当前位置:

国考面试:海河水利委员会录用公务员面试公告

发表时间:2014/1/24 18:29:39 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
国考面试:海河水利委员会录用公务员面试公告
  根据公务员考试录用的有关规定,现将水利部海河水利委员会2013年考试录用公务员面试等事项公告如下:
   一、面试原则和方式
  坚持公开、平等、竞争、择优的原则,坚持依法考录、科学考录、公平考录,严格按照公务员法和公务员考试录用工作的有关规定,采取结构化面试方式进行。
   二、面试时间和地点
  (一)参加面试人员名单(见附件)
   (二)面试时间:2013年2月27日,上午9:00开始,下午13:30开始。
  参加上午面试的考生请于当天8:00进入候考室;参加下午面试的考生请于当天13:00进入候考室。考生面试当天上午8:50前或下午13:20前没有进入候考室的,视为自动放弃,取消面试资格。
   (三)面试地点:天津市河东区龙潭路15号海河水利委员会。资格复审地点:水利部海河水利委员会机关办公楼416房间。
   三、面试确认及资格复审
  (一)参加面试确认
   1、请参加面试的考生于2013年1月28日前发送电子邮件到hw_rsc@126.com进行面试确认。邮件标题一律为“×××确认参加××(职位)面试”,邮件正文内容应包括考生姓名、报考职位名称、报考职位代码、准考证号、政治面貌及入党(团)时间、联系电话等。
   2、请参加面试的考生于2013年2月15日前(以邮戳为准)通过邮政特快专递将以下材料邮寄到海委人事处:
   (1)以下材料复印件各1份:本人身份证、准考证、学生证、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专及以上学历(学位)证书、已获得的奖励证书。
   (2)考生报名登记表(可从国家公务员局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片。要求准确、详细填写个人学习、工作经历,时间必须连续,并注明各学习阶段是否在职学习,取得何种学历和学位。未按要求填写的,视为资料不全。
  邮寄材料概不退还,如无另行通知,证明材料已收到。逾期未进行邮件确认或材料不全影响面试资格的考生,视为自行放弃面试资格。
   3、考生主动放弃面试资格的,须在2013年2月15日前书面提交放弃声明(注明姓名、准考证号、身份证号、报考职位并由本人签字声明放弃,附身份证正反面复印件),传真至022-24102402。凡考生放弃面试又未按要求提交声明的,我委将上报人力资源社会保障部、国家公务员局,并记入考生诚信档案。
   (二)资格复审
  参加面试考生请于2013年2月26日(9:00-14:00)携带相关材料到海委机关进行资格复审。截止当日17:00未进行资格复审的考生,将视为自动放弃面试资格。
  考生须提交下列材料:(1)本人身份证、学生证、准考证、英语四六级证书或成绩单、已获得的大专以上学历(学位)证书、已获得的奖励证书原件;(2)所在学校盖章的报名推荐表(可从国家公务员局网站下载)1份,并粘贴1寸彩色照片,如因学校放假原因无法盖章可用就业推荐表替代;(3)近期一寸免冠彩色照片4张(背面写上姓名)。
  考生应对报考信息的真实性负责,一旦发现主要信息不实,影响资格审查结果的,将按有关规定取消录用资格,并报中央公务员主管部门备案。
   四、体检和考察
  按综合成绩从高到低确定一名考生为考察、体检对象(综合成绩=公共科目笔试总成绩/2×50%+面试成绩×50%)。参加同一职位面试人数少于录用计划3倍时,考生面试成绩应达到当天面试考官组面试的所有人员的平均分,方可进入考察和体检。体检时间为3月1日上午,由我委统一组织前往体检医院。
  体检时请携带本人身份证,服从工作人员指挥,遵守体检医院相关规定。报考者在体检过程中,有意隐瞒影响录用的疾病或者病史的,有请人顶替体检以及交换、替换化验样本等作弊行为的,取消录用资格。未按时参加体检人员视为自动放弃录用资格。
  请参加面试考生近期务必保持手机和电话畅通,如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时告知。
  通讯地址:天津市河东区中山门龙潭路15号水利部海河水利委员会人事处,邮编:300170
  乘车路线:17、30、642、643、656、668、673、805、806、840、856、857、860、872、905、912路公交车到二宫站下。
  联系电话:022-24102407、24102402(传真)
  联系人:杨利斌、董艳萍
  特此公告。

 面试人员名单

(按职位和准考证号排序)

准考证号   考生姓名报考职位代码 职位名称 最低面试分数 调剂人选笔试最低分数线
224212370520 徐 良 1001001001 办公室政务秘书  102.40  
224239940928 侯昭牧 1001001001 办公室政务秘书 102.40  
224271240807 李芳华 1001001001 办公室政务秘书 102.40  
224212180321 吴玉萍 1001001002 办公室政务宣传 109.40  
224237150313 陈泓亮 1001001002 办公室政务宣传 109.40  
224271323618 张 喆 1001001002 办公室政务宣传 109.40  
224232171920 崔凯鹏 1001001003 水政水资源处水政监察 105.30  
224270010705 魏素洁 1001001003 水政水资源处水政监察 105.30  
224271326619 徐 凯 1001001003 水政水资源处水政监察 105.30  
224215107312 徐 娜 1001001004 财务处项目管理 96.40  
224231251812 陈天民 1001001004 财务处项目管理 96.40  
224239450315 孙 康 1001001004 财务处项目管理 96.40  
224212401019 高 朦 1001001005 人事处干部管理 117.10  
224235103820 忻海然 1001001005 人事处干部管理 117.10  
224242116816 詹良民 1001001005 人事处干部管理 117.10  
224223123510 韩雪成 1001001006 水土保持处行业管理 104.90  
224271313321 刘朋钢 1001001006 水土保持处行业管理 104.90  
224271331113 马西军 1001001006 水土保持处行业管理 104.90  
224221121602 刘美令 1001001007 农村水利处农田水利建设管理 103.20  
224271230806 郭文哲 1001001007 农村水利处农田水利建设管理 103.20  
224271291311 王春香 1001001007 农村水利处农田水利建设管理 103.20  
224221661916 张 颖 1001001008 科技外事处科技管理 104.90  
224232120116 王 钰 1001001008 科技外事处科技管理 104.90  
224261021222 杨 婷 1001001008 科技外事处科技管理 104.90  
224232166130 阚光远 1001001009 防汛抗旱办公室技术管理 98.60  
224233025709 赵 悦 1001001009 防汛抗旱办公室技术管理 98.60  
224261021229 安 元 1001001009 防汛抗旱办公室技术管理 98.60  
224212190521 李海玲 1001001010 监察处、审计审计 106.90  
224212412021 杨小晔 1001001010 监察处、审计处审计 106.90  
224242110813 张晓楠 1001001010 监察处、审计处审计 106.90  
224237261212 贾志文 1001001011 机关工会事务管理 113.40  
224242155309 邹 娜 1001001011 机关工会事务管理 113.40  
224251121506 何 伟 1001001011 机关工会事务管理 113.40  
224239701204 梁翠芳 1101002001 卫河河务局财务管理 95.90  
224241190905 渠 睿 1101002001 卫河河务局财务管理 95.90  
224241312113 梁 冰 1101002001 卫河河务局财务管理 95.90  
224214160318 张 瑜 1101002002 卫河河务局工程管理 93.10  
224241205812 李 英 1101002002 卫河河务局工程管理 93.10  
224253262722 鲍 迪 1101002002 卫河河务局工程管理 93.10  
224213077623 厉俊英 1101002003 邯郸河务局文秘 102.70  
224239792616 郭媛媛 1101002003 邯郸河务局文秘 102.70  
224241082914 张增艳 1101002003 邯郸河务局文秘 102.70  
224214201430 成少君 1101002004 邯郸河务局工程管理 99.70  
224242164222 苏伟强 1101002004 邯郸河务局工程管理 99.70  
224271305611 伍廷贵 1101002004 邯郸河务局工程管理 99.70  
224239924129 王亚婷 1101002005 聊城河务局工程管理 91.10  
224221562019 王正阳 1101002005 聊城河务局工程管理        102.6
222239933307 李海峰 1101002005 聊城河务局工程管理        102.6
224221760120 王春翔 1101002007 聊城河务局财务管理 102.90  
224239201020 王丽君 1101002007 聊城河务局财务管理 102.90  
224239541730 谷庆君 1101002007 聊城河务局财务管理 102.90  
224221390528 李华煜 1101002008 聊城河务局水政水资源管理 92.90  
224239110913 高西宁 1101002008 聊城河务局水政水资源管理 92.90  
224239952313 王轶真 1101002008 聊城河务局水政水资源管理 92.90  
224213153719 陈麟冲 1101002009 邢台衡水河务局工程管理 95.00  
224214142003 赵智昊 1101002009 邢台衡水河务局工程管理 95.00  
224235084218 王真真 1101002009 邢台衡水河务局工程管理 95.00  
224213162605 刘见飞 1101002010 邢台衡水河务局水政水资源管理 91.40  
224243050914 黄俊翔 1101002010 邢台衡水河务局水政水资源管理 91.40  
224271221512 张文帅 1101002010 邢台衡水河务局水政水资源管理 91.40  
224213084603 郭志达 1101002011 邢台衡水河务局财务管理 85.20  
224233256614 田 野 1101002011 邢台衡水河务局财务管理 85.20  
224239691709 冯 惠 1101002011 邢台衡水河务局财务管理 85.20  
224212401225 王 晔 1101002012 沧州河务局工程管理 101.50  
224213063204 董瑞欣 1101002012 沧州河务局工程管理 101.50  
224223161426 王 莹 1101002012 沧州河务局工程管理 101.50  
224213074524 任晓宇 1101002014 沧州河务局财务管理 93.10  
224213097515 李肖洁 1101002014 沧州河务局财务管理 93.10  
224237310222 李虹虹 1101002014 沧州河务局财务管理 93.10  
224213125924 马世玉 1101002015 岳城水库管理局工程管理 97.00  
224213134021 蔡秀峰 1101002015 岳城水库管理局工程管理 97.00  
224241081713 何 辛 1101002015 岳城水库管理局工程管理 97.00  
224237152822 陈冉冉 1101002016 四女寺枢纽管理局财务管理 98.60  
224239191116 张冰娜 1101002016 四女寺枢纽管理局财务管理 98.60  
224239380112 魏晓杰 1101002016 四女寺枢纽管理局财务管理 98.60  
224232481109 许秋景 1101002017 四女寺枢纽管理局文秘 103.30  
224239531128 陈 瑜 1101002017 四女寺枢纽管理局文秘 103.30  
224250050708 张俊美 1101002017 四女寺枢纽管理局文秘 103.30  
224221621617 宋清蛮 1101002018 水闸管理局工程管理 97.40  
224223100230 钟 洋 1101002018 水闸管理局工程管理 97.40  
224239903405 苗迎秋 1101002018 水闸管理局工程管理 97.40  
224213131014 左晓楠 1101002019 岳城水库管理局财务管理 94.70  
224213141702 江何梅 1101002019 岳城水库管理局财务管理 94.70  
224213161626 武明月 1101002019 岳城水库管理局财务管理 94.70  
224213094607 刘 迪 1101003001 屈家店枢纽管理处文秘及行政管理 95.80  
224253302418 万 凤 1101003001 屈家店枢纽管理处文秘及行政管理 95.80  
224261021316 杨晓怡 1101003001 屈家店枢纽管理处文秘及行政管理 95.80  
224213063802 杨立旺 1101003002 海河防潮闸管理处财务管理 99.00  
224213074525 马英慧 1101003002 海河防潮闸管理处财务管理 99.00  
224253513306 王玲玉 1101003002 海河防潮闸管理处财务管理 99.00  
224251020609 赵 婧 1101003003 独流减河防潮闸管理处文秘及行政管理 88.50  
224261021318 达 玫 1101003003 独流减河防潮闸管理处文秘及行政管理 88.50  
224271250221 王树成 1101003003 独流减河防潮闸管理处文秘及行政管理 88.50  
224234011720 王雯竧 1101003004 独流减河防潮闸管理处工程管理 105.10  
224239871812 侯铭欣 1101003004 独流减河防潮闸管理处工程管理 105.10  
224271300919 刘庆媛 1101003004 独流减河防潮闸管理处工程管理 105.10  
224213085820 张 臣 1101004001 河道管理二处工程管理 85.70  
224234011717 储 昊 1101004001 河道管理二处工程管理 85.70  
224261021321 牛云慧 1101004001 河道管理二处工程管理 85.70  

  编辑推荐:
  2012年河南省公务员面试真题汇总
   河南公务员面试热点:公共场合大打出手廉租房大量空置关于幸福
   中大网校全新推出考试应用平台>>
   在线模场章节练习资讯订阅免费课程你问我答每日一练
   如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目