当前位置:

2013年吉林公务员调剂报名不足1:3取消计划职位

发表时间:2013/10/31 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2013年吉林公务员调剂报名不足1:3取消计划职位

  根据《2013年吉林省各级机关考试录用公务员调剂报名公告》的规定,取消调剂报名人数未达到1:3比例的招考计划,并对不在1:3招考比例内的考生审核状态进行了审核不通过操作,请考生注意查询。特此公告。

中共吉林省委组织部

吉林省公务员

二〇一三年十月二十九日

部门类别 部门
代码
所属部门名称 职位代码 职位名称 招考人数 审核通过人数 职位类别 所属地区 取消
计划数
保留
计划数
党群 301016 安图县人民检察院 02 检察官职位2 1 2 乙级 延边 1 0
党群 301013 珲春市人民检察院 02 检察官职位2 1 0 乙级 延边 1 0
政府 002159 吉林省吉林监狱 03 警务管理职位(三) 5 0 甲级 省直 5 0
政府 402111 双辽市公安局 10 公安基层职位3 3 5 乙级 四平 2 1
政府 402109 公主岭市公安局 18 司法监所管理职位1 3 4 乙级 四平 2 1
政府 402109 公主岭市公安局 04 公安基层职位4 3 0 乙级 四平 3 0
政府 402109 公主岭市公安局 03 公安基层职位3 3 0 乙级 四平 3 0
政府 402109 公主岭市公安局 02 公安基层职位2 3 0 乙级 四平 3 0
政府 302104 龙井市公安局 03 公安基层职位5 3 4 乙级 延边 2 1
政府 302102 敦化市公安局 01 公安基层职位1 3 2 乙级 延边 3 0
政府 202267 吉林市公安局 67 公安基层职位16 3 0 甲级 吉林 3 0
政府 202267 吉林市公安局 62 公安基层职位11 3 0 甲级 吉林 3 0
政府 202267 吉林市公安局 21 基层执法岗位10 3 6 甲级 吉林 1 2
政府 202267 吉林市公安局 17 基层执法岗位6 3 5 甲级 吉林 2 1
政府 202207 桦甸市公安局 14 公安基层职位3 3 5 乙级 吉林 2 1
政府 202164 蛟河市公安局 09 公安基层职位4 3 4 乙级 吉林 2 1
政府 002163 吉林省延吉监狱 03 警务管理职位(三) 3 0 甲级 省直 3 0
政府 002156 吉林省长春铁北监狱 03 警务管理职位(三) 3 0 甲级 省直 3 0
政府 002153 吉林省长春北郊监狱 03 警务管理职位(三) 3 0 甲级 省直 3 0
政府 002152 吉林省长春监狱 03 警务管理职位(三) 3 1 甲级 省直 3 0
政府 902065 抚松县公安局 05 公安基层职位4 2 0 乙级 白山 2 0
政府 902046 临江市公安局 07 朝语翻译职位1 2 3 乙级 白山 1 1
政府 802009 松原市公安局 03 公安基层职位3 2 0 甲级 松原 2 0
政府 602022 白城市公安局 15 公安基层职位7 2 0 甲级 白城 2 0
政府 502053 通化县公安局 02 刑事科学技术职位 2 0 乙级 通化 2 0
政府 502052 辉南县公安局 02 公安基层职位2 2 0 乙级 通化 2 0
政府 502052 辉南县公安局 01 公安基层职位1 2 3 乙级 通化 1 1
政府 502050 集安市公安局 03 公安基层职位3 2 0 乙级 通化 2 0
政府 502050 集安市公安局 02 公安基层职位2 2 1 乙级 通化 2 0
政府 502048 通化市公安局 06 公安基层职位3 2 0 甲级 通化 2 0
政府 502042 通化市劳教所 01 民警职位 2 4 甲级 通化 1 1
政府 402112 伊通县公安局 04 公安基层职位4 2 1 乙级 四平 2 0
政府 402111 双辽市公安局 02 公安基层职位2 2 2 乙级 四平 2 0
政府 402111 双辽市公安局 01 公安基层职位1 2 4 乙级 四平 1 1
政府 402109 公主岭市公安局 24 新闻传播职位2 2 1 乙级 四平 2 0
政府 402109 公主岭市公安局 19 司法监所管理职位2 2 0 乙级 四平 2 0
政府 302115 延边州和龙市森林公安大队 01 基层执法职位 2 1 乙级 延边 2 0
政府 302101 图们市公安局 02 公安基层职位2 2 4 乙级 延边 1 1
政府 202274 吉林市劳动教养管理(强制隔离戒毒)所 01 医生职位 2 0 甲级 吉林 2 0
政府 102040 长春市朝阳沟劳教所 03 医生职位 2 0 甲级 长春 2 0
政府 102039 长春市奋进劳教所 03 医生职位 2 0 甲级 长春 2 0
政府 102036 长春市公安局交警支队 01 交通管理职位 2 0 甲级 长春 2 0
政府 002159 吉林省吉林监狱 08 编辑出版职位 2 2 甲级 省直 2 0
政府 002157 吉林省未成年犯管教所 04 病监临床医生职位 2 1 甲级 省直 2 0
政府 002150 吉林省女劳教所 04 医生职位(二) 2 1 甲级 省直 2 0
政府 002145 吉林省公安厅交警总队高速公路支队长岭大队 01 基层执法职位 2 3 甲级 省直 1 1
政府 002136 吉林省公安厅长白山公安局 02 刑事技术职位 2 0 甲级 省直 2 0
政府 902065 抚松县公安局 19 公安基层职位10 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 09 公安基层职位9 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 08 公安基层职位8 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 04 公安基层职位5 1 1 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 03 公安基层职位3 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 02 公安基层职位2 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902065 抚松县公安局 01 公安基层职位1 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902047 临江市森林公安大队 01 刑事侦查职位 1 0 乙级 白山 1 0
政府 902046 临江市公安局 02 法医职位 1 1 乙级 白山 1 0
政府 802054 扶余市五家站镇政府 01 城建助理职位 1 0 乙级 松原 1 0
政府 802047 扶余市肖家乡政府 01 水利助理职位 1 0 乙级 松原 1 0
政府 802009 松原市公安局 05 公安基层职位5 1 0 甲级 松原 1 0
政府 602024 白城市劳教(强戒)所 01 医生职位 1 0 甲级 白城 1 0
政府 602022 白城市公安局 01 公安基层职位1 1 0 甲级 白城 1 0
政府 602020 白城市商务局 01 投融资管理职位 1 2 甲级 白城 1 0
政府 502118 辉南县石道河镇人民政府 01 城建规划设计职位 1 0 乙级 通化 1 0
政府 502110 辉南县发展和改革局 02 企业项目审核职位 1 1 乙级 通化 1 0
政府 402109 公主岭市公安局 26 狱医职位 1 0 乙级 四平 1 0
政府 402109 公主岭市公安局 10 法学职位3 1 1 乙级 四平 1 0
政府 402078 梨树县梨树镇政府 04 城市建设管理职位 1 0 乙级 四平 1 0
政府 302114 延边州劳教(戒毒)所 09 临床医学职位 1 0 甲级 延边 1 0
政府 302114 延边州劳教(戒毒)所 07 医生职位 1 1 甲级 延边 1 0
政府 302114 延边州劳教(戒毒)所 02 干部教育职位2 1 0 甲级 延边 1 0
政府 302106 汪清县公安局 13 公安基层职位3 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302106 汪清县公安局 12 公安基层职位2 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302105 和龙市公安局 13 公安基层职位1 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302104 龙井市公安局 15 公安法医职位 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302104 龙井市公安局 04 公安基层职位6 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302103 珲春市公安局 02 公安基层职位2 1 1 乙级 延边 1 0
政府 302102 敦化市公安局 11 公安基层职位4 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302102 敦化市公安局 03 基层执法职位1 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302102 敦化市公安局 02 公安基层职位2 1 1 乙级 延边 1 0
政府 302101 图们市公安局 01 公安基层职位1 1 2 乙级 延边 1 0
政府 302100 延吉市公安局 10 公安基层职位7 1 2 乙级 延边 1 0
政府 302099 延边州公安局 14 公安基层职位2 1 0 甲级 延边 1 0
政府 302099 延边州公安局 12 戒毒所医护职位2 1 0 甲级 延边 1 0
政府 302099 延边州公安局 02 公安基层职位3 1 0 甲级 延边 1 0
政府 302073 和龙市住房和城乡建设局 01 城市规划职位 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302065 和龙市林业局 02 林政职位 1 0 乙级 延边 1 0
政府 302058 延边州龙井市林业局 01 林业职位1 1 0 乙级 延边 1 0
政府 202275 吉林市江城监狱 05 宣传职位 1 0 甲级 吉林 1 0
政府 202267 吉林市公安局 59 公安基层职位8 1 1 甲级 吉林 1 0
政府 202267 吉林市公安局 34 基层执法岗位23 1 0 甲级 吉林 1 0
政府 202259 龙潭区乌拉街镇 01 城乡规划管理职位 1 2 乙级 吉林 1 0
政府 202207 桦甸市公安局 11 基层执法职位2 1 0 乙级 吉林 1 0
政府 202207 桦甸市公安局 02 法医职位 1 0 乙级 吉林 1 0
政府 202153 舒兰市森林公安大队 01 公安基层职位 1 0 乙级 吉林 1 0
政府 202145 永吉县岔路河镇人民政府 02 城建职位 1 0 乙级 吉林 1 0
政府 102029 长春市公安局 13 维语翻译职位 1 0 甲级 长春 1 0
政府 002480 吉林省森林公安局辉南森林公安分局 02 法医职位 1 2 乙级 省直 1 0
政府 002479 吉林省森林公安局白石山森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002478 吉林省森林公安局红石森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002476 吉林省森林公安局泉阳森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002475 吉林省森林公安局露水河森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002474 吉林省森林公安局湾沟森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002473 吉林省森林公安局松江河森林公安分局 02 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002472 吉林省森林公安局临江森林公安分局 01 法医职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002169 吉林省水利工程质量监督中心站 01 机电设备安装工程质量监督职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002164 吉林省敦化监狱 04 病监检验职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002163 吉林省延吉监狱 09 档案管理职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002161 吉林省公主岭监狱 08 病监放射线职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002161 吉林省公主岭监狱 07 病监检验职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002159 吉林省吉林监狱 05 会计管理职位 1 1 甲级 省直 1 0
政府 002159 吉林省吉林监狱 04 朝语翻译职位 1 2 甲级 省直 1 0
政府 002158 吉林省监狱局中心医院(新康医院) 04 病监电诊医生职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002153 吉林省长春北郊监狱 06 病监临床医生职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002152 吉林省长春监狱 06 病监临床医生职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002151 吉林省九台劳教所 04 检验医生职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002151 吉林省九台劳教所 02 医生职位 1 0 乙级 省直 1 0
政府 002143 吉林省公安厅交警总队高速公路支队磐石大队 02 文体职位1 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002142 吉林省公安厅交警总队高速公路支队辉南大队 02 文体职位 1 0 甲级 省直 1 0
政府 002141 吉林省公安厅交警总队高速公路支队白城大队 01 基层执法职位1 1 2 甲级 省直 1 0
政府 002138 吉林省公安厅警犬训练基地 02 警犬训导职位 1 0 甲级 省直 1 0

  2013年吉林各级机关考试录用公务员调剂结果查询方式

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目