当前位置:

邯郸会计网:2011年邯郸会计从业考试2月24日电算化考试成绩

发表时间:2011/3/8 13:31:50 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
段阳慧 130401105369 5.00 15.00 16.50 16.00 10.00 10.00 72.50
张海坤 130401105413 4.00 3.00 0 13.00 0 0 20.00
李光 130401105574 4.50 7.50 16.00 12.00 10.00 0 50.00
赵慧鑫 130401105665 9.00 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
李丽 130401105704 5.00 16.50 18.50 15.00 10.00 8.50 73.50
姜磊 130401105924 7.50 13.50 11.00 14.00 10.00 10.00 66.00
郑晓乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
郑晓乾 130401106919 5.00 13.50 10.00 16.00 10.00 9.00 63.50
耿旭杰 130401107119 6.50 16.50 16.00 17.00 10.00 10.00 76.00
朱贵芬 130401107181 4.50 12.00 0 17.00 0 0 33.50
段志彦 130401107222 4.50 7.50 19.50 15.00 0 10.00 56.50
郭光禄 130401107417 6.00 16.50 17.50 18.00 0 10.00 68.00
郝丹阳 130401107574 7.00 19.50 17.50 11.00 10.00 10.00 75.00
商继莹 130401107581 7.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 76.50
张奇芹 130401108249 4.00 16.50 17.00 17.00 6.00 10.00 70.50
杨佳 130401108447 6.50 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 75.00
赵珊 130401108593 8.00 13.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.00
郭媛 130401108659 6.50 7.50 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
卢晓峰 130401108807 5.50 7.50 16.00 14.00 0 10.00 53.00
吕素静 130401108830 4.50 12.00 7.50 15.00 10.00 10.00 59.00
郝莹莹 130401108936 4.50 12.00 9.50 14.00 10.00 10.00 60.00
田家坤 130401109014 6.00 15.00 10.00 15.00 0 0 46.00
刘晓云 130401109105 4.50 9.00 17.50 13.00 10.00 10.00 64.00
刘双 130401109107 8.50 12.00 17.50 9.00 10.00 10.00 67.00
冯姣姣 130401109143 5.50 13.50 0 14.00 10.00 0 43.00
盖海彦 130401109471 6.50 18.00 17.50 13.00 10.00 10.00 75.00
王旋 130401109555 6.50 12.00 15.50 17.00 10.00 10.00 71.00
杨丽梅 130401109651 7.00 13.50 13.50 14.00 10.00 10.00 68.00
张华 130401109785 6.50 16.50 15.50 11.00 10.00 5.00 64.50
刘彦科 130401110174 6.50 15.00 17.50 13.00 10.00 7.50 69.50
王晓晓 130401110291 9.00 12.00 10.00 13.00 10.00 5.00 59.00
韩娇娇 130401110563 5.50 13.50 5.50 14.00 10.00 10.00 58.50
杨颖 130401110808 6.50 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
孔英 130401110817 7.50 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 83.00
高娜娜 130401110967 7.50 25.50 12.50 13.00 10.00 10.00 78.50
陈宇雁 130401111016 6.00 6.00 0 8.00 0 10.00 30.00
岳伟 130401111185 7.00 15.00 19.50 15.00 10.00 10.00 76.50
袁晓琼 130401111925 8.00 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.00
秦文涛 130401111927 4.50 4.50 0 14.00 10.00 10.00 43.00
张超 130401112347 5.00 7.50 7.50 10.00 0 10.00 40.00
肖璐 130401112529 6.50 15.00 17.50 14.00 0 10.00 63.00
李红芳 130401112695 7.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 68.50
马月红 130401112717 8.00 18.00 14.00 15.00 10.00 10.00 75.00
呼永攀 130401113097 5.00 19.50 17.50 15.00 10.00 10.00 77.00
高琦 130401113166 4.50 3.00 13.50 12.00 0 10.00 43.00
张凯 130401113351 7.00 9.00 2.50 9.00 10.00 10.00 47.50
吴亚涛 130401113386 6.50 10.50 10.00 16.00 7.00 10.00 60.00
贾爱茹 130401113389 4.00 3.00 0 15.00 0 0 22.00
薛会军 130401113454 7.00 10.50 18.50 19.00 10.00 10.00 75.00
冀照岩 130401113519 4.50 13.50 10.00 15.00 0 10.00 53.00
龚利文 130401113870 4.50 3.00 17.00 12.00 10.00 10.00 56.50
杨小娟 130401113973 7.00 25.50 10.00 12.00 10.00 10.00 74.50
曹晓琳 130401114086 7.00 22.50 19.50 18.00 10.00 10.00 87.00
王伟 130401114461 5.50 4.50 10.00 13.00 10.00 9.00 52.00
王跃 130401115106 8.00 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.50
任利娜 130401115134 6.50 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 64.00
黄翔 130401115376 6.00 12.00 16.50 17.00 10.00 0 61.50
张清华 130401115608 9.50 22.50 20.00 19.00 10.00 10.00 91.00
张晓雪 130401115628 5.00 21.00 17.50 15.00 10.00 9.50 78.00
张晓娇 130401115715 4.50 13.50 20.00 16.00 5.00 10.00 69.00
杜红岩 130401115766 6.50 13.50 18.50 14.00 0 10.00 62.50
马文杰 130401115931 5.50 16.50 16.50 9.00 10.00 10.00 67.50
王黎明 130401116017 6.50 15.00 16.00 18.00 10.00 10.00 75.50
田欣 130401116146 5.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 68.50
刘艳艳 130401116954 8.00 18.00 17.50 12.00 10.00 10.00 75.50
杨西芳 130401117737 8.00 22.50 19.50 14.00 0 10.00 74.00
李真 130401117845 9.00 10.50 16.50 14.00 10.00 7.50 67.50
张欣 130401117930 6.00 9.00 14.00 11.00 10.00 10.00 60.00
韩鸥 130401117938 2.00 7.50 0 13.00 0 0 22.50
白丽敏 130401117974 8.00 15.00 16.50 14.00 10.00 10.00 73.50
付宁宁 130401117982 3.50 10.50 10.00 9.00 4.00 0 37.00
赵美丽 130401118052 8.00 22.50 19.50 19.00 7.00 10.00 86.00
张永刚 130401118389 6.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
郝永亮 130401118393 6.50 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 76.50
易飞 130401118452 7.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 70.50
刘海军 130401118487 5.50 12.00 18.50 17.00 0 10.00 63.00
刘小琬 130401119117 6.50 18.00 13.50 16.00 0 8.50 62.50
陈彦平 130401119315 8.50 13.50 19.00 14.00 10.00 10.00 75.00
安银莉 130401119407 7.50 10.50 20.00 12.00 10.00 10.00 70.00
董燕 130401119751 8.00 19.50 16.50 16.00 10.00 10.00 80.00
李敏 130401119840 5.50 16.50 19.50 16.00 10.00 10.00 77.50
李广刚 130401120102 5.00 10.50 12.50 13.00 10.00 0 51.00
张坤 130401120185 4.50 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 68.00
赵亚 130401120269 7.00 22.50 18.50 12.00 0 10.00 70.00
郝蕾 130401120499 5.50 9.00 14.50 12.00 8.00 10.00 59.00
何瑞雪 130401120574 7.00 12.00 10.00 15.00 10.00 5.00 59.00
赵玉芳 130401120730 5.00 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 72.50
杨晨 130401120869 8.00 22.50 3.50 14.00 10.00 10.00 68.00
赵妍 130401120945 8.00 19.50 14.50 16.00 10.00 10.00 78.00
李国繁 130401121010 6.00 16.50 19.50 14.00 0 0 56.00
王菲 130401121174 6.50 16.50 16.50 17.00 0 10.00 66.50
李婧 130401121275 6.00 10.50 0 12.00 10.00 10.00 48.50
魏春艳 130401121476 6.00 22.50 10.00 14.00 10.00 10.00 72.50
范丽娟 130401121503 8.00 16.50 12.50 13.00 10.00 10.00 70.00
史亚超 130401121590 3.00 7.50 10.00 13.00 0 10.00 43.50
李改玲 130401121599 7.50 10.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.50
倪晶晶 130401121777 7.50 13.50 18.50 17.00 5.00 10.00 71.50
张琳 130401121864 6.50 16.50 16.50 13.00 10.00 10.00 72.50
李佳利 130401121955 7.00 10.50 12.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吴晓燕 130401122211 3.50 7.50 11.50 17.00 10.00 10.00 59.50
李瑞红 130401122462 7.00 13.50 16.50 15.00 10.00 10.00 72.00
芈兰 130401122474 6.00 16.50 18.50 14.00 10.00 10.00 75.00
张晓利 130401122491 7.00 16.50 10.00 11.00 0 10.00 54.50
左传容 130401122519 9.00 27.00 18.50 18.00 10.00 10.00 92.50
孙晓佳 130401122915 3.50 7.50 4.50 16.00 0 0 31.50
吴建明 130401122965 3.50 9.00 16.50 12.00 0 10.00 51.00
冯巍巍 130401123050 5.00 4.50 10.00 10.00 0 10.00 39.50
闫丽丽 130401123364 8.50 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
沈健健 130402114629 6.50 9.00 10.00 13.00 0 10.00 48.50
赵慧真 130402117092 7.50 13.50 12.50 13.00 10.00 10.00 66.50
赵婷 130402121092 8.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 88.50
王向伟 130402121592 8.50 13.50 16.50 12.00 0 10.00 60.50
蒋丽珍 130403112799 5.50 13.50 18.50 13.00 10.00 8.50 69.00
刘旦旦 130403113136 6.00 4.50 3.50 14.00 0 0 28.00
王祥龙 130404105684 6.50 6.00 14.50 15.00 10.00 10.00 62.00
索晓慧 130406105885 4.50 9.00 12.50 11.00 10.00 9.50 56.50
陶超 130406106248 7.50 16.50 10.00 15.00 10.00 0 59.00
吴丽明 130406108678 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
赵亮 130406108774 7.00 18.00 18.50 19.00 10.00 10.00 82.50
张玲 130406108899 9.50 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 89.50
杜成龙 130406109272 6.50 15.00 16.50 16.00 7.00 10.00 71.00
郭显钊 130406110431 5.50 13.50 2.50 12.00 10.00 0 43.50
叶海芹 130406111210 6.50 13.50 7.00 13.00 10.00 10.00 60.00
冀艳婷 130406114930 4.50 1.50 0 11.00 0 0 17.00
李俊玲 130406115643 6.50 21.00 19.00 13.00 10.00 10.00 79.50
席宝红 130406116059 8.00 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.00
邵新叶 130406117332 8.00 19.50 17.50 14.00 10.00 10.00 79.00
梁洁 130406117941 6.50 10.50 18.50 12.00 5.00 10.00 62.50
白金花 130406118521 6.50 13.50 10.00 15.00 0 0 45.00
李会杰 130406121398 8.50 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
刘瑞 130406122047 9.00 27.00 14.50 15.00 10.00 10.00 85.50
杨晓云 130406122212 6.50 22.50 18.50 18.00 0 10.00 75.50
杨纬秀 130406123261 7.50 18.00 2.50 16.00 10.00 8.50 62.50
高贝珂 130421108363 5.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 71.00
张南 130421108632 7.50 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.00
李蒙 130421108754 6.00 12.00 16.50 12.00 10.00 10.00 66.50
张利伟 130421108892 7.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.50
张梦 130421108979 5.50 10.50 16.50 16.00 10.00 10.00 68.50
张扬扬 130421109063 5.00 10.50 3.50 12.00 10.00 10.00 51.00
翟学学 130421109157 6.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 85.50
李雪燕 130421109225 9.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
张腊梅 130421109282 6.00 12.00 17.50 15.00 10.00 10.00 70.50
孙娇娇 130421111320 7.50 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 80.00
孔超 130421113098 7.00 10.50 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
李梦珍 130421123264 7.50 19.50 9.50 17.00 10.00 10.00 73.50
吕静敏 130423113995 5.00 15.00 10.50 15.00 0 10.00 55.50
吕海英 130423115092 5.00 9.00 18.50 10.00 10.00 10.00 62.50
刘海平 130423120428 7.50 9.00 19.50 16.00 5.00 7.00 64.00
王丽萍 130424106829 7.00 18.00 16.00 14.00 10.00 9.50 74.50
李姣姣 130424107487 4.00 16.50 16.50 13.00 5.00 0 55.00
张海霞 130424107673 6.00 16.50 19.50 12.00 10.00 10.00 74.00
王杨梅 130424107773 7.00 18.00 5.50 15.00 10.00 10.00 65.50
王静 130424107879 6.00 13.50 18.50 16.00 10.00 10.00 74.00
袁凯 130424108056 6.50 13.50 12.50 9.00 6.00 10.00 57.50
贾延东 130424109502 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
梁子英 130424111546 8.00 22.50 17.50 17.00 10.00 10.00 85.00
周军平 130424112643 5.00 7.50 16.00 14.00 10.00 8.50 61.00
连瑞芬 130424112907 8.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 79.50
李美艳 130424113876 5.00 9.00 16.00 10.00 0 10.00 50.00
王凤丽 130424118392 6.50 16.50 12.50 15.00 0 10.00 60.50
王衬衬 130424120823 6.50 15.00 16.00 12.00 10.00 10.00 69.50
吴笑笑 130424120960 5.50 10.50 14.00 13.00 10.00 10.00 63.00
李玉辉 130424121047 5.50 12.00 20.00 12.00 0 10.00 59.50
成芳芳 130424121159 5.50 12.00 13.50 15.00 10.00 10.00 66.00
黄丽娜 130424121280 7.50 18.00 20.00 18.00 10.00 10.00 83.50
王芳 130424121360 8.50 19.50 20.00 18.00 10.00 10.00 86.00
马晓霞 130424121452 7.00 19.50 20.00 12.00 10.00 10.00 78.50
李红梅 130424121525 6.50 12.00 13.50 16.00 10.00 10.00 68.00
王建昆 130424121534 7.00 18.00 0 19.00 10.00 10.00 64.00
李晓敏 130424121779 6.50 19.50 13.50 13.00 10.00 0 62.50
尹为光 130424122132 7.00 12.00 10.00 17.00 0 0 46.00
陈英丽 130425108100 6.50 15.00 19.50 13.00 10.00 10.00 74.00
黄卫国 130425108367 7.00 16.50 20.00 15.00 10.00 10.00 78.50
张莹莹 130425108760 6.00 7.50 10.50 11.00 8.00 10.00 53.00
王青梅 130425108781 6.00 22.50 10.00 16.00 8.00 10.00 72.50
贾兆强 130425109781 9.00 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 87.50
刘亚娟 130425111136 8.50 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 82.00
贾凤惠 130425112592 8.50 19.50 19.00 10.00 10.00 10.00 77.00
熊丽华 130425112722 7.00 19.50 16.50 17.00 10.00 10.00 80.00
王桃英 130425112734 7.50 16.50 17.50 18.00 0 10.00 69.50
陈星娜 130425112875 7.00 13.50 17.50 11.00 10.00 10.00 69.00
张慧慧 130425112889 8.00 15.00 16.50 14.00 0 10.00 63.50
张宏达 130425112890 5.50 21.00 13.50 12.00 8.00 10.00 70.00
张庆涛 130425113292 8.00 21.00 20.00 15.00 10.00 10.00 84.00
王培 130425118901 7.50 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.00
张颖 130425122018 7.00 15.00 14.50 15.00 10.00 0 61.50
李斌丽 130426110225 8.00 18.00 15.50 13.00 10.00 10.00 74.50
李文静 130426110242 7.00 15.00 12.00 10.00 10.00 0 54.00
赵晓锐 130426112880 4.50 10.50 18.50 14.00 10.00 9.50 67.00
张晓静 130426113553 6.00 12.00 17.50 16.00 10.00 9.00 70.50
王为琴 130426113821 5.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 72.50
王贝贝 130426116933 6.00 13.50 0 11.00 0 0 30.50
马阿龙 130426117203 6.00 4.50 0 13.00 0 9.00 32.50
李志鹏 130426117711 6.50 16.50 17.50 16.00 0 10.00 66.50
江潇玲 130426121309 4.00 15.00 17.50 10.00 8.00 10.00 64.50
豆珂 130426121981 7.50 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 87.50
李海生 130427110020 7.00 10.50 8.50 15.00 0 10.00 51.00
索肖凤 130427111741 5.50 13.50 0 17.00 0 10.00 46.00
张路燕 130427112622 5.00 9.00 13.50 15.00 10.00 9.50 62.00
郝翠芳 130427114663 6.50 21.00 17.50 16.00 5.00 10.00 76.00
杜小芬 130427115815 5.50 18.00 19.50 16.00 5.00 10.00 74.00
范田林 130427116197 6.50 15.00 4.50 15.00 0 10.00 51.00
崔攀攀 130427116616 2.00 9.00 0 11.00 0 0 22.00
李秀秀 130427116656 6.00 15.00 11.50 15.00 10.00 10.00 67.50
刘瑞雪 130427117352 6.50 13.50 10.50 15.00 10.00 10.00 65.50
刘晓玮 130427121224 7.50 18.00 11.50 15.00 10.00 10.00 72.00
韩飞飞 130428105826 7.00 21.00 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
张建强 130428105837 7.50 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.00
谷玲玲 130428107721 6.50 13.50 18.50 13.00 5.00 0 56.50
吴瑞红 130428108057 7.50 15.00 11.50 15.00 0 10.00 59.00
李芬霞 130428108424 6.50 13.50 20.00 13.00 10.00 10.00 73.00
马丽涛 130428108859 4.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
刘美燕 130428109323 5.00 3.00 10.00 8.00 0 10.00 36.00
高禄禄 130428113526 5.00 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 60.00
王英杰 130428113842 5.50 7.50 10.00 14.00 0 10.00 47.00
刘晓红 130428114328 7.50 16.50 10.00 18.00 10.00 0 62.00
冯延林 130428117792 6.00 21.00 10.00 18.00 10.00 0 65.00
程雪花 130428120712 5.00 6.00 0 9.00 0 0 20.00
杨小宁 130428120987 8.50 16.50 16.50 13.00 10.00 9.50 74.00
常青 130428121240 4.50 9.00 19.50 16.00 5.00 10.00 64.00
沈晓寒 130428121396 5.00 15.00 13.00 16.00 0 10.00 59.00
张卫娟 130429106479 7.50 22.50 9.50 13.00 0 10.00 62.50
常晓 130429109665 5.00 13.50 0 12.00 0 0 30.50
郭冉冉 130429110009 8.00 25.50 19.50 17.00 10.00 10.00 90.00
单苏霞 130429110112 7.50 21.00 20.00 18.00 10.00 10.00 86.50
王爽 130429111903 5.00 10.50 10.00 11.00 0 0 36.50
于连峰 130429113497 4.50 13.50 19.50 14.00 10.00 10.00 71.50
刘志敏 130429114649 8.00 10.50 8.50 13.00 10.00 10.00 60.00
刘春敏 130429116278 9.00 24.00 18.50 16.00 10.00 10.00 87.50
王婵 130429118435 6.50 10.50 19.50 14.00 10.00 10.00 70.50
李素敏 130429120701 7.00 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 81.50
李宁 130429123316 8.00 15.00 7.50 15.00 0 10.00 55.50
牛笑寒 130430116544 6.00 12.00 10.00 12.00 0 10.00 50.00
苏彩霞 130430121999 6.50 13.50 20.00 15.00 10.00 10.00 75.00
岳红霞 130431108380 5.50 9.00 17.50 16.00 10.00 0 58.00
高亚丽 130431109299 7.50 22.50 10.00 12.00 10.00 10.00 72.00
张苗苗 130431122471 5.50 6.00 0 13.00 0 0 24.50
张化军 130432107391 5.50 10.50 16.50 16.00 0 10.00 58.50
李贵平 130432108550 6.50 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 67.50
崔兴周 130432113488 5.00 21.00 10.00 15.00 0 5.00 56.00
郭俊芬 130432119699 6.50 16.50 18.50 15.00 10.00 10.00 76.50
史静楠 130432122551 7.00 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 68.00
周珂珂 130433108330 6.00 18.00 3.50 13.00 10.00 10.00 60.50
殷林硕 130433109044 4.00 12.00 10.00 15.00 0 10.00 51.00
艾翠翠 130433122574 9.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 77.50
岳章荣 130434108217 8.00 16.50 18.50 17.00 10.00 9.50 79.50
赵晓霞 130434108438 7.00 13.50 6.50 16.00 10.00 10.00 63.00
郭俞靖 130434108856 7.50 16.50 11.50 14.00 5.00 10.00 64.50
李志彬 130434115666 6.00 7.50 10.00 14.00 0 0 37.50
张冀刚 130434118359 4.00 6.00 11.00 15.00 10.00 0 46.00
白秀清 130435107105 8.00 12.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.50
朱秀丽 130435108997 5.00 6.00 10.00 12.00 0 8.50 41.50
黄明皎 130435110284 6.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 64.50
刘艳肖 130435111574 6.50 19.50 10.00 14.00 6.00 9.50 65.50
范军辉 130435117114 5.50 24.00 10.00 12.00 0 10.00 61.50
范珊珊 130435119480 3.50 9.00 16.50 14.00 0 10.00 53.00
韩丽娜 130481105256 5.50 15.00 18.50 15.00 10.00 10.00 74.00
葛晓沙 130481105337 7.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 83.50
秦皓月 130481106113 6.50 19.50 17.50 16.00 0 9.00 68.50
孔晶晶 130481106162 8.00 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 76.50
田婕 130481108147 6.50 22.50 17.50 14.00 10.00 10.00 80.50
李金鹏 130481108573 7.50 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 81.00
孙振轩 130481108779 6.00 9.00 19.50 11.00 10.00 10.00 65.50
黄雅慧 130481108810 8.00 15.00 14.00 14.00 10.00 10.00 71.00
张萌萌 130481108993 5.50 7.50 17.50 10.00 0 10.00 50.50
冯金霞 130481109223 6.00 6.00 10.50 13.00 10.00 10.00 55.50
籍肖丹 130481109374 5.00 16.50 14.50 11.00 10.00 10.00 67.00
张世超 130481109594 9.50 22.50 10.00 16.00 10.00 10.00 78.00
申雅洁 130481109916 7.00 10.50 20.00 13.00 10.00 9.50 70.00
孟宪杰 130481109917 5.50 13.50 19.50 10.00 0 10.00 58.50
王晓瑜 130481110131 4.50 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 74.50
任月 130481110378 5.00 18.00 17.50 9.00 0 10.00 59.50
郭瑞晓 130481110466 5.00 16.50 18.50 15.00 0 10.00 65.00
孔姜鹏 130481110686 5.00 18.00 16.50 13.00 0 9.50 62.00
王福成 130481110853 6.50 27.00 3.50 14.00 10.00 10.00 71.00
郝江波 130481111472 7.00 12.00 8.50 11.00 10.00 5.00 53.50
张晓然 130481111543 7.50 10.50 10.00 13.00 10.00 10.00 61.00
张俊红 130481111575 6.50 19.50 0.50 17.00 0 0 43.50
李慧 130481112101 8.00 15.00 11.50 13.00 0 0 47.50
郭冉 130481112111 4.50 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 65.50
胡婷 130481112131 8.50 13.50 17.50 13.00 0 10.00 62.50
温县生 130481112185 6.00 13.50 17.50 10.00 0 10.00 57.00
张亚娜 130481112234 7.50 22.50 19.50 15.00 10.00 0 74.50
黄晓杨 130481112342 7.00 13.50 15.00 14.00 10.00 10.00 69.50
李凯 130481112350 6.00 16.50 16.00 14.00 10.00 10.00 72.50
苗旺 130481112441 7.00 19.50 18.50 14.00 10.00 10.00 79.00
王幸 130481112451 5.00 21.00 10.00 13.00 0 9.50 58.50
袁瑗 130481112465 7.00 21.00 13.50 15.00 0 10.00 66.50
胡佳佳 130481112532 7.00 18.00 20.00 15.00 10.00 10.00 80.00
马梅芳 130481112535 5.50 12.00 19.50 13.00 10.00 10.00 70.00
郭冉 130481112780 6.50 15.00 10.00 17.00 10.00 10.00 68.50
于青 130481112841 8.00 18.00 13.50 16.00 10.00 10.00 75.50
张宁 130481112948 8.50 16.50 16.00 16.00 10.00 0 67.00
孙丽晓 130481113017 5.50 18.00 10.00 12.00 10.00 10.00 65.50
谢江英 130481113129 9.00 22.50 14.50 17.00 10.00 10.00 83.00
胡明星 130481113299 5.00 12.00 15.50 13.00 10.00 10.00 65.50
张现梅 130481113391 7.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 83.50
王玉梅 130481113496 9.00 16.50 16.00 19.00 0 10.00 70.50
白丽姣 130481113700 9.00 18.00 12.50 14.00 10.00 0 63.50
韩锋 130481113765 5.00 12.00 10.00 9.00 0 0 36.00
王丽丽 130481113881 7.50 13.50 17.50 17.00 10.00 10.00 75.50
袁海宁 130481114004 7.50 15.00 20.00 15.00 10.00 10.00 77.50
张聪慧 130481114271 6.50 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.00
高军梅 130481115189 7.50 18.00 19.50 18.00 0 10.00 73.00
申佳辉 130481115503 5.00 15.00 15.50 14.00 10.00 10.00 69.50
孔令楠 130481115598 6.50 18.00 20.00 14.00 0 10.00 68.50
王英巧 130481115702 7.00 16.50 19.00 15.00 10.00 10.00 77.50
李南 130481115846 7.00 13.50 16.50 12.00 10.00 10.00 69.00
王娟 130481115950 6.00 9.00 18.50 14.00 0 10.00 57.50
邢瑞楠 130481115989 8.00 21.00 20.00 16.00 0 10.00 75.00
野红英 130481116039 7.50 13.50 16.50 13.00 10.00 10.00 70.50
孔艳梅 130481116776 10.00 21.00 20.00 19.00 10.00 10.00 90.00
王文斌 130481116850 6.50 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 76.50
郅军亮 130481116925 6.50 7.50 10.50 15.00 10.00 10.00 59.50
李佳煊 130481117216 8.00 18.00 16.50 13.00 8.00 10.00 73.50
贾丽君 130481117297 6.50 18.00 18.00 15.00 10.00 0 67.50
王亚琼 130481117489 5.50 6.00 0 11.00 0 10.00 32.50
李歌 130481117498 7.50 21.00 20.00 16.00 10.00 10.00 84.50
任先青 130481117524 6.00 10.50 9.50 9.00 10.00 0 45.00
冯静 130481117543 7.50 22.50 17.50 16.00 5.00 10.00 78.50
赵彦霞 130481117564 7.50 16.50 15.50 15.00 10.00 10.00 74.50
郭明利 130481117576 6.50 19.50 20.00 17.00 10.00 10.00 83.00
王雪珍 130481117646 7.00 18.00 20.00 17.00 0 10.00 72.00
魏凯歌 130481117694 8.50 18.00 20.00 17.00 10.00 10.00 83.50
王梦佳 130481117807 6.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 73.50
于泽 130481117889 6.00 18.00 17.50 17.00 5.00 10.00 73.50
郭晓冉 130481117973 6.50 15.00 17.50 16.00 0 9.50 64.50
郭明霞 130481118043 6.00 16.50 20.00 11.00 10.00 10.00 73.50
赵志娟 130481118099 6.50 16.50 19.50 18.00 0 10.00 70.50
白利红 130481118184 7.00 22.50 19.50 18.00 10.00 10.00 87.00
申学红 130481118275 9.00 16.50 15.00 16.00 10.00 10.00 76.50
赵宁 130481118328 6.00 10.50 9.50 12.00 0 0 38.00
付增辉 130481118649 7.00 6.00 0 13.00 0 0 26.00
袁楠楠 130481118701 8.00 27.00 20.00 17.00 0 10.00 82.00
孟晨 130481118762 8.00 21.00 20.00 16.00 10.00 10.00 85.00
王洋 130481118803 7.00 18.00 17.50 15.00 5.00 10.00 72.50
郭学敏 130481119684 8.50 7.50 4.50 10.00 10.00 10.00 50.50
李树涛 130481119976 8.50 19.50 13.50 18.00 10.00 10.00 79.50
龙兰兰 130481120270 7.00 22.50 18.50 15.00 10.00 10.00 83.00
刘涛 130481120796 4.50 12.00 19.50 17.00 10.00 10.00 73.00
武利华 130481120871 7.50 13.50 0 11.00 0 0 32.00
要晓芳 130481120904 8.50 18.00 18.50 18.00 10.00 0 73.00
郑丽芳 130481121366 5.50 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 73.00
杨亚静 130481121492 5.00 15.00 18.50 14.00 10.00 10.00 72.50
刘鹏 130481122146 3.00 10.50 0 11.00 5.00 10.00 39.50
李志鹏 130481122360 8.00 21.00 15.50 15.00 10.00 10.00 79.50
魏金洁 130481122944 9.50 19.50 10.00 16.00 10.00 0 65.00
编辑推荐
2011年会计从业考试专用教材 

(责任编辑:中大编辑)

◆ 附件列表

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目