当前位置:

邯郸会计网:2011年邯郸会计从业考试2月25日电算化考试成绩

发表时间:2011/3/8 14:04:16 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
张爽爽 130401123500 6.00 19.50 18.50 19.00 0 10.00 73.00
谷慧玲 130401123924 4.00 6.00 10.00 13.00 5.00 10.00 48.00
李伟一 130401124180 6.50 9.00 10.50 14.00 8.00 10.00 58.00
贾宣微 130401124418 6.50 18.00 18.50 17.00 0 10.00 70.00
柏子潇 130401124457 4.50 3.00 0 14.00 0 0 21.50
常慧敏 130401124526 7.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.00
张鑫 130401124772 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
赵平 130401124830 5.50 10.50 10.00 15.00 10.00 0 51.00
丁亚杰 130401124975 4.50 6.00 12.50 9.00 0 0 32.00
周丽燕 130401125002 9.00 22.50 14.50 15.00 10.00 0 71.00
张亚亚 130401125233 5.50 16.50 17.50 16.00 0 0 55.50
李莹 130401125274 4.50 3.00 0 14.00 0 10.00 31.50
崔洁 130401125492 3.00 9.00 0 12.00 0 0 24.00
李翠亚 130401125631 7.00 15.00 13.50 15.00 10.00 10.00 70.50
翟媛 130401125697 5.00 10.50 10.00 16.00 8.00 0 49.50
孟晓欢 130401125806 3.50 13.50 15.50 13.00 10.00 10.00 65.50
常仲山 130401125912 5.50 19.50 13.50 16.00 8.00 10.00 72.50
王雪娟 130401125925 7.50 16.50 14.50 17.00 0 5.00 60.50
侯玲玲 130401126091 7.50 13.50 10.00 9.00 0 10.00 50.00
路燕飞 130401126104 8.00 4.50 10.00 11.00 10.00 0 43.50
安静娟 130401126187 5.50 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 72.50
裴艳艳 130401126224 4.50 6.00 0 7.00 0 0 17.50
武燕飞 130401126360 7.50 18.00 15.50 15.00 0 10.00 66.00
刘晓伟 130401126459 4.50 12.00 0 10.00 0 0 26.50
王天霞 130401126588 3.50 13.50 0 13.00 0 9.50 39.50
韩晶晶 130401126633 6.00 16.50 12.50 19.00 10.00 9.50 73.50
魏巍 130401126822 6.00 10.50 4.50 17.00 10.00 5.00 53.00
苗红燕 130401127724 4.00 10.50 0 11.00 0 10.00 35.50
杜晓 130401127793 4.50 3.00 10.00 12.00 0 0 29.50
李瑞楠 130401127956 5.50 3.00 10.00 7.00 0 0 25.50
程璐 130401127959 6.50 12.00 17.50 13.00 5.00 10.00 64.00
权宪洋 130401128023 4.50 24.00 13.50 16.00 10.00 10.00 78.00
谢亚楠 130401128050 4.50 7.50 0 11.00 0 0 23.00
王子宇 130401128110 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
马楠楠 130401128210 5.00 1.50 0 11.00 0 0 17.50
陈晓 130401128761 5.00 15.00 10.00 18.00 10.00 0 58.00
李文月 130401128762 3.00 12.00 18.50 15.00 10.00 10.00 68.50
张小云 130401128789 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王晓伟 130401128829 7.50 16.50 15.00 16.00 0 10.00 65.00
白瑞雪 130401129081 6.50 21.00 18.50 14.00 10.00 10.00 80.00
张若楠 130401129326 6.50 18.00 16.00 15.00 10.00 10.00 75.50
苏馨 130401129466 7.00 22.50 19.50 13.00 10.00 6.50 78.50
王翠翠 130401129798 5.00 7.50 5.50 15.00 10.00 10.00 53.00
高雅静 130401129905 8.50 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 84.00
孙向宁 130401129921 10.00 21.00 20.00 17.00 0 10.00 78.00
王永利 130401130004 6.50 13.50 10.50 14.00 10.00 0 54.50
郭香云 130401130160 8.00 16.50 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
王啸岗 130401130308 6.50 9.00 16.50 17.00 10.00 10.00 69.00
张飞飞 130401130309 4.00 7.50 2.50 11.00 10.00 0 35.00
张宝元 130401130426 4.50 10.50 15.50 15.00 10.00 10.00 65.50
苗雪飞 130401130445 7.00 9.00 16.50 15.00 0 0 47.50
张保兰 130401130526 5.50 7.50 14.50 13.00 10.00 10.00 60.50
李国星 130401130597 9.50 19.50 19.50 17.00 10.00 10.00 85.50
宁润玲 130401130600 8.50 18.00 17.50 16.00 5.00 10.00 75.00
王晓静 130401130895 3.00 7.50 0 10.00 0 0 20.50
尚立 130401131377 4.50 12.00 10.00 11.00 0 7.50 45.00
张璐 130401131505 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李义存 130401131695 4.00 7.50 18.50 14.00 6.00 6.50 56.50
张飞飞 130401131739 5.50 10.50 15.50 16.00 0 10.00 57.50
刘海亮 130401131895 8.00 15.00 16.50 15.00 10.00 0 64.50
刘翠燕 130401132470 8.50 16.50 16.50 18.00 10.00 10.00 79.50
董文会 130401132624 6.50 12.00 12.50 13.00 0 0 44.00
杜书丽 130401132764 8.50 15.00 20.00 16.00 10.00 5.00 74.50
宋飞 130401133088 7.50 18.00 12.50 18.00 9.00 9.50 74.50
刘波 130401133111 8.50 13.50 16.50 13.00 10.00 10.00 71.50
贺艳霞 130401133301 7.00 12.00 18.50 16.00 10.00 10.00 73.50
周国立 130401133871 9.00 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 85.50
李玉红 130401133954 6.00 15.00 12.50 14.00 10.00 10.00 67.50
周书晶 130401134147 7.00 18.00 10.00 16.00 10.00 10.00 71.00
郝志亮 130401134595 8.00 19.50 6.50 14.00 5.00 0 53.00
侯硕辉 130401135101 5.50 1.50 10.00 12.00 0 0 29.00
李然然 130401135400 7.00 16.50 16.50 11.00 10.00 0 61.00
朱雪 130401135564 6.50 15.00 18.50 12.00 10.00 10.00 72.00
聂玲燕 130401135710 8.00 10.50 17.50 16.00 10.00 10.00 72.00
李丽霞 130401135938 7.00 16.50 19.50 14.00 10.00 10.00 77.00
杨鹏旭 130401135939 6.50 16.50 0 15.00 10.00 10.00 58.00
黄京霞 130401136149 9.00 16.50 10.00 14.00 10.00 10.00 69.50
李红娟 130401136158 4.50 15.00 10.00 16.00 0 10.00 55.50
李宵 130401136807 7.50 22.50 20.00 15.00 0 10.00 75.00
杨晓艳 130401136856 9.00 25.50 20.00 17.00 0 10.00 81.50
李欣 130401137203 6.50 13.50 17.50 12.00 7.00 10.00 66.50
张贝贝 130401137217 5.00 12.00 14.50 13.00 10.00 10.00 64.50
李琨 130401137291 7.50 12.00 20.00 14.00 10.00 10.00 73.50
来艳平 130401137330 6.50 4.50 12.50 15.00 0 10.00 48.50
王枫荻 130401137422 6.50 13.50 17.00 17.00 8.00 10.00 72.00
张晶 130401137471 7.00 9.00 10.00 15.00 0 10.00 51.00
车悦悦 130401137504 5.50 18.00 19.50 13.00 5.00 10.00 71.00
王娜 130401137924 8.00 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李佳佳 130402129724 2.50 0 0 14.00 0 0 16.50
王宇 130402130184 5.00 9.00 17.50 16.00 7.00 7.00 61.50
杨欢 130402132667 5.00 4.50 10.00 9.00 0 0 28.50
高海潇 130402133675 8.00 10.50 10.00 17.00 10.00 10.00 65.50
谷蓓蓓 130404125587 3.50 15.00 16.50 15.00 10.00 10.00 70.00
韩雪琦 130404127625 5.50 10.50 14.50 14.00 10.00 0 54.50
李永霞 130404129510 6.00 4.50 15.50 10.00 0 10.00 46.00
杨磊 130404130592 3.50 15.00 10.00 14.00 0 0 42.50
佘增昭 130404132671 8.00 16.50 10.00 14.00 0 10.00 58.50
范丽雯 130404137953 6.00 13.50 10.00 17.00 10.00 10.00 66.50
赵华杰 130406124634 6.50 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 66.50
王永宁 130406124851 4.50 10.50 11.00 13.00 10.00 10.00 59.00
李园华 130406125480 5.50 9.00 10.00 15.00 10.00 0 49.50
赵建峰 130406125764 6.00 10.50 16.50 13.00 10.00 9.00 65.00
李名轩 130406125828 7.50 21.00 18.50 19.00 10.00 10.00 86.00
马学军 130406125841 2.50 9.00 0 14.00 0 0 25.50
魏鸿静 130406128878 8.50 16.50 16.50 14.00 10.00 10.00 75.50
牛华 130406129817 5.00 9.00 0 9.00 8.00 0 31.00
李海涛 130406129925 8.50 16.50 11.00 16.00 10.00 10.00 72.00
王倩倩 130406130851 2.00 4.50 4.50 7.00 0 0 18.00
付晓康 130406133394 5.00 4.50 0 13.00 0 0 22.50
李倩 130406135546 9.00 22.50 20.00 14.00 10.00 10.00 85.50
李丽 130406135945 6.00 7.50 0 13.00 0 0 26.50
宋美琴 130406136227 8.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 83.00
孟香芹 130406136371 8.00 15.00 10.00 15.00 7.00 10.00 65.00
柴超 130406136997 5.00 12.00 17.50 11.00 10.00 10.00 65.50
秦秀菊 130406137056 8.50 22.50 18.50 16.00 10.00 10.00 85.50
袁茜茜 130421123687 7.50 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
申志强 130423125204 5.50 15.00 19.50 16.00 10.00 10.00 76.00
郭志勇 130423125539 5.00 9.00 17.50 12.00 10.00 10.00 63.50
李鼎 130423130458 9.00 22.50 20.00 13.00 10.00 10.00 84.50
杨丽 130423133025 6.00 12.00 10.00 11.00 10.00 10.00 59.00
李菲 130424123813 8.00 19.50 19.50 19.00 10.00 10.00 86.00
刘洋洋 130424126869 7.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
吴丽叶 130424126996 4.50 10.50 18.50 13.00 0 5.00 51.50
孙敬超 130424127124 5.00 15.00 6.50 11.00 0 10.00 47.50
贾文英 130424128596 6.50 7.50 5.50 13.00 0 0 32.50
常文科 130424129005 8.50 9.00 12.50 14.00 0 10.00 54.00
贾素英 130424129030 5.50 15.00 10.00 10.00 0 0 40.50
王致辉 130424131667 5.50 15.00 4.50 12.00 10.00 10.00 57.00
李海红 130424132246 7.00 13.50 18.50 12.00 0 10.00 61.00
王春良 130424134576 8.00 13.50 16.00 13.00 10.00 10.00 70.50
王素霞 130424134585 5.00 7.50 10.00 16.00 0 10.00 48.50
王敏 130424135047 7.50 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 72.50
韩建海 130424135682 7.00 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 86.00
李换然 130425124361 9.00 12.00 20.00 10.00 10.00 9.00 70.00
王艳培 130425124537 8.00 22.50 18.50 15.00 10.00 10.00 84.00
李新芳 130425127227 5.00 3.00 0 10.00 0 0 18.00
邱焕平 130425127802 6.50 9.00 18.50 15.00 0 10.00 59.00
邢丽丽 130425128290 8.00 13.50 16.50 18.00 5.00 10.00 71.00
陈保锋 130425132717 7.00 18.00 18.00 14.00 10.00 9.50 76.50
王嘉丽 130425136613 7.50 10.50 8.50 14.00 10.00 0 50.50
步英浩 130425137027 7.00 18.00 3.50 12.00 10.00 10.00 60.50
吴瑾 130425137558 9.50 18.00 16.50 14.00 10.00 10.00 78.00
李兆凤 130426124521 4.50 18.00 19.50 14.00 0 10.00 66.00
江洁 130426126137 3.50 12.00 17.50 12.00 0 0 45.00
赵丽珺 130426126958 4.00 15.00 14.50 15.00 10.00 10.00 68.50
申瑞青 130426127730 9.50 13.50 19.50 16.00 0 10.00 68.50
王军丽 130426127862 7.50 18.00 18.50 13.00 10.00 10.00 77.00
史磊 130426128262 7.00 18.00 14.50 16.00 5.00 10.00 70.50
张娜 130426130829 6.00 21.00 17.50 14.00 10.00 10.00 78.50
张慧丽 130426131094 7.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
马肖肖 130426131697 7.00 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 74.50
申俊芬 130426131815 7.50 13.50 17.50 13.00 10.00 10.00 71.50
楚恬静 130426132526 5.50 12.00 10.00 15.00 10.00 9.50 62.00
王志伟 130426133571 7.50 16.50 10.00 16.00 10.00 10.00 70.00
陈瑞香 130426134582 5.00 12.00 18.50 15.00 10.00 10.00 70.50
贾珍珍 130426136246 7.00 12.00 17.50 11.00 10.00 9.50 67.00
魏振杰 130427125145 5.00 10.50 10.50 14.00 0 0 40.00
李丹 130427126888 8.00 16.50 19.50 12.00 10.00 10.00 76.00
刘秀丽 130427131983 6.00 12.00 18.50 14.00 0 0 50.50
沈林涛 130427132649 5.00 21.00 17.50 16.00 10.00 10.00 79.50
包雪静 130427133327 4.50 12.00 14.50 14.00 0 10.00 55.00
李玉芬 130427134226 7.50 13.50 19.50 17.00 10.00 10.00 77.50
武希玲 130427134537 3.00 9.00 13.50 13.00 0 0 38.50
孟慧敏 130427135232 7.50 15.00 18.50 13.00 0 10.00 64.00
王海莉 130427137031 3.50 6.00 0 8.00 0 0 17.50
吕娜 130428124553 7.00 22.50 0 13.00 10.00 10.00 62.50
焦利伟 130428124977 3.00 4.50 0 13.00 0 0 20.50
霍辰光 130428125734 6.50 9.00 16.00 13.00 10.00 10.00 64.50
冯宁宁 130428126370 4.00 9.00 0 8.00 0 0 21.00
丁双 130428127268 7.00 19.50 10.00 15.00 0 0 51.50
郭志英 130428132078 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
马素芳 130428132368 7.50 13.50 16.50 16.00 10.00 10.00 73.50
杜尚彬 130428132582 8.00 18.00 17.50 15.00 10.00 10.00 78.50
蔡小绕 130428132758 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
孔菲 130428134433 7.00 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 68.50
孙璐玮 130428135606 5.50 9.00 14.50 13.00 10.00 7.50 59.50
李阳 130428136245 6.50 12.00 16.50 16.00 10.00 10.00 71.00
张鹏飞 130428137690 7.00 12.00 0 12.00 0 0 31.00
吕玉红 130429123542 6.50 9.00 17.50 12.00 10.00 10.00 65.00
李振伟 130429123585 7.00 16.50 9.50 17.00 7.00 10.00 67.00
郑冬冬 130429123837 6.50 18.00 15.50 16.00 10.00 10.00 76.00
赵珊珊 130429123873 7.00 16.50 19.50 15.00 10.00 10.00 78.00
张文静 130429123926 8.50 9.00 19.00 17.00 10.00 10.00 73.50
崔晓伟 130429123970 4.50 12.00 7.50 16.00 0 10.00 50.00
李晶晶 130429124005 7.50 12.00 20.00 15.00 10.00 0 64.50
张晓英 130429124069 7.50 16.50 11.00 16.00 10.00 10.00 71.00
秦卫敏 130429124107 6.00 13.50 14.50 12.00 5.00 5.50 56.50
杨静 130429124143 6.00 13.50 17.50 14.00 5.00 10.00 66.00
逯月霞 130429124225 7.00 9.00 18.50 15.00 0 10.00 59.50
于小娇 130429124240 7.50 15.00 19.50 14.00 10.00 10.00 76.00
赵珊珊 130429124269 8.50 18.00 18.50 14.00 10.00 10.00 79.00
李春丽 130429124273 6.50 21.00 20.00 13.00 10.00 10.00 80.50
马瑞涛 130429124302 7.50 21.00 5.50 15.00 10.00 10.00 69.00
王辉 130429124349 6.00 13.50 10.00 14.00 10.00 10.00 63.50
赵秋录 130429124385 6.00 12.00 16.00 15.00 0 0 49.00
武圆圆 130429124477 7.00 19.50 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
贾春 130429124564 7.50 19.50 17.50 17.00 10.00 10.00 81.50
马韶腾 130429124611 7.00 12.00 17.50 17.00 0 9.50 63.00
王丽丽 130429124723 6.50 22.50 18.50 15.00 6.00 10.00 78.50
崔笑祯 130429124770 8.00 15.00 18.50 15.00 6.00 10.00 72.50
杨雨 130429124804 6.50 16.50 18.50 14.00 0 10.00 65.50
马清清 130429124842 6.00 13.50 17.50 12.00 10.00 10.00 69.00
武伟校 130429124880 7.50 21.00 20.00 12.00 10.00 10.00 80.50
胡亚亚 130429124919 7.00 19.50 20.00 16.00 5.00 10.00 77.50
程利云 130429124973 6.50 13.50 17.50 16.00 10.00 10.00 73.50
张慧慧 130429125073 7.50 16.50 18.50 13.00 10.00 10.00 75.50
彭维康 130429125150 5.50 21.00 17.50 17.00 10.00 0 71.00
邱晶晶 130429125201 7.00 18.00 20.00 12.00 0 10.00 67.00
杨亚欣 130429125328 8.00 19.50 16.00 15.00 10.00 5.00 73.50
朱莎莎 130429125351 6.00 9.00 15.50 11.00 10.00 10.00 61.50
张艳丽 130429125449 5.00 10.50 16.50 13.00 5.00 10.00 60.00
赵佳伟 130429125456 7.50 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 85.00
李美娟 130429125458 7.00 15.00 0.50 11.00 8.00 10.00 51.50
马静静 130429125520 6.00 22.50 16.50 13.00 5.00 10.00 73.00
王静楠 130429125570 6.00 16.50 16.50 10.00 5.00 10.00 64.00
姜丹琳 130429125683 5.00 16.50 6.00 13.00 10.00 10.00 60.50
孟璐玮 130429125726 7.00 19.50 18.50 16.00 10.00 10.00 81.00
李伟伟 130429125884 7.00 19.50 19.50 17.00 0 0 63.00
李备备 130429125979 4.50 21.00 20.00 14.00 10.00 10.00 79.50
王舟舟 130429126053 6.50 9.00 5.50 9.00 10.00 10.00 50.00
李笑笑 130429126105 7.50 12.00 16.00 12.00 10.00 10.00 67.50
杜静波 130429126144 7.00 19.50 18.50 17.00 10.00 10.00 82.00
叶瑞婷 130429126183 5.50 7.50 15.50 14.00 5.00 5.00 52.50
郝艳茹 130429126222 7.50 15.00 17.50 13.00 0 0 53.00
李杨杨 130429126273 8.00 25.50 9.50 16.00 10.00 10.00 79.00
魏姿 130429126310 4.50 16.50 10.00 14.00 0 10.00 55.00
宋改娥 130429130077 6.00 18.00 16.50 16.00 10.00 10.00 76.50
杨二辉 130429130262 7.50 22.50 18.50 19.00 0 10.00 77.50
张培娟 130429130296 5.00 7.50 10.00 15.00 9.00 10.00 56.50
李丽芳 130429131124 7.50 18.00 17.50 17.00 0 10.00 70.00
胡小菊 130429131303 8.00 13.50 7.50 16.00 0 10.00 55.00
陈艳丽 130429131367 8.50 27.00 7.50 16.00 10.00 10.00 79.00
杜欣芮 130429131426 5.50 12.00 17.50 15.00 10.00 10.00 70.00
李佳 130429131682 5.50 10.50 16.50 10.00 10.00 0 52.50
郭佳 130429133191 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
王瑞燕 130430130456 6.00 21.00 13.50 14.00 10.00 9.50 74.00
刁静静 130430137462 4.00 18.00 15.50 14.00 10.00 10.00 71.50
胡静如 130431128233 8.50 19.50 10.00 14.00 4.00 10.00 66.00
田杏云 130431129969 5.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
苑欧 130431132422 7.00 21.00 15.50 12.00 10.00 10.00 75.50
徐月峰 130431134016 6.50 12.00 10.00 13.00 10.00 10.00 61.50
贺静坤 130432125113 7.00 19.50 6.00 14.00 10.00 0 56.50
耿民 130432126160 8.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
郭俊伟 130432126871 6.50 19.50 10.00 15.00 8.00 10.00 69.00
左瑞瑞 130432130525 6.50 10.50 15.50 17.00 10.00 9.50 69.00
刘川川 130432132601 4.50 12.00 14.50 11.00 10.00 10.00 62.00
郭丽伟 130434126624 3.00 1.50 3.50 11.00 10.00 10.00 39.00
刘敬 130434132518 7.00 9.00 0 13.00 0 10.00 39.00
高俊芬 130434135259 4.00 13.50 14.50 12.00 6.00 10.00 60.00
王贵玲 130434135686 5.50 6.00 0 8.00 0 0 19.50
朱晓飞 130434136162 5.00 10.50 0.50 15.00 5.00 10.00 46.00
连庆国 130434137919 7.00 18.00 15.50 16.00 7.00 10.00 73.50
赵苍玲 130435126406 5.50 19.50 10.00 18.00 10.00 10.00 73.00
王玉锋 130435129029 5.00 10.50 18.50 12.00 10.00 5.00 61.00
牛海芳 130435131081 6.00 15.00 17.50 12.00 10.00 10.00 70.50
安红丹 130435132498 6.00 12.00 14.50 13.00 0 9.50 55.00
张洁 130481123968 7.00 21.00 17.50 17.00 6.00 10.00 78.50
杨姗姗 130481124974 5.00 10.50 10.00 12.00 0 0 37.50
高入博 130481125019 7.00 19.50 10.00 15.00 0 0 51.50
闫瑞敏 130481125103 7.50 21.00 18.50 18.00 10.00 9.50 84.50
杨欢 130481125470 7.50 13.50 16.50 17.00 10.00 0 64.50
孙晓莉 130481125566 8.00 19.50 20.00 19.00 10.00 10.00 86.50
李媛 130481125999 7.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 76.00
李丽霞 130481126770 6.50 19.50 16.50 12.00 10.00 10.00 74.50
高莹 130481126897 4.50 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 67.00
任莉 130481126973 6.50 21.00 10.00 13.00 10.00 0 60.50
杜娟 130481126991 4.50 13.50 16.50 11.00 10.00 9.50 65.00
刘备肖 130481127057 7.00 16.50 17.50 14.00 5.00 10.00 70.00
朱杰 130481127149 3.00 15.00 10.00 10.00 10.00 10.00 58.00
王玉芳 130481127166 8.50 21.00 20.00 16.00 10.00 10.00 85.50
房晴 130481127202 5.00 15.00 16.00 15.00 10.00 10.00 71.00
连晓明 130481127238 6.00 9.00 19.50 17.00 0 10.00 61.50
高金华 130481127300 6.50 7.50 13.50 13.00 5.00 10.00 55.50
苗改改 130481127364 3.50 9.00 10.00 14.00 0 0 36.50
申凯丽 130481127395 7.50 18.00 15.50 15.00 10.00 10.00 76.00
任亚青 130481127480 5.50 9.00 0.50 13.00 5.00 10.00 43.00
梁永胜 130481127495 5.00 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
郝滏姣 130481127543 7.00 10.50 11.50 13.00 10.00 10.00 62.00
朱培瑛 130481127561 6.00 19.50 19.50 16.00 10.00 10.00 81.00
杨婷婷 130481127608 4.50 12.00 16.00 16.00 0 10.00 58.50
孙歌 130481127660 5.50 15.00 12.50 15.00 10.00 10.00 68.00
张晓波 130481127920 7.00 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 80.50
温萌 130481128296 7.00 18.00 20.00 14.00 10.00 10.00 79.00
暴亚静 130481128508 5.00 4.50 5.50 14.00 10.00 5.00 44.00
张军红 130481128563 6.00 16.50 10.00 12.00 0 9.00 53.50
王越 130481128707 8.50 19.50 10.00 16.00 10.00 10.00 74.00
武莉莉 130481128809 6.50 4.50 16.50 13.00 10.00 5.00 55.50
曹婷 130481128889 6.50 22.50 14.50 16.00 10.00 10.00 79.50
李越 130481128922 6.00 18.00 8.50 16.00 0 8.50 57.00
王金金 130481129297 6.00 24.00 17.50 16.00 10.00 10.00 83.50
韩露 130481129301 7.50 19.50 19.50 18.00 0 10.00 74.50
李俊芳 130481129324 7.00 25.50 20.00 14.00 10.00 10.00 86.50
张路路 130481129538 8.50 28.50 20.00 14.00 10.00 10.00 91.00
孔晨晨 130481129578 7.00 21.00 16.00 17.00 10.00 10.00 81.00
李垆垆 130481129622 6.50 25.50 19.50 17.00 10.00 10.00 88.50
何方 130481129671 7.00 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 80.50
何钎钎 130481129706 8.00 24.00 20.00 18.00 5.00 10.00 85.00
公亚飞 130481129725 7.00 25.50 19.50 19.00 10.00 10.00 91.00
智灿杰 130481129770 4.50 19.50 20.00 14.00 10.00 10.00 78.00
曹武虎 130481129795 9.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 81.50
郝笑笑 130481129832 8.00 25.50 18.50 15.00 10.00 10.00 87.00
李炜娟 130481129858 8.50 19.50 19.50 16.00 10.00 9.50 83.00
郝雪燕 130481129883 7.00 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
任占军 130481130709 6.00 9.00 17.50 17.00 5.00 10.00 64.50
彭立栋 130481130765 5.50 9.00 17.50 11.00 5.00 10.00 58.00
贺凯 130481130846 5.50 12.00 16.00 13.00 10.00 10.00 66.50
李晓红 130481131136 8.00 22.50 17.50 19.00 10.00 10.00 87.00
王李杰 130481131213 8.00 15.00 18.50 14.00 10.00 9.00 74.50
李娜 130481131294 8.00 16.50 17.50 18.00 10.00 0 70.00
吕娟娟 130481131357 5.50 12.00 16.50 13.00 10.00 10.00 67.00
肖晓莉 130481131475 6.50 18.00 17.50 19.00 10.00 10.00 81.00
冀利强 130481131587 7.50 13.50 9.00 15.00 0 9.50 54.50
施晓艳 130481131816 7.00 22.50 7.50 15.00 5.00 10.00 67.00
李丹 130481131975 6.50 9.00 17.50 10.00 10.00 10.00 63.00
孙宁宁 130481132023 8.00 24.00 20.00 18.00 10.00 10.00 90.00
李文龙 130481133546 5.50 12.00 10.00 11.00 10.00 10.00 58.50
辛玮 130481133897 6.00 18.00 10.50 17.00 10.00 10.00 71.50
冯小红 130481134276 9.50 24.00 10.00 16.00 10.00 10.00 79.50
郭慧敏 130481134309 7.00 13.50 17.50 15.00 10.00 10.00 73.00
刘文斌 130481134385 7.00 10.50 20.00 10.00 10.00 10.00 67.50
申向丽 130481134446 9.00 18.00 10.00 18.00 10.00 10.00 75.00
韩海楠 130481134532 8.00 27.00 20.00 19.00 10.00 0 84.00
赵盼盼 130481134662 8.50 22.50 18.50 18.00 10.00 10.00 87.50
霍志红 130481134820 4.50 4.50 8.00 7.00 0 10.00 34.00
高帅 130481135563 5.00 10.50 15.50 10.00 0 10.00 51.00
潘凯 130481136178 6.50 9.00 12.50 13.00 10.00 10.00 61.00
郭培杰 130481136354 9.00 16.50 15.50 18.00 0 10.00 69.00
谢石妹 130481136462 7.00 24.00 19.50 15.00 5.00 10.00 80.50
郝然 130481136539 6.50 13.50 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
代梅香 130481136578 8.00 19.50 20.00 15.00 10.00 8.50 81.00
苗晓莹 130481136634 6.50 19.50 15.50 16.00 10.00 10.00 77.50
李思思 130481136702 8.00 13.50 16.50 11.00 10.00 10.00 69.00
高鸿 130481136734 9.00 24.00 20.00 18.00 0 10.00 81.00
袁晗笑 130481136765 8.50 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 86.50
郑倩倩 130481136843 9.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 84.50
要晓婵 130481136882 5.50 19.50 16.50 11.00 0 10.00 62.50
刘世敏 130481136965 9.00 22.50 10.00 15.00 10.00 10.00 76.50
邢亚男 130481137129 7.00 21.00 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
李佳楠 130481137296 7.00 18.00 16.50 16.00 10.00 0 67.50
白小娇 130481137398 8.50 22.50 20.00 13.00 10.00 10.00 84.00
贾贵荣 130481137407 6.50 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.00
郝凯 130481137523 8.00 21.00 19.00 15.00 10.00 10.00 83.00
王亚楠 130481137533 7.50 19.50 20.00 13.00 10.00 10.00 80.00
马红霞 130481137571 7.50 16.50 19.50 15.00 0 8.50 67.00
李江南 130481137586 6.00 16.50 18.50 13.00 10.00 7.50 71.50
王翠梅 130481137601 7.00 15.00 17.50 14.00 10.00 10.00 73.50
高亚丽 130481137618 7.00 4.50 17.50 13.00 10.00 10.00 62.00
冯伟霞 130481137652 7.50 19.50 20.00 15.00 10.00 10.00 82.00
郭博 130481137681 6.50 15.00 20.00 17.00 10.00 10.00 78.50
冯佳佳 130481137700 8.50 21.00 19.50 17.00 10.00 10.00 86.00
王晓利 130481137719 7.00 15.00 20.00 16.00 10.00 10.00 78.00
赵景 130481137740 6.50 22.50 16.50 14.00 10.00 10.00 79.50
武青青 130481137765 7.50 22.50 19.50 16.00 5.00 10.00 80.50
李晓菲 130481137801 5.50 18.00 18.50 16.00 5.00 5.00 68.00
赵莹 130481137817 7.50 18.00 16.50 15.00 10.00 10.00 77.00
张丽 130481137829 7.50 19.50 16.00 17.00 10.00 10.00 80.00
暴鸽 130481137840 7.00 18.00 18.50 14.00 10.00 10.00 77.50
李凯晓 130481137854 7.00 15.00 19.50 17.00 10.00 10.00 78.50
李欢 130481137862 8.00 18.00 17.50 16.00 10.00 10.00 79.50
杜倩 130481137867 7.00 19.50 17.50 17.00 10.00 0 71.00
韩江丽 130481137868 7.50 21.00 16.50 15.00 0 10.00 70.00
吕晓然 130481137875 8.00 16.50 14.50 15.00 5.00 10.00 69.00
吝俊杰 130481137893 6.50 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 76.00
李沙沙 130481137896 8.50 16.50 18.50 16.00 0 10.00 69.50
左维娟 130481137915 6.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.50
郭静 130481137947 5.50 18.00 19.50 15.00 0 10.00 68.00
编辑推荐
2011年会计从业考试专用教材 

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目