当前位置:

邯郸会计网:2011年邯郸会计从业考试2月26日电算化考试成绩

发表时间:2011/3/8 14:06:53 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
姓名 准考证号 单选题 多选题 总账 是非题 报表 系统管理 总分
石江丽 130401137995 9.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 87.50
闫贝贝 130401138009 7.00 16.50 6.50 17.00 10.00 0 57.00
唐娇娇 130401138010 6.50 7.50 10.00 16.00 10.00 10.00 60.00
胡淑娟 130401138026              
任敏 130401138060 8.00 13.50 0 12.00 0 10.00 43.50
任敏 130401138060 6.50 10.50 2.50 13.00 6.00 9.50 48.00
郭晓璐 130401138104 7.00 22.50 16.00 19.00 0 10.00 74.50
张雪 130401138143 8.50 27.00 20.00 13.00 10.00 0 78.50
郭珊珊 130401138194 7.50 18.00 10.00 11.00 10.00 10.00 66.50
李晓娜 130401138244 7.00 16.50 20.00 13.00 0 7.00 63.50
李萍娟 130401138287 6.00 16.50 12.50 14.00 0 0 49.00
王利娜 130401138316 6.00 12.00 17.50 16.00 0 10.00 61.50
李燕 130401138321 4.00 7.50 1.50 14.00 0 0 27.00
李静 130401138370 4.00 9.00 0 13.00 0 0 26.00
李海鹏 130401138659 7.00 12.00 10.00 16.00 10.00 10.00 65.00
韩建平 130401138790 8.00 16.50 14.50 16.00 10.00 10.00 75.00
管红飞 130401138807 7.00 13.50 8.50 14.00 0 0 43.00
王帆 130401139527 7.50 24.00 17.50 14.00 10.00 10.00 83.00
张雪明 130401139589 7.50 24.00 18.50 15.00 10.00 10.00 85.00
王少阳 130401140082 6.50 24.00 15.50 14.00 10.00 10.00 80.00
李杨 130401140262 8.00 18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 66.00
张晶晶 130401140290 8.00 18.00 16.50 13.00 10.00 10.00 75.50
刘玉苹 130401140332 7.50 24.00 20.00 19.00 10.00 10.00 90.50
张亦弛 130401140609 6.00 22.50 0 13.00 0 9.50 51.00
刘亚飞 130401140697 6.50 15.00 0 18.00 10.00 10.00 59.50
李利果 130401140764 7.00 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 64.50
张巍丽 130401140898 8.50 24.00 20.00 17.00 10.00 10.00 89.50
吝新燕 130401141014 7.00 16.50 18.50 11.00 10.00 10.00 73.00
樊松旺 130401141093 5.50 3.00 19.50 13.00 10.00 10.00 61.00
张美英 130401141135 7.50 25.50 19.00 15.00 10.00 9.50 86.50
孟香菊 130401141291 6.50 9.00 0.50 14.00 10.00 10.00 50.00
卫丹丹 130401141407 8.50 19.50 10.00 17.00 10.00 10.00 75.00
刘洋 130401141508 5.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 69.50
康淑云 130401141590 6.00 21.00 14.50 12.00 10.00 10.00 73.50
王红艳 130401141669 6.00 15.00 10.00 10.00 0 10.00 51.00
南婷婷 130401142077 8.00 18.00 20.00 12.00 10.00 10.00 78.00
吴月 130401142117 7.00 19.50 10.00 13.00 10.00 10.00 69.50
樊晓敏 130401142187 7.50 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 74.50
周杰 130401142523 7.50 24.00 17.50 17.00 5.00 10.00 81.00
张三妮 130401142658 7.00 24.00 19.50 15.00 10.00 10.00 85.50
张春燕 130401142699 8.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 78.00
祖永珍 130401142877 7.00 18.00 10.00 14.00 10.00 10.00 69.00
张为为 130401142954 7.00 16.50 19.50 13.00 10.00 10.00 76.00
李宁 130401142996 6.00 21.00 10.00 16.00 10.00 10.00 73.00
汪晓玉 130401143028 4.50 7.50 15.50 15.00 10.00 10.00 62.50
高兵 130401143379 8.50 12.00 10.00 16.00 0 0 46.50
张瑶瑶 130401143451 5.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
徐丽波 130401143715 6.50 12.00 14.50 17.00 10.00 10.00 70.00
张文利 130401143965 6.00 10.50 16.50 13.00 6.00 10.00 62.00
李荣荣 130401144091 5.50 10.50 10.00 14.00 10.00 0 50.00
史丽平 130401144834 6.00 9.00 14.00 10.00 0 10.00 49.00
肖尧 130401144965 5.00 9.00 6.50 18.00 10.00 10.00 58.50
朱丽娇 130401144968 3.50 12.00 15.00 16.00 10.00 10.00 66.50
碗雪 130401145171 8.00 16.50 10.00 12.00 10.00 10.00 66.50
刘江彦 130401145307 8.50 16.50 5.00 14.00 10.00 10.00 64.00
李丹阳 130401145338 4.00 10.50 0 12.00 0 0 26.50
周胜男 130401145364 8.00 12.00 17.50 13.00 10.00 10.00 70.50
李帅帅 130401145495 5.50 15.00 10.00 18.00 10.00 10.00 68.50
王青 130401145538 8.00 19.50 10.00 15.00 10.00 10.00 72.50
刘心怡 130401145667 6.00 10.50 12.50 7.00 0 0 36.00
王丽伟 130401145923 7.00 22.50 15.50 17.00 10.00 10.00 82.00
张美侠 130401146338 6.50 7.50 18.50 12.00 0 10.00 54.50
韩涛涛 130401146413 5.50 7.50 0 13.00 0 0 26.00
李尚红 130401146438 7.00 18.00 19.00 12.00 0 10.00 66.00
史玉英 130401146684 7.00 10.50 17.50 12.00 10.00 10.00 67.00
王树超 130401146724 7.00 13.50 10.00 15.00 10.00 10.00 65.50
王俊 130401146731 5.00 13.50 10.00 12.00 0 0 40.50
王博 130401146792 6.50 6.00 10.00 12.00 10.00 10.00 54.50
常丹丹 130401147391 6.50 19.50 9.00 17.00 5.00 10.00 67.00
宋娜 130401147506 8.00 18.00 0 14.00 0 6.50 46.50
王红红 130401147604 5.50 15.00 17.50 16.00 10.00 7.00 71.00
范艳敏 130401147618 8.50 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
高晨洋 130401147658 5.00 19.50 16.50 13.00 10.00 10.00 74.00
刘翔硕 130401147744 5.50 13.50 10.50 13.00 10.00 10.00 62.50
朱凯莎 130401147782 7.50 18.00 17.50 14.00 10.00 10.00 77.00
葛晓伟 130401147784 6.00 12.00 10.00 12.00 10.00 10.00 60.00
贾亚楠 130401147856 5.50 15.00 20.00 16.00 10.00 10.00 76.50
王玲玲 130401147895 1.50 15.00 10.50 14.00 5.00 5.00 51.00
尹鑫鑫 130401148050 8.50 16.50 10.00 15.00 10.00 10.00 70.00
田钊钊 130401148174 5.50 10.50 10.00 11.00 0 0 37.00
张海波 130401148192 5.50 10.50 0.50 11.00 10.00 0 37.50
武飞 130401148245 7.00 13.50 0 13.00 0 0 33.50
孙亚丹 130401148292 8.50 19.50 17.50 18.00 10.00 10.00 83.50
宋文 130401148379 5.50 7.50 0 14.00 0 0 27.00
王乾 130401148510 5.50 7.50 12.50 11.00 0 9.50 46.00
靳路 130401148516 7.50 16.50 9.50 14.00 10.00 10.00 67.50
王明明 130401148524 2.50 7.50 10.50 14.00 10.00 10.00 54.50
王建光 130401148575 6.00 19.50 18.50 17.00 0 10.00 71.00
王玉清 130401148626 9.50 16.50 17.50 20.00 10.00 0 73.50
卢晓娟 130401148677 8.00 13.50 10.00 10.00 0 0 41.50
韩晓华 130401149435 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
韩京 130401149583 8.00 10.50 10.00 15.00 10.00 10.00 63.50
吕洁月 130401149612 8.50 16.50 17.50 14.00 10.00 10.00 76.50
谢玲 130401149835 9.50 25.50 15.50 13.00 10.00 9.00 82.50
冯煜羊 130401150001 5.50 9.00 15.50 13.00 10.00 10.00 63.00
吴亚飞 130401150102 4.50 15.00 16.50 15.00 5.00 10.00 66.00
薛静媛 130401150166 8.00 10.50 10.00 18.00 10.00 10.00 66.50
张娇 130401150390 8.00 21.00 18.50 18.00 10.00 0 75.50
王振涛 130401150535 4.50 4.50 0 14.00 0 0 23.00
吴盼盼 130401151040 5.00 7.50 11.50 12.00 10.00 0 46.00
赵萌萌 130401151077 5.50 7.50 10.00 12.00 10.00 10.00 55.00
侯晓妍 130401151272 4.00 7.50 5.00 15.00 10.00 0 41.50
王路 130401151398 7.00 21.00 5.50 17.00 5.00 10.00 65.50
武彦 130401151459 8.00 19.50 16.00 17.00 10.00 10.00 80.50
杨柳 130402144740 8.50 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.50
曹晓颖 130402145474 7.50 24.00 15.50 17.00 10.00 10.00 84.00
李超 130402146701 6.00 4.50 18.50 14.00 10.00 10.00 63.00
王俊霞 130402146786 8.50 22.50 20.00 15.00 10.00 10.00 86.00
苗海红 130402147091 6.50 16.50 16.50 15.00 10.00 10.00 74.50
李栋 130402149592 6.50 19.50 15.50 10.00 10.00 10.00 71.50
韩延宝 130403149939 3.00 13.50 16.50 12.00 10.00 0 55.00
吝孟汝 130404138050 6.00 13.50 13.50 11.00 10.00 9.50 63.50
裴丹丹 130404138222 6.00 13.50 15.50 13.00 5.00 10.00 63.00
杨子君 130404145970 4.00 9.00 18.50 14.00 0 10.00 55.50
刘燕 130404147534 7.50 21.00 19.50 14.00 5.00 5.00 72.00
姚艳芳 130406138668 5.00 16.50 18.50 14.00 10.00 9.50 73.50
吴巧玲 130406139431 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
牛菲菲 130406140657 7.00 9.00 11.50 17.00 5.00 10.00 59.50
姚用芹 130406141928 8.00 19.50 13.50 13.00 0 0 54.00
张清爱 130406142394 3.50 4.50 0 10.00 0 0 18.00
贺泽帅 130406142816 4.00 13.50 0 13.00 0 0 30.50
牛红菊 130406143287 6.00 10.50 10.00 14.00 10.00 10.00 60.50
马燕 130406145370 6.50 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 85.00
赵晨 130406145383 6.50 12.00 11.00 20.00 10.00 5.00 64.50
陈鑫 130406145850 4.50 10.50 17.50 12.00 5.00 9.50 59.00
张莹 130406145875 4.50 9.00 10.00 14.00 10.00 10.00 57.50
常雪丽 130406146204 4.50 7.50 19.50 12.00 10.00 10.00 63.50
申敬龙 130406146246 7.00 13.50 20.00 14.00 10.00 10.00 74.50
杨洁 130406146286 5.00 15.00 0 11.00 10.00 10.00 51.00
曾月梅 130406146395 7.00 21.00 19.50 15.00 10.00 10.00 82.50
郑晓梅 130406146434 5.50 10.50 19.50 15.00 0 10.00 60.50
李雪 130406146599 8.50 19.50 19.50 14.00 10.00 10.00 81.50
王燕 130406147135 5.00 15.00 19.50 13.00 0 5.00 57.50
索海利 130406147709 6.50 22.50 11.50 13.00 10.00 10.00 73.50
马天天 130406148451 8.00 15.00 18.50 16.00 10.00 10.00 77.50
王维 130406148607 7.50 12.00 17.00 14.00 10.00 10.00 70.50
裴晓楠 130406148826 6.00 21.00 10.00 16.00 0 0 53.00
苗艳芳 130406149256 4.00 19.50 19.50 13.00 0 10.00 66.00
王凌云 130406149730 7.00 24.00 10.00 12.00 10.00 10.00 73.00
邵继东 130406150655 8.50 21.00 15.50 12.00 10.00 10.00 77.00
张宏霄 130406150838 4.00 10.50 14.50 11.00 0 0 40.00
许珍 130406151468 7.50 13.50 6.50 13.00 0 10.00 50.50
郝娟 130421145200 8.00 18.00 10.00 15.00 10.00 10.00 71.00
冯永 130421146241 4.50 7.50 0 10.00 0 0 22.00
焦付亮 130423146030 6.50 9.00 10.50 10.00 0 10.00 46.00
郑瑞海 130423149211 7.50 12.00 0 13.00 0 0 32.50
王琳琳 130423149239 3.50 9.00 0 12.00 10.00 0 34.50
张彦波 130423150226              
董新 130423151378 7.50 13.50 19.50 19.00 10.00 10.00 79.50
李荣伟 130424138091 6.00 13.50 10.00 7.00 5.00 10.00 51.50
郭励泓 130424138843 7.50 12.00 15.50 15.00 10.00 10.00 70.00
刘冬民 130424140459 7.00 16.50 15.50 13.00 10.00 9.50 71.50
靳珊珊 130424143491 6.50 13.50 12.50 16.00 10.00 0 58.50
袁清振 130424143718 5.00 7.50 5.50 10.00 0 0 28.00
马香芬 130424148152 9.00 19.50 18.50 12.00 10.00 10.00 79.00
杨加加 130424148479 8.00 18.00 18.50 16.00 10.00 10.00 80.50
吕俊梅 130424148533 3.00 15.00 0 11.00 0 0 29.00
张素芬 130424150505 5.50 15.00 17.50 11.00 0 10.00 59.00
闫砂砂 130425140198 7.00 13.50 19.50 13.00 0 10.00 63.00
杨延雪 130425141949 7.00 16.50 18.50 14.00 10.00 0 66.00
陈丽芳 130425142961 3.00 9.00 0 9.00 0 0 21.00
王玉茹 130425146398 5.50 12.00 0 14.00 0 0 31.50
陈园园 130425146733 5.50 9.00 12.50 14.00 0 0 41.00
高晓曼 130425146773 6.50 9.00 15.50 11.00 10.00 10.00 62.00
谷广瑞 130425146845 7.00 6.00 15.50 16.00 10.00 10.00 64.50
郑艳艳 130425146866 6.00 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 79.00
杨雪飞 130425146917 6.00 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 77.00
魏冰 130425147433 3.50 4.50 10.00 13.00 10.00 10.00 51.00
柴智亮 130425148040 7.00 19.50 19.50 14.00 0 10.00 70.00
刘然然 130425148244 8.50 19.50 10.00 12.00 10.00 10.00 70.00
李丹丹 130425150634 6.50 18.00 8.50 13.00 5.00 10.00 61.00
靳晓明 130425150698 5.50 7.50 13.50 15.00 0 0 41.50
王婧娴 130425151225 6.50 10.50 10.50 14.00 10.00 10.00 61.50
李凤钏 130426139057 6.50 18.00 17.50 17.00 10.00 10.00 79.00
杜中华 130426139228 3.50 9.00 19.50 16.00 10.00 10.00 68.00
杨花 130426139263 8.00 12.00 19.50 15.00 10.00 0 64.50
陈磊 130426141061 8.00 6.00 10.00 14.00 6.00 10.00 54.00
李艳龙 130426141721 6.50 13.50 15.50 17.00 10.00 10.00 72.50
李波风 130426143092 7.50 19.50 18.00 15.00 10.00 0 70.00
贾国强 130426143654 9.00 10.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.00
范肖华 130426144446 6.00 21.00 17.50 18.00 10.00 10.00 82.50
江少云 130426145960 6.50 15.00 10.00 15.00 10.00 10.00 66.50
康丽莉 130426146619 6.00 12.00 18.50 13.00 5.00 10.00 64.50
贾爱华 130426150301 4.50 7.50 17.50 14.00 6.00 10.00 59.50
王建红 130426150324 8.00 19.50 20.00 16.00 10.00 10.00 83.50
张耀辉 130427139829 3.50 6.00 0 13.00 0 0 22.50
宋银霞 130427140020 7.50 16.50 15.50 13.00 10.00 10.00 72.50
姜素芸 130427140807 8.00 27.00 19.00 15.00 10.00 10.00 89.00
范波 130427142663 7.00 13.50 8.50 17.00 10.00 10.00 66.00
康慧芳 130427142834 6.50 12.00 17.50 14.00 10.00 10.00 70.00
霍利平 130427143639 7.00 16.50 17.50 14.00 10.00 0 65.00
赵瑞芬 130427143729 7.00 22.50 19.50 12.00 10.00 10.00 81.00
于帅 130427143785 4.50 7.50 10.00 11.00 0 10.00 43.00
王海英 130427144813 6.50 19.50 14.50 16.00 0 10.00 66.50
睢金栋 130427150168 9.00 15.00 5.50 15.00 10.00 10.00 64.50
王芳 130427151232 7.00 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.00
牛晓杉 130428148651 7.00 24.00 10.00 17.00 10.00 10.00 78.00
崔玉章 130428149193 5.00 13.50 0 11.00 0 0 29.50
霍鹏飞 130429139439 8.00 19.50 20.00 17.00 10.00 10.00 84.50
马晓雪 130429139656 6.50 16.50 17.50 19.00 0 10.00 69.50
王改娣 130429139845 7.00 21.00 20.00 17.00 10.00 10.00 85.00
邵飞翔 130429141300 6.50 16.50 15.50 15.00 10.00 10.00 73.50
李媛媛 130429141358 9.00 18.00 19.50 16.00 10.00 10.00 82.50
段福帅 130429144054 8.00 21.00 10.00 18.00 10.00 10.00 77.00
李晓静 130429146576 4.50 7.50 10.00 15.00 5.00 10.00 52.00
尹小妮 130429147544 6.00 18.00 12.50 15.00 10.00 10.00 71.50
王粉 130429149377 9.50 19.50 18.00 15.00 10.00 10.00 82.00
宋波波 130429149472 8.50 21.00 18.50 15.00 0 10.00 73.00
韩丽霞 130429149820 6.00 15.00 19.50 18.00 0 10.00 68.50
邢树军 130429150577 6.50 15.00 18.50 15.00 10.00 10.00 75.00
姚蕾 130429151346 3.00 7.50 0 10.00 0 0 20.50
张娜 130429151483 7.00 19.50 10.00 10.00 10.00 10.00 66.50
郭晓芹 130430141175 8.50 19.50 9.50 15.00 10.00 10.00 72.50
王莹 130430148422 4.50 12.00 0 10.00 0 0 26.50
赵金英 130430150121              
王京京 130430151166 5.00 7.50 0 12.00 8.00 10.00 42.50
任静 130430151268 4.00 6.00 0 13.00 0 0 23.00
田金娟 130431139126 5.50 9.00 12.50 12.00 10.00 10.00 59.00
张娟娟 130431139242 9.00 21.00 14.50 17.00 10.00 10.00 81.50
武璐璐 130431141658 4.50 12.00 10.00 13.00 5.00 10.00 54.50
冯雨 130431151356 7.00 16.50 17.50 13.00 10.00 10.00 74.00
杜敬华 130432144946 5.50 16.50 11.50 12.00 10.00 10.00 65.50
班伟伟 130432148488 4.50 15.00 14.50 14.00 10.00 10.00 68.00
李婧 130432149490 5.50 7.50 0 17.00 5.00 10.00 45.00
王振朋 130433138185 9.00 15.00 18.50 18.00 10.00 10.00 80.50
白庆锋 130434140934 3.50 4.50 10.00 11.00 1.00 10.00 40.00
李鑫鑫 130434141384 7.50 19.50 10.50 16.00 10.00 10.00 73.50
李丽娟 130434142474 6.00 13.50 11.00 16.00 0 9.50 56.00
郑宇超 130434143566 6.50 16.50 7.50 15.00 0 0 45.50
戎世亮 130434146683 9.00 22.50 18.50 17.00 10.00 10.00 87.00
步悠悠 130434149316 6.50 15.00 17.50 16.00 10.00 10.00 75.00
陈永志 130435140631 8.00 12.00 9.50 14.00 5.00 10.00 58.50
霍红燕 130435143276 7.50 16.50 18.50 16.00 10.00 10.00 78.50
张红娟 130435144220 9.00 16.50 16.50 17.00 10.00 10.00 79.00
杨军 130435147418 7.50 21.00 10.00 20.00 10.00 10.00 78.50
康志强 130435151448 7.00 16.50 15.50 11.00 10.00 0 60.00
李晓芝 130481137955 7.00 22.50 16.50 16.00 0 10.00 72.00
赵慧 130481137978 8.50 16.50 8.50 16.00 10.00 10.00 69.50
王冲冲 130481138043 5.50 21.00 18.00 16.00 10.00 10.00 80.50
李文静 130481138066 6.00 15.00 19.50 16.00 0 0 56.50
陈晓月 130481138080 8.50 25.50 18.50 15.00 5.00 10.00 82.50
苗燕飞 130481138124 9.00 25.50 20.00 17.00 10.00 10.00 91.50
黄柯心 130481138165 5.50 9.00 10.00 11.00 10.00 0 45.50
胡晓雪 130481138170 7.00 25.50 15.50 17.00 10.00 10.00 85.00
王江瑜 130481138187 8.00 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 84.00
李琳 130481138195 6.00 15.00 10.00 8.00 10.00 10.00 59.00
王伟星 130481138219 8.50 19.50 19.50 18.00 10.00 7.50 83.00
李志 130481138240 9.50 21.00 18.50 17.00 10.00 10.00 86.00
邢玉倩 130481138265 6.50 18.00 17.50 18.00 10.00 10.00 80.00
石璞 130481138271 8.00 21.00 19.50 18.00 10.00 10.00 86.50
赵瑞青 130481138285 6.50 15.00 19.50 12.00 0 10.00 63.00
乔雪婷 130481138301 8.50 19.50 18.50 15.00 10.00 10.00 81.50
刘雪雅 130481138334 8.50 25.50 20.00 18.00 7.00 10.00 89.00
龙晓 130481138351 8.00 19.50 19.50 13.00 0 10.00 70.00
张晓梅 130481139349 6.50 18.00 13.50 14.00 0 10.00 62.00
宋梓涵 130481139969 8.00 19.50 20.00 17.00 10.00 10.00 84.50
武蕾蕾 130481139995 7.00 19.50 16.50 12.00 0 10.00 65.00
张莹 130481140046 6.50 7.50 11.50 10.00 10.00 10.00 55.50
张嘉栖 130481140136 7.50 21.00 14.50 15.00 0 10.00 68.00
王雪 130481140193 6.00 16.50 19.50 11.00 10.00 10.00 73.00
王清 130481140239 6.50 12.00 16.50 10.00 0 10.00 55.00
李正正 130481140302 9.00 22.50 14.50 14.00 10.00 5.00 75.00
李倩倩 130481140314 8.00 22.50 20.00 16.00 10.00 10.00 86.50
刘雪莹 130481140348 5.50 16.50 18.50 17.00 10.00 0 67.50
张海宁 130481140833 5.50 15.00 17.50 15.00 10.00 10.00 73.00
王芳 130481140974 7.00 19.50 10.00 14.00 10.00 10.00 70.50
韩凯婷 130481141088 8.00 24.00 15.00 15.00 10.00 0 72.00
孔爱红 130481141159 5.50 18.00 16.50 16.00 10.00 10.00 76.00
郝亚丽 130481141774 7.00 21.00 18.50 17.00 0 10.00 73.50
魏坤辉 130481141806 4.00 15.00 17.50 11.00 10.00 7.50 65.00
王瑞云 130481141811 9.50 22.50 20.00 14.00 0 10.00 76.00
邓雪 130481141858 7.50 24.00 16.50 15.00 0 10.00 73.00
王宁 130481141954 9.00 22.50 17.50 16.00 10.00 10.00 85.00
李炎 130481141988 6.50 19.50 17.50 13.00 10.00 10.00 76.50
徐洁 130481142019 8.50 22.50 19.50 14.00 10.00 10.00 84.50
穆雯雯 130481142045 7.50 18.00 20.00 16.00 10.00 10.00 81.50
王钰洁 130481142104 8.50 21.00 19.50 19.00 10.00 10.00 88.00
路强 130481142134 6.00 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 77.50
李杏红 130481142498 6.00 18.00 18.50 11.00 10.00 9.50 73.00
王晓芳 130481142650 6.00 7.50 16.50 14.00 5.00 10.00 59.00
李静 130481142692 7.50 15.00 9.50 15.00 10.00 10.00 67.00
张孟玥 130481142733 6.00 15.00 2.50 12.00 10.00 10.00 55.50
王路 130481142777 6.50 10.50 18.50 11.00 0 10.00 56.50
申建兰 130481142799 6.50 13.50 18.50 15.00 10.00 10.00 73.50
张晓静 130481142908 5.00 10.50 0 14.00 10.00 8.50 48.00
任娟 130481142972 7.00 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 79.50
王晓 130481143651 7.50 18.00 14.50 16.00 10.00 10.00 76.00
赵艳梅 130481143831 7.00 15.00 10.00 16.00 10.00 10.00 68.00
石京丽 130481143893 7.00 18.00 9.50 19.00 10.00 5.00 68.50
李文文 130481144192 6.00 6.00 17.50 11.00 10.00 0 50.50
王晓梅 130481144474 7.00 10.50 10.00 15.00 0 0 42.50
袁亚静 130481144772 4.00 9.00 13.50 13.00 10.00 10.00 59.50
冯倩倩 130481145220 5.50 9.00 17.50 15.00 10.00 10.00 67.00
潘亚娜 130481145337 7.50 15.00 20.00 17.00 5.00 10.00 74.50
秦海璐 130481145572 6.50 12.00 15.50 16.00 10.00 10.00 70.00
李世凯 130481146071 5.50 10.50 15.50 14.00 6.00 10.00 61.50
王昭 130481146255 4.00 13.50 17.50 14.00 10.00 10.00 69.00
李晓莎 130481146443 4.50 6.00 0.50 10.00 0 0 21.00
牛雅丽 130481147281 8.50 18.00 18.50 15.00 10.00 10.00 80.00
牛会慧 130481147299 9.00 19.50 17.50 13.00 10.00 10.00 79.00
籍婷婷 130481147565 9.00 21.00 19.50 16.00 10.00 10.00 85.50
李静 130481147673 9.00 25.50 20.00 14.00 10.00 10.00 88.50
李文秋 130481147701 5.50 4.50 17.00 12.00 10.00 9.00 58.00
王苛 130481147715 6.00 10.50 15.50 9.00 10.00 0 51.00
郝孟武 130481147727 8.50 24.00 13.50 16.00 8.00 10.00 80.00
连文波 130481147737 6.00 19.50 17.50 11.00 0 10.00 64.00
李思思 130481147745 6.50 19.50 16.50 12.00 0 10.00 64.50
王楠 130481147747 8.00 13.50 15.50 16.00 10.00 10.00 73.00
赵芳 130481147762 8.50 18.00 19.50 15.00 10.00 10.00 81.00
张晓楠 130481147771 5.50 12.00 17.50 15.00 5.00 10.00 65.00
郑颖 130481147793 7.00 16.50 17.50 16.00 10.00 10.00 77.00
韩静 130481147806 5.50 18.00 14.50 18.00 10.00 10.00 76.00
郭向前 130481147828 6.00 18.00 5.00 12.00 10.00 10.00 61.00
张妍妍 130481147840 6.50 13.50 5.50 12.00 0 10.00 47.50
王建华 130481147893 5.00 4.50 18.50 13.00 10.00 10.00 61.00
范张所 130481147910 8.00 10.50 15.00 15.00 10.00 10.00 68.50
孙凯锋 130481147933 8.50 10.50 18.50 19.00 10.00 10.00 76.50
朱利涛 130481147948 8.00 15.00 20.00 14.00 10.00 10.00 77.00
韩晓菲 130481147953 5.00 24.00 16.50 11.00 0 10.00 66.50
郭晓燕 130481148227 8.00 13.50 17.50 18.00 10.00 10.00 77.00
范荣 130481148578 5.50 16.50 13.50 13.00 10.00 10.00 68.50
李菲菲 130481148596 4.50 12.00 12.50 14.00 5.00 10.00 58.00
赵帅 130481148714 6.50 16.50 12.50 12.00 10.00 10.00 67.50
孟莹莹 130481149204 6.50 18.00 19.00 14.00 0 10.00 67.50
袁俊霞 130481149511 8.50 22.50 9.50 17.00 0 10.00 67.50
郭鑫波 130481149615 6.50 9.00 17.50 13.00 10.00 10.00 66.00
高珊 130481149785 9.00 24.00 19.50 12.00 10.00 10.00 84.50
高占萍 130481149866 7.50 21.00 18.50 16.00 10.00 10.00 83.00
郭越娇 130481149963 7.50 15.00 19.50 19.00 10.00 10.00 81.00
郭秀果 130481150077 7.50 15.00 7.00 13.00 7.00 10.00 59.50
刘静静 130481150089 7.50 18.00 10.00 13.00 0 5.00 53.50
赵杰 130481150143 9.50 19.50 17.50 16.00 10.00 10.00 82.50
李强 130481150701 5.50 13.50 14.50 13.00 10.00 10.00 66.50
彭国良 130481150774 8.50 19.50 14.50 13.00 10.00 10.00 75.50
赵彦慧 130481151138 6.50 18.00 18.50 12.00 10.00 10.00 75.00
王晓红 130481151152 5.50 18.00 20.00 10.00 10.00 9.50 73.00
万江杰 130481151168 6.50 16.50 5.50 10.00 10.00 10.00 58.50
李智莲 130481151237 9.00 24.00 20.00 16.00 10.00 10.00 89.00
靳瑛 130481151267 6.50 12.00 20.00 13.00 10.00 10.00 71.50
谢铃 130481151411 8.00 24.00 19.50 17.00 10.00 10.00 88.50
编辑推荐
2011年会计从业考试专用教材 

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目