当前位置:

内蒙古2010年选调生考试总成绩(三类服务基层人员)

发表时间:2010/7/28 10:27:19 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号

内蒙古自治区2010年选调优秀大学生考试总成绩(三类服务基层人员)

序号

报考类别

准考证号

姓名

笔试成绩

面试成绩

总成绩

1 西部计划 10108324115 张蕾 70.18 82.60 77.632
2 西部计划 10108310318 贾泉熙 68.98 82.40 77.032
3 村官 10108324618 李瑞霞 71.24 79.60 76.256
4 西部计划 10108323623 毕胜雯 67.46 81.80 76.064
5 西部计划 10108330625 胡文盟 67.83 81.00 75.732
6 村官 10108322407 李伟杰 66.86 81.20 75.464
7 村官 10108330508 薛敏 67.67 80.20 75.188
8 村官 10108315819 张志坚 67.19 80.00 74.876
9 西部计划 10108324922 范景鑫 70.12 77.80 74.728
10 村官 10108321309 杨文光 71.05 77.10 74.680
11 村官 10108312217 王琳琳 64.46 81.40 74.624
12 村官 10108311927 刘健 64.79 81.00 74.516
13 村官 10108323820 徐芳芳 70.14 77.40 74.496
14 西部计划 10108324804 陈温瑾 66.15 80.00 74.460
15 三支一扶 10108315726 鲁宇 66.69 79.60 74.436
16 村官 10108315904 王冠东 65.95 79.80 74.260
17 西部计划 10108313201 吕文兴 69.44 77.40 74.216
18 西部计划 10108320627 焦阳 63.72 81.20 74.208
19 西部计划 10108321304 黄彦超 67.00 79.00 74.200
20 村官 10108330204 张蕾 67.58 78.60 74.192
21 三支一扶 10108311128 吴迪 71.29 76.00 74.116
22 村官 10108323215 国海占 70.95 76.20 74.100
23 村官 10108315515 吴迪 68.08 77.80 73.912
24 西部计划 10108315518 孙家伟 63.47 80.80 73.868
25 村官 10108330114 张育恺 66.51 78.60 73.764
26 村官 10108320208 杨青春 69.50 76.60 73.760
27 村官 10108321329 王生伟 69.10 76.80 73.720
28 西部计划 10108314913 郭钱乐 68.18 77.20 73.592
29 村官 10108323908 高冬梅 68.77 76.80 73.588
30 村官 10108314330 王兰 70.29 75.40 73.356
31 村官 10108324516 韩宏丰 66.70 77.60 73.240
32 村官 10108331013 杜鹏飞 70.87 74.80 73.228
33 村官 10108323004 丁国 70.90 74.60 73.120
34 西部计划 10108320315 辛鑫 66.69 77.20 72.996
35 村官 10108311519 金巧兰 68.12 76.20 72.968
36 村官 20108331402 张琪 65.00 78.20 72.920
37 村官 10108323728 吴非凡 66.40 77.20 72.880
38 村官 10108314817 王琼 67.88 76.20 72.872
39 村官 10108315403 王凤华 63.25 79.20 72.820
40 村官 10108324722 王红艳 72.34 73.10 72.796
41 三支一扶 10108313204 杨仁杰 67.35 76.40 72.780
42 西部计划 10108320413 王晓宇 67.57 76.20 72.748
43 村官 10108312417 杨建雄 67.20 76.40 72.720
44 村官 10108330925 王清华 62.93 79.20 72.692
45 村官 10108324506 杜艳梅 69.47 74.80 72.668
46 村官 10108322109 杨巍 63.92 78.40 72.608
47 村官 10108314511 王敏 64.81 77.80 72.604
48 西部计划 10108321725 钱莹 64.96 77.60 72.544
49 村官 10108330820 刘亚平 70.28 74.00 72.512
50 村官 10108312315 曹雨飞 66.63 76.40 72.492
51 村官 10108312021 张永 68.03 75.40 72.452
52 村官 10108323929 姜淑静 65.14 77.20 72.376
53 村官 10108321227 郭玲 64.21 77.80 72.364
54 村官 10108321306 冯小雨 64.30 77.70 72.340
55 西部计划 10108315815 娜布其 67.65 75.40 72.300
56 村官 10108315502 陈晶佳 64.33 77.60 72.292
57 村官 10108312613 吕文龙 64.32 77.60 72.288
58 村官 10108321011 石祥 68.32 74.80 72.208
59 村官 10108315123 张明跃 63.16 78.20 72.184
60 西部计划 10108331209 刘静斌 66.83 75.60 72.092
61 村官 10108312306 于洪涛 66.48 75.80 72.072
62 村官 10108324610 白丹丹 67.31 75.20 72.044
63 村官 10108320912 薛慧琳 71.13 72.60 72.012
64 村官 10108311515 曲晶 65.99 76.00 71.996
65 村官 10108322213 白志鹏 65.91 76.00 71.964
66 西部计划 10108313014 孟丽丽 64.64 76.80 71.936
67 村官 10108321110 张雅淇 64.94 76.60 71.936
68 村官 10108322029 车丽伟 67.93 74.60 71.932
69 三支一扶 10108320903 李鹏 64.26 76.80 71.784
70 村官 10108321730 苏媛媛 66.28 75.40 71.752
71 村官 10108312104 王艳 68.02 74.20 71.728
72 村官 10108311028 任祺 65.91 75.60 71.724
73 村官 10108321530 徐丽荣 66.48 75.20 71.712
74 西部计划 10108322930 刘海波 68.87 73.60 71.708
75 西部计划 10108314604 祁振兴 67.06 74.80 71.704
76 三支一扶 10108313607 于海云 66.44 75.20 71.696
77 西部计划 10108323510 李艳慧 68.54 73.70 71.636
78 村官 10108331223 王皓璐 66.71 74.90 71.624
79 三支一扶 10108313615 张鑫 64.61 76.20 71.564
80 村官 10108321301 李佳 68.03 73.90 71.552
81 村官 10108314714 刘艳 64.58 76.20 71.552
82 三支一扶 10108311810 陶春蕾 65.72 75.40 71.528
83 村官 10108312427 王红喜 64.03 76.40 71.452
84 村官 10108323125 徐利坤 63.09 77.00 71.436
85 西部计划 10108322902 马艳宾 63.86 76.40 71.384
86 西部计划 10108311808 孟凡辉 63.82 76.40 71.368
87 西部计划 10108320214 尹海亮 69.80 72.40 71.360
88 村官 10108313630 侯晓敏 68.25 73.30 71.280
89 村官 10108322726 陈玉才 66.51 74.40 71.244
90 村官 10108320907 娜日苏 65.73 74.80 71.172
91 西部计划 10108322720 白雪梅 68.71 72.80 71.164
92 西部计划 10108323409 刘利亚 62.69 76.80 71.156
93 西部计划 10108320604 王磊 63.24 76.40 71.136
94 村官 10108322702 路春雨 63.78 76.00 71.112
95 村官 10108316015 贾媛 63.73 76.00 71.092
96 村官 10108310406 程鹏 68.73 72.60 71.052
97 村官 10108324313 王文卓 68.52 72.70 71.028
98 西部计划 10108310427 李娜 66.22 74.20 71.008
99 村官 10108312515 李慧娟 63.12 76.20 70.968
100 西部计划 10108311803 马迎丽 66.93 73.60 70.932
101 村官 10108312112 孔伊兰 65.41 74.60 70.924
102 西部计划 10108323114 刘中波 66.26 74.00 70.904
103 村官 10108324018 张岩 64.93 74.80 70.852
104 西部计划 10108324830 田秀云 64.27 75.20 70.828
105 三支一扶 10108313414 赵莉新 63.58 75.60 70.792
106 村官 10108323905 封丽慧 63.96 75.20 70.704
107 村官 10108316018 耿美阳 62.75 76.00 70.700
108 村官 10108320902 孟虹艳 66.35 73.60 70.700
109 三支一扶 10108321108 王楠 68.10 72.40 70.680
110 村官 10108316124 代玉红 63.25 75.60 70.660
111 村官 10108313021 焦旺 62.65 76.00 70.660
112 村官 10108320308 金晓辉 63.60 75.30 70.620
113 村官 10108314508 肖云 64.68 74.50 70.572
114 村官 10108314007 史俊叶 69.57 71.20 70.548
115 村官 10108314209 王艳丽 65.34 74.00 70.536
116 西部计划 10108321630 黄馨 65.54 73.80 70.496
117 西部计划 10108321624 张宏莉 68.44 71.80 70.456
118 村官 10108323130 赵艳菊 66.94 72.80 70.456
119 西部计划 10108331128 米丽霞 68.56 71.70 70.444
120 西部计划 10108325011 鲁慧 69.00 71.40 70.440
121 西部计划 10108311616 王矫彦 66.12 73.20 70.368
122 村官 10108311625 张兴宇 64.17 74.50 70.368
123 村官 10108310330 田欣 64.27 74.40 70.348
124 三支一扶 10108313003 邢智 62.99 75.20 70.316
125 村官 10108311414 马敏 63.56 74.80 70.304
126 村官 10108310923 李文远 62.60 75.40 70.280
127 三支一扶 10108315722 孙红伟 65.84 73.20 70.256
128 西部计划 10108322019 苑立杰 64.34 74.20 70.256
129 村官 10108323309 王良 62.79 75.20 70.236
130 西部计划 10108331120 陈晨 64.37 74.10 70.208
131 村官 10108311317 祖劭华 63.91 74.40 70.204
132 三支一扶 10108323127 弓玉霞 72.70 68.50 70.180
133 西部计划 10108314630 李凯 65.95 73.00 70.180
134 村官 10108330119 李鑫 65.90 73.00 70.160
135 村官 10108330930 高子龙 67.69 71.80 70.156
136 村官 10108313109 李艳艳 64.61 73.80 70.124
137 村官 10108331111 侯丽丽 62.51 75.20 70.124
138 村官 10108323329 王天伟 66.10 72.80 70.120
139 西部计划 10108314930 白玉珍 66.40 72.60 70.120
140 西部计划 10108330104 宝布仁特格喜 67.37 71.90 70.088
141 西部计划 10108322221 刘丽丽 65.71 73.00 70.084
142 三支一扶 20108331403 赵乌云必力格 64.50 73.80 70.080
143 村官 10108324604 王晓 63.44 74.50 70.076
144 村官 10108312620 唐吉思 63.25 74.60 70.060
145 西部计划 10108324011 杨超颖 66.54 72.40 70.056
146 三支一扶 10108316019 代晓宁 67.42 71.80 70.048
147 西部计划 10108311622 冯志东 63.47 74.40 70.028
148 西部计划 10108331317 张宁 66.91 72.10 70.024
149 村官 10108311913 何婷 65.85 72.80 70.020
150 村官 10108320306 梁锐 65.84 72.80 70.016
151 村官 10108311906 白永斌 66.99 72.00 69.996
152 村官 10108322408 刘瑞珍 65.44 73.00 69.976
153 西部计划 10108320919 杨永斌 65.09 73.20 69.956
154 村官 10108312618 孙丽明 66.38 72.30 69.932
155 三支一扶 10108312422 苏丽丹 63.37 74.30 69.928
156 西部计划 10108331328 闫宏宇 66.21 72.40 69.924
157 村官 10108322725 王利明 64.68 73.40 69.912
158 村官 10108323419 张少哲 64.03 73.80 69.892
159 西部计划 10108313806 王盼盼 62.71 74.60 69.844
160 西部计划 10108312115 银福 64.45 73.40 69.820
161 村官 10108320630 姬小利 66.81 71.80 69.804
162 村官 10108312430 燕山 63.48 74.00 69.792
163 村官 10108330117 苗文净 66.07 72.20 69.748
164 村官 10108311125 青格乐 65.12 72.80 69.728
165 村官 10108310614 任一凡 65.34 72.60 69.696
166 西部计划 10108314009 段满红 69.67 69.70 69.688
167 西部计划 10108330424 朱德良 64.40 73.20 69.680
168 西部计划 10108321430 张海强 63.80 73.60 69.680
169 村官 10108323024 孟雅琴 67.67 71.00 69.668
170 村官 10108323626 张美英 63.32 73.80 69.608
171 村官 10108323915 李君梅 63.57 73.60 69.588
172 村官 10108322815 金青格勒图 64.74 72.80 69.576
173 村官 10108321414 张晓峰 64.09 73.20 69.556
174 村官 10108325007 杜丽萍 67.36 71.00 69.544
175 西部计划 10108315417 聂世利 63.16 73.70 69.484
176 村官 10108324226 宋志娟 67.32 70.80 69.408
177 村官 10108312206 范淑茗 62.81 73.80 69.404
178 村官 10108324514 代超 63.89 73.00 69.356
179 西部计划 10108313522 宋艳立 69.55 69.20 69.340
180 西部计划 10108313803 明成利 62.94 73.60 69.336
181 村官 10108322308 郇逸隆 65.02 72.20 69.328
182 西部计划 10108310421 王琳 63.51 73.20 69.324
183 村官 10108311423 曹娜 65.27 72.00 69.308
184 村官 10108330920 郑天凤 63.44 73.20 69.296
185 村官 20108331716 曙光 65.83 71.60 69.292
186 村官 10108331308 张俊卓 66.11 71.40 69.284
187 村官 10108320626 郝丽娜 65.16 72.00 69.264
188 村官 10108330312 张玉华 63.32 73.20 69.248
189 村官 10108321419 赵晓梅 65.90 71.40 69.200
190 村官 10108314619 张鹏 63.49 73.00 69.196
191 村官 10108330108 高军 66.18 71.20 69.192
192 西部计划 10108323801 董建波 65.28 71.80 69.192
193 三支一扶 10108311113 李石峰 63.15 73.20 69.180
194 三支一扶 10108312118 海莲 62.84 73.40 69.176
195 村官 10108330403 聂向荣 65.50 71.60 69.160
196 村官 10108313222 刘欣培 62.79 73.40 69.156
197 西部计划 10108323601 张珊 65.10 71.80 69.120
198 村官 10108322817 王晓艳 62.51 73.50 69.104
199 村官 10108321328 乌云塔娜 64.38 72.20 69.072
200 村官 10108321423 张莹 63.30 72.90 69.060
201 村官 10108323404 冯丽丽 62.55 73.40 69.060
202 三支一扶 10108311315 田震 65.84 71.20 69.056
203 三支一扶 10108321018 韩永庆 65.84 71.20 69.056
204 村官 10108315407 李大全 64.63 72.00 69.052
205 村官 10108320423 闫岩岩 66.22 70.90 69.028
206 村官 10108312730 邢开尔 65.45 71.40 69.020
207 村官 10108321113 胡敏 65.70 71.20 69.000
208 村官 10108321307 马治中 62.68 73.20 68.992
209 村官 10108322519 王春 64.10 72.20 68.960
210 村官 10108312523 靳卓婷 64.64 71.80 68.936
211 村官 10108321415 付玉娟 67.92 69.60 68.928
212 村官 10108310704 刘旺 63.70 72.40 68.920
213 西部计划 10108311124 娄长福 62.73 73.00 68.892
214 村官 10108324612 李俊耀 62.64 73.00 68.856
215 村官 10108321924 祁敏 65.31 71.20 68.844
216 村官 10108322125 林琳 66.16 70.60 68.824
217 村官 10108330522 解艳杰 63.02 72.60 68.768
218 西部计划 10108313013 王丹 65.65 70.80 68.740
219 村官 10108310906 魏东旭 64.07 71.80 68.708
220 村官 10108331322 张红玉 64.96 71.20 68.704
221 西部计划 10108314115 杜海涛 65.28 70.90 68.652
222 西部计划 10108311308 吴春花 65.19 70.90 68.616
223 村官 10108320227 包巴根那 66.52 70.00 68.608
224 村官 10108322307 彭博 64.15 71.50 68.560
225 西部计划 10108323824 杨梅 67.43 69.30 68.552
226 村官 10108321915 李艳 67.56 69.20 68.544
227 村官 10108315530 王志东 65.46 70.60 68.544
228 西部计划 10108314908 苗忠洁 64.04 71.50 68.516
229 村官 10108330201 高冬 66.75 69.60 68.460
230 西部计划 10108311620 张秋霞 62.83 72.20 68.452
231 村官 10108310417 王兰 62.51 72.40 68.444
232 村官 10108320211 李莎莎 65.33 70.50 68.432
233 三支一扶 10108330721 包旭东 69.03 68.00 68.412
234 村官 10108310423 袁芬梅 65.23 70.40 68.332
235 村官 10108311216 李磊 63.05 71.80 68.300
236 村官 10108310625 孙冀勃 63.33 71.60 68.292
237 村官 10108315913 刘秀娟 64.17 71.00 68.268
238 西部计划 10108311826 吴晓磊 63.14 71.60 68.216
239 三支一扶 10108320701 高豆豆 66.00 69.60 68.160
240 村官 10108313023 陈洁 64.35 70.60 68.100
241 西部计划 10108324818 李光辉 62.83 71.60 68.092
242 村官 10108313005 张兆华 64.92 70.20 68.088
243 村官 10108312326 孟根其其格 65.94 69.40 68.016
244 西部计划 10108324027 赵艳伟 65.02 70.00 68.008
245 村官 10108310110 亢芳 64.70 70.20 68.000
246 西部计划 10108322007 杨琼 64.70 70.20 68.000
247 西部计划 10108324215 杨宏伟 62.95 71.30 67.960
248 村官 10108323901 哈斯格日乐 67.04 68.50 67.916
249 村官 10108322607 翟丽茹 66.56 68.80 67.904
250 村官 10108321525 付晶 64.32 70.20 67.848
251 村官 10108330427 李芳芳 62.88 71.00 67.752
252 村官 10108323812 贺正 63.06 70.80 67.704
253 村官 10108322226 杨芳 64.83 69.60 67.692
254 村官 10108310715 孟杨 63.70 70.30 67.660
255 村官 10108322517 李海俊 62.65 71.00 67.660
256 三支一扶 10108320506 谷玉珍 66.53 68.40 67.652
257 西部计划 10108310111 朱虹 63.91 70.00 67.564
258 三支一扶 10108315413 白钢 62.96 70.60 67.544
259 村官 10108330103 春芳 64.24 69.70 67.516
260 村官 10108313420 于超群 62.55 70.80 67.500
261 村官 10108324026 张金凤 63.44 70.20 67.496
262 三支一扶 10108315602 恩和其其格 62.67 70.60 67.428
263 三支一扶 10108323530 孙明楠 63.14 70.20 67.376
264 村官 10108313211 李晓杰 62.51 70.60 67.364
265 西部计划 10108312927 赵利英 63.05 70.20 67.340
266 三支一扶 10108324811 木其热 64.10 69.40 67.280
267 西部计划 10108330730 吴杨杨 66.10 68.00 67.240
268 西部计划 10108322715 邹啸天 65.49 68.40 67.236
269 西部计划 10108324430 郝敏 63.30 69.80 67.200
270 村官 10108313816 范莉蕾 63.11 69.80 67.124
271 三支一扶 10108314212 李丽娜 62.83 69.80 67.012
272 村官 10108312614 王英 62.52 70.00 67.008
273 三支一扶 10108313320 斯琴 63.68 69.20 66.992
274 西部计划 10108311812 杨奎成 63.84 68.80 66.816
275 西部计划 10108315703 王宇 63.45 68.90 66.720
276 三支一扶 10108331204 杨素娟 63.40 68.80 66.640
277 西部计划 10108313012 王天欣 64.55 67.80 66.500
278 三支一扶 10108324925 郝晓萍 63.04 68.50 66.316
279 村官 20108331401 包玉凤 62.84 68.60 66.296
280 西部计划 10108311407 吴昊翾 66.11 66.40 66.284
281 村官 10108323829 常国军 64.24 67.60 66.256
282 村官 10108324417 张金萍 63.00 68.40 66.240
283 村官 20108331411 宝音达来 62.68 68.40 66.112
284 西部计划 10108330101 李国斌 66.77 65.60 66.068
285 西部计划 10108315227 张晓颖 63.42 67.20 65.688
286 西部计划 10108322616 王宜轩 63.71 67.00 65.684
287 村官 10108312828 宝哈斯图雅 64.18 66.20 65.392
288 三支一扶 10108313909 乌兰图雅 62.95 67.00 65.380
289 村官 10108330605 包领春 64.64 65.80 65.336
290 三支一扶 10108315626 张富 65.30 65.20 65.240
291 三支一扶 10108323918 长嘎 65.58 64.60 64.992
292 西部计划 10108321028 韩娜 65.87 64.20 64.868
293 三支一扶 10108320210 图格木乐 63.86 65.40 64.784
294 三支一扶 10108324828 乌云格日乐 63.69 65.20 64.596
295 三支一扶 10108312123 胡日乐曹道 63.03 65.40 64.452
296 村官 10108312812 刘云娴 62.74 65.40 64.336
297 西部计划 10108316020 王佳敏 65.71 63.20 64.204
298 村官 10108324312 欣吉乐 63.19 64.40 63.916
299 西部计划 10108314708 李斌仁 65.37 62.20 63.468
300 三支一扶 10108320726 王维 64.52 0.00 25.808
301 西部计划 10108314404 春香 62.51 0.00 25.004

(责任编辑:)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>