一、面试人员
根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局有关规定,按照拟录用人数与面试人数1:5的比例,对已通过公共科目考试的考生,按分数高低确定每个职位面试人员(名单附后)。
二、时间与地点
时间:2010年3月2日(星期二)下午14:15报到
地点:和敬府宾馆(地址:北京市东城区张自忠路7号,乘坐118、701路公交车或地铁5号线到张自忠路站)
面试人员分组名单、面试地点及具体时间安排、注意事项等有关信息,将在报到地点现场张贴公布。
三、面试前需邮寄的材料
请所有考生于2010年2月5日以前(以邮戳为准),将下列要求邮寄材料特快专递寄至:北京市西城区平安里西大街41号干部室,收件人:机关处(报考机关厅室局职位一至五)或派驻处(报考派驻机构职位六至八)或事业处(报考廉政理论研究中心职位九至十),邮政编码:100813。不接待本人或快递公司送达。
凡未按要求邮寄材料的,视为考生主动放弃资格。
(一)报考机关厅室局(职位一至五)、廉政理论研究中心(职位九至十)考生需邮寄材料:
1、应届毕业生:(1)《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》(加盖公章),并附成绩单(加盖教务处公章);(2)《考试报名登记表》(需粘贴近期正面免冠2寸彩色证件照);(3)身份证及准考证复印件;(4)计算机水平及外语水平证书复印件。(5)应届毕业研究生,需同时提供本科学历、学位证书复印件。
2、社会在职人员:(1)所在单位同意报考的证明(加盖人事部门公章并注明联系人及联系电话);(2)《考试报名登记表》(需粘贴近期正面免冠2寸彩色证件照);(3)身份证及准考证复印件;(4)学历、学位证书复印件;(5)计算机水平及外语水平证书复印件。
3、待业人员:(1)所在社区或街道办关于考生身份的证明(加盖公章并注明联系人及联系电话)及档案管理单位关于存档的证明(加盖公章并注明联系人及联系电话);(2)《考试报名登记表》(需粘贴近期正面免冠2寸彩色证件照);(3)身份证及准考证复印件;(4)学历、学位证书复印件;(5)计算机水平证书和外语水平证书复印件。
此外,报考纪检监察二职位考生(即到农村基层服务项目四类人员),需同时提供相应主管部门出具的证明材料(加盖公章并注明联系人及联系电话);所有现工作单位与报名时填写工作单位不一致的考生,均需同时提供报名时填写工作单位出具的离职证明(加盖公章并注明联系人及联系电话)。
(二)报考派驻机构(职位六至八)考生需邮寄材料:
1、应届毕业生
(1)《中央机关及其直属机构考试录用公务员报名推荐表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,表格上须注明培养方式,同时加盖学校印章,贴好照片)。
(2)学校教务处盖章的成绩单原件或复印件。
(3)《考试报名登记表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,贴好照片)。
(4)本人现有的各阶段学历学位证书复印件。
(5)本人身份证复印件(正反面复印于一面)。
(6)近期正面免冠1寸彩色照片2张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名,与上述照片应为同一版)。
2、社会在职人员
(1)所在单位同意报考证明(须注明考生政治面貌、担任职务及身份证号码,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话,同时加盖所在单位人事印章)。
(2)《考试报名登记表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,贴好照片)。
(3)本人现有的各阶段学历学位证书复印件。
(4)本人身份证复印件(正反面复印于一面)。
(5)近期正面免冠1寸彩色照片2张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名,与上述照片应为同一版)。
3、待业人员
(1)由档案所在街道或人才中心开具待业证明(需注明考生政治面貌和开具证明的单位联系人及联系电话,并加盖公章)。
(2)《考试报名登记表》(可从人力资源和社会保障部网站下载,贴好照片)。
(3)本人现有的各阶段学历学位证书复印件。
(4)本人身份证复印件(正反面复印于一面)。
(5)近期正面免冠1寸彩色照片2张(背面用铅笔或圆珠笔写上姓名,与上述照片应为同一版)。
4、其他需提供的材料
(1)报考纪检监察六职位的应届毕业生考生,还需由原基层单位开具工作经历证明(证明中须注明考生在原基层单位工作时间、考生姓名及身份证件号码,工作单位详细名称、地址,单位人事部门联系人和办公电话,同时加盖所在单位人事印章)。
(2)报考纪检监察七职位的考生,还需根据本人参加的相关基层工作类型(“选聘高校毕业生到村任职工作”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“三支一扶计划”、“大学生志愿服务西部计划”),由相应主管部门出具证明材料(需注明考生参加的基层工作类型全称,基层工作单位详细名称、地址、联系人和办公电话,主管部门单位详细名称、地址、联系人和办公电话,同时加盖有关主管部门印章)。
四、面试时需携带的材料
身份证及准考证原件(所有考生),学生证(应届毕业生)或工作证(社会在职人员)或户口本(待业人员)原件,学历、学位证书原件(除应届本科毕业生以外的所有考生),签字笔或钢笔,2B铅笔,橡皮。
凡缺少上述证件或材料者,一律不准参加面试。
五、其他事项
1、考生对所有报考材料的完整性和真实性负责,凡报考材料信息虚假或不详实的,按照规定取消考生录用资格,并将有关情况报中央公务员主管部门备案。
2、考生不得携带任何电子设备进入候考室和考场,面试后应立即离开考场,严禁泄露试题信息。
3、考生自行负责食宿安排。
4、联系电话:59595475(报考机关厅室局职位)
59595414(报考派驻机构职位)
59595437(报考廉政理论研究中心职位)
中央纪委干部室
2010年1月27日
面试人员名单(按职位、姓氏拼音排序)
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 用人司局 | 职位名称 | 面试最低分数 |
| 1. | 902170401424 | 毕灵 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 2. | 902139071603 | 陈亮 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 3. | 902170720103 | 邓云鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 4. | 902141044828 | 丁杰 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 5. | 902112041018 | 杜蘅 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 6. | 902132310823 | 冯恒亮 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 7. | 902136042404 | 冯兆斌 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 8. | 902111111609 | 葛天慧 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 9. | 902170874613 | 郭鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 10. | 902112072125 | 郝朝锋 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 11. | 902144057403 | 何江畅 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 12. | 902142124726 | 候锋 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 13. | 902141044728 | 胡翎翎 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 14. | 902170750927 | 黄波波 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 15. | 902170580526 | 黄锐 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 16. | 902111211801 | 姜林 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 17. | 902170909825 | 姜子天 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 18. | 902143124321 | 金钊 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 19. | 902150010212 | 琚宪博 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 20. | 902142084820 | 柯华 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 21. | 902132513310 | 李晗 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 22. | 902144057317 | 李静 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 23. | 902136020106 | 李颂 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 24. | 902141044727 | 李铁良 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 25. | 902170880902 | 李翔 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 26. | 902161042816 | 李益 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 27. | 902137033920 | 李因亮 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 28. | 902139030302 | 李玉波 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 29. | 902135511908 | 廖宇杰 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 30. | 902135521109 | 林锦尚 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 31. | 902170831220 | 逯占英 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 32. | 902137080424 | 吕峥 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 33. | 902133031526 | 毛云保 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 34. | 902133033424 | 任泽涛 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 35. | 902139591615 | 申振 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 36. | 902132311522 | 石珺 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 37. | 902170501106 | 史勇军 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 38. | 902141211025 | 苏富军 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 39. | 902111100420 | 孙静宜 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 40. | 902112040526 | 孙连山 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 41. | 902139312825 | 孙艇 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 42. | 902151050111 | 唐丽媛 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 43. | 902170131810 | 唐棠 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 44. | 902139051814 | 田汶兵 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 45. | 902112022416 | 田玉婷 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 46. | 902142183805 | 田子国 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 47. | 902170907705 | 万梅 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 48. | 902170201411 | 王德伟 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 49. | 902139460412 | 王德志 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 50. | 902139061314 | 王芳 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 51. | 902131222020 | 王国材 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 52. | 902121044219 | 王继楠 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 53. | 902161043016 | 王君 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 54. | 902170470726 | 王龙 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 55. | 902111213619 | 王亚男 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 56. | 902121021908 | 武悦 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 57. | 902170832019 | 向建国 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 58. | 902139461117 | 肖昕昕 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 59. | 902143129603 | 徐韬 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 60. | 902132313103 | 许海军 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 61. | 902137032130 | 杨德超 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 62. | 902170510127 | 杨柳 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 63. | 902162032601 | 杨森 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 64. | 902139462225 | 杨伟 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 65. | 902111210416 | 杨小泉 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 66. | 902133013311 | 殷涛 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 67. | 902170540501 | 于耀辉 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 68. | 902143136109 | 曾帅伟 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 69. | 902134040924 | 张浩 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 70. | 902111215310 | 张静婵 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 71. | 902112111603 | 张楠 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 72. | 902165070827 | 张天羽啸 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 73. | 902170140210 | 张雪芹 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 74. | 902170270909 | 张妍琳 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 75. | 902170121514 | 张燕 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 76. | 902134040904 | 张永会 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 77. | 902111173619 | 张玉冰 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 78. | 902171330521 | 张志远 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 79. | 902144056913 | 赵国华 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 80. | 902139081218 | 赵朋 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 81. | 902137033109 | 赵十 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 82. | 902170905418 | 赵松 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 83. | 902148022721 | 赵亚宾 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 84. | 902133034314 | 郑琛琚 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 85. | 902170831629 | 郑重 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 86. | 902170852629 | 周佳 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 87. | 902111102021 | 朱乐 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 88. | 902170906322 | 宗源 | 机关厅室局 | 纪检监察一 | 116.1 |
| 89. | 902131230110 | 巩法珉 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 112.9 |
| 90. | 902111020215 | 王凯 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 112.9 |
| 91. | 902171320121 | 王明轩 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 112.9 |
| 92. | 902137096103 | 于秀学 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 112.9 |
| 93. | 902132071908 | 张洋 | 机关厅室局 | 纪检监察二 | 112.9 |
| 94. | 902151190902 | 程鸿雁 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 95. | 902170782128 | 杜高阳 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 96. | 902170251208 | 段刘伟 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 97. | 902170772107 | 郭创 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 98. | 902170874226 | 寇瑞卿 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 99. | 902170070727 | 李建强 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 100. | 902170842520 | 李楠 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 101. | 902170912709 | 李学志 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 102. | 902170121628 | 刘立群 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 103. | 902170240709 | 刘立毅 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 104. | 902111143817 | 刘文文 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 105. | 902111171223 | 梅晓杰 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 106. | 902131221916 | 钱晓春 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 107. | 902170752028 | 邱道隆 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 108. | 902170081205 | 王乐 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 109. | 902170680522 | 王亚飞 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 110. | 902154010319 | 徐帆 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 111. | 902131221323 | 徐鸿飞 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 112. | 902112091823 | 张琳琳 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 113. | 902170111526 | 张琦 | 机关厅室局 | 纪检监察三 | 120.3 |
| 114. | 902137065826 | 曹甜 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 115. | 902113021723 | 段素琴 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 116. | 902132050914 | 高卉 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 117. | 902170321427 | 李志成 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 118. | 902170212009 | 马加英 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 119. | 902170301924 | 汪鹏 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 120. | 902170531716 | 吴静 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 121. | 902122000313 | 徐迈 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 122. | 902170281816 | 张新明 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 123. | 902113042923 | 支华 | 机关厅室局 | 纪检监察四 | 120.3 |
| 124. | 902144056903 | 甘文婷 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 125. | 902131222021 | 雷馥源 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 126. | 902170351407 | 李锟先 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 127. | 902170071116 | 钱杨静 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 128. | 902171440128 | 王梦颖 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 129. | 902170821221 | 王敏 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 130. | 902132313705 | 王娜 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 131. | 902170920112 | 王寅珊 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 132. | 902132013929 | 赵雯雯 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 133. | 902170793216 | 周琳 | 机关厅室局 | 纪检监察五 | 117.4 |
| 134. | 902139582104 | 曹铮 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 135. | 902142125121 | 陈崇忠 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 136. | 902170501013 | 陈铭 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 137. | 902131221504 | 陈学亮 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 138. | 902170853617 | 陈云仪 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 139. | 902170500430 | 陈治治 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 140. | 902132064210 | 丁恒星 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 141. | 902122009711 | 段如辉 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 142. | 902170260316 | 盖琳 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 143. | 902122000405 | 高振宁 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 144. | 902171070808 | 辜双雄 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 145. | 902137081210 | 何长年 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 146. | 902134040910 | 洪流 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 147. | 902141211208 | 黄金蔚 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 148. | 902170851715 | 黄维维 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 149. | 902114362330 | 贾京山 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 150. | 902111111030 | 姜松 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 151. | 902132443514 | 解一雷 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 152. | 902121031709 | 孔祥参 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 153. | 902150030419 | 雷译 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 154. | 902137022120 | 李程鑫 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 155. | 902121035605 | 李可赢 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 156. | 902170881719 | 李林涛 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 157. | 902137071125 | 李文博 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 158. | 902141050208 | 李永超 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 159. | 902170854227 | 李原草 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 160. | 902170561327 | 梁国瑞 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 161. | 902151192301 | 廖雨飞 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 162. | 902137061318 | 刘天柱 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 163. | 902170280124 | 刘骁男 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 164. | 902133017917 | 刘晓敏 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 165. | 902143124818 | 罗征宇 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 166. | 902170903727 | 毛晓春 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 167. | 902142127110 | 南又春 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 168. | 902139082018 | 秦绪荣 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 169. | 902137032201 | 孙军磊 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 170. | 902121013502 | 王德华 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 171. | 902171440926 | 王涵 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 172. | 902141045030 | 王仕杰 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 173. | 902131221602 | 王涛 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 174. | 902144057105 | 王旭光 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 175. | 902148022724 | 王玉国 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 176. | 902170901301 | 吴振兴 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 177. | 902143130813 | 伍多益 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 178. | 902134040825 | 邢嵩 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 179. | 902151081811 | 杨泉 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 180. | 902114311220 | 杨檄 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 181. | 902170461726 | 张学永 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 182. | 902170452006 | 张艳杰 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 183. | 902170121306 | 张玉 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 184. | 902170051128 | 赵廷军 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 185. | 902113012223 | 赵雪峰 | 派驻机构 | 纪检监察六 | 115.6 |
| 186. | 902137020914 | 顾晓伟 | 派驻机构 | 纪检监察七 | 111.2 |
| 187. | 902150034102 | 孔磊 | 派驻机构 | 纪检监察七 | 111.2 |
| 188. | 902115262828 | 潘晓翠 | 派驻机构 | 纪检监察七 | 111.2 |
| 189. | 902134040907 | 宋玉 | 派驻机构 | 纪检监察七 | 111.2 |
| 190. | 902111171710 | 王光明 | 派驻机构 | 纪检监察七 | 111.2 |
| 191. | 902143133407 | 陈俊杰 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 192. | 902170290201 | 陈丽萍 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 193. | 902142090127 | 邓沈健 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 194. | 902171371227 | 冯皓 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 195. | 902170850619 | 傅鹏程 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 196. | 902170132215 | 郝艳兵 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 197. | 902170871223 | 何海锋 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 198. | 902170871418 | 柯斐斐 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 199. | 902170680914 | 李晟 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 200. | 902137094110 | 刘伟 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 201. | 902111151520 | 彭新幸 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 202. | 902170280113 | 孙杰 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 203. | 902170481012 | 孙潇 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 204. | 902142083609 | 唐纯文 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 205. | 902171291020 | 王晶晶 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 206. | 902170730401 | 王莉 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 207. | 902171021427 | 徐上 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 208. | 902171301407 | 张志远 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 209. | 902170802820 | 周鹏 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 210. | 902170060822 | 朱飞 | 派驻机构 | 纪检监察八 | 119.9 |
| 211. | 902137063414 | 鲍清港 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 212. | 902139030918 | 崔灿 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 213. | 902133037128 | 方昌 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 214. | 902133048210 | 李青 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 215. | 902144056927 | 梁荆霞 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 216. | 902170802208 | 刘勇 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 217. | 902161042727 | 唐学亮 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 218. | 902139582624 | 王献忠 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 219. | 902144057407 | 杨林琳 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 220. | 902111142617 | 游以民 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察九 | 114.8 |
| 221. | 902144057029 | 蔡军 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | 115.7 |
| 222. | 902170032020 | 苏萍 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | 115.7 |
| 223. | 902132010311 | 王晓庆 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | 115.7 |
| 224. | 902170480722 | 薛迎春 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | 115.7 |
| 225. | 902132032225 | 余峰 | 廉政理论研究中心 | 纪检监察十 | 115.7 |
(责任编辑:中大编辑)