2013年下半年南川区拟录用公务员(公安人民警察)公示
按照《2013年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》要求,现将拟录用公务员(公安人民警察)予以公示。
一、公示期
2013年12月19日至12月27日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地 点:南川区人力社保局601办公室。
通讯地址:南川区金山大道31号。
电 话:023-71420469
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以署名方式书面反映。
2.反映情况要真实、具体,不允许借机捏造事实泄愤报复或有意诬陷。一经查实,严肃处理。
3.受理机构对反映人员及反映情况严格保密。
附:南川区2013年下半年拟录用公务员(公安人民警察)公示表
重庆市南川区人力资源和社会保障局
2013年12月18日
附件:
南川区2013年下半年拟录用公务员(公安人民警察)公示表
重庆市南川区人力资源和社会保障局 笔试时间:2013年9月28日
| 序号 | 招考 职位 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 学历 学位 | 所学专业 | 毕业院校 | 工作单位 | 准考证号 | 符合职位要求的其他条件 | 总成绩 | 总成绩排名 | 考察是否合格 | 体检是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法医 | 陈波翼 | 男 | 1988年04月 | 本科学士 | 法医学 | 重庆医科大学 | 重庆市獒鉴司法鉴定所 | 31061201402 | 符合 | 71.01 | 1 | 是 | 是 |
| 2 | 基层民警1 | 傅治鹏 | 男 | 1987年07月 | 本科学士 | 数学与应用数学 | 中国石油大学(北京) | 31061133212 | 符合 | 72.95 | 1 | 是 | 是 | |
| 3 | 基层民警1 | 越腾 | 男 | 1990年12月 | 本科学士 | 工程管理(产品质量工程) | 重庆文理学院 | 31061234315 | 符合 | 72.12 | 2 | 是 | 是 | |
| 4 | 基层民警1 | 陈立 | 男 | 1988年01月 | 大学专科 | 工商企业管理 | 重庆理工大学 | 中国铝业重庆分公司 | 31061330230 | 符合 | 71.33 | 3 | 是 | 是 |
| 5 | 基层民警1 | 肖华 | 男 | 1982年11月 | 本科学士 | 计算机科学与技术 | 中国人民解放军后勤工程学院 | 重庆市公安局巴南分局文职 | 31061010812 | 符合 | 70.20 | 4 | 是 | 是 |
| 6 | 基层民警1 | 傅汝松 | 男 | 1987年09月 | 本科学士 | 环境科学(环境治理工程方向) | 重庆文理学院 | 万盛经开区环境监测站 | 31061100513 | 符合 | 69.81 | 5 | 是 | 是 |
| 7 | 基层民警1 | 张剑锋 | 男 | 1991年03月 | 本科学士 | 应用心理学 | 陕西理工学院 | 31061221006 | 符合 | 69.16 | 7 | 是 | 是 | |
| 8 | 基层民警1 | 张明玥 | 男 | 1987年05月 | 本科学士 | 日语 | 东北大学东软信息学院 | 重庆三峡产业投资有限公司 | 31061306307 | 符合 | 68.90 | 8 | 是 | 是 |
| 9 | 基层民警2 | 石兴致 | 女 | 1992年05月 | 大学专科 | 旅游管理(酒店服务) | 重庆文理学院 | 31061043730 | 符合 | 75.26 | 1 | 是 | 是 | |
| 10 | 基层民警2 | 王睿 | 女 | 1988年12月 | 硕士研究生 | 中国现当代文学 | 四川大学 | 31061013608 | 符合 | 75.10 | 2 | 是 | 是 | |
| 11 | 基层民警2 | 杜薇 | 女 | 1986年12月 | 本科学士 | 法语 | 重庆工商大学 | 长寿区公安局文职 | 31061171916 | 符合 | 73.24 | 4 | 是 | 是 |
| 12 | 基层民警2 | 钱昱名 | 女 | 1989年10月 | 大学专科 | 旅游英语 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 31061014912 | 符合 | 72.52 | 5 | 是 | 是 | |
| 13 | 基层民警2 | 王峥 | 女 | 1990年11月 | 本科学士 | 刑事科学技术 | 西南政法大学 | 31061260815 | 符合 | 72.41 | 6 | 是 | 是 | |
| 14 | 基层民警2 | 李思 | 女 | 1987年09月 | 硕士研究生 | 应用心理学 | 重庆大学 | 31061041415 | 符合 | 72.06 | 7 | 是 | 是 | |
| 15 | 侦查 | 李术明 | 男 | 1989年11月 | 本科学士 | 侦查学 | 甘肃政法学院 | 31061253921 | 符合 | 68.69 | 1 | 是 | 是 | |
| 16 | 侦查 | 朱源翔 | 男 | 1988年05月 | 本科学士 | 侦查学 | 中央司法警官学院 | 31061200114 | 符合 | 64.59 | 2 | 是 | 是 | |
| 17 | 侦查 | 易小钦 | 男 | 1988年04月 | 本科学士 | 侦查学 | 中国刑事警察学院 | 31061381230 | 符合 | 63.28 | 3 | 是 | 是 |
编辑推荐:
更多关注: 公务员考试论坛 公务员考试知道 公务员考试辅导用书
(责任编辑:中大编辑)