| 招 生 院 校 | 招 生 简 章 | 报 考 条 件 | 考 试 科 目 | 招 生 限 额 | 学 费 |
| 北京工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6.6万元/人 |
| 北京工商大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6.8 万元/人 |
| 中央财经大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 10万元/人 |
| 首都经济贸易大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 8.9万元/人 |
| 天津工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 河北大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3.5万元/人 |
| 华北电力大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6.8 万元/人 |
| 燕山大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 2.8万元/人 |
| 山西大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | |
| 内蒙古工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 3.6万元/人 |
| 沈阳工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3.4万元/人 |
| 大连海事大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 4万元/人 |
| 吉林财经大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | |
| 黑龙江大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 2.8万元/人 |
| 哈尔滨商业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 上海理工大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 苏州大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 7.8万元/人 |
| 南京航空航天大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 6.6万元 |
| 河海大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 10.9万元/人 |
| 江南大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 4.5万元/人 |
| 江苏大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6万元/人 |
| 浙江工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6万元/人 |
| 浙江工商大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 6.5万元/人 |
| 宁波大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 4.8万元/人 |
| 安徽大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3.3万元/人 |
| 安徽财经大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 3.3万元/人 |
| 华侨大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 4.2万元/人 |
| 福州大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 5.1万元/人 |
| 南昌大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3万元/人 |
| 华东交通大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 3万元/人或1万每学年每人 |
| 中国海洋大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 3.3万元/人 |
| 山东财经学院 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 4万元/人 |
| 青岛大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 3万元/人 |
| 河南科技大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 河南大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3万元/人 |
| 河南财经学院 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 中国地质大学(武汉) | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 3.5万元/人 |
| 湖北大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 3.9万元/人 |
| 湘潭大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 40 | 4.2万元/人 |
| 长沙理工大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 4.2万元/人 |
| 广东工业大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 7.5万元/人 |
| 广东外语外贸大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 8.6万元/人 |
| 深圳大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 7万元/人 |
| 海南大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | 3.3万元/人 |
| 西南民族大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | |
| 贵州财经大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | |
| 昆明理工大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 4.8万元/人 |
| 云南财经大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 4.8万元/人 |
| 西安电子科技大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 100 | |
| 兰州商学院 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 3.6万元/人 |
| 青海民族大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 2.52万元/人 |
| 宁夏大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 75 | 3.25万元/人 |
| 石河子大学 | 招生简章 | 报考条件 | 考试科目 | 50 | 2.5万元/人 |
(责任编辑:中大编辑)