危重新生儿的监护与转运
1.危重儿病例
(1)凡是需要气管插管机械通气或反复呼吸暂停对刺激无反应者
(2)严重心律失常等
(3)弥散性血管内凝血者
(4)反复抽搐、经处理持续24小时以上不缓解
(5)昏迷,弹足底5次无反应者
(6)体温小于30度或高于41度
(7)硬肿面积≥ 50%
(8)血糖小于1.1mmol/L
(9)高胆红素血症有换血指征
(10)出生体重≤1000g 者
检查项目 | 测定值 | 入院分值 | 病情1 | 病情2 | 出院 |
评分时间 | 月日 | 月日 | 月日 | 月日 | |
心率(次/分) | <80或>180 | 4 | 4 | 4 | 4 |
80~100或160~180 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
血压:收缩压 | <5.3(40)或>13.3(100) | 4 | 4 | 4 | 4 |
5.3~6.7(40~50)或 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
呼吸(次/分) | <20或>100 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20~25或60~100 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
PaO2 | <6.7(50) | 4 | 4 | 4 | 4 |
6.7~8.7(50~60〕 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
pH | <7.25或>7.55 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.25~7.30或7.50~7.55 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Na+ | <120或>160 | 4 | 4 | 4 | 4 |
120~130或150~160 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
K+ | >9或<2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.5~9或2~2.9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Cr[μmol/L(mg/dl)] | >132.6(1.5) | 4 | 4 | 4 | 4 |
88.4~132.6(1.0~1.5) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 101 | 10 | |
BUN[mmol/L(mg/dl)] | >14.3(40) | 4 | 4 | 4 | 4 |
7.1~14.3(20~40〕 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Hct | <20 | 4 | 4 | 4 | 4 |
20~40 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
胃肠表现 | 腹胀并消化道出血 | 4 | 4 | 4 | 4 |
腹胀或消化道出血 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
其余 | 10 | 10 | 10 | 10 |
注:①分值>90非危重;70~90危重;<70极危重;②选24小时内最异常测值,进行评分;③首次评分,若缺项(≤2),可按上述标准折算评分,如缺2项,总分则为80,分值:72非危重;56~72危重;<56极危重(但需加注说明病情,何时填写);④当某项测值正常,临床考虑短期内变化可能不大,且取标本不便时,可按测值正常对待,进行评分(但需加注说明病情、时间);⑤不吸氧条件下测PaO2
2.危重新生儿的监护
(1)应用辅助通气及拔管24小时内的新生儿
(2)重度围生期窒息儿
(3)严重心肺疾病或呼吸暂停儿
(4)外科大手术后
(5)极低和超低出生体重儿
(6)接受全胃肠外营养或换血手术者
(7)顽固性惊厥者
(8)多器官功能衰竭
3.危重新生儿转运
(1)转运暖箱
(2)监护仪
(3)经皮PaO2和PaCO2监护仪
(4)输液泵
(5)药物
(6)呼吸机
(7)吸引器
(8)插管设备
编辑推荐:
(责任编辑:)