现将2011年秋季三明市拟录用公务员和参照管理人员名单(三)予以公示。公示时间为2012年1月6日至2012年1月12日。公示期间,欢迎群众来电、来信、来访反映情况。公示电话:0598-8222341;来信投递:三明市公务员局考试录用职位管理科(邮政编码:365000);来访来电时间:正常工作时间;接待科室:三明市公务员局考试录用职位管理科。
三明市公务员局
二〇一二年一月六日
(共69人)
| 单位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 招考人数 | 姓名 | 体检 | 考核 | |
| 16801 | 沙县乡镇政府 | 1 | 夏茂镇人民政府科员 | 1 | 邓文锋 | 合格 | 合格 |
| 2 | 夏茂镇人民政府科员 | 1 | 陈辉 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 高桥镇人民政府科员 | 1 | 伍宗源 | 合格 | 合格 | ||
| 4 | 高桥镇人民政府科员 | 1 | 邓享琳 | 合格 | 合格 | ||
| 5 | 富口镇人民政府科员 | 1 | 官荣辉 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 富口镇人民政府科员 | 1 | 胡晓莉 | 合格 | 合格 | ||
| 7 | 高砂镇人民政府科员 | 1 | 陈洪江 | 合格 | 合格 | ||
| 9 | 青州镇人民政府科员 | 1 | 余国梅 | 合格 | 合格 | ||
| 10 | 青州镇人民政府科员 | 1 | 刘鸿翔 | 合格 | 合格 | ||
| 11 | 南阳乡人民政府科员 | 1 | 陈德泽 | 合格 | 合格 | ||
| 12 | 南阳乡人民政府科员 | 1 | 吴少怀 | 合格 | 合格 | ||
| 14 | 郑湖乡人民政府科员 | 1 | 陈炳明 | 合格 | 合格 | ||
| 15 | 大洛镇人民政府科员 | 1 | 李若兰 | 合格 | 合格 | ||
| 16 | 湖源乡人民政府科员 | 2 | 庄细清 | 合格 | 合格 | ||
| 廖轶凯 | 合格 | 合格 | |||||
| 17 | 南霞乡人民政府科员 | 1 | 麻德鑫 | 合格 | 合格 | ||
| 18 | 南霞乡人民政府科员 | 1 | 刘振华 | 合格 | 合格 | ||
| 16802 | 沙县司法局 | 2 | 虬江司法所科员 | 1 | 张捷 | 合格 | 合格 |
| 36801 | 沙县国土资源局大洛国土资源所 | 1 | 科员 | 1 | 黄德美 | 合格 | 合格 |
| 36802 | 沙县国土资源局南霞国土资源所 | 1 | 科员 | 1 | 陈晓安 | 合格 | 合格 |
| 36803 | 沙县统计普查中心 | 1 | 科员 | 1 | 邱春华 | 合格 | 合格 |
| 36804 | 沙县安全生产执法大队 | 1 | 科员 | 1 | 乐开凯 | 合格 | 合格 |
| 36805 | 沙县人事人才公共服务中心 | 1 | 科员 | 1 | 林丕权 | 合格 | 合格 |
| 17401 | 明溪县民政局 | 1 | 科员 | 1 | 张耿 | 合格 | 合格 |
| 17403 | 明溪县财政局 | 1 | 科员 | 1 | 陈志坚 | 合格 | 合格 |
| 17404 | 明溪县卫生局 | 1 | 科员 | 1 | 罗时旺 | 合格 | 合格 |
| 17405 | 明溪县审计局 | 1 | 科员 | 1 | 饶雯 | 合格 | 合格 |
| 17406 | 明溪县乡镇政府 | 3 | 盖洋镇政府科员 | 1 | 张锴强 | 合格 | 合格 |
| 4 | 1 | 颜乾伟 | 合格 | 合格 | |||
| 5 | 胡坊镇政府科员 | 1 | 傅兴芳 | 合格 | 合格 | ||
| 6 | 1 | 袁振华 | 合格 | 合格 | |||
| 7 | 夏阳乡政府科员 | 1 | 钟琳华 | 合格 | 合格 | ||
| 8 | 枫溪乡政府科员 | 1 | 王超 | 合格 | 合格 | ||
| 37402 | 明溪县地方志编纂委员会 | 1 | 科员 | 1 | 付伟业 | 合格 | 合格 |
| 37403 | 明溪县卫生监督所 | 1 | 科员 | 1 | 陈敏林 | 合格 | 合格 |
| 37404 | 明溪县环境监察大队 | 1 | 科员 | 2 | 张菲菲 | 合格 | 合格 |
| 邱强 | 合格 | 合格 | |||||
| 37405 | 明溪县国土资源局夏阳国土资源所 | 1 | 科员 | 1 | 赖小铭 | 合格 | 合格 |
| 37406 | 明溪县国土资源局盖洋国土资源所 | 1 | 科员 | 1 | 王宇 | 合格 | 合格 |
| 37407 | 明溪县安全生产监察大队 | 1 | 科员 | 1 | 杨志腾 | 合格 | 合格 |
| 37408 | 明溪县人民政府水电站库区移民开发局 | 1 | 科员 | 1 | 张娟 | 合格 | 合格 |
| 37409 | 明溪县供销合作社联合社 | 1 | 科员 | 1 | 肖海琴 | 合格 | 合格 |
| 37410 | 明溪县交通运输管理所 | 2 | 科员 | 1 | 张艳梅 | 合格 | 合格 |
| 17407 | 明溪县公安局森林分局 | 2 | 科员 | 1 | 罗富钟 | 合格 | 合格 |
| 17602 | 大田县公安局森林分局 | 1 | 侦查科员 | 3 | 徐宝杰 | 合格 | 合格 |
| 苏云育 | 合格 | 合格 | |||||
| 陈锦灿 | 合格 | 合格 | |||||
| 37701 | 三明市殡葬管理站 | 1 | 科员 | 1 | 王芳旭 | 合格 | 合格 |
| 37702 | 三明市救助管理站 | 1 | 科员 | 1 | 郑月英 | 合格 | 合格 |
| 17001 | 泰宁县朱口镇人民政府 | 1 | 科员 | 1 | 陈龙 | 合格 | 合格 |
| 2 | 科员 | 1 | 吴日伸 | 合格 | 合格 | ||
| 泰宁县上青乡人民政府 | 3 | 科员 | 1 | 黄涛 | 合格 | 合格 | |
| 泰宁县新桥乡人民政府 | 6 | 科员 | 1 | 吴莉莉 | 合格 | 合格 | |
| 泰宁县梅口乡人民政府 | 7 | 科员 | 1 | 张碧玉 | 合格 | 合格 | |
| 泰宁县大田乡人民政府 | 10 | 科员 | 1 | 鲍友强 | 合格 | 合格 | |
| 17002 | 泰宁县司法局乡镇司法所 | 1 | 科员 | 3 | 袁丽阳 | 合格 | 合格 |
| 黄洪财 | 合格 | 合格 | |||||
| 林清华 | 合格 | 合格 | |||||
| 37001 | 泰宁县城建监察大队 | 1 | 科员 | 3 | 钟育煌 | 合格 | 合格 |
| 倪晓 | 合格 | 合格 | |||||
| 邱昌辉 | 合格 | 合格 | |||||
| 2 | 科员 | 1 | 余威 | 合格 | 合格 | ||
| 3 | 科员 | 1 | 林科城 | 合格 | 合格 | ||
| 37002 | 泰宁县水土保持委员会办公室 | 1 | 科员 | 1 | 宋安裘 | 合格 | 合格 |
| 37003 | 泰宁县人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 1 | 科员 | 1 | 翁志刚 | 合格 | 合格 |
| 37004 | 泰宁县森林防火指挥部办公室 | 1 | 科员 | 1 | 陈坤锐 | 合格 | 合格 |
| 37005 | 泰宁县旅游质量监督管理所 | 1 | 科员 | 1 | 林晶 | 合格 | 合格 |
| 37006 | 泰宁县广播电视事业局 | 1 | 科员 | 2 | 赵伟 | 合格 | 合格 |
| 池佛兴 | 合格 | 合格 | |||||
编辑推荐:
2011年福建省公务员面试真题汇总
2011年福建秋季拟录用人员名单公示汇总
2011福建秋三明拟录用公务员和参照管理人员名单公示(二)
福建2011秋公务员省直党群系统拟录用人员公示(一) (二) (三) (四)(五)(六)
(责任编辑:中大编辑)