当前位置:

延安市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
延安市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将延安市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《延安市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  延安实验中学(延安市百米大道中段)。

  三、面试时间和考生分组

  面试时间2010年6月14日。

  考生分组详见附后名单。

  四、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、参加面试的考生必须在规定面试当日早上7点到达指定候考室报到并进行点名、抽签,8点整面试准时开始。

  3、考生参加面试时,须带本人已加盖印章的公共科目笔试准考证、身份证,证件不全者,取消面试资格。

  4、面试开始后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  另外,体检安排见所附名单后备注内容。

  附:《延安市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》

陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月八日

延安市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单

6月14日第一组(考生7:00准时入场)↓
序号 准考证号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99906552224 张婷 延安市财政局国资办(科员)财政学等 52 69.2 121.2  
2 99906552226 马燕妮 延安市财政局国资办(科员)财政学等 48 71.9 119.9  
3 99906552116 李晨旭 延安市财政局国资办(科员)财政学等 53.5 64.1 117.6  
4 99906552201 董哲 延安市财政局国资办(科员)财政学等 48.5 65.3 113.8  
5 99906552228 卢鸿达 延安市财政局国资办(科员)财政学等 51 60.8 111.8  
6 99906552123 庞学健 延安市财政局国资办(科员)财政学等 43 67.1 110.1  
7 99906551929 冯圆 延安市财政局国资办(科员)计算机科学与技术 59.5 64.6 124.1  
8 99906552011 韩耀炜 延安市财政局国资办(科员)计算机科学与技术 54 65.1 119.1  
9 99906552018 白悦 延安市财政局国资办(科员)计算机科学与技术 61.5 56.4 117.9  
10 99906551808 梁浩 延安市财政局会计处(科员)财政学等 49.5 63.3 112.8  
11 99906551817 王玉婷 延安市财政局会计处(科员)财政学等 52 60.4 112.4  
12 99906551819 高静 延安市财政局会计处(科员)财政学等 51.5 58.9 110.4  
13 99906551726 李霞 延安市财政局采购中心(科员)财政学等 53 69.5 122.5  
14 99906551802 杜欣 延安市财政局采购中心(科员)财政学等 46 71.9 117.9  
15 99906551718 党国华 延安市财政局采购中心(科员)财政学等 52 59.9 111.9  
16 99906551709 王媛 延安市财政局评审中心(科员)财政学等 61 60.1 121.1  
17 99906551713 靳巧丽 延安市财政局评审中心(科员)财政学等 53 60.4 113.4  
18 99906551710 石璐 延安市财政局评审中心(科员)财政学等 47.5 60.3 107.8  
19 99906551619 刘晓栋 延安市农业局农机中心(科员)法学 55 62.2 117.2  
20 99906551617 张臻臻 延安市农业局农机中心(科员)法学 50 52.8 102.8  
21 99906551615 兰丽娜 延安市农业局农机中心(科员)法学 43 58.4 101.4  
22 99906551612 高庆 宜川县阁楼镇政府(科员) 62.5 47.1 109.6  
23 99906551605 张岩 宜川县阁楼镇政府(科员) 56 52.2 108.2  
24 99906551607 张萧依 宜川县阁楼镇政府(科员) 47 54.1 101.1  
25 99906551601 杜成芳 宜川县壶口乡政府(科员) 45 56.6 101.6  
26 99906551603 曹方园 宜川县壶口乡政府(科员) 47 53.6 100.6  
27 99906551529 李娟 宜川县壶口乡政府(科员) 45.5 54.4 99.9  
28 99906551524 邱芳芳 宜川县高柏乡政府(科员) 50 58.5 108.5  
29 99906551523 覃琴 宜川县高柏乡政府(科员) 54 52.3 106.3  
30 99906551526 张雪 宜川县高柏乡政府(科员) 51.5 52 103.5  
31 99906550109 卢荣天 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 53.5 63.2 116.7  
32 99906550111 樊洋 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 56 51 107  
33 99906550115 张雄 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 43.5 61.9 105.4  
34 99906550107 杨瑞惺 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 50.5 51.1 101.6  
35 99906550106 吕毅 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 48 52.3 100.3  
36 99906550108 纪先达 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 42 56.7 98.7  
37 99906550114 张璞 延安市司法局劳动教养管理所(科员)法律 36.5 50.2 86.7 递补
38 99906550104 李瑞章 延安市司法局劳动教养管理所(科员)汉语言文学 42.5 61 103.5  
39 99906550105 郑旭 延安市司法局劳动教养管理所(科员)汉语言文学 42.5 52 94.5  
40 99906550103 黄伟勋 延安市司法局劳动教养管理所(科员)汉语言文学 48 44.3 92.3 递补
6月14日第二组(考生7:00准时入场)↓
序号 准考证号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99906551502 王媛媛 洛川县司法局(科员)法律 50.5 71.8 122.3  
2 99906551519 王园芳 洛川县司法局(科员)法律 55.5 66 121.5  
3 99906551511 孙琪 洛川县司法局(科员)法律 43 71.6 114.6  
4 99906551401 马文英 洛川县城建局(科员) 49 67.2 116.2  
5 99906551403 王培楠 洛川县城建局(科员) 46 68.4 114.4  
6 99906551319 白杨 洛川县城建局(科员) 52 61 113  
7 99906551315 孟元 洛川县计生局(科员) 49 56.9 105.9  
8 99906551316 刘琨 洛川县计生局(科员) 42.5 59.8 102.3  
9 99906551311 张文芳 洛川县土基镇政府(科员) 57.5 57.3 114.8  
10 99906551308 王英莹 洛川县土基镇政府(科员) 48 59.8 107.8  
11 99906551312 赵南 洛川县土基镇政府(科员) 45 59.2 104.2  
12 99906551301 解云云 洛川县石头镇政府(科员) 45 65.2 110.2  
13 99906551304 吕萍 洛川县石头镇政府(科员) 42 57.2 99.2  
14 99906551307 马悦悦 洛川县石头镇政府(科员) 47.5 49.3 96.8  
15 99906551222 慕芳芳 洛川县苹果局(科员) 48 62.1 110.1  
16 99906551225 郭文东 洛川县苹果局(科员) 49.5 57.5 107  
17 99906551224 王丹 洛川县苹果局(科员) 43.5 62.4 105.9  
18 99906551207 康淼 洛川县永乡乡政府(科员) 52 59.7 111.7  
19 99906551212 张静 洛川县永乡乡政府(科员) 55.5 50.7 106.2  
20 99906551210 张小龙 洛川县永乡乡政府(科员) 46.5 55.9 102.4  
21 99906551129 李元夏 洛川县凤栖镇政府(科员) 59.5 60.1 119.6  
22 99906551122 刘建刚 洛川县凤栖镇政府(科员) 53.5 63.3 116.8  
23 99906551115 成丽丽 洛川县凤栖镇政府(科员) 50.5 61.9 112.4  
24 99906551103 谢颖 洛川县杨舒乡政府(科员) 57 54.4 111.4  
25 99906551104 柳絮 洛川县杨舒乡政府(科员) 57.5 52.6 110.1  
26 99906551112 王金金 洛川县杨舒乡政府(科员) 48.5 61.4 109.9  
27 99906551021 杨思超 洛川县秦关乡政府(科员) 48 64.5 112.5  
28 99906551026 刘力榕 洛川县秦关乡政府(科员) 51 55.9 106.9  
29 99906551023 高永军 洛川县秦关乡政府(科员) 43.5 59.8 103.3  
30 99906551018 高晓艳 洛川县百益乡政府(科员) 52 57.1 109.1  
31 99906551017 慕苗 洛川县百益乡政府(科员) 45 59 104  
32 99906551020 刘欢宁 洛川县百益乡政府(科员) 50 52.4 102.4  
33 99906551009 李小东 安塞县楼坪乡政府(科员) 56.5 57.3 113.8  
34 99906551007 刘超 安塞县楼坪乡政府(科员) 52.5 49.8 102.3  
35 99906551014 邓国强 安塞县楼坪乡政府(科员) 49.5 48.9 98.4  
36 99906551002 张成泽 安塞县化子坪镇政府(科员) 48 59.1 107.1  
37 99906550921 高正 安塞县化子坪镇政府(科员) 51.5 54.4 105.9  
38 99906550924 刘颖 安塞县化子坪镇政府(科员) 49.5 53.3 102.8  
39 99906550908 任爱林 子长县畜牧局(科员) 46 73 119  
40 99906550910 刘杰 子长县畜牧局(科员) 44.5 62.9 107.4  
41 99906550909 付塞琴 子长县畜牧局(科员) 47.5 54.8 102.3  
6月14日第三组(考生7:00准时入场)↓
序号 准考证号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99906550906 杨洋 延安市公安局反恐工作处(科员)行政管理或文秘 44.5 61 105.5  
2 99906550902 王轩 延安市公安局反恐工作处(科员)行政管理或文秘 41 61.4 102.4  
3 99906550827 雷鸣 延安市公安局反恐工作处(科员)行政管理或文秘 39 63.4 102.4  
4 99906550818 杨阳 延安市公安局反恐工作处(科员)计算机等 48.5 70 118.5  
5 99906550819 甄喆 延安市公安局反恐工作处(科员)计算机等 45 64.5 109.5  
6 99906550823 张保娃 延安市公安局反恐工作处(科员)计算机等 49 57.7 106.7  
7 99906550803 王鹏 延安市公安局反恐工作处(科员)心理学 52.5 62.3 114.8  
8 99906550805 徐东 延安市公安局反恐工作处(科员)心理学 51 58.8 109.8  
9 99906550809 乔鹏 延安市公安局反恐工作处(科员)心理学 46.5 61.4 107.9  
10 99906550719 樵小军 延安市公安局反恐工作处(科员)体育或运动训练 45 58.4 103.4  
11 99906550716 魏宏搏 延安市公安局反恐工作处(科员)体育或运动训练 44 59.2 103.2  
12 99906550628 梁轩 延安市公安局反恐工作处(科员)体育或运动训练 45 55.1 100.1  
13 99906550618 张文涛 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 56.5 66.4 122.9  
14 99906550612 李峰 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 56 63.9 119.9  
15 99906550621 杨江南 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 47.5 67.9 115.4  
16 99906550606 罗川 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 48 64.2 112.2  
17 99906550609 张海翔 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 47.5 63.6 111.1  
18 99906550623 党震 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 45 62.3 107.3  
19 99906550608 赵宇 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 42.5 62.3 104.8  
20 99906550613 李剑 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 36.5 67 103.5  
21 99906550605 刘东 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 43 59.8 102.8  
22 99906550610 许亮 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 49.5 49 98.5  
23 99906550617 安玉 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 41.5 51.1 92.6  
24 99906550614 李泉泉 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 32 58.6 90.6  
25 99906550624 张云 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 33 54.9 87.9  
26 99906550616 李晋飞 延安市公安局反恐工作处(科员)公安法制类等 43 40.2 83.2  
27 99906550601 朱海瑞 延安市公安局强制戒毒所(科员)行政管理或文秘 42 65.9 107.9  
28 99906550530 肖凌灏 延安市公安局强制戒毒所(科员)行政管理或文秘 42.5 61.2 103.7  
29 99906550603 李阳 延安市公安局强制戒毒所(科员)行政管理或文秘 40.5 52.1 92.6  
30 99906550525 熊一宇 延安市公安局强制戒毒所(科员)运动康复与训练 45.5 46.8 92.3  
31 99906550524 张路 延安市公安局强制戒毒所(科员)运动康复与训练 41.5 47.2 88.7  
32 99906550528 李阳 延安市公安局强制戒毒所(科员)运动康复与训练 39 48.1 87.1  
33 99906550523 杨波 延安市公安局强制戒毒所(科员)心理学 38 47.3 85.3  
34 99906550430 张海星 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络 42.5 59 101.5  
35 99906550429 张进 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络 47 52.5 99.5  
36 99906550426 师帅 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络 44.5 50.9 95.4 递补
6月14日第四组(考生7:00准时入场)↓
序号 准考证号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99906550423 陈曦 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络女 51.5 58.4 109.9  
2 99906550422 刘焕 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络女 52 57.4 109.4  
3 99906550421 李莉 延安市公安局强制戒毒所(科员)计算机网络女 47.5 45.7 93.2 递补
4 99906550415 张娟 延安市公安局强制戒毒所(科员)临床医学法医女 51 53.3 104.3  
5 99906550410 白媛媛 延安市公安局强制戒毒所(科员)临床医学法医女 44 59.2 103.2  
6 99906550407 陈杰 延安市公安局强制戒毒所(科员)公安或法学 44.5 69.3 113.8  
7 99906550409 孔飞飞 延安市公安局强制戒毒所(科员)公安或法学 33.5 66.3 99.8  
8 99906550404 梁保军 延安市公安局强制戒毒所(科员)公安或法学 46 50 96  
9 99906550310 刘静 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)经济或文秘女 54 60.3 114.3  
10 99906550401 许晓彤 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)经济或文秘女 44.5 68 112.5  
11 99906550325 高璐 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)经济或文秘女 52.5 57.3 109.8  
12 99906550304 徐燕卫 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)心理学等 46.5 61.1 107.6  
13 99906550302 张萌 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)计算机男 53 56.4 109.4  
14 99906550301 白冰 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)计算机男 35.5 47.9 83.4 递补
15 99906550222 李彤 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)计算机女 51 52 103  
16 99906550221 郭静 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)计算机女 45 54.4 99.4  
17 99906550118 任正华 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 60.5 62.9 123.4  
18 99906550212 张乐 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 48.5 62.5 111  
19 99906550120 黄延强 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 45 63.5 108.5  
20 99906550125 李晓龙 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 50 56.9 106.9  
21 99906550216 佘建斌 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 49.5 56.6 106.1  
22 99906550126 刘成成 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 44 61.5 105.5  
23 99906550202 王长鹏 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 48 57.3 105.3  
24 99906550121 王伟 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 51.5 53.2 104.7  
25 99906550119 徐浪浪 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 41 62.4 103.4  
26 99906550204 李宁 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 48.5 54.7 103.2  
27 99906550207 高浪 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 43 58.6 101.6  
28 99906550124 孟小合 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 42.5 57.7 100.2  
29 99906550214 牛力强 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 50 49.5 99.5  
30 99906550215 胡建伟 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 43.5 55.5 99  
31 99906550127 刘峥峥 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 48 49.3 97.3  
32 99906550208 申鹏 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 38.5 57.1 95.6  
33 99906550211 高军 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 42 52.7 94.7  
34 99906550201 刘灏 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 44.5 48.4 92.9  
35 99906550122 白静静 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 42 46.1 88.1  
36 99906550123 雷飞 延安市公安局宝塔分局看守所(科员)公安或法学 43 43.5 86.5  
37 99906550505 李玲 延安市公安局强制戒毒所(科员)经济学类或文秘女 48 70.7 118.7  
38 99906550510 吴婧 延安市公安局强制戒毒所(科员)经济学类或文秘女 51.5 59.9 111.4  
39 99906550506 李歆妮 延安市公安局强制戒毒所(科员)经济学类或文秘女 46 62.9 108.9  

备注:

请进入体检人员于6月15日早8:00携带本人身份证、加盖印章的准考证和3张一寸照片在指定地点集合(电话另行通知),逾期不到者视为自动放弃。体检人员体检费用自理。体检前一日饮食要清淡,不要饮酒、请注意休息、勿熬夜、避免剧烈运动,体检当日早禁食、禁水,保持空腹。

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目