点击查看这几天2014年深圳公务员考试报名统计情况
| 网上报名竞争比例排名前十职位(按已确认职位人数计算) | |||||
| 职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 已确认职位人数 | 拟聘人数 | 面试名额 |
| 1401A001 | 科员 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 394 | 1 | 3 |
| 1401A002 | 科员 | 中共深圳市纪律检查委员会 | 103 | 1 | 3 |
| 1401A009 | 科员 | 罗湖区 | 399 | 3 | 9 |
| 1401A012 | 科员 | 南山区 | 154 | 1 | 3 |
| 1401B015 | 科员 | 深圳市财政委员会 | 138 | 1 | 3 |
| 1401B019 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 113 | 1 | 3 |
| 1401B064 | 科员 | 罗湖区 | 191 | 1 | 3 |
| 1401B067 | 科员 | 罗湖区 | 95 | 1 | 3 |
| 1401B103 | 科员 | 宝安区 | 180 | 1 | 3 |
| 1401F004 | 助理执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 409 | 3 | 9 |
| 网上报名不足面试名额职位(按已确认职位人数计算) | |||||
| 职位编码 | 职位名称 | 主管单位 | 已确认职位人数 | 拟聘人数 | 面试名额 |
| 1401A005 | 副主任科员 | 深圳市人民检察院 | 2 | 4 | 12 |
| 1401A024 | 科员 | 盐田区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401A027 | 科员 | 宝安区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401A028 | 科员 | 宝安区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401A030 | 科员 | 宝安区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401A032 | 科员 | 宝安区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401A038 | 科员 | 龙岗区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401A041 | 科员 | 龙岗区 | 4 | 2 | 6 |
| 1401B014 | 主任科员 | 深圳市科技创新委员会 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B023 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B029 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B034 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 2 | 6 |
| 1401B035 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B036 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B037 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B038 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B040 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B042 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B043 | 科员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B047 | 科员 | 深圳市交通运输委员会 | 8 | 3 | 9 |
| 1401B054 | 科员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 1 | 2 | 6 |
| 1401B056 | 科员 | 深圳市审计局 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B057 | 科员 | 深圳市审计局 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B059 | 副主任科员 | 深圳市水务局 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B060 | 副主任科员 | 深圳市水务局 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B069 | 科员 | 罗湖区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B071 | 科员 | 罗湖区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B083 | 科员 | 盐田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B084 | 科员 | 盐田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B101 | 科员 | 宝安区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B102 | 科员 | 宝安区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B105 | 科员 | 宝安区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B113 | 科员 | 龙岗区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B117 | 科员 | 龙岗区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B121 | 科员 | 龙岗区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B128 | 科员 | 光明新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B130 | 科员 | 光明新区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B134 | 科员 | 光明新区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B136 | 科员 | 光明新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B140 | 科员 | 坪山新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B141 | 科员 | 坪山新区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401B142 | 科员 | 坪山新区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B144 | 副主任科员 | 坪山新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B147 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B150 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B153 | 科员 | 龙华新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401B154 | 科员 | 龙华新区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401B158 | 科员 | 龙华新区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401C002 | 六级执法员 | 深圳市经济贸易和信息化委员会 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C003 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C005 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C006 | 七级执法员 | 深圳市规划和国土资源委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C010 | 七级执法员 | 深圳市交通运输委员会 | 2 | 3 | 9 |
| 1401C012 | 六级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 5 | 2 | 6 |
| 1401C013 | 六级执法员 | 深圳市卫生和人口计划生育委员会 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C016 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 11 | 8 | 21 |
| 1401C017 | 六级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 5 | 3 | 9 |
| 1401C019 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 9 | 6 | 17 |
| 1401C020 | 六级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 1 | 2 | 6 |
| 1401C030 | 七级执法员 | 深圳市城市管理局 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C031 | 七级执法员 | 福田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C033 | 七级执法员 | 福田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C034 | 七级执法员 | 福田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C035 | 七级执法员 | 福田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C036 | 七级执法员 | 福田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C037 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C038 | 七级执法员 | 福田区 | 2 | 2 | 6 |
| 1401C039 | 七级执法员 | 福田区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C042 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 2 | 6 |
| 1401C045 | 七级执法员 | 罗湖区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401C047 | 七级执法员 | 罗湖区 | 3 | 2 | 6 |
| 1401C048 | 七级执法员 | 罗湖区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C051 | 六级执法员 | 罗湖区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C053 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C054 | 七级执法员 | 南山区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C058 | 七级执法员 | 南山区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C059 | 七级执法员 | 南山区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401C060 | 七级执法员 | 南山区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C061 | 七级执法员 | 南山区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C062 | 七级执法员 | 南山区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C063 | 七级执法员 | 南山区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C064 | 七级执法员 | 盐田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C067 | 七级执法员 | 盐田区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C068 | 七级执法员 | 盐田区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C070 | 七级执法员 | 宝安区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401C071 | 七级执法员 | 宝安区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C075 | 七级执法员 | 宝安区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C076 | 七级执法员 | 宝安区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C078 | 七级执法员 | 宝安区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C081 | 七级执法员 | 宝安区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401C082 | 七级执法员 | 龙岗区 | 1 | 2 | 6 |
| 1401C084 | 六级执法员 | 光明新区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C085 | 七级执法员 | 光明新区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401C087 | 七级执法员 | 龙华新区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401C088 | 七级执法员 | 龙华新区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401D002 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 16 | 10 | 25 |
| 1401D005 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 1 | 4 | 12 |
| 1401D006 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 5 | 3 | 9 |
| 1401D008 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 4 | 5 | 15 |
| 1401D011 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 2 | 3 | 9 |
| 1401D012 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 3 | 3 | 9 |
| 1401D017 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 3 | 3 | 9 |
| 1401D018 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 19 | 12 | 29 |
| 1401D019 | 四级警员 | 深圳市公安局 | 6 | 6 | 17 |
| 1401D022 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 8 | 4 | 12 |
| 1401D024 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 26 | 13 | 31 |
| 1401D027 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 9 | 6 | 17 |
| 1401D029 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 0 | 2 | 6 |
| 1401D030 | 初级警员 | 深圳市公安局 | 5 | 2 | 6 |
| 1401D032 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 13 | 7 | 19 |
| 1401D033 | 见习警员(3薪级) | 深圳市公安局 | 2 | 2 | 6 |
| 1401E001 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
| 1401E004 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
| 1401E007 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 2 | 6 |
| 1401E009 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 1 | 1 | 3 |
| 1401E012 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 2 | 1 | 3 |
| 1401E013 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
| 1401E014 | 初级警员 | 深圳市司法局 | 0 | 1 | 3 |
| 1401F001 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 8 | 7 | 19 |
| 1401F002 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 5 | 5 | 15 |
| 1401F003 | 七级执法员 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 5 | 3 | 9 |
| 1401G003 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 1 | 5 | 15 |
| 1401G004 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 9 | 5 | 15 |
| 1401G005 | 六级执法员 | 深圳市地方税务局 | 2 | 4 | 12 |
| 1401H002 | 七级执法员 | 深圳市市场监督管理局 | 7 | 5 | 15 |
| 1401K002 | 司法警察科员 | 福田区 | 10 | 5 | 15 |
| 1401K003 | 司法警察科员 | 盐田区 | 0 | 1 | 3 |
| 1401K004 | 司法警察科员 | 宝安区 | 3 | 4 | 12 |
| 1401K005 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401K006 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 2 | 1 | 3 |
| 1401K007 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 1 | 1 | 3 |
| 1401K008 | 司法警察科员 | 龙岗区 | 0 | 2 | 6 |
| 1401L001 | 主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 0 | 1 | 5 |
| 1401L002 | 副主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 2 | 1 | 5 |
| 1401L003 | 副主任科员 | 深圳市人民政府金融发展服务办公室 | 0 | 1 | 5 |
(责任编辑:中大编辑)