当前位置:

2013下半年重庆录用公务员考试报名统计(0902)

发表时间:2013/9/3 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2013下半年重庆录用公务员考试报名统计(0902)

2013年下半年重庆市公开考试录用公务员考试报名统计(0902)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区档案局(参照) 档案管理 10101 62 7 2
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) 计算机管理 10201 65 41 15
万州区社会经济调查队(参照) 综合管理 10301 141 97 23
万州区城乡规划建设监察支队(参照) 行政执法 10401 50 20 8
万州区劳动保障监察支队(参照) 劳动监察 10501 54 36 11
万州区社会保险局(参照) 综合管理 10601 193 136 50
万州区老干部活动中心(参照) 文秘 10701 84 71 26
万州区委组织部党员电化教育中心(参照) 电化教育 10801 22 9 3
黔江区救助管理站(参照) 救助管理 20101 141 112 43
黔江区环境监察支队(参照) 环境监察1 20201 94 54 22
黔江区环境监察支队(参照) 环境监察2 20202 31 21 7
黔江区环境监察支队(参照) 环境监察3 20203 25 15 10
黔江区环境监察支队(参照) 排污交易管理 20204 108 93 33
黔江区环境监察支队(参照) 环境宣教与信息1 20205 58 45 17
黔江区环境监察支队(参照) 环境宣教与信息2 20206 104 96 32
大渡口区社会经济调查队(参照) 调查统计 30101 184 59 39
大渡口区医疗保险管理局(参照) 医保研究 30201 146 73 43
江北区鱼嘴镇人民政府 城市规划管理 40101 57 9 3
江北区审计 审计 40201 99 22 17
江北区社会保险局(参照) 社保管理 40301 264 193 77
江北区社会保险局(参照) 计算机管理 40302 131 96 35
江北区社会保险局(参照) 医保管理 40303 107 73 28
江北区就业局(参照) 计算机管理 40401 151 78 21
江北区就业局(参照) 文秘 40402 176 107 36
江北区建设工程安全管理站(参照) 施工安全管理1 40501 273 208 64
江北区建设工程安全管理站(参照) 施工安全管理2 40502 274 218 85
江北区审计中心(参照) 审计 40601 212 149 76
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 50101 74 45 12
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法2 50102 39 29 10
沙坪坝区文化市场行政执法大队(参照) 行政执法1 50201 124 58 28
沙坪坝区文化市场行政执法大队(参照) 行政执法2 50202 300 177 82
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) 安全监督1 50301 71 40 14
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) 安全监督2 50302 50 41 15
沙坪坝区建设工程施工安全管理站(参照) 安全监督3 50303 77 65 24
沙坪坝区医疗保险管理中心(参照) 费用审核 50401 168 103 59
九龙坡区审计局 财务审计 60101 82 53 24
九龙坡区卫生局 卫生管理 60201 79 41 19
九龙坡区教委 人事管理 60301 334 162 63
九龙坡区教委 教育管理 60302 209 59 19
九龙坡区环境监察支队(参照) 环境监察1 60401 141 113 43
九龙坡区环境监察支队(参照) 环境监察2 60402 64 44 8
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 培训管理 60501 192 110 31
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 会计 60502 235 182 63
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 文秘 60503 97 56 13
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法1 60504 31 7 3
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法2 60505 41 4 2
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法3 60506 331 298 89
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法4 60507 77 68 19
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法5 60508 225 186 58
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法6 60509 76 66 24
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 监察执法7 60510 585 463 201
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 工程管理1 60511 143 75 38
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 工程管理2 60512 29 12 6
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 法律管理 60513 63 51 18
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理1 60514 360 276 103
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理2 60515 359 261 139
九龙坡区老干部活动中心(参照) 设备管理 60601 221 162 64
九龙坡区人口计生行政执法队(参照) 行政执法 60701 287 229 44
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) 执法管理 60801 55 37 8
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) 文秘 60901 65 51 15
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) 工程监管1 60902 58 22 8
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) 工程监管2 60903 163 95 45
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) 计算机管理 60904 44 11 6
九龙坡区城市建设综合开发管理办公室(参照) 项目管理 61001 67 15 6
九龙坡区委党校(参照) 教学管理 61101 358 311 122
九龙坡区就业服务管理局(参照) 网络管理 61201 108 43 20
九龙坡区社会经济调查队(参照) 统计 61301 295 183 77
九龙坡区社会经济调查队(参照) 计算机管理 61302 117 74 17
九龙坡区地方志编纂委员会办公室(参照) 综合管理 61401 11 3 3
南岸区社会保险局(参照) 财务会计 70101 69 46 20
南岸区社会保险局(参照) 信息管理 70102 258 168 72
南岸区社会保险局(参照) 经办管理 70103 31 11 2
南岸区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法1 70201 84 66 5
南岸区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法2 70202 61 49 21
南岸区文化市场行政执法大队(参照) 网络管理 70301 114 69 27
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 70401 167 115 37
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 70402 181 160 70
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法3 70403 225 203 75
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法4 70404 86 74 24
北碚区财政局 财政管理 80101 168 110 43
北碚区教育委员会 安全保卫管理 80201 120 77 26
北碚区司法 社区矫正 80301 20 6 2
北碚区卫生局 医政管理 80401 19 6 4
北碚区文化广电新闻出版局 考古及文物保护 80501 18 12 7
北碚区卫生监督所(参照) 卫生监督 80601 32 7 4
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) 行政执法 80701 102 55 11
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) 城市管理1 80702 23 16 4
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) 城市管理2 80703 29 15 3
北碚区医保中心(参照) 费用审核 80801 23 3 2
渝北区司法 司法助理员1 90101 276 206 72
渝北区司法局 司法助理员2 90102 81 55 14
渝北区国库集中支付中心(参照) 企业管理及财务 90201 63 34 7
奉节县城乡居民最低生活保障服务中心(参照) 文秘 280101 34 20 5
奉节县价格认证中心(参照) 价格认证 280201 75 60 25
奉节县投资审计中心(参照) 投资审计1 280301 31 25 13
奉节县投资审计中心(参照) 投资审计2 280302 25 20 10
奉节县投资审计中心(参照) 投资审计3 280303 45 35 13
奉节县社会保险局(参照) 财会 280401 17 11 4
奉节县社会保险局(参照) 票据审核 280402 53 35 8
奉节县文化市场行政执法大队(参照) 文化执法 280501 65 40 12
巫山县财政国库支付中心(参照) 会计 290101 68 51 17
巫溪红池坝管委会 景区管理 300101 112 76 26
巫溪红池坝管委会 园林管理 300102 34 25 11
石柱县环境监察大队(参照) 环境监察 310101 15 10 5
石柱县机关事务管理局(参照) 综合管理 310201 34 22 8
石柱县价格认证中心(参照) 价格认证鉴定 310301 50 37 16
石柱县林业综合执法大队(参照) 综合执法 310401 23 17 5
石柱县市政管理监察大队(参照) 市政管理监察 310501 32 27 10
石柱县审计中心(参照) 纪检监察 310601 17 8 3
石柱县社会保险局(参照) 档案管理 310701 7 0 0
石柱县社会保险局(参照) 基金财务管理 310702 18 10 5
石柱县社会保险局(参照) 社保业务经办 310703 251 182 63
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算1 320101 14 9 2
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算2 320102 7 4 2
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算3 320103 10 9 2
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算4 320104 13 12 4
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算5 320105 5 5 1
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算6 320106 26 22 9
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算7 320107 10 9 4
秀山县乡镇财政管理结算中心(参照) 财政财务核算8 320108 44 24 14
秀山县社会经济调查队(参照) 农业统计调查 320201 55 40 16
秀山县卫生监督所(参照) 卫生监督 320301 10 2 0
酉阳县红十字会(参照) 计算机 330101 38 27 11
酉阳县红十字会(参照) 综合管理 330102 46 36 11
酉阳县卫生监督所(参照) 公共卫生管理 330201 6 3 1
酉阳县卫生监督所(参照) 医政管理 330202 13 2 1
酉阳县卫生监督所(参照) 综合管理 330203 45 39 14
酉阳县安全生产监察执法大队(参照) 综合管理1 330301 86 67 26
酉阳县安全生产监察执法大队(参照) 综合管理2 330302 28 23 5
酉阳县安全生产监察执法大队(参照) 综合管理3 330303 5 1 0
酉阳县环境监察大队(参照) 环境监察1 330401 43 15 6
酉阳县环境监察大队(参照) 环境监察2 330402 63 45 16
彭水县卫生监督所(参照) 卫生监督 340101 12 2 0
彭水县卫生监督所(参照) 医政监督 340102 3 1 0
彭水县医疗保险局(参照) 费用审核 340201 11 2 0
彭水县社会保险局(参照) 计算机 340301 128 97 42
彭水县社会保险局(参照) 财会 340302 86 68 30
彭水县社会保险局(参照) 文秘 340303 79 57 18
彭水县社会保险局(参照) 综合管理 340304 814 686 292
彭水县煤炭工业管理局(参照) 煤炭行业安全监管 340401 29 7 2
市委老干局综合处 计算机网络维护与信息管理 350101 199 149 59
市老干部休养所(参照) 综合管理 350201 1428 1152 475
市老干部休养所(参照) 财务管理 350202 17 11 7
市委保密办宣传法规处 法规宣传 360101 124 100 49
市委保密办技术处 保密科技管理 360201 59 38 17
市财政预算编审中心(参照) 财政管理 370101 493 420 145
市财政预算绩效管理中心(参照) 预算绩效管理 370201 32 24 9
市教委学生处 高校学生管理 380101 82 12 1
市教委组织干部处 高校党建工作 380201 103 29 11
市交委港航建设管理处 港航建设管理 390101 41 11 9
市救助管理站(参照) 救助管理 400101 146 103 39
市救助管理站(参照) 医疗救助 400102 8 1 0
市殡葬事业管理中心(参照) 财务会计 400201 60 45 16
市军供站(参照) 卫生检验 400301 28 7 3
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 财务会计 400401 64 54 15
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 社会工作 400402 51 39 11
市军队离退休干部服务管理中心(参照) 文秘 400403 249 199 65
市就业局 综合管理 410101 990 871 293
市国土房管局油气处 油气资源管理研究 420101 7 4 2
市国土房管局法规处 法律事务研究 420201 101 45 15
市地勘局(参照)办公室 文秘管理 420301 51 24 3
市地勘局(参照)规划发展处 地勘经济管理 420401 11 1 0
市地勘局(参照)地质矿产处 地质矿产勘查 420501 15 4 2
市规划局机关 规划管理1 430101 42 14 10
市规划局主城分局 规划管理2 430201 64 28 14
市规划局主城分局 规划管理3 430202 50 28 14
市规划监察执法总队(参照) 规划执法1 430301 95 60 34
市规划监察执法总队(参照) 规划执法2 430302 142 97 49
市规划监察执法总队(参照) 规划执法3 430303 114 61 16
市地税局信息管理中心 系统架构工程师 440101 57 26 13
市地税局重点税源管理局 基层税收行政执法 440201 121 107 46
市地税局稽查局 基层税收行政执法 440301 115 89 35
两江新区地税局 基层税收行政执法1 440401 101 57 31
两江新区地税局 基层税收行政执法2 440402 297 153 74
经开区地税局 基层税收行政执法1 440501 62 17 11
经开区地税局 基层税收行政执法2 440502 249 73 37
高新区地税局 基层税收行政执法1 440601 1015 895 356
高新区地税局 基层税收行政执法2 440602 111 94 41
万州区地税局 基层税收行政执法 440701 57 49 16
黔江区地税局 计算机管理 440801 47 38 15
涪陵区地税局 基层税收行政执法 440901 47 33 11
渝中区地税局 基层税收行政执法 441001 81 58 23
大渡口区地税局 基层税收行政执法1 441101 62 44 10
大渡口区地税局 基层税收行政执法2 441102 747 679 270
江北区地税局 基层税收行政执法 441201 34 16 6
沙坪坝区地税局 基层税收行政执法 441301 25 7 4
九龙坡区地税局 基层税收行政执法 441401 261 164 77
南岸区地税局 计算机管理 441501 248 150 76
南岸区地税局 基层税收行政执法 441502 19 8 4
北碚区地税局 基层税收行政执法1 441601 158 117 41
北碚区地税局 基层税收行政执法2 441602 690 556 219
北碚区地税局 基层税收行政执法3 441603 139 96 36
渝北区地税局 基层税收行政执法1 441701 1201 985 415
渝北区地税局 基层税收行政执法2 441702 23 11 5
巴南区地税局 基层税收行政执法 441801 77 64 32
长寿区地税局 基层税收行政执法 441901 60 44 17
江津区地税局 基层税收行政执法 442001 61 46 32
合川区地税局 基层税收行政执法 442101 55 34 23
永川区地税局 计算机管理 442201 69 48 16
永川区地税局 基层税收行政执法 442202 29 20 9
南川区地税局 基层税收行政执法1 442301 78 56 32
南川区地税局 基层税收行政执法2 442302 36 20 7
綦江区地税局 计算机管理 442401 50 33 21
綦江区地税局 基层税收行政执法 442402 29 17 7
大足区地税局 基层税收行政执法 442501 110 102 42
万盛经开区地税局 基层税收行政执法 442601 70 62 22
潼南县地税局 计算机管理 442701 32 30 8
潼南县地税局 基层税收行政执法 442702 24 14 8
铜梁县地税局 计算机管理 442801 51 45 17
荣昌县地税局 计算机管理 442901 43 42 15
璧山县地税局 基层税收行政执法 443001 51 47 20
梁平县地税局 计算机管理 443101 40 38 5
梁平县地税局 基层税收行政执法 443102 21 18 5
城口县地税局 基层税收行政执法 443201 77 70 16
武隆县地税局 基层税收行政执法1 443301 33 30 7
武隆县地税局 基层税收行政执法2 443302 13 13 2
忠县地税局 计算机管理 443401 30 28 5
忠县地税局 基层税收行政执法 443402 37 30 8
开县地税局 基层税收行政执法1 443501 33 27 11
开县地税局 基层税收行政执法2 443502 26 22 5
云阳县地税局 基层税收行政执法 443601 314 227 104
奉节县地税局 基层税收行政执法 443701 10 2 2
巫山县地税局 计算机管理 443801 22 15 8
巫溪县地税局 基层税收行政执法 443901 162 115 51
石柱县地税局 计算机管理 444001 23 12 7
秀山县地税局 基层税收行政执法 444101 16 9 7
酉阳县地税局 基层税收行政执法 444201 182 133 49
彭水县地税局 计算机管理 444301 21 12 5
万州区工商分局 工商行政管理执法 450101 231 194 77
黔江区工商分局 工商行政管理执法 450201 170 154 57
涪陵区工商分局 工商行政管理执法 450301 209 165 78
长寿区工商分局 工商行政管理执法 450401 362 305 118
江津区工商分局 工商行政管理执法 450501 291 252 90
合川区工商分局 工商行政管理执法 450601 214 153 66
永川区工商分局 工商行政管理执法 450701 187 131 65
南川区工商分局 工商行政管理执法 450801 161 112 41
大足区工商分局 工商行政管理执法 450901 139 103 42
綦江区工商分局 工商行政管理执法 451001 158 115 44
潼南县工商局 工商行政管理执法 451101 183 143 30
铜梁县工商局 工商行政管理执法 451201 159 93 35
荣昌县工商局 工商行政管理执法 451301 258 170 71
璧山县工商局 工商行政管理执法 451401 404 299 115
梁平县工商局 工商行政管理执法 451501 134 81 41
城口县工商局 工商行政管理执法1 451601 83 71 25
城口县工商局 工商行政管理执法2 451602 79 65 32
丰都县工商局 工商行政管理执法 451701 176 124 48
垫江县工商局 工商行政管理执法 451801 119 94 32
武隆县工商局 工商行政管理执法 451901 136 96 37
开县工商局 工商行政管理执法 452001 75 33 14
忠县工商局 工商行政管理执法 452101 63 23 11
云阳县工商局 工商行政管理执法 452201 165 150 69
奉节县工商局 工商行政管理执法1 452301 96 83 31
奉节县工商局 工商行政管理执法2 452302 140 109 45
巫山县工商局 工商行政管理执法1 452401 67 55 15
巫山县工商局 工商行政管理执法2 452402 121 91 34
巫溪县工商局 工商行政管理执法 452501 111 97 35
石柱县工商局 工商行政管理执法 452601 56 49 18
秀山县工商局 工商行政管理执法1 452701 65 54 27
秀山县工商局 工商行政管理执法2 452702 111 82 35
酉阳县工商局 工商行政管理执法1 452801 108 90 35
酉阳县工商局 工商行政管理执法2 452802 106 79 38
彭水县工商局 工商行政管理执法1 452901 64 48 17
彭水县工商局 工商行政管理执法2 452902 81 53 23
万盛经开区工商局 工商行政管理执法 453001 72 37 18
双桥经开区工商局 工商行政管理执法 453101 75 62 13
市机关事务局 财务审计 460101 35 2 1
市物价局市场价格监测处 市场价格监测分析研究 470101 13 2 0
致公党市委组织处 人事管理 480101 626 529 135
市总工会 综合管理 490101 626 250 147
市委党校继续教育学 教学管理 500101 115 96 26
市委党校信息处 系统管理 500201 29 20 8
市委党校计划财务处 会计 500301 39 27 9
市委党校后勤管理处 医政管理 500401 28 20 1
黔江区公安局 基层民警1 510101 495 448 183
黔江区公安局 基层民警2 510102 598 557 206
黔江区公安局 基层民警3 510103 536 455 207
黔江区公安局 基层民警4 510104 696 636 269
渝北区森林公安局 森林公安 510201 83 44 13
长寿区公安局 基层民警1 510301 102 64 14
长寿区公安局 基层民警2 510302 20 17 7
长寿区公安局 基层民警3 510303 43 35 11
长寿区公安局 出入境管理 510304 136 111 37
长寿区公安局 狱医 510305 3 0 0
南川区公安局 侦查 510401 44 27 6
南川区公安局 网络安全管理 510402 25 5 1
南川区公安局 法医 510403 17 14 7
南川区公安局 基层民警1 510404 519 413 184
南川区公安局 基层民警2 510405 827 674 313
大足区公安局 金融财会 510501 30 26 12
大足区公安局 文秘宣传 510502 65 59 11
大足区公安局 安全防范技术1 510503 1052 981 449
大足区公安局 安全防范技术2 510504 336 322 153
大足区公安局 安全防范技术3 510505 109 86 39
大足区公安局 安全防范技术4 510506 21 19 7
大足区公安局 经济侦查 510507 35 35 17
大足区森林公安局 森林公安 510601 31 23 8
荣昌县公安局 网络安全管理 510701 61 51 12
荣昌县公安局 安全防范技术1 510702 38 37 10
荣昌县公安局 安全防范技术2 510703 14 11 3
荣昌县公安局 安全防范技术3 510704 48 42 13
荣昌县公安局 外语及少数民族语言翻译 510705 115 100 26
荣昌县公安局 狱医 510706 3 0 0
荣昌县公安局 金融财会 510707 9 7 0
荣昌县公安局 基层民警 510708 22 11 5
璧山县公安局 基层民警1 510801 18 3 1
璧山县公安局 基层民警2 510802 20 16 6
璧山县公安局 基层民警3 510803 33 26 1
璧山县公安局 基层民警4 510804 6 1 0
璧山县公安局 基层民警5 510805 4 1 1
梁平县公安局 基层民警1 510901 117 76 28
梁平县公安局 基层民警2 510902 47 42 15
梁平县公安局 基层民警3 510903 14 8 4
城口县公安局 基层民警1 511001 191 145 69
城口县公安局 基层民警2 511002 127 78 40
城口县公安局 基层民警3 511003 401 333 140
丰都县公安局 基层民警1 511101 278 226 96
丰都县公安局 基层民警2 511102 373 301 130
丰都县公安局 基层民警3 511103 291 251 122
丰都县森林公安局 基层民警 511201 109 89 26
垫江县公安局 金融财会 511301 28 23 5
垫江县公安局 信息通信 511302 111 73 22
垫江县公安局 公安法制宣传 511303 19 6 3
垫江县公安局 基层民警1 511304 57 30 10
垫江县公安局 基层民警2 511305 253 110 69
垫江县公安局 基层民警3 511306 295 113 56
垫江县公安局 基层民警4 511307 202 126 42
武隆县公安局 基层民警1 511401 332 314 126
武隆县公安局 基层民警2 511402 226 211 103
云阳县公安局 基层民警1 511501 886 736 372
云阳县公安局 基层民警2 511502 231 186 91
云阳县公安局 法医 511503 30 27 5
云阳县公安局 警体 511504 50 39 17
云阳县森林公安局 森林警察 511601 22 8 4
巫山县公安局 基层民警1 511701 9 6 1
巫山县公安局 基层民警2 511702 23 17 5
巫山县公安局 基层民警3 511703 187 165 52
巫溪县公安局 基层民警1 511801 303 273 115
巫溪县公安局 基层民警2 511802 122 98 33
巫溪县公安局 法医 511803 13 13 8
石柱县公安局 基层民警1 511901 138 122 45
石柱县公安局 基层民警2 511902 70 65 21
石柱县公安局 基层民警3 511903 20 10 2
石柱县公安局 法医 511904 11 11 3
石柱县公安局 交通安全技术 511905 2 0 0
石柱县公安局 金融财会 511906 3 0 0
秀山县公安局 基层民警1 512001 287 245 132
秀山县公安局 基层民警2 512002 236 207 81
彭水县公安局 交通安全技术 512101 3 1 0
彭水县公安局 法医 512102 11 9 3
彭水县公安局 网络安全管理 512103 10 3 0
涪陵监狱 狱医1 520101 8 2 1
涪陵监狱 狱医2 520102 19 7 5
涪陵监狱 信息通信1 520103 230 129 46
凤城监狱 狱医3 520201 7 1 0
凤城监狱 狱医4 520202 12 6 5
凤城监狱 管教1 520203 545 413 188
南川监狱 金融财会1 520301 107 69 43
南川监狱 管教2 520302 64 46 12
南川监狱 管教3 520303 244 195 83
南川监狱 管教4 520304 78 60 25
南川监狱 管教5 520305 285 221 104
渝西监狱 狱医5 520401 1 0 0
渝西监狱 管教6 520402 70 37 21
垫江监狱 金融财会2 520501 85 50 29
垫江监狱 心理矫正 520502 44 27 13
垫江监狱 管教7 520503 33 19 6
垫江监狱 管教8 520504 42 27 11
垫江监狱 管教9 520505 101 55 30
三峡监狱 狱医6 520601 7 3 3
女子监狱 狱医7 520701 28 13 6
女子监狱 管教10 520702 26 11 9
渝州监狱 狱医8 520801 10 6 4
渝都监狱 狱医9 520901 14 6 4
渝都监狱 信息通信2 520902 92 51 17
未管所 狱医10 521001 4 0 0
长康监狱 狱医11 521101 13 2 0
长康监狱 狱医12 521102 24 7 3
长康监狱 狱医13 521103 2 0 0
长康监狱 狱医14 521104 4 0 0
长康监狱 狱医15 521105 1 0 0
长康监狱 狱医16 521106 4 2 1
长康监狱 狱医17 521107 16 12 9
梁平县交通行政执法大队(参照) 执法2 2004012 21 17 6

  点击下载>>2013年下半年重庆市公开考试录用公务员考试报名统计(0902)

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目