2015年浙江公务员考试面试分数线(进入面试最低分数线)-特警职位
| 单位名称 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 职位性质备注 | 进面分数线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州市公安局 | 特警1 | 11 | 226 | 特警职位 | 最低67.25,最高76.999 |
| 杭州市公安局 | 特警2 | 1 | 60 | 特警职位 | 最低80.4,最高80.801 |
| 杭州市公安局上城区分局 | 特警 | 5 | 54 | 特警职位 | 最低60.9,最高77 |
| 杭州市富阳区公安局 | 特警 | 1 | 10 | 特警职位 | |
| 宁波市公安局海曙分局 | 特警 | 2 | 48 | 特警职位 | 最低62.999,最高72.601 |
| 余姚市公安局 | 特警 | 3 | 37 | 特警职位 | 最低57.5,最高75.451 |
| 宁海县公安局 | 特警(1) | 4 | 50 | 特警职位 | 最低58.699,最高77.951 |
| 宁海县公安局 | 特警(2) | 1 | 18 | 特警职位 | 最低62.2,最高74.951 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 特警1 | 3 | 119 | 特警职位 | 最低58.551,最高79 |
| 温州市公安局(含城区分局) | 特警2 | 1 | 47 | 特警职位 | 最低69.499,最高72.8 |
| 嘉兴市公安局 | 特警 | 6 | 76 | 特警职位 | 最低62.051,最高73.549 |
| 嘉兴市公安局南湖区分局 | 特警 | 1 | 7 | 特警职位 | 最低57.55,最高66.749 |
| 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 特警1 | 3 | 46 | 特警职位 | 最低58.101,最高80.501 |
| 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 特警2 | 1 | 38 | 特警职位 | 最低77.15,最高84.151 |
| 嘉善县公安局 | 特警 | 2 | 37 | 特警职位 | 最低54.949,最高71.599 |
| 湖州市公安局 | 特警1 | 7 | 106 | 特警职位 | 最低56.799,最高72.649 |
| 湖州市公安局 | 特警2 | 1 | 22 | 特警职位 | 最低75.551,最高81.749 |
| 兰溪市公安局 | 特警(1) | 9 | 72 | 特警职位 | 最低62.8,最高79.25 |
| 兰溪市公安局 | 特警(2) | 1 | 14 | 特警职位 | 最低69.449,最高77.349 |
| 永康市公安局 | 特警 | 10 | 91 | 特警职位 | 最低60.099,最高77.349 |
| 武义县公安局 | 特警 | 2 | 16 | 特警职位 | 最低61.501,最高66.401 |
| 浦江县公安局 | 特警 | 5 | 34 | 特警职位 | 最低59.6,最高77.8 |
| 磐安县公安局 | 特警 | 2 | 20 | 特警职位 | 最低62.65,最高70.6 |
| 舟山市公安局 | 特警 | 9 | 56 | 特警职位 | 最低57.099,最高80.249 |
| 舟山市公安局定海区分局 | 特警1 | 9 | 67 | 特警职位 | 最低59.65,最高69.649 |
| 舟山市公安局定海区分局 | 特警2 | 1 | 17 | 特警职位 | 最低67.551,最高80.451 |
| 舟山市公安局普陀区分局 | 特警 | 3 | 14 | 特警职位 | 最低66.099,最高70.95 |
| 嵊泗县公安局 | 特警 | 2 | 13 | 特警职位 | 最低59.5,最高73.451 |
| 丽水市公安局 | 特警 | 2 | 22 | 特警职位 | 68.099 |
| 丽水市公安局莲都区分局 | 特警 | 1 | 5 | 特警职位 | |
| 缙云县公安局 | 特警1 | 5 | 48 | 特警职位 | 最低59.851,最高81.7 |
| 缙云县公安局 | 特警2 | 1 | 31 | 特警职位 | 最低68.201,最高78.149 |
仅供参考,具体情况参考官网信息!
相关推荐:
(责任编辑:xy)