| 准考证号 | 职位代码 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 10411033518 | 11000000201 | 镇江市发改委 | 任翠霞 | 2 | |
| 10407036814 | 11000000202 | 镇江市发改委 | 李江涛 | 1 | |
| 10411012807 | 11000003201 | 镇江市质量技术监督局 | 杨琳 | 2 | 递补 |
| 20400130113 | 11000003202 | 镇江市质量技术监督局 | 谢佳丽 | 2 | |
| 10400078408 | 11000010201 | 镇江市文物管理办公室 | 徐征 | 1 | |
| 20402132127 | 11000020801 | 江苏省镇江监狱 | 王鑫 | 1 | |
| 20411042904 | 11000020802 | 江苏省镇江监狱 | 卢迪 | 1 | |
| 20400130604 | 11000020803 | 江苏省镇江监狱 | 王心扬 | 1 | |
| 20403060711 | 11000020803 | 江苏省镇江监狱 | 孙博 | 1 | |
| 20400123608 | 11000020804 | 江苏省镇江监狱 | 吴玉舜 | 1 | |
| 20411043321 | 11000020804 | 江苏省镇江监狱 | 严书明 | 1 | |
| 20409037503 | 11000020805 | 江苏省镇江监狱 | 陆骞 | 1 | |
| 20405093725 | 11000020805 | 江苏省镇江监狱 | 赵言 | 1 | |
| 20411041919 | 11000020806 | 江苏省镇江监狱 | 孙超 | 1 | |
| 20409037319 | 11000020806 | 江苏省镇江监狱 | 陈少卫 | 1 | 递补 |
| 20404040618 | 11000020901 | 江苏省句容监狱 | 张轶 | 1 | |
| 20411021319 | 11000020901 | 江苏省句容监狱 | 王磊 | 1 | |
| 20411042116 | 11000020901 | 江苏省句容监狱 | 周峰 | 1 | |
| 20400130817 | 11000021001 | 省未成年犯管教所 | 丰建宝 | 1 | 递补 |
| 20411043329 | 11000021002 | 省未成年犯管教所 | 吕进 | 1 | |
| 20402132112 | 11000021002 | 省未成年犯管教所 | 徐杰 | 1 | |
| 20400123416 | 11000021003 | 省未成年犯管教所 | 范杰 | 1 | |
| 20400130823 | 11000021004 | 省未成年犯管教所 | 张雪 | 2 | |
| 20400123228 | 11000021004 | 省未成年犯管教所 | 郑婷婷 | 2 | |
| 20405093826 | 11000021005 | 省未成年犯管教所 | 潘雄伟 | 1 | |
| 20406046406 | 11000021101 | 江苏省边城监狱 | 陈廷珩 | 1 | |
| 20404040609 | 11000021101 | 江苏省边城监狱 | 周扬 | 1 | |
| 20411021429 | 11000021101 | 江苏省边城监狱 | 陈鹏 | 1 | |
| 20403060608 | 11000021102 | 江苏省边城监狱 | 陈荣磊 | 1 | |
| 20403060618 | 11000021103 | 江苏省边城监狱 | 权小娇 | 2 | |
| 20403060529 | 11000021104 | 江苏省边城监狱 | 于涛 | 1 | |
| 20405094016 | 11000021105 | 江苏省边城监狱 | 虞海波 | 1 | |
| 20400123602 | 11000021105 | 江苏省边城监狱 | 陈建锋 | 1 | |
| 20406046322 | 11000021106 | 江苏省边城监狱 | 周智晔 | 1 | |
| 20411041904 | 11000021107 | 江苏省边城监狱 | 吕潇 | 1 | |
| 20410044121 | 11000021107 | 江苏省边城监狱 | 王超 | 1 | |
| 20403060710 | 11000021108 | 江苏省边城监狱 | 金泾 | 1 | 递补 |
| 20411043830 | 11000021201 | 省监狱管理局党委党校 | 汤明 | 1 | |
| 20411043615 | 11000021202 | 省监狱管理局党委党校 | 范兴茂 | 1 | |
| 20402132117 | 11000021203 | 省监狱管理局党委党校 | 师喜林 | 1 | |
| 20400130313 | 11000021204 | 省监狱管理局党委党校 | 郑曦 | 2 | |
| 20400130112 | 11000023001 | 江苏省句东劳教所 | 顾玲 | 2 | |
| 20410044116 | 11000023002 | 江苏省句东劳教所 | 周恩臣 | 1 | |
| 20400130227 | 11000023003 | 江苏省句东劳教所 | 尹君 | 1 | |
| 20403060601 | 11000023003 | 江苏省句东劳教所 | 范靖 | 1 | |
| 20400123417 | 11000023101 | 江苏省女子劳教所 | 胡婷婷 | 2 | |
| 20411043510 | 11000023102 | 江苏省女子劳教所 | 王婷 | 2 | |
| 20400130521 | 11000023103 | 江苏省女子劳教所 | 沈丽峰 | 2 | |
| 20400130429 | 11000023104 | 江苏省女子劳教所 | 姜雅清 | 2 | |
| 20405093904 | 11000023105 | 江苏省女子劳教所 | 尹晨佳 | 2 | |
| 20400130106 | 11000023106 | 江苏省女子劳教所 | 黄蓓蓓 | 2 | |
| 20405093803 | 11000023107 | 江苏省女子劳教所 | 顾莉莉 | 2 | |
| 20400130221 | 11000023108 | 江苏省女子劳教所 | 金苏夷 | 2 | |
| 20411043602 | 11000023109 | 江苏省女子劳教所 | 姜红 | 2 | |
| 10411032613 | 11000053401 | 镇江市人民检察院 | 魏乐陶 | 2 | |
| 10411032211 | 11000053402 | 镇江市人民检察院 | 谢晓峰 | 1 | |
| 10411033501 | 11000053403 | 镇江市人民检察院 | 颜勇 | 1 | |
| 10411012909 | 11000054701 | 中国致公党镇江市委员会 | 蒋薇 | 2 | |
| 10400078322 | 11000054801 | 镇江市工商业联合会 | 奚莹 | 2 | |
| 10411031317 | 11020003201 | 镇江质量技术监督局城区分局 | 仲晨 | 2 | |
| 20411043702 | 11020003202 | 镇江质量技术监督局城区分局 | 聂冰 | 1 | |
| 10411031913 | 11020050101 | 京口区纪委 | 杨凯 | 1 | |
| 10311022303 | 11020053301 | 京口区法院 | 许蓓 | 2 | |
| 10205010707 | 11020053401 | 京口区检察院 | 张寅 | 1 | |
| 10211022024 | 11020053401 | 京口区检察院 | 宋同鑫 | 1 | |
| 20411041829 | 11110003001 | 镇江工商局润州分局 | 张晨 | 2 | |
| 10411022403 | 11120000201 | 丹徒区发改委 | 何水清 | 1 | |
| 10411033403 | 11120001101 | 丹徒区财政局 | 卞俊 | 2 | |
| 20411042220 | 11120003001 | 镇江市丹徒工商局 | 王伟 | 1 | |
| 20411042813 | 11120003201 | 镇江市丹徒质量技术监督局 | 沈珺 | 1 | |
| 20411043512 | 11120003202 | 镇江市丹徒质量技术监督局 | 凌霄 | 1 | |
| 10400078021 | 11120010101 | 丹徒区城市管理局 | 丁静 | 2 | |
| 10411013327 | 11120050201 | 丹徒区委办公室 | 周明波 | 1 | |
| 10411033613 | 11120053301 | 丹徒区法院 | 夏莹 | 2 | |
| 10411032312 | 11120053401 | 丹徒区检察院 | 李群 | 2 | |
| 10411033003 | 11120053401 | 丹徒区检察院 | 赵莹莹 | 2 | |
| 10411032218 | 11120080196 | 丹徒区高桥镇政府 | 刘永利 | 1 | |
| 10411031304 | 11120080296 | 丹徒区江心农业生态园 | 朱丹风 | 2 | |
| 10405063319 | 11120080301 | 丹徒区世业镇政府 | 肖芳 | 2 | |
| 10411031821 | 11120080401 | 丹徒区高资镇政府 | 王荟慧 | 2 | |
| 10411012324 | 11120080501 | 丹徒区宝堰镇政府 | 樊桦 | 2 | |
| 10411033218 | 11810000201 | 丹阳市发展改革和经济贸易委员会 | 蔡希 | 2 | |
| 20411043004 | 11810003001 | 镇江市丹阳工商局 | 孙安 | 1 | |
| 20405093806 | 11810003002 | 镇江市丹阳工商局 | 李梦霞 | 2 | |
| 20411043012 | 11810003002 | 镇江市丹阳工商局 | 徐佩佩 | 2 | |
| 20411021424 | 11810010101 | 丹阳国土局执法监察大队 | 戴春松 | 1 | |
| 20411021607 | 11810010201 | 丹阳国土局皇塘国土所 | 贺奎如 | 1 | |
| 20411043409 | 11810010301 | 丹阳国土局埤城国土所 | 陈磊 | 1 | |
| 10411012607 | 11810050201 | 丹阳市委办公室 | 王维 | 2 | |
| 10403042706 | 11810050201 | 丹阳市委办公室 | 蒋玲 | 2 | |
| 10405063321 | 11810050201 | 丹阳市委办公室 | 戴峰俊 | 1 | |
| 10411032220 | 11810053301 | 丹阳市法院 | 张忻 | 1 | |
| 10405063115 | 11810053301 | 丹阳市法院 | 李庆 | 1 | |
| 10411014017 | 11810053301 | 丹阳市法院 | 林俊 | 1 | |
| 10403042703 | 11810053301 | 丹阳市法院 | 张广鲁 | 1 | |
| 10400077705 | 11810053302 | 丹阳市法院 | 刘玉凤 | 2 | |
| 10411033424 | 11810053401 | 丹阳市检察院 | 谢安林 | 1 | |
| 10411033422 | 11810053402 | 丹阳市检察院 | 徐薇薇 | 2 | |
| 10411032627 | 11810055401 | 共青团丹阳市委员会 | 王啸 | 1 | |
| 30111051122 | 11810080101 | 丹阳市云阳镇政府 | 盛嘉彬 | 1 | |
| 30111020228 | 11810080102 | 丹阳市云阳镇政府 | 杨望操 | 1 | |
| 30111020227 | 11810080196 | 丹阳市云阳镇政府 | 魏粮川 | 1 | |
| 30111020322 | 11810080201 | 丹阳市司徒镇政府 | 丁剑 | 1 | |
| 30111051329 | 11810080202 | 丹阳市司徒镇政府 | 徐润婷 | 2 | |
| 30111020612 | 11810080301 | 丹阳市延陵镇政府 | 于芳 | 2 | |
| 30111020213 | 11810080401 | 丹阳市珥陵镇政府 | 赵正辉 | 1 | |
| 30111020520 | 11810080402 | 丹阳市珥陵镇政府 | 裴春会 | 1 | |
| 30111020123 | 11810080496 | 丹阳市珥陵镇政府 | 王卫领 | 1 | |
| 30111020117 | 11810080501 | 丹阳市埤城镇政府 | 张月琴 | 2 | |
| 30111020405 | 11810080502 | 丹阳市埤城镇政府 | 张雨 | 2 | |
| 30100163313 | 11810080601 | 丹阳市新桥镇政府 | 王欢 | 1 | |
| 30100163410 | 11810080602 | 丹阳市新桥镇政府 | 张玉 | 2 | |
| 30111020605 | 11810080701 | 丹阳市陵口镇政府 | 茅坚彬 | 1 | |
| 30105124517 | 11810080801 | 丹阳市导墅镇政府 | 朱渊 | 1 | |
| 30111020130 | 11810080802 | 丹阳市导墅镇政府 | 葛鑫 | 1 | |
| 30111051914 | 11810080901 | 丹阳市皇塘镇政府 | 张娟 | 2 | |
| 30111051519 | 11810080902 | 丹阳市皇塘镇政府 | 笪俊杰 | 1 | |
| 10411030629 | 11820000101 | 扬中市政府办公室 | 汪永新 | 1 | |
| 10400078308 | 11820000201 | 扬中市发改委 | 许方芳 | 2 | |
| 10410036308 | 11820001501 | 扬中市建设局 | 骈雨中 | 1 | |
| 10400077616 | 11820001901 | 扬中市农林局 | 俞锦平 | 1 | |
| 10400078220 | 11820001902 | 扬中市农林局 | 杨华 | 1 | |
| 10411013111 | 11820002301 | 扬中市人口计生委 | 徐彩凤 | 2 | |
| 10402043208 | 11820004401 | 扬中市物价局检查分局 | 陈刚 | 1 | |
| 10411031324 | 11820016301 | 扬中市史志办 | 潘珏 | 2 | |
| 10402043201 | 11820016301 | 扬中市史志办 | 蒋敏 | 2 | |
| 10411022728 | 11820030101 | 扬中市房管局 | 曹磊 | 2 | |
| 10411032306 | 11820053301 | 扬中市法院 | 林星 | 2 | |
| 10411014001 | 11820053401 | 扬中市检察院 | 冷雯娟 | 2 | |
| 10411031124 | 11820055601 | 扬中市文联 | 方莹莹 | 2 | |
| 10400078409 | 11820058301 | 扬中市档案局 | 章静 | 2 | |
| 10402043121 | 11820058302 | 扬中市档案局 | 龚弼君 | 1 | |
| 10411022517 | 11830000201 | 句容市发改委 | 蔡勇 | 1 | |
| 10411012423 | 11830000202 | 句容市发改委 | 陈曹榕 | 1 | |
| 10411013404 | 11830000203 | 句容市发改委 | 赵骥 | 1 | |
| 10400077409 | 11830001001 | 句容市司法局 | 熊金国 | 1 | |
| 10411031819 | 11830001002 | 句容市司法局 | 刘靓 | 2 | |
| 10411032110 | 11830050501 | 句容市委统战部 | 陶定 | 1 | |
| 10411032505 | 11830050901 | 句容市编委办公室 | 杜炜 | 1 | |
| 10400077425 | 11830053301 | 句容市法院 | 赵剑岚 | 2 | |
| 10411033517 | 11830053301 | 句容市法院 | 卢焰 | 2 | |
| 10400078029 | 11830053301 | 句容市法院 | 徐俊 | 2 | |
| 10400077822 | 11830053301 | 句容市法院 | 孙海燕 | 2 | |
| 10410036313 | 11830053302 | 句容市法院 | 黄伟 | 1 | |
| 10411031802 | 11830053401 | 句容市检察院 | 李昌鹏 | 1 | |
| 10400078227 | 11830053401 | 句容市检察院 | 时昌鹏 | 1 | |
| 30111051006 | 11830080101 | 句容市华阳镇政府 | 巫中伟 | 1 | |
| 30111020120 | 11830080201 | 句容市黄梅镇政府 | 刘素芬 | 2 | |
| 30111051716 | 11830080301 | 句容市边城镇政府 | 张玉金 | 1 | |
| 30111020610 | 11830080396 | 句容市边城镇政府 | 张东旭 | 1 | |
| 30111051525 | 11830080401 | 句容市白兔镇政府 | 张晗琦 | 2 | |
| 30100163424 | 11830080501 | 句容市天王镇政府 | 樊道琴 | 2 | 递补 |
| 30111020706 | 11830080502 | 句容市天王镇政府 | 佘斌 | 1 | |
| 30100163403 | 11830080601 | 句容市郭庄镇政府 | 吴瑶 | 2 | |
| 30100163322 | 11830080602 | 句容市郭庄镇政府 | 洪宇平 | 1 | |
| 30100163329 | 11830080701 | 句容市茅山镇政府 | 刘功华 | 1 | |
| 30111051115 | 11830080801 | 句容市下蜀镇政府 | 徐洲 | 1 | |
| 30100163324 | 11830080901 | 句容市后白镇政府 | 张楠 | 2 | |
| 30109056705 | 11830080902 | 句容市后白镇政府 | 焦庭 | 1 |
(责任编辑:中大编辑)