当前位置:

2011年四川公务员考试交通运输厅笔试成绩排名

发表时间:2014/1/26 10:44:50 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2011年四川公务员考试交通运输厅笔试成绩排名

查看:四川2011年下半年公务员面试、笔试成绩公示汇总

四川省交通运输厅2011年下半年公开考试录用
公务员(参公人员)笔试成绩排名
序号 准考证号 姓名 职位编码 职位名称 本职位排名 笔试折合总成绩
1 1103021030929  翟艺阳 6000401 工程建设管理 1 48.83 
2 1103021031003  章玉伟 6000401 工程建设管理 2 48.37 
3 1103021030922  张信议 6000401 工程建设管理 3 47.43 
4 1103021031217  单  贝 6000402 综合服务管理 1 49.04 
5 1103021031114  刘  莉 6000402 综合服务管理 2 48.30 
6 1103021031024  向长琼 6000402 综合服务管理 3 48.16 
7 1103021031102  王  慧 6000402 综合服务管理 3 48.16 
8 1103021031309  邓  玺 6000403 交通战备管理 1 52.68 
9 1103021031307  李鹏程 6000403 交通战备管理 2 51.14 
10 1103021031306  郭建军 6000403 交通战备管理 3 50.96 
11 1103021031323  蒋智力 6000404 档案管理 1 51.05 
12 1103021031317  勾小凤 6000404 档案管理 2 48.13 
13 1103021031324  赵  波 6000404 档案管理 3 44.77 
14 1103021031401  吴丽彬 6000405 车站管理 1 46.34 
15 1103021031404  文移帆 6000405 车站管理 2 44.70 
16 1103021031330  王勇福 6000405 车站管理 3 44.17 
17 1103021031417  孙  坤 6000407 客运管理1 1 50.86 
18 1103021031426  周  斌 6000407 客运管理1 2 49.67 
19 1103021031408  许中容 6000407 客运管理1 3 49.28 
20 1103021031604  马  迪 6000408 客运管理2 1 49.63 
21 1103021031601  田智猛 6000408 客运管理2 2 49.32 
22 1103021031605  邹加沅 6000408 客运管理2 3 48.97 
23 1103021031612  彭  影 6000409 物流管理 1 48.41 
24 1103021031610  陈贵川 6000409 物流管理 2 48.02 
25 1103021031611  冯影环 6000409 物流管理 3 47.95 
26 1103021031619  胡学英 6000410 车辆技术 1 48.76 
27 1103021031617  段正勇 6000410 车辆技术 2 47.15 
28 1103021031620  于志刚 6000410 车辆技术 3 44.31 
29 1103021031629  周培良 6000411 安全管理 1 49.60 
30 1103021031624  李  威 6000411 安全管理 2 49.42 
31 1103021031622  李  昂 6000411 安全管理 3 48.93 
32 1103021031717  邸月龙 6000412 公路质监 1 51.31 
33 1103021031702  周路军 6000412 公路质监 2 50.93 
34 1103021031723  赵志强 6000412 公路质监 3 50.75 
35 1103021031829  周维嘉 6000413 水运质监 1 49.11 
36 1103021031901  周敬林 6000413 水运质监 2 44.59 
37 1103021031906  徐  昶 6000413 水运质监 3 44.45 
38 1103021031915 孙景山 6000414 政策研究 1 47.15 
39 1103021031910 史德英 6000414 政策研究 2 46.41 
40 1103021031909 游  莉 6000414 政策研究 3 45.47 
41 1103021032012 尹大威 6000415 执法管理 1 50.09 
42 1103021032007 李  弸 6000415 执法管理 2 49.60 
43 1103021032016 李  丽 6000415 执法管理 2 49.60 
44 1103021032028 崔炳华 6000416 系统管理 1 47.92 
45 1103021032101 李卓燃 6000416 系统管理 2 46.94 
46 1103021032102 高  国 6000416 系统管理 3 45.68 
47 1103021032112 马江涛 6000417 运行管理 1 45.89 
48 1103021032109 许翔宇 6000417 运行管理 2 41.69 
49 1103021032106 张丽卿 6000417 运行管理 3 39.20 
50 1103021032118 张  迁 6000418 财务管理 1 48.34 
51 1103021032117 孙爱民 6000418 财务管理 2 46.41 
52 1103021032114 李  倩 6000418 财务管理 3 45.61 
53 1103021032122 隆  刚 6000419 收费管理 1 52.33 
54 1103021032121 胡彦君 6000419 收费管理 2 50.02 
55 1103021032126 周  毅 6000419 收费管理 3 45.99 
56 1103021032208 赵海东 6000420 工程管理 1 50.05 
57 1103021032128 喻明秋 6000420 工程管理 2 49.00 
58 1103021032130 张  乐 6000420 工程管理 3 47.78 
59 1103021032212 陈敏涵 6000422 财务科财务管理 1 49.00 
60 1103021032215 李越琦 6000422 财务科财务管理 2 47.43 
61 1103021032217 周雅琳 6000422 财务科财务管理 3 46.48 
62 1103021032311 潘春梅 6000423 七大队行政执法 1 49.04 
63 1103021032228 王刚政 6000423 七大队行政执法 2 48.41 
64 1103021032313 朱锦鸿 6000423 七大队行政执法 3 47.08 
65 1103021032223 谢正权 6000423 七大队行政执法 4 47.04 
66 1103021032302 李  良 6000423 七大队行政执法 5 47.01 
67 1103021032220 李青泽 6000423 七大队行政执法 6 46.38 
68 1103021032328 唐俊峰 6000423 七大队行政执法 7 46.13 
69 1103021032219 张英民 6000423 七大队行政执法 8 45.82 
70 1103021032321 吴成龙 6000423 七大队行政执法 9 45.61 
71 1103021032312 钟桂林 6000423 七大队行政执法 10 45.57 
72 1103021032320 邓  超 6000423 七大队行政执法 11 44.38 
73 1103021032310 李  静 6000423 七大队行政执法 12 44.17 
74 1103021032324 谢  伟 6000423 七大队行政执法 13 44.14 
75 1103021032403 王玉丹 6000423 七大队行政执法 14 43.86 
76 1103021032303 周  静 6000423 七大队行政执法 15 43.75 
77 1103021032401 刘  露 6000423 七大队行政执法 16 43.75 
78 1103021032226 魏  静 6000423 七大队行政执法 17 43.44 
79 1103021032227 邝  肖 6000423 七大队行政执法 18 43.40 
80 1103021032327 沈文思 6000423 七大队行政执法 19 43.16 
81 1103021032326 蒲  彦 6000423 七大队行政执法 20 42.63 
82 1103021032218 游利娟 6000423 七大队行政执法 21 42.60 
83 1103021032230 魏福生 6000423 七大队行政执法 22 42.53 
84 1103021032305 缪跃红 6000423 七大队行政执法 23 42.11 
85 1103021032224 王  欢 6000423 七大队行政执法 24 41.69 
86 1103021032309 朱  丹 6000423 七大队行政执法 25 41.41 
87 1103021032323 李皓辰 6000423 七大队行政执法 26 41.34 
88 1103021032317 李  军 6000423 七大队行政执法 27 41.27 
89 1103021032407 杜  晖 6000424 执法科执法管理 1 51.14 
90 1103021032408 付  丽 6000424 执法科执法管理 2 50.96 
91 1103021032412 杨帆远航 6000424 执法科执法管理 3 49.00 
92 1103021032425 兰先来 6000425 一大队行政执法 1 54.92 
93 1103021032417 罗  浩 6000425 一大队行政执法 2 49.49 
94 1103021032522 何  艳 6000425 一大队行政执法 3 48.72 
95 1103021032423 童  艳 6000425 一大队行政执法 4 48.51 
96 1103021032602 苏永华 6000425 一大队行政执法 5 48.37 
97 1103021032510 冯  娟 6000425 一大队行政执法 6 47.95 
98 1103021032523 佘姣娣 6000425 一大队行政执法 7 47.81 
99 1103021032603 何  浩 6000425 一大队行政执法 8 47.43 
100 1103021032610 周旺群 6000425 一大队行政执法 9 46.17 
101 1103021032623 陈照娣 6000428 八大队行政执法 1 53.52 
102 1103021032723 朱  叶 6000428 八大队行政执法 2 51.73 
103 1103021032619 谯晨虎 6000428 八大队行政执法 3 49.74 
104 1103021032707 唐妙妙 6000428 八大队行政执法 4 47.32 
105 1103021032709 冯晨曦 6000428 八大队行政执法 5 46.83 
106 1103021032621 胡裕德 6000428 八大队行政执法 6 46.31 
107 1103021032725 李  英 6000428 八大队行政执法 7 46.27 
108 1103021032721 羊绍东 6000428 八大队行政执法 8 45.82 
109 1103021032717 申益瑄 6000428 八大队行政执法 9 45.78 
110 1103021032710 李晓华 6000428 八大队行政执法 10 45.61 
111 1103021032626 吴凤英 6000428 八大队行政执法 11 45.15 
112 1103021032630 黄  琳 6000428 八大队行政执法 12 44.80 
113 1103021032728 佘  艳 6000428 八大队行政执法 13 44.77 
114 1103021032713 张  磊 6000428 八大队行政执法 14 44.70 
115 1103021032620 曾春芽 6000428 八大队行政执法 15 44.52 
116 1103021032805 王  干 6000429 办公室系统管理 1 45.99 
117 1103021032729 陈  煜 6000429 办公室系统管理 2 45.92 
118 1103021032809 樊  亮 6000429 办公室系统管理 3 45.36 
119 1103021032815 鲁再凤 6000430 执法科执法管理 1 49.18 
120 1103021032810 石  珍 6000430 执法科执法管理 2 48.44 
121 1103021032813 龙旭力 6000430 执法科执法管理 3 45.22 
122 1103021032822 顾吉宇 6000431 财务科财务管理 1 48.30 
123 1103021032819 张  翠 6000431 财务科财务管理 2 44.91 
124 1103021032821 郭  洪 6000431 财务科财务管理 3 44.87 
125 1103021032907 徐铭婉 6000432 八大队行政执法 1 45.26 
126 1103021032902 赵  跃 6000432 八大队行政执法 2 43.72 
127 1103021032829 薄小密 6000432 八大队行政执法 3 43.58 
128 1103021032908 朱海燕 6000432 八大队行政执法 4 42.91 
129 1103021032827 关  敏 6000432 八大队行政执法 5 42.56 
130 1103021032904 何自悯 6000432 八大队行政执法 6 41.79 
131 1103021032824 宋  垒 6000432 八大队行政执法 7 41.51 
132 1103021032905 廖秋菊 6000432 八大队行政执法 8 37.28 
133 1103021032909 张  波 6000432 八大队行政执法 9 37.00 
134 1103021032915  唐晓娟 6000433 九大队行政执法 1 42.18 
135 1103021032910 杨友锐 6000433 九大队行政执法 2 41.58 
136 1103021032914 邓斯雅 6000433 九大队行政执法 3 40.67 
137 1103021033103 周  磊 6000434 十大队行政执法 1 51.59 
138 1103021033101 王  果 6000434 十大队行政执法 2 48.79 
139 1103021033002 刘  秀 6000434 十大队行政执法 3 48.09 
140 1103021033017 杨  龙 6000434 十大队行政执法 4 47.32 
141 1103021032925 魏智煌 6000434 十大队行政执法 5 46.41 
142 1103021033025 黄  玲 6000434 十大队行政执法 6 45.71 
143 1103021032922 张鹏飞 6000434 十大队行政执法 7 45.68 
144 1103021033005 蒋  红 6000434 十大队行政执法 8 45.68 
145 1103021033028 吴文龙 6000434 十大队行政执法 9 45.36 
146 1103021032928 刘  潇 6000434 十大队行政执法 10 45.26 
147 1103021033020 柏  杰 6000434 十大队行政执法 11 44.59 
148 1103021033009 贺  强 6000434 十大队行政执法 12 44.45 
149 1103021033030 唐  章 6000434 十大队行政执法 13 44.14 
150 1103021033023 王  佳 6000434 十大队行政执法 14 43.58 
151 1103021033019 赵智勇 6000434 十大队行政执法 15 43.33 
152 1103021033008 王秋华 6000434 十大队行政执法 16 43.09 
153 1103021033004 方  春 6000434 十大队行政执法 17 42.91 
154 1103021033001 曹焕焕 6000434 十大队行政执法 18 42.70 
155 1103021033012 杜巧凤 6000434 十大队行政执法 19 42.46 
156 1103021033013 余  波 6000434 十大队行政执法 19 42.46 
157 1103021033027 尚合慧 6000434 十大队行政执法 21 42.39 
158 1103021033108 高鹏举 6000435 办公室系统管理 1 48.23 
159 1103021033111 罗  刚 6000435 办公室系统管理 2 48.06 
160 1103021033112 张  斌 6000435 办公室系统管理 3 47.18 
161 1103021033126 王永瑞 6000436 执法科执法管理 1 44.42 
162 1103021033125 李德刚 6000436 执法科执法管理 2 44.21 
163 1103021033122 柳相军 6000436 执法科执法管理 3 43.54 
164 1103021033217 郑建平 6000437 五大队行政执法 1 47.29 
165 1103021033211 周正发 6000437 五大队行政执法 2 45.64 
166 1103021033203 龙运波 6000437 五大队行政执法 3 44.66 
167 1103021033207 钟  胜 6000437 五大队行政执法 4 44.59 
168 1103021033129 刘一丁 6000437 五大队行政执法 5 44.56 
169 1103021033213 沈骄阳 6000437 五大队行政执法 6 41.90 
170 1103021033204 张  波 6000437 五大队行政执法 7 41.62 
171 1103021033201 兰钦书 6000437 五大队行政执法 8 41.02 
172 1103021033215 王东琴 6000437 五大队行政执法 9 40.60 
173 1103021033208 邱金昌 6000437 五大队行政执法 10 39.48 
174 1103021033218 苏靖雄 6000438 六大队行政执法 1 46.31 
175 1103021033220 方建雄 6000438 六大队行政执法 2 44.84 
176 1103021033225 汪  琴 6000438 六大队行政执法 3 44.63 
177 1103021033226 李  然 6000439 七大队行政执法 1 46.73 
178 1103021033303 陈  盛 6000439 七大队行政执法 2 44.94 
179 1103021033229 马国玥 6000439 七大队行政执法 3 44.03 
180 1103021033304 黄正伟 6000440 办公室系统管理 1 44.87 
181 1103021033310 吴汉林 6000440 办公室系统管理 2 44.35 
182 1103021033321 易代林 6000440 办公室系统管理 3 43.93 
183 1103021033330 杨严争 6000441 执法科执法管理 1 46.80 
184 1103021033402 张  利 6000441 执法科执法管理 2 41.90 
185 1103021033327 兰  澜 6000441 执法科执法管理 3 41.83 
186 1103021033404 白京东娜 6000442 财务科财务管理 1 44.96 
187 1103021033409 龙丽洁 6000442 财务科财务管理 2 44.49 
188 1103021033408 彭肇洲 6000442 财务科财务管理 3 42.81 
189 1103021033414 孙丰平 6000443 五大队行政执法 1 43.25 
190 1103021033410 王建英 6000443 五大队行政执法 2 41.18 
191 1103021033412 马海友色美 6000443 五大队行政执法 3 39.27 
192 1103021033420 李金峰 6000444 办公室系统管理 1 46.94 
193 1103021033415 黄莎玲 6000444 办公室系统管理 2 46.13 
194 1103021033430 蔡玉成 6000444 办公室系统管理 3 45.64 
195 1103021033505 李  伟 6000445 执法科执法管理 1 43.44 
196 1103021033504 王心亭子 6000445 执法科执法管理 2 42.25 
197 1103021033502 邹  晨 6000445 执法科执法管理 3 39.83 
198 1103021033512 王立松 6000446 财务科财务管理 1 50.05 
199 1103021033508 杨纯洁 6000446 财务科财务管理 2 46.73 
200 1103021033513 杨  茜 6000446 财务科财务管理 3 46.10 
201 1103021033525 张  强 6000448 二大队行政执法 1 45.54 
202 1103021033521 刘  杰 6000448 二大队行政执法 2 42.91 
203 1103021033523 唐开川 6000448 二大队行政执法 3 41.69 
204 1103021033516 周云波 6000448 二大队行政执法 4 40.29 
205 1103021033518 谭晓丽 6000448 二大队行政执法 5 40.04 
206 1103021033519 夏  菱 6000448 二大队行政执法 6 39.80 
207 1103021033529 刘  巧 6000450 四大队行政执法 1 46.03 
208 1103021033526 彭  川 6000450 四大队行政执法 2 44.98 
209 1103021033601 李艳红 6000450 四大队行政执法 3 43.16 
210 1103021033616 谢春波 6000452 六大队行政执法 1 42.25 
211 1103021033611 王小山 6000452 六大队行政执法 2 39.41 
212 1103021033608 谢  委 6000452 六大队行政执法 3 34.13 
213 1103021033610 廖  亮 6000452 六大队行政执法 4 33.53 
214 1103021033615 代  敏 6000452 六大队行政执法 5 30.45 
215 1103021033613 张  华 6000452 六大队行政执法 6 23.49 
216 1103021033612 侯锦琳 6000452 六大队行政执法 7 20.51 
217 1103021033602 胡云飞 6000452 六大队行政执法 8 17.99 
218 1103021033609 逯兴成 6000452 六大队行政执法 9 15.02 
219 1103021033624 吕继娅 6000453 七大队行政执法 1 42.49 
220 1103021033625 王高才 6000453 七大队行政执法 2 41.90 
221 1103021020515 蒋  咏 6009901 合并虚拟职位 1 44.94 
222 1103021020513 魏建蓉 6009901 合并虚拟职位 2 44.87 
223 1103021020514 蒋忠宏 6009901 合并虚拟职位 3 43.51 

  编辑推荐:
  2011年四川公务员面试真题汇总
  2011下半年四川公务员成绩查询入口
  四川交通运输厅2011下公务员(参公人员)面试资格复审通知

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目