| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备 注 |
| 1 | 20140103 | 71 | 81.6 | 76.3 | |
| 2 | 20140215 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | |
| 3 | 20140114 | 68.5 | 78 | 73.25 | |
| 4 | 20140216 | 68.5 | 78 | 73.25 | |
| 5 | 20140101 | 66.5 | 78.4 | 72.45 | |
| 6 | 20140119 | 65 | 78.2 | 71.6 | |
| 7 | 20140214 | 64.5 | 78.6 | 71.55 | |
| 8 | 20140117 | 67 | 75.6 | 71.3 | |
| 9 | 20140211 | 64 | 78.2 | 71.1 | |
| 10 | 20140120 | 66 | 75 | 70.5 | |
| 11 | 20140209 | 62.5 | 77.2 | 69.85 | |
| 12 | 20140208 | 60.5 | 78.6 | 69.55 | |
| 13 | 20140210 | 60.5 | 78.2 | 69.35 | |
| 14 | 20140213 | 60 | 77.2 | 68.6 | |
| 15 | 20140202 | 61.5 | 75.4 | 68.45 | |
| 16 | 20140110 | 59 | 77.8 | 68.4 | |
| 17 | 20140115 | 60 | 76 | 68 | |
| 18 | 20140205 | 59 | 75.8 | 67.4 | |
| 19 | 20140111 | 59 | 75.4 | 67.2 |
编辑推荐:
更多关注:公务员考试论坛 公务员考试知道 公务员考试辅导用书
(责任编辑:gnn)