当前位置:

杨凌示范区2010年度考试录用公务员面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
杨凌示范区2010年度考试录用公务员面试通知

各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将杨凌示范区2010年度考试录用公务员面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《杨凌示范区2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  面试地点:杨凌政务大厦。

  三、面试时间和具体安排

  面试时间:2010年6月13日。

  具体安排如下:

  8:00—12:00进行报考杨凌示范区公安局,杨陵区杨村乡、五泉镇政府岗位公务员面试,考生6月13日7:30在示范区人才交流中心集合。

  14:00—18:00进行报考杨陵区区级机关,杨陵区大寨乡、揉谷乡政府岗位公务员面试,考生6月13日13:30在示范区人才交流中心集合。

  四、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证,证件不全者,取消面试资格。

  3、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  4、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  附:《杨凌示范区2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单》

                                 陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月九日

杨凌示范区2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单

序号 考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
1 99911603616 谢萌 杨陵区委宣传部(主任科员及以下) 61.5 67 128.5  
2 99911603613 刘婷 杨陵区委宣传部(主任科员及以下) 61 63.6 124.6  
3 99911603516 李欢 杨陵区委宣传部(主任科员及以下) 52.5 71.3 123.8  
4 99911603318 刘华渝 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 56 68.4 124.4  
5 99911603416 熊华 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 53 70.3 123.3  
6 99911603312 冀伟强 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 47 75.1 122.1  
7 99911603505 田利娜 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 53 68.1 121.1  
8 99911603307 张帆 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 54 67 121  
9 99911603314 刘娜 杨陵区委区政府办办公室(主任科员及以下) 47.5 70.1 117.6  
10 99911603129 陈曦 杨陵区委区政府办法制局(主任科员及以下) 54.5 70.3 124.8  
11 99911603205 白雪 杨陵区委区政府办法制局(主任科员及以下) 50.5 67.8 118.3  
12 99911603202 净妍 杨陵区委区政府办法制局(主任科员及以下) 44 74 118  
13 99911603022 曹三康 杨陵区财政局(主任科员及以下)财会类 47.5 70.2 117.7  
14 99911603012 马甜甜 杨陵区财政局(主任科员及以下)财会类 55 62.7 117.7  
15 99911603018 冯伟达 杨陵区财政局(主任科员及以下)财会类 51.5 64.9 116.4  
16 99911602830 孙艳 杨陵区财政局(主任科员及以下)计算机类 53 71.6 124.6  
17 99911602819 赵佳琳 杨陵区财政局(主任科员及以下)计算机类 60 64.3 124.3  
18 99911602725 裴航 杨陵区财政局(主任科员及以下)计算机类 50.5 72.1 122.6  
19 99911602226 张颖 杨陵区人劳社保局(主任科员及以下) 51 79.6 130.6  
20 99911602527 吴昭 杨陵区人劳社保局(主任科员及以下) 56.5 72 128.5  
21 99911602504 马春英 杨陵区人劳社保局(主任科员及以下) 55.5 69.6 125.1  
22 99911602106 孙乐 杨陵区城建局(主任科员及以下) 54.5 68.3 122.8  
23 99911602116 左丙男 杨陵区城建局(主任科员及以下) 47 74.5 121.5  
24 99911602024 张超 杨陵区城建局(主任科员及以下) 51.5 67.7 119.2  
25 99911602008 杨剑雄 杨陵区卫生局(主任科员及以下) 57 61.4 118.4  
26 99911602012 常超 杨陵区卫生局(主任科员及以下) 54.5 60.6 115.1  
27 99911601919 李江波 杨陵区卫生局(主任科员及以下) 50 62.8 112.8  
28 99911601913 徐舸 杨陵区计生局(主任科员及以下) 55 65.5 120.5  
29 99911601909 杨莉娜 杨陵区计生局(主任科员及以下) 54 60.3 114.3  
30 99911601915 翁维娜 杨陵区计生局(主任科员及以下) 54 59.9 113.9  
31 99911601820 王欢欢 杨陵区杨村乡政府(科员)中国语言文学类 47 64.8 111.8  
32 99911601821 李伟 杨陵区杨村乡政府(科员)中国语言文学类 51 58.6 109.6  
33 99911601824 万桥 杨陵区杨村乡政府(科员)中国语言文学类 44.5 64.4 108.9  
34 99911601817 宁引乐 杨陵区杨村乡政府(科员)法律类 53 61.2 114.2  
35 99911601816 叶江龙 杨陵区杨村乡政府(科员)法律类 51 55.7 106.7  
36 99911601815 陈亮 杨陵区杨村乡政府(科员)法律类 41.5 61.2 102.7 递补
37 99911601727 丁静 杨陵区杨村乡政府(科员)农学类 53 71.5 124.5  
38 99911601730 张可 杨陵区杨村乡政府(科员)农学类 50.5 68.9 119.4  
39 99911601801 欧婷 杨陵区杨村乡政府(科员)农学类 47 68.3 115.3  
40 99911601625 成永强 杨陵区杨村乡政府(科员)经济类 40 77.5 117.5  
41 99911601721 聂红博 杨陵区杨村乡政府(科员)经济类 50.5 63.5 114  
42 99911601630 梁艺楠 杨陵区杨村乡政府(科员)经济类 46.5 67.2 113.7  
43 99911601624 刘东东 杨陵区杨村乡政府(科员)水利类 48 56 104  
44 99911601620 尹晓旭 杨陵区杨村乡政府(科员)水利类 41.5 58 99.5 递补
45 99911601623 董改连 杨陵区杨村乡政府(科员)水利类 44.5 47.9 92.4 递补
46 99911601615 杨凯 杨陵区杨村乡政府(科员)土木工程类 45 59.9 104.9  
47 99911601614 耿金 杨陵区杨村乡政府(科员)土木工程类 48.5 53 101.5  
48 99911601617 唐卫涛 杨陵区杨村乡政府(科员)土木工程类 41 58.3 99.3  
49 99911601611 黄儒 杨陵区大寨乡政府(科员)法律类 54 66.1 120.1  
50 99911601603 付文婷 杨陵区大寨乡政府(科员)法律类 51.5 63.4 114.9  
51 99911601604 刘艳荣 杨陵区大寨乡政府(科员)法律类 57.5 54.1 111.6 递补
52 99911601525 张海燕 杨陵区大寨乡政府(科员)农学类 47 66.6 113.6  
53 99911601524 张雷 杨陵区大寨乡政府(科员)农学类 50.5 60.9 111.4  
54 99911601516 李永启 杨陵区大寨乡政府(科员)农学类 58.5 51.4 109.9  
55 99911601502 王攀 杨陵区大寨乡政府(科员)计算机类 51 72.1 123.1  
56 99911601425 汤利芹 杨陵区大寨乡政府(科员)计算机类 50.5 63.5 114  
57 99911601427 白蕾 杨陵区大寨乡政府(科员)计算机类 46.5 66.5 113  
58 99911601417 刘艳 杨陵区大寨乡政府(科员)财会类 54.5 68.6 123.1  
59 99911601418 敬子钰 杨陵区大寨乡政府(科员)财会类 48.5 63.3 111.8  
60 99911601421 袁帅子 杨陵区大寨乡政府(科员)财会类 53 51.8 104.8  
61 99911601406 张宇涵 杨陵区大寨乡政府(科员)水利类 52 64.1 116.1  
62 99911601404 王锋 杨陵区大寨乡政府(科员)水利类 47 51.9 98.9  
63 99911601405 高涛 杨陵区大寨乡政府(科员)水利类 41.5 52.9 94.4  
64 99911601329 牛丁丁 杨陵区大寨乡政府(科员)畜牧类 46 74.6 120.6  
65 99911601403 冯彩宁 杨陵区大寨乡政府(科员)畜牧类 47 57.2 104.2 递补
66 99911601401 刘漩 杨陵区大寨乡政府(科员)畜牧类 43.5 57.3 100.8 递补
67 99911601318 魏旭青 杨陵区揉谷乡政府(科员)中国语言文学类 50.5 62.7 113.2  
68 99911601321 乔伟娜 杨陵区揉谷乡政府(科员)中国语言文学类 50 61.6 111.6  
69 99911601314 徐文华 杨陵区揉谷乡政府(科员)中国语言文学类 50.5 60.2 110.7  
70 99911601312 李娜 杨陵区揉谷乡政府(科员)农学类 46.5 61.4 107.9  
71 99911601308 胡海燕 杨陵区揉谷乡政府(科员)农学类 43.5 63.8 107.3  
72 99911601303 马晓丽 杨陵区揉谷乡政府(科员)农学类 45 61.2 106.2  
73 99911601227 宣秋羽 杨陵区揉谷乡政府(科员)法律类 50 73.6 123.6  
74 99911601226 韩顺朝 杨陵区揉谷乡政府(科员)法律类 62 51.6 113.6  
75 99911601230 季延利 杨陵区揉谷乡政府(科员)法律类 49 63.6 112.6  
76 99911601223 李敏 杨陵区揉谷乡政府(科员)土木工程类 57 48.3 105.3  
77 99911601216 滕龙 杨陵区揉谷乡政府(科员)土木工程类 44.5 56.9 101.4  
78 99911601221 刘毅博 杨陵区揉谷乡政府(科员)土木工程类 48.5 51.2 99.7 递补
79 99911601209 刘琦 杨陵区揉谷乡政府(科员)畜牧类 47 63.9 110.9  
80 99911601208 何雨婷 杨陵区揉谷乡政府(科员)畜牧类 48.5 60.3 108.8  
81 99911601210 尤鹏飞 杨陵区揉谷乡政府(科员)畜牧类 39 64.5 103.5  
82 99911601207 赵小洁 杨陵区五泉镇政府(科员)法律类 特设职位 46.5 60.9 107.4  
83 99911601206 王乐 杨陵区五泉镇政府(科员)法律类 特设职位 45 61.1 106.1  
84 99911601205 张猛 杨陵区五泉镇政府(科员)法律类 特设职位 45 55.6 100.6  
85 99911601027 史全生 杨陵区五泉镇政府(科员)管理类 56.5 62.5 119  
86 99911601103 白娥 杨陵区五泉镇政府(科员)管理类 55.5 61.7 117.2  
87 99911601130 张亮 杨陵区五泉镇政府(科员)管理类 54 60.5 114.5 递补
88 99911601007 罗丽君 杨陵区五泉镇政府(科员)城市规划类 53 66.4 119.4  
89 99911601006 庞敏 杨陵区五泉镇政府(科员)城市规划类 46 64.4 110.4  
90 99911601011 黄吕 杨陵区五泉镇政府(科员)城市规划类 51 52.3 103.3  
91 99911600924 周世龙 杨凌示范区公安局刑警支队(科员)痕迹检验 47.5 59.1 106.6  
92 99911600918 亢文超 杨凌示范区公安局刑警支队(科员)痕迹检验 45.5 59.2 104.7  
93 99911600910 张建强 杨凌示范区公安局刑警支队(科员)痕迹检验 52 50.6 102.6  
94 99911600829 任宏亮 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机男性 52.5 63.4 115.9  
95 99911600824 贺强 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机男性 50 63.1 113.1  
96 99911600819 郑鹏程 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机男性 48 63.7 111.7  
97 99911600807 王晓清 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机女性 47 71.2 118.2  
98 99911600806 李婷婷 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机女性 54 58.5 112.5  
99 99911600811 田翠翠 杨凌示范区公安局网监支队(科员)计算机女性 45.5 59.6 105.1  
100 99911600712 张沛华 杨凌示范区公安局交警支队(科员)公安类 47.5 54.1 101.6  
101 99911600803 徐健 杨凌示范区公安局交警支队(科员)公安类 47.5 52.9 100.4  
102 99911600801 张博文 杨凌示范区公安局交警支队(科员)公安类 50 47.3 97.3 递补
103 99911600609 胡祥星 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 56.5 60.2 116.7  
104 99911600703 赵磊 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 51 63.2 114.2  
105 99911600424 吴磊刚 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 53.5 57.9 111.4  
106 99911600625 李涛 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 54 57 111  
107 99911600415 王亚兵 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 43.5 65 108.5  
108 99911600517 吴博 杨凌示范区公安局杨陵分局大寨派出所(科员) 48 57.8 105.8 递补
109 99911600217 张一飞 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 50.5 64.9 115.4  
110 99911600317 张海峰 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 54.5 54.5 109  
111 99911600326 高沅嵩 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 43.5 64.2 107.7  
112 99911600125 张宝山 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 47.5 56.1 103.6  
113 99911600121 杨军 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 49.5 53.3 102.8  
114 99911600316 杨军 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 47.5 54.9 102.4  
115 99911600126 诸子 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 49 52.6 101.6  
116 99911600101 李亚东 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 46 54.5 100.5  
117 99911600127 李佳 杨凌示范区公安局杨陵分局五泉派出所(科员) 47.5 52.2 99.7  

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目