湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(科员) | ||||
考试序号 | 考场号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 二 | 035 | 80.9 |
|
2 | 一 | 001 | 76.0 |
|
3 | 二 | 053 | 73.9 |
|
4 | 一 | 019 | 72.0 |
|
5 | 一 | 015 | 71.8 |
|
6 | 二 | 043 | 71.4 |
|
7 | 二 | 038 | 71.1 |
|
8 | 三 | 063 | 70.9 |
|
9 | 一 | 027 | 70.5 |
|
10 | 一 | 025 | 70.4 |
|
11 | 三 | 066 | 69.9 |
|
12 | 二 | 031 | 69.6 |
|
13 | 一 | 018 | 69.4 |
|
14 | 一 | 006 | 69.2 |
|
15 | 一 | 013 | 68.8 |
|
16 | 一 | 004 | 68.5 |
|
17 | 二 | 047 | 68.5 |
|
18 | 二 | 054 | 67.5 |
|
19 | 一 | 017 | 67.3 |
|
20 | 一 | 030 | 66.9 |
|
21 | 二 | 055 | 66.5 |
|
22 | 二 | 044 | 66.5 |
|
23 | 二 | 048 | 65.9 |
|
24 | 三 | 064 | 65.6 |
|
25 | 二 | 057 | 65.6 |
|
26 | 一 | 011 | 64.4 |
|
27 | 二 | 046 | 63.5 |
|
28 | 三 | 070 | 63.2 |
|
29 | 一 | 014 | 63.2 |
|
30 | 二 | 060 | 62.9 |
|
31 | 一 | 022 | 62.6 |
|
32 | 三 | 061 | 62.3 |
|
33 | 二 | 049 | 62.3 |
|
34 | 二 | 056 | 62.2 |
|
35 | 一 | 007 | 62.2 |
|
36 | 二 | 037 | 62.2 |
|
37 | 二 | 045 | 61.7 |
|
38 | 二 | 050 | 61.3 |
|
39 | 一 | 026 | 61.0 |
|
40 | 三 | 062 | 60.8 |
|
41 | 一 | 028 | 59.4 |
|
42 | 二 | 041 | 59.1 |
|
43 | 一 | 009 | 58.5 |
|
44 | 二 | 052 | 58.3 |
|
45 | 二 | 058 | 58.1 |
|
46 | 一 | 016 | 57.9 |
|
47 | 二 | 036 | 56.2 |
|
48 | 一 | 029 | 56.0 |
|
49 | 二 | 051 | 55.2 |
|
50 | 二 | 034 | 53.6 |
|
51 | 一 | 021 | 53.2 |
|
52 | 二 | 042 | 53.0 |
|
53 | 一 | 010 | 52.3 |
|
54 | 三 | 065 | 48.1 |
|
55 | 三 | 069 | 44.7 |
|
56 | 一 | 020 | 40.9 |
|
57 | 三 | 067 | 37.2 |
|
58 | 一 | 002 | 缺考 |
|
59 | 二 | 059 | 缺考 |
|
湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(副主任) | ||||
考试序号 | 考场号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 二 | 039 | 78.3 |
|
2 | 二 | 032 | 73.9 |
|
3 | 一 | 008 | 72.7 |
|
4 | 一 | 003 | 67.8 |
|
5 | 一 | 024 | 62.1 |
|
6 | 一 | 023 | 62.0 |
|
湘潭市国土资源局公开选调工作人员成绩(副科长) | ||||
考试序号 | 考场号 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 二 | 033 | 77.1 |
|
2 | 一 | 005 | 73.2 |
|
3 | 二 | 040 | 71.0 |
|
4 | 一 | 012 | 63.2 |
|
5 | 三 | 068 | 47.9 |
|
编辑推荐:湖南公务员考试网
(责任编辑:lqh)