当前位置:

青海2012年公安机关报名情况统计表(截至8月27日)

发表时间:2014/1/25 16:43:42 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
青海2012年公安机关报名情况统计表(截至8月27日)

青海2012年公安机关及部分省直单位考录公务员(人民警察)考试报名情况统计表(截至8月27日17时30分)

职位代码
职位名称
单位名称
招考人数
报考人数
待审人数
通过人数
交费人数
010101 西宁市城东公安分局站前\八一路\十里铺\东关大街\清真巷\林家崖派出所一线民警共10名 西宁市 10 60 3 20 12
010102 西宁市城中公安分局人民街\礼让街\北大街\仓门街\南川东路\南川西路派出所一线民警共10名 西宁市 10 63 5 12 8
010103 西宁市城西公安分局交通综合批发市场\彭家寨\昆仑路\五四西路\兴海路\胜利路派出所一线民警共10名 西宁市 10 61 2 13 8
010104 西宁市城北公安分局廿里铺\生物园区\青达\三其\马坊\大堡子派出所一线民警共11名 西宁市 11 67 2 12 6
010105 西宁市东川工业园区公安分局金桥路\乐家湾派出所一线民警共3名 西宁市 3 14 0 5 1
010106 西宁市南川工业园区公安分局同安路派出所一线民警5名 西宁市 5 32 2 4 2
010107 西宁市甘河工业园区公安分局交警大队一线民警2名 西宁市 2 16 1 6 2
010108 西宁市交通警察支队基层大队一线民警专业不限(1)10名 西宁市 10 98 8 50 30
010109 西宁市交通警察支队基层大队一线民警专业不限(2)10名 西宁市 10 102 5 48 32
010110 西宁市交通警察支队民警2名 西宁市 2 205 14 113 51
010111 西宁市经济犯罪侦查支队\城东\城中\城西\城北公安分局经济犯罪侦查大队民警共7名 西宁市 7 201 15 94 43
010112 西宁市大通县公安局史家庄\铝城\东柳\黑泉\塔尔\宝库\衙门庄\苏家堡派出所一线民警共13名 西宁市 13 88 0 62 23
010113 西宁市大通县公安局交通管理大队一线民警3名 西宁市 3 28 0 17 3
010114 西宁市大通县公安局经济犯罪侦查大队民警1名 西宁市 1 47 1 35 8
010115 西宁市湟中县公安局多巴分局\鲁沙尔\塔尔寺\西堡\共和\上五庄\群加\海子沟派出所一线民警共15名 西宁市 15 94 0 79 28
010116 西宁市湟中县公安局交通管理大队一线民警2名 西宁市 2 11 0 9 4
010117 西宁市湟源县公安局城关\波航\寺寨派出所一线民警共4名 西宁市 4 28 3 16 10
010118 西宁市湟源县公安局交通管理大队一线民警1名 西宁市 1 8 0 4 1
210101 海东地区公安局经济犯罪侦查支队\交通警察支队民警共6名 海东地区 6 349 6 268 107
210102 海东地区互助县公安局巴扎\加定\塘川\南门峡\五十\红崖子沟\台子\东和派出所一线民警共9名 海东地区 9 70 0 52 21
210103 海东地区互助县公安局蔡家堡\西山\东沟\哈拉直沟\东山\松多派出所一线民警共6名 海东地区 6 38 0 27 9
210104 海东地区互助县公安局交通警察大队一线民警2名 海东地区 2 18 0 10 3
210105 海东地区循化县公安局拉代\道帏\岗察派出所一线民警共8名 海东地区 8 43 0 34 6
210106 海东地区循化县公安局文都\尕楞\公伯峡派出所一线民警共7名 海东地区 7 46 0 34 12
210107 海东地区循化县公安局交通警察大队一线民警1名 海东地区 1 7 1 2 0
210108 海东地区化隆县公安局巴燕\群科\查甫\扎巴\牙什尕\二塘\初麻派出所一线民警共13名 海东地区 13 105 1 80 30
210109 海东地区化隆县公安局交通警察大队一线民警1名 海东地区 1 7 0 3 2
210110 海东地区平安县公安局小峡\石灰窑\寺台派出所一线民警共3名 海东地区 3 23 0 8 3
210111 海东地区平安县公安局交通警察大队一线民警1名 海东地区 1 13 0 1 0
210112 海东地区民和县公安局古鄯\巴州\满坪\隆治\马营\官亭\杏儿\转导\李二堡\松树派出所一线民警共12名 海东地区 12 111 0 76 24
210113 海东地区民和县公安局交通警察大队一线民警2名 海东地区 2 16 0 8 3
210114 乐都县公安局寿乐\李家\引胜\峰堆\共和\中坝\桃红营\碾伯\岗沟\汉庄\瞿昙\蒲台派出所一线民警共13 海东地区 13 83 2 54 19
210115 海东地区乐都县公安局交通警察大队一线民警1名 海东地区 1 9 0 7 3
220101 海北州公安局经济犯罪侦查支队民警1名 海北州 1 21 0 15 9
220102 海北州公安局交通警察支队民警2名 海北州 2 66 7 38 16
220103 海北州公安局各县交通警察大队一线民警7名 海北州 7 64 2 31 14
220104 海北州门源县公安局青石嘴\浩门镇\北山\苏吉滩派出所一线民警共6名 海北州 6 72 3 32 12
220105 海北州祁连县公安局默勒\峨堡\八宝派出所一线民警共4名 海北州 4 40 2 23 4
220106 海北州刚察县公安局泉吉\沙柳河\哈尔盖\吉尔孟派出所一线民警(海北州户籍)共9名 海北州 9 93 1 55 23
220107 海北州海晏县公安局青海湖\三角城派出所一线民警(海北州户籍)共2名 海北州 2 21 0 15 6
230101 黄南州公安局经济犯罪侦查大队民警1名 黄南州 1 7 0 2 0
230102 黄南州公安局交通警察支队民警专业不限1名 黄南州 1 26 1 14 1
230103 黄南州公安局交通警察支队民警(黄南州户籍)专业不限4名 黄南州 4 160 4 119 27
230104 黄南州同仁县\尖扎县\泽库县\河南县公安局交通警察大队一线民警(黄南州户籍)共7名 黄南州 7 49 0 29 8
230105 黄南州同仁县\尖扎县\泽库县\河南县公安局交通警察大队一线民警共8名 黄南州 8 49 2 29 6
230106 黄南州同仁县公安局曲库乎\瓜什则\多哇\黄乃亥派出所一线民警共4名 黄南州 4 25 0 19 2
230107 黄南州同仁县公安局隆务\兰采\加吾\扎毛\双朋西派出所一线民警(黄南州户籍)共5名 黄南州 5 39 0 27 5
230108 黄南州尖扎县公安局措周\贾加\康杨\尖扎滩\李家峡库区水上派出所一线民警(黄南州户籍)共5名 黄南州 5 26 1 21 3
230109 黄南州尖扎县公安局措周\贾加\昂拉\当顺派出所一线民警共4名 黄南州 4 19 0 11 1
230110 黄南州泽库县公安局多禾茂、王家派出所一线民警(懂藏汉双语)共2名 黄南州 2 21 0 11 2
230111 黄南州泽库县公安局多禾茂、王家派出所一线民警(懂藏汉双语,黄南州户籍)共2名 黄南州 2 49 0 30 6
230112 黄南州河南县公安局优干宁、托叶玛派出所一线民警(黄南州户籍)共2名 黄南州 2 22 0 13 1
230113 黄南州河南县公安局多松、赛尔龙派出所一线民警共2名 黄南州 2 18 0 14 1
250101 海南州公安局民警2名 海南州 2 51 1 39 13
250102 海南州公安局交通警察支队民警(海南州生源或海南州户籍)7名 海南州 7 164 0 136 46
250103 海南州各县公安局交通警察大队一线民警10名 海南州 10 69 0 45 14
250104 海南州共和县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)4名 海南州 4 31 0 22 8
250105 海南州共和县公安局河东派出所一线民警(懂藏汉双语)1名 海南州 1 8 0 5 0
250106 海南州共和县公安局基层派出所一线民警2名 海南州 2 9 0 5 1
250107 海南州同德县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)2名 海南州 2 16 0 12 4
250108 海南州同德县公安局基层派出所一线民警2名 海南州 2 10 0 7 2
250109 海南州同德县公安局城关派出所一线民警(懂藏汉双语)1名 海南州 1 11 0 10 1
250110 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)3名 海南州 3 20 0 16 8
250111 海南州贵德县公安局基层派出所一线民警2名 海南州 2 11 0 2 1
250112 海南州贵德县公安局河阴派出所一线民警(懂藏汉双语)1名 海南州 1 5 0 5 2
250113 海南州贵南县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)3名 海南州 3 24 0 19 5
250114 海南州贵南县公安局基层派出所一线民警2名 海南州 2 7 0 4 3
250115 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警(海南州生源或海南州户籍)2名 海南州 2 11 0 8 2
250116 海南州兴海县公安局基层派出所一线民警3名 海南州 3 14 0 10 3
260101 果洛州公安局交通警察支队民警4名 果洛州 4 78 2 53 22
260102 果洛州各县公安局交通警察大队一线民警专业不限1名 果洛州 1 8 1 6 1
260103 果洛州各县公安局交通警察大队一线民警(果洛州户籍)专业不限5名 果洛州 5 23 0 13 4
260104 果洛州玛沁县公安局大武镇\东倾沟\雪山乡\下大武派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共5名 果洛州 5 18 0 15 6
260105 果洛州玛沁县公安局德尔尼铜矿\上大武派出所一线民警(懂藏汉双语)共2名 果洛州 2 8 0 5 1
260106 果洛州甘德县公安局下藏科\江千乡\青珍乡派出所一线民警(懂藏汉双语)共3名 果洛州 3 18 0 10 1
260107 果洛州达日县公安局下红科乡\莫坝乡派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共2名 果洛州 2 6 1 3 0
260108 果洛州达日县公安局桑日麻乡\满掌乡派出所一线民警(懂藏汉双语)共2名 果洛州 2 11 0 8 1
260109 果洛州班玛县公安局多贡麻乡\吉卡乡派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共2名 果洛州 2 6 0 3 2
260110 果洛州班玛县公安局知倾乡\亚尔堂乡派出所一线民警(懂藏汉双语)共2名 果洛州 2 9 0 7 2
260111 果洛州久治县公安局索乎日麻乡\哇尔依乡派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共2名 果洛州 2 6 0 2 0
260112 果洛州久治县公安局智青松多镇\门堂乡派出所一线民警(懂藏汉双语)共2名 果洛州 2 11 1 6 1
260113 果洛州玛多县公安局扎陵湖乡\玛查理镇派出所一线民警(懂藏汉双语,果洛州户籍)共4名 果洛州 4 16 0 12 5
270101 玉树州公安局交通警察支队民警(懂康巴语)8名 玉树州 8 212 1 179 47
270102 玉树州玉树县公安局交通警察大队一线民警(懂康巴语)2名 玉树州 2 12 0 10 2
270103 玉树州玉树县公安局隆宝镇\民主路\胜利路\安冲乡\仲达乡派出所一线民警(玉树州户籍)共5名 玉树州 5 59 0 48 12
270104 玉树州称多县公安局交通警察大队一线民警(玉树州户籍)1名 玉树州 1 9 0 5 2
270105 玉树州囊谦县公安局香达镇\娘拉乡\毛庄乡\尕羊乡\白扎派出所一线民警(玉树州户籍)共5名 玉树州 5 51 0 38 11
270106 玉树州曲麻莱县公安局约改镇\麻多乡派出所一线民警(玉树州户籍)共2名 玉树州 2 28 0 20 5
270107 玉树州杂多县公安局城关派出所一线民警(玉树州户籍)1名 玉树州 1 13 0 10 2
270108 玉树州治多县公安局加吉博洛镇\扎河乡派出所一线民警(玉树州户籍)共2名 玉树州 2 24 0 20 4
270109 玉树州囊谦县公安局交通警察大队一线民警1名 玉树州 1 16 0 10 1
270110 玉树州曲麻莱县公安局交通警察大队一线民警1名 玉树州 1 10 0 9 4
270111 玉树州杂多县公安局交通警察大队一线民警1名 玉树州 1 12 0 8 1
270112 玉树州治多县公安局交通警察大队一线民警1名 玉树州 1 10 0 9 0
280101 海西州公安局交通警察支队民警4名 海西州 4 122 0 97 39
280102 海西州公安局经济犯罪侦查支队民警2名 海西州 2 54 0 42 14
280103 海西州格尔木市公安局经济犯罪侦查支队民警1名 海西州 1 23 0 17 10
280104 海西州格尔木市公安局交通警察大队一线民警4名 海西州 4 29 0 18 6
280105 海西州格尔木市公安局昆仑路\盐桥路\西藏路\察尔汗路\白云路\唐古拉\乌图美仁派出所一线民警共7名 海西州 7 48 0 28 9
280106 海西州德令哈市公安局经济犯罪侦查大队民警1名 海西州 1 21 0 17 2
280107 海西州德令哈市公安局交通警察大队一线民警2名 海西州 2 16 0 12 5
280108 海西州德令哈市公安局怀头他拉镇\蓄集乡\尕海镇\柯鲁柯镇派出所一线民警共5名 海西州 5 36 0 28 9
280109 海西州都兰县公安局交通警察大队一线民警1名 海西州 1 7 0 4 1
280110 海西州都兰县公安局察苏\香日德\宗加派出所一线民警共3名 海西州 3 23 0 21 6
280111 海西州乌兰县公安局交通警察大队一线民警1名 海西州 1 4 0 3 1
280112 海西州乌兰县公安局赛什克\柯柯\茶卡派出所一线民警共3名 海西州 3 11 0 8 3
280113 海西州大柴旦行委公安局柴旦镇\滩涧山派出所一线民警共3名 海西州 3 17 0 13 3
280114 海西州冷湖行委公安局冷湖镇派出所一线民警3名 海西州 3 13 0 11 8
280115 海西州天峻县公安局交通警察大队一线民警(懂藏汉双语)2名 海西州 2 12 0 7 0
280116 海西州天峻县公安局江河\舟群\龙门\快尔玛\织合玛派出所一线民警(懂藏汉双语)共5名 海西州 5 34 0 27 2
280117 海西州天峻县公安局经济犯罪侦查大队民警(懂藏汉双语)1名 海西州 1 8 0 7 1
630101 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(1)12名 青海省公安厅 12 115 3 76 32
630102 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(2)12名 青海省公安厅 12 115 10 69 24
630103 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(3)12名 青海省公安厅 12 94 1 69 34
630104 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(4)12名 青海省公安厅 12 99 0 69 41
630105 交通警察总队高速公路交通警察支队执勤大队一线民警专业不限(5)12名 青海省公安厅 12 96 2 64 25
630201 西宁监狱民警5名 青海省监狱管理局 5 64 0 16 4
630202 西宁监狱一线民警专业不限3名 青海省监狱管理局 3 24 0 9 1
630203 西宁监狱一线民警电子信息类2名 青海省监狱管理局 2 27 1 17 7
630204 女子监狱民警刑事执行2名 青海省监狱管理局 2 27 0 11 3
630205 女子监狱民警汉语言与文秘类2名 青海省监狱管理局 2 71 2 51 17
630206 西川监狱一线民警专业不限6名 青海省监狱管理局 6 51 2 32 15
630207 西川监狱一线民警临床医学2名 青海省监狱管理局 2 9 0 0 0
630208 西川监狱一线民警水利水电建筑工程2名 青海省监狱管理局 2 23 0 8 1
630209 建新监狱一线民警6名 青海省监狱管理局 6 20 0 11 1
630210 门源监狱一线民警会计学、行政事业财务管理、财务管理2名 青海省监狱管理局 2 14 1 3 0
630211 门源监狱一线民警专业不限6名 青海省监狱管理局 6 50 0 41 16
630212 门源监狱民警2名 青海省监狱管理局 2 58 0 52 15
630213 柴达木监狱一线民警4名 青海省监狱管理局 4 15 0 8 4
630214 柴达木监狱民警专业不限3名 青海省监狱管理局 3 60 1 48 18
630215 柴达木监狱民警国际经济与贸易、国际贸易2名 青海省监狱管理局 2 23 0 18 7
630216 康宁监狱民警1名 青海省监狱管理局 1 6 0 1 0
630301 玉树公路路政执法支队路政管理法学与法律类3名 青海省交通厅 3 18 3 4 1
630302 玉树公路路政执法支队路政管理汉语言与文秘类2名 青海省交通厅 2 20 2 6 1
630303 海西高等级公路路政执法支队路政管理法学与法律类3名 青海省交通厅 3 45 4 10 1
630304 海西高等级公路路政执法支队路政管理汉语言与文秘类2名 青海省交通厅 2 38 3 11 4

  官方文件:青海2012年公安机关及省直单位考录主任科员以下职位公务员公告报考指南
  编辑推荐:2012年青海公务员考试真题答案解析
  中大网校全新推出考试应用平台>>
  在线模场章节练习资讯订阅免费课程你问我答每日一练
  如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目