重庆市审计局招录公务员笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,组织开展了笔试、面试工作,并认真履行监督职责。现将报考市审计局的32名面试人员的各项成绩公布如下:
| 序 号 |
招录职位 | 应试人员姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | ||
| 专业知识考试成绩 | 结构化面试成绩 | 合计 | |||||||
| 1 | 财政财务收支审计 | 王继刚 | 财政学 | 133.00 | 74.00 | 83.60 | 80.72 | 72.19 | 1 |
| 2 | 财政财务收支审计 | 刘成义 | 财政学 | 131.00 | 70.00 | 73.00 | 72.10 | 68.14 | 2 |
| 3 | 财政财务收支审计 | 胡莉梅 | 财政学 | 131.00 | 43.00 | 82.40 | 70.58 | 67.53 | 3 |
| 4 | 财政财务收支审计 | 龚泰臻 | 财政学 | 127.00 | 51.00 | 76.40 | 68.78 | 65.61 | 4 |
| 5 | 财政财务收支审计 | 赵娜 | 财政学 | 111.50 | 70.00 | 77.20 | 75.04 | 63.47 | 5 |
| 6 | 财政财务收支审计 | 冷华维 | 财政学 | 123.00 | 51.00 | 73.00 | 66.40 | 63.46 | 6 |
| 7 | 财政财务收支审计 | 刘佳 | 财政学 | 114.50 | 51.00 | 77.60 | 69.62 | 62.20 | 7 |
| 8 | 财政财务收支审计 | 黄泽民 | 审计学 | 122.00 | 43.00 | 72.60 | 63.72 | 62.09 | 8 |
| 9 | 财政财务收支审计 | 张余兵 | 财政学 | 106.00 | 49.00 | 71.60 | 64.82 | 57.73 | 9 |
| 10 | 财政财务收支审计 | 陈前 | 财政学 | 108.50 | 52.00 | 0.00 | 15.60 | 38.79 | 10 |
| 11 | 财政财务收支审计 | 刘武生 | 财政学 | 115.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.65 | 11 |
| 12 | 财政财务收支审计 | 翁健 | 财政学 | 114.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.35 | 12 |
| 13 | 企业审计 | 沈杰 | 会计学 | 131.50 | 82.00 | 80.00 | 80.60 | 71.69 | 1 |
| 14 | 企业审计 | 蒙维瀚 | 会计学 | 132.50 | 58.00 | 78.40 | 72.28 | 68.66 | 2 |
| 15 | 企业审计 | 龙兴艳 | 会计学 | 125.50 | 61.00 | 77.80 | 72.76 | 66.75 | 3 |
| 16 | 企业审计 | 彭定春 | 会计学 | 129.00 | 69.00 | 68.40 | 68.58 | 66.13 | 4 |
| 17 | 企业审计 | 王纪亚 | 会计学 | 118.00 | 60.00 | 81.60 | 75.12 | 65.45 | 5 |
| 18 | 企业审计 | 袁晓刚 | 会计学 | 130.50 | 35.00 | 76.80 | 64.26 | 64.85 | 6 |
| 19 | 企业审计 | 聂颖莹 | 会计学 | 116.50 | 74.00 | 74.60 | 74.42 | 64.72 | 7 |
| 20 | 企业审计 | 陈恢珍 | 会计学 | 121.00 | 56.00 | 69.20 | 65.24 | 62.40 | 8 |
| 21 | 企业审计 | 胡浩 | 会计学 | 123.50 | 33.00 | 75.40 | 62.68 | 62.12 | 9 |
| 22 | 企业审计 | 王涛 | 会计学 | 116.00 | 54.00 | 73.60 | 67.72 | 61.89 | 10 |
| 23 | 企业审计 | 黄小冬 | 会计学 | 116.50 | 47.00 | 73.60 | 65.62 | 61.20 | 11 |
| 24 | 企业审计 | 马海娜 | 会计学 | 116.00 | 41.00 | 76.70 | 65.99 | 61.20 | 12 |
| 25 | 金融审计 | 霍杨 | 金融学 | 130.00 | 60.00 | 78.00 | 72.6 | 68.04 | 1 |
| 26 | 金融审计 | 姜艳黎 | 金融学 | 127.00 | 63.00 | 78.60 | 73.9 | 67.67 | 2 |
| 27 | 金融审计 | 孟圣业 | 金融学 | 120.50 | 62.00 | 78.40 | 73.5 | 65.54 | 3 |
| 28 | 金融审计 | 王睿 | 金融学 | 115.00 | 69.00 | 79.60 | 76.4 | 65.07 | 4 |
| 29 | 金融审计 | 梁静 | 保险学 | 123.00 | 55.00 | 76.20 | 69.8 | 64.84 | 5 |
| 30 | 金融审计 | 陈李燕 | 金融学 | 123.50 | 44.00 | 75.80 | 66.3 | 63.55 | 6 |
| 31 | 金融审计 | 谭维 | 金融学 | 121.50 | 48.00 | 72.20 | 64.9 | 62.43 | 7 |
| 32 | 金融审计 | 杨庆祥 | 金融学 | 127.50 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 38.25 | 8 |
注:总成绩计算公式为:总成绩=笔试成绩÷2×60%+面试成绩×40%
面试成绩=结构化面试成绩×70%+专业知识成绩×30%
市审计局参加体检人员公布表
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的60%和40%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入公招体检人员公布如下:
| 报考职位 | 姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
| 企业审计 | 沈杰 | 会计学 | 71.69 | 1 |
| 企业审计 | 蒙维瀚 | 会计学 | 68.66 | 2 |
| 企业审计 | 龙兴艳 | 会计学 | 66.75 | 3 |
| 财政财务收支审计 | 王继刚 | 财政学 | 72.19 | 1 |
| 财政财务收支审计 | 刘成义 | 财政学 | 68.14 | 2 |
| 财政财务收支审计 | 胡莉梅 | 财政学 | 67.53 | 3 |
| 金融审计 | 霍杨 | 金融学 | 68.04 | 1 |
| 金融审计 | 姜艳黎 | 金融学 | 67.67 | 2 |
请以上同志于11月8日上午8:00(空腹)准时到市审计局办公大楼1楼大厅集中,统一参加体检。请做好体检准备工作。
相关推荐:
2011年11月6日重庆市公务员面真题
2008年-2011年重庆公务员考试真题汇总
2011下半年重庆笔试成绩查询面试名单汇总
(责任编辑:中大编辑)