当前位置:

福建2011秋录用公务员面试成绩(11月16日)

发表时间:2011/11/17 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
福建2011秋录用公务员面试成绩(11月16日)
 本文导航
  • 第1页:11月16日上午
  • 第2页:11月16日下午
2011年度秋季福建省考试录用公务员面试成绩汇总(16日上午-省直集中面试考场)
姓名 单位 职位 招考人数 准考证号 行测 申论 总分 推荐进入面试 笔试排名 面试成绩 合成分 综合排名
任继奎 (10001) 福建省人民政府办公厅 (03) 副主任科员 1 111000103039987 65.8 72 137.8 * 2 81.4 75.15 1
周怀乐 (10001) 福建省人民政府办公厅 (03) 副主任科员 1 111000103034614 65.9 71.5 137.4 * 3 80.8 74.75 2
陈艺达 (10001) 福建省人民政府办公厅 (03) 副主任科员 1 411000103030419 72.2 65 137.2 *递补 4 76 72.3 3
吴艳玉 (10001) 福建省人民政府办公厅 (02) 副主任科员 1 111000102036159 69.6 67.5 137.1 * 1 82.2 75.375 1
王宁 (10001) 福建省人民政府办公厅 (02) 副主任科员 1 411000102033778 62.1 69.5 131.6 * 3 83.2 74.5 2
胡兰香 (10001) 福建省人民政府办公厅 (02) 副主任科员 1 111000102035142 64.2 69.5 133.7 * 2 79.6 73.225 3
刘尚 (10001) 福建省人民政府办公厅 (01) 副主任科员 1 111000101038932 70.3 72.5 142.8 * 3 84.4 77.9 1
林文宽 (10001) 福建省人民政府办公厅 (01) 副主任科员 1 111000101036140 71.9 74.5 146.4 * 2 81.4 77.3 2
李煌雁 (10001) 福建省人民政府办公厅 (01) 副主任科员 1 311000101030065 74.7 73 147.7 * 1 74.8 74.325 3
谢智勇 (30014) 福建省农村社会保险管理中心 (01) 办公室科员 1 413001401092058 75.9 70.5 146.4 * 1 79.4 76.3 1
林朝峰 (30014) 福建省农村社会保险管理中心 (01) 办公室科员 1 113001401091198 70.5 71.5 142 * 2 81.6 76.3 1
林柏仲 (30014) 福建省农村社会保险管理中心 (01) 办公室科员 1 313001401091623 63.9 73 136.9 * 3 75 71.725 3
王剑峰 (30014) 福建省农村社会保险管理中心 (01) 办公室科员 1 313001401091624 66.9 70 136.9 * 3 74.8 71.625 4
林昕 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (02) 全省联网办科员 1 123001302093357 59.6 68.5 128.1 *递补 4 83.4 73.725 1
曾文球 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (02) 全省联网办科员 1 613001302090868 57.6 71 128.6 * 3 82.4 73.35 2
湛扬 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (02) 全省联网办科员 1 313001302094213 65.1 65.5 130.6 * 2 81.2 73.25 3
谢焜 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (01) 信息管理科员 1 613001301090394 74.2 63 137.2 * 1 85.2 76.9 1
郑国昆 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (01) 信息管理科员 1 913001301090311 64 70 134 * 2 82.6 74.8 2
欧昳灵 (30013) 福建省医疗保险管理中心 (01) 信息管理科员 1 113001301096971 63 70.5 133.5 * 3 缺考   3
曹伟 (10037) 福建省统计局 (01) 科员 1 411003701033883 62.6 71.5 134.1 * 3 86.6 76.825 1
曾维翰 (10037) 福建省统计局 (01) 科员 1 121003701030762 73.6 61 134.6 * 2 82.4 74.85 2
揭杨玲 (10037) 福建省统计局 (01) 科员 1 111003701036471 71.7 65 136.7 * 1 缺考   3
林金霞 (10023) 福建省卫生厅 (02) 计财处(统计岗位)科员 1 111002302036990 70.8 74.5 145.3 * 1 77.8 75.225 1
孙静 (10023) 福建省卫生厅 (02) 计财处(统计岗位)科员 1 111002302038227 61.9 71 132.9 * 2 79.6 73.025 2
林伟林 (10023) 福建省卫生厅 (02) 计财处(统计岗位)科员 1 111002302037352 54.4 65 119.4 * 4 76 67.85 3
张洪惠 (10023) 福建省卫生厅 (01) 医政处(护理专干岗位)科员 1 111002301036231 56.7 72.5 129.2 * 1 80.6 72.6 1
林矫强 (10013) 福建省人力资源和社会保障厅 (01) 政策法规处科员 1 111001301038077 70.9 68.5 139.4 * 3 85.2 77.45 1
黄倩颖 (10013) 福建省人力资源和社会保障厅 (01) 政策法规处科员 1 411001301034995 68.9 67.5 136.4 *递补 4 86.2 77.2 2
黄晓瑜 (10013) 福建省人力资源和社会保障厅 (01) 政策法规处科员 1 311001301034819 62.8 72.5 135.3 *递补 6 86.4 77.025 3
巫文君 (10001) 福建省人民政府办公厅 (05) 副主任科员 1 121000105030017 68.6 78 146.6 * 1 86.6 79.95 1
林刘赞 (10001) 福建省人民政府办公厅 (05) 副主任科员 1 111000105039982 66.9 75.5 142.4 * 3 83.8 77.5 2
郑陈旻 (10001) 福建省人民政府办公厅 (05) 副主任科员 1 121000105031289 73 69.5 142.5 * 2 83.2 77.225 3
李珂 (10001) 福建省人民政府办公厅 (04) 副主任科员 1 121000104032233 66.6 74 140.6 * 2 86.4 78.35 1
郑榕增 (10001) 福建省人民政府办公厅 (04) 副主任科员 1 121000104033133 66.1 78.5 144.6 * 1 83 77.65 2
李炳欣 (10001) 福建省人民政府办公厅 (04) 副主任科员 1 121000104033145 71.5 67.5 139 * 3 84    

  相关推荐:

  2011年福建省公务员面试真题汇总

  2011福建省秋季公务员考试面试备考策略

 本文导航
  • 第1页:11月16日上午
  • 第2页:11月16日下午
  摘要:福建省2011年度秋季考试录用公务员面试成绩汇总(11月16日下午-省直集中面试考场)
姓名 单位 职位 招考人数 准考证号 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 合成分 综合排名
朱磊 (10003) 福建省经济贸易委员会 (01) 能源处副主任科员 1 121000301032464 68 67 135 1 88 77.75 1
郑华华 (10003) 福建省经济贸易委员会 (01) 能源处副主任科员 1 121000301032538 56.3 58 114.3 2 83.6 70.375 2
李建林 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 611643201030789 65.4 68.5 133.9 1 87.4 77.175 1
胡小聪 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 411643201034269 63.6 65.5 129.1 2 83.6 74.075 2
林晓彬 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 611643201030785 61.7 65 126.7 3 76.6 69.975 3
陈津霖 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030876 63.6 74 137.6 1 84.6 76.7 1
王渊 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030880 60.5 69 129.5 3 83.2 73.975 2
陈顺 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030874 65.8 65 130.8 2 81.4 73.4 3
吴子奇 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 711643203030672 72.7 69.5 142.2 1 84.2 77.65 1
吴维炜 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 811643203030553 62.7 61.5 124.2 3 80.6 71.35 2
陈元 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 611643203030543 60 65 125 2 72.8 67.65 3
余成广 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 711773201031406 66.4 68 134.4 2 87 77.1 1
唐雅彬 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 111773201036219 72.7 62.5 135.2 1 80.4 74 2
叶陈勇 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 111773201035129 61 68.5 129.5 3 缺考 32.375 3
苏文森 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 611773202030629 67.7 76.5 144.2 1 85.8 78.95 1
吕文虎 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 121773202032215 61.3 73.5 134.8 3 84.6 76 2
康杰 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 811773202030744 63 65 128 4 缺考 32 3
钟烨 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 313006201095215 60.2 67 127.2 1 78 70.8 1
苏卓良 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 413006201095405 68.7 56 124.7 2 77.6 69.975 2
金少春 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 313006201095214 61.7 61.5 123.2 3 缺考 30.8 3
高惠 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 113006202094683 59.1 75 134.1 5 85.8 76.425 1
林奎良 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 123006202090338 64.9 75.5 140.4 2 80.4 75.3 2
林任群 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 113006202094100 60.7 73.5 134.2 4 79.4 73.25 3
张南男 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 613006701091233 73.4 64.5 137.9 4 89.8 79.375 1
王曜斌 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 413006701096613 70.5 67 137.5 5 83.2 75.975 2
吴冉冉 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 413006701096610 72.4 69.5 141.9 1 76.8 73.875 3
王文华 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 713006702091680 73.4 55 128.4 1 81.4 72.8 1
黄柳青 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 313006702096221 55.7 71 126.7 2 79.4 71.375 2
庄萍萍 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 413006702096918 54.4 71 125.4 3 73.2 67.95 3
肖立平 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 913006703090957 70.3 66 136.3 1 85.4 76.775 1
许静 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 313006703095751 67.6 66.5 134.1 2 82 74.525 2
赖贞萍 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 413006703096182 64.6 67 131.6 3 79.6 72.7 3

  相关推荐:

  2011年福建省公务员面试真题汇总

  2011福建省秋季公务员考试面试备考策略

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目