当前位置:

陕西省地税系统2010年度考试录用公务员面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
陕西省地税系统2010年度考试录用公务员面试通知

各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将陕西省地税系统2010年度考试录用公务员面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《陕西省地税系统2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  面试地点:陕西省税务干部培训中心(原西北税务学校,西安市电子一路251号,西部电子商城斜对面,紫薇花园西)。

  三、面试时间

  面试时间:2010年6月12日。

  四、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、参加面试的考生必须在面试当日早上7点到达指定候考室报到并进行点名、抽签,8点整面试准时开始。

  3、考生参加面试时,须带本人加盖“同意报考”印章的公共科目笔试准考证、身份证,证件不全者,取消面试资格。

  4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  附:《陕西省地税系统2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单》

陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月八日

陕西省地税系统2010年度考试录用公务员经资格复审合格参加面试人员名单
考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
99936207108 胡磊 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 57 70.3 127.3  
99936207107 张羽 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 52.5 74.2 126.7  
99936207020 马巍娜 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 51 73.9 124.9  
99936206818 高晰 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 52 72.5 124.5  
99936206912 高伟 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 49.5 73.8 123.3  
99936207122 刘刚 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 53.5 68.5 122  
99936206913 苏磊 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 51 70.8 121.8  
99936206924 王星星 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 61 59.8 120.8  
99936207021 占伟 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 49 70.7 119.7  
99936207007 谭康 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 38 81.5 119.5  
99936206929 段谦 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 45 73.8 118.8  
99936207129 刘万志 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 47.5 70.9 118.4  
99936206829 刘波 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 48 69.8 117.8  
99936206919 李瑞景 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 48 69.7 117.7  
99936207106 蒋精 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 52 65.6 117.6 递补
99936206910 吕晶晶 西安市地税局西安税收信息管理处(科员) 59.5 58.1 117.6 递补
99936206524 王攀峰 西安市地税局长安分局(科员)会计 70 70 140  
99936206620 张严之 西安市地税局长安分局(科员)会计 56.5 73.8 130.3  
99936206608 杨程 西安市地税局长安分局(科员)会计 56.5 71.3 127.8  
99936204910 陈政儒 西安市地税局长安分局(科员)计算机 51 84 135  
99936204428 罗斐 西安市地税局长安分局(科员)计算机 61 73.7 134.7  
99936204216 师楠 西安市地税局长安分局(科员)计算机 52.5 80.2 132.7  
99936203602 张若男 西安市地税局长安分局(科员)法律 68 70.5 138.5  
99936204209 何仁刚 西安市地税局长安分局(科员)法律 62 69.5 131.5  
99936204121 吕文娟 西安市地税局长安分局(科员)法律 64 65 129  
99936203504 陈锐敏 西安市高陵县地税局(科员)经济管理 64 65.6 129.6  
99936203404 王巧玲 西安市高陵县地税局(科员)经济管理 64.5 61.9 126.4  
99936202807 李军 西安市高陵县地税局(科员)经济管理 56.5 68.6 125.1  
99936202620 吴妍 西安市高陵县地税局(科员)中国语言文学 52.5 67.4 119.9  
99936202410 薛洁琪 西安市高陵县地税局(科员)中国语言文学 65 54.2 119.2  
99936202623 黄韵佳 西安市高陵县地税局(科员)中国语言文学 52.5 64 116.5  
99936201811 郭莹琨 西安市高陵县地税局(科员)会计或英语 60.5 72 132.5  
99936201905 宋若姊 西安市高陵县地税局(科员)会计或英语 53.5 74.1 127.6  
99936202117 李慧 西安市高陵县地税局(科员)会计或英语 62.5 64.6 127.1  
99936201503 支柱 宝鸡市眉县地税局(科员) 42.5 70.1 112.6  
99936201506 齐江伟 宝鸡市眉县地税局(科员) 49 63 112  
99936201412 李妮 宝鸡市眉县地税局(科员) 55 55.9 110.9  
99936201529 范婷婷 宝鸡市眉县地税局(科员) 51 58.3 109.3  
99936201518 李兰 宝鸡市眉县地税局(科员) 54.5 54.3 108.8  
99936201527 李健 宝鸡市眉县地税局(科员) 53.5 55.2 108.7  
99936201304 王青青 宝鸡市岐山县地税局(科员)会计或经济管理 56 65.2 121.2  
99936201101 巴海龙 宝鸡市岐山县地税局(科员)会计或经济管理 49.5 68.3 117.8  
99936201115 周鸿晅 宝鸡市岐山县地税局(科员)会计或经济管理 51.5 65.8 117.3  
99936201012 张伟 宝鸡市岐山县地税局(科员)法律 52.5 56.9 109.4  
99936201020 付海鸿 宝鸡市岐山县地税局(科员)法律 53 56.2 109.2  
99936200924 杨靖辉 宝鸡市岐山县地税局(科员)法律 57 50.2 107.2  
99936200823 陈飞 宝鸡市凤翔县地税局(科员) 60.5 58.2 118.7  
99936200813 廖展 宝鸡市凤翔县地税局(科员) 53.5 64.9 118.4  
99936200906 亢静 宝鸡市凤翔县地税局(科员) 51.5 65.7 117.2  
99936200530 张超 宝鸡市太白县地税局(科员) 57.5 61.6 119.1  
99936200528 王博 宝鸡市太白县地税局(科员) 52 57.3 109.3  
99936200428 刘博 宝鸡市太白县地税局(科员) 50 58.4 108.4  
99936200402 张婷 宝鸡市麟游县地税局(科员) 56 56.6 112.6  
99936200319 唐佳英 宝鸡市麟游县地税局(科员) 54 57.5 111.5  
99936200401 赵引军 宝鸡市麟游县地税局(科员) 47 60.9 107.9  
99936200224 梁晨 宝鸡市千阳县地税局(科员) 55 66.4 121.4  
99936200307 罗鹏 宝鸡市千阳县地税局(科员) 49.5 66.4 115.9  
99936200309 任嘉昕 宝鸡市千阳县地税局(科员) 51 63.8 114.8  
99936200215 赵宝岐 宝鸡市陇县地税局(科员) 44.5 72.8 117.3  
99936200208 张颜麟 宝鸡市陇县地税局(科员) 52.5 62.9 115.4  
99936200201 李玉波 宝鸡市陇县地税局(科员) 51.5 60.1 111.6  
99936200101 马璨 宝鸡市凤县地税局(科员) 51.5 70.8 122.3  
99936196009 张毅 宝鸡市凤县地税局(科员) 50 71.5 121.5  
99936196027 何涛 宝鸡市凤县地税局(科员) 57.5 59.9 117.4  
99936195814 李莎 咸阳市武功县地税局(科员) 60.5 60.5 121  
99936195827 秦莉菲 咸阳市武功县地税局(科员) 55 62.9 117.9  
99936195920 张璐 咸阳市武功县地税局(科员) 47.5 70.4 117.9  
99936195727 郭莉娜 咸阳市乾县地税局(科员) 48.5 69.6 118.1  
99936195712 高凤 咸阳市乾县地税局(科员) 52.5 55.7 108.2  
99936195711 景勃 咸阳市乾县地税局(科员) 49 59.1 108.1  
99936195527 吴刚 咸阳市永寿县地税局(科员) 55.5 56.7 112.2  
99936195602 李恩娟 咸阳市永寿县地税局(科员) 53.5 54.1 107.6  
99936195530 袁婧 咸阳市永寿县地税局(科员) 48.5 58.8 107.3  
99936195421 郭虎 咸阳市彬县地税局(科员) 53.5 69.6 123.1  
99936195415 刘华 咸阳市彬县地税局(科员) 60 55.8 115.8  
99936195517 杨曦 咸阳市彬县地税局(科员) 56 54.9 110.9  
99936195312 刘璐 咸阳市淳化县地税局(科员) 54.5 59.3 113.8  
99936195327 张梦文 咸阳市淳化县地税局(科员) 48 63.8 111.8  
99936195406 江哲 咸阳市淳化县地税局(科员) 50 60.5 110.5  
99936195127 何文娜 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或中国语言文学 52 62.6 114.6  
99936195203 乔丽 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或中国语言文学 53.5 60.3 113.8  
99936195302 豆天宝 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或中国语言文学 60 50.2 110.2  
99936195116 刘莹 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或税收 55.5 49.9 105.4  
99936195112 门超鹏 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或税收 55.5 47.6 103.1  
99936195110 文伟锋 咸阳市旬邑县地税局(科员)会计或税收 42.5 57.6 100.1  
99936195101 崔大维 咸阳市长武县地税局(科员) 60.5 61.7 122.2  
99936195019 刘静 咸阳市长武县地税局(科员) 54.5 54.5 109  
99936195030 牛元飞 咸阳市长武县地税局(科员) 44 56.6 100.6 递补
99936195016 田乐 渭南市潼关县地税局(科员) 59 59.5 118.5  
99936195015 徐荔莉 渭南市潼关县地税局(科员) 50.5 58.4 108.9  
99936195006 薛韩宇 渭南市潼关县地税局(科员) 42.5 59 101.5 递补
99936194824 雷剑 渭南市大荔县地税局(科员) 63 59.3 122.3  
99936194808 薛玉敏 渭南市大荔县地税局(科员) 48.5 71.2 119.7  
99936194904 雷蕾 渭南市大荔县地税局(科员) 49 63.8 112.8  
99936194627 董哲 渭南市蒲城县地税局(科员)会计或经济管理 55.5 67.7 123.2  
99936194516 薛媛 渭南市蒲城县地税局(科员)会计或经济管理 44 73.5 117.5  
99936194723 贾高伟 渭南市蒲城县地税局(科员)会计或经济管理 49 67.3 116.3 递补
99936194107 陈向南 渭南市蒲城县地税局(科员)计算机或法学 53.5 62.7 116.2  
99936194027 王坤 渭南市蒲城县地税局(科员)计算机或法学 48 66.2 114.2  
99936194117 刘斌 渭南市蒲城县地税局(科员)计算机或法学 48.5 62.3 110.8  
99936193923 屈伸 渭南市富平县地税局(科员)税收或会计 55 66.5 121.5  
99936194007 赵佳荣 渭南市富平县地税局(科员)税收或会计 50.5 67.9 118.4  
99936193912 薛利荣 渭南市富平县地税局(科员)税收或会计 47 71.2 118.2  
99936193811 周磊 渭南市富平县地税局(科员)法律 65 66 131  
99936193801 田力 渭南市富平县地税局(科员)法律 54.5 69.9 124.4  
99936193824 蒋瑞 渭南市富平县地税局(科员)法律 49.5 58 107.5  
99936193728 王方园 延安市黄龙县地税局(科员)税收或会计 57.5 59 116.5  
99936193722 赵鑫 延安市黄龙县地税局(科员)税收或会计 57.5 52.6 110.1  
99936193729 李昊东 延安市黄龙县地税局(科员)税收或会计 42 62.1 104.1  
99936193624 李超 延安市黄龙县地税局(科员)中国语言文学 54 65.3 119.3  
99936193629 冯振眉 延安市黄龙县地税局(科员)中国语言文学 55.5 63.2 118.7  
99936193701 袁慧 延安市黄龙县地税局(科员)中国语言文学 52 56.8 108.8  
99936193320 王浩淼 延安市黄龙县地税局(科员)法律 47 66.8 113.8  
99936193226 屈坤乔 延安市黄龙县地税局(科员)法律 52 58.6 110.6  
99936193306 薛丽娟 延安市黄龙县地税局(科员)法律 54 54.4 108.4  
99936193209 吉鑫 延安市富县地税局(科员)税收或会计 57 71.9 128.9  
99936193222 郭亚 延安市富县地税局(科员)税收或会计 43 72 115  
99936193204 马蓉 延安市富县地税局(科员)税收或会计 53.5 51.5 105  
99936193029 鲁婷婷 延安市富县地税局(科员)中国语言文学 63 57.5 120.5  
99936193023 曹丽 延安市富县地税局(科员)中国语言文学 52.5 63.8 116.3  
99936193108 杨永强 延安市富县地税局(科员)中国语言文学 51.5 55.3 106.8 递补
99936192929 高冬梅 延安市吴起县地税局(科员)税收或会计 49.5 60.7 110.2  
99936193009 张鹏杰 延安市吴起县地税局(科员)税收或会计 43.5 58 101.5  
99936192925 高鸿飞 延安市吴起县地税局(科员)税收或会计 46.5 54.8 101.3  
99936192916 李磊 延安市吴起县地税局(科员)计算机 60 62 122  
99936192825 刘成峰 延安市吴起县地税局(科员)计算机 54 60.7 114.7  
99936192728 常冰 延安市吴起县地税局(科员)计算机 49 63.5 112.5  
99936192601 高亚军 延安市志丹县地税局(科员) 48 76.1 124.1  
99936192707 冯文英 延安市志丹县地税局(科员) 53.5 68.3 121.8  
99936192715 张琛 延安市志丹县地税局(科员) 46 66.3 112.3  
99936192516 周洁 延安市安塞县地税局(科员)税收或会计 57.5 57.3 114.8  
99936192503 瓮美琳 延安市安塞县地税局(科员)税收或会计 58 53.6 111.6  
99936192513 白玉玲 延安市安塞县地税局(科员)税收或会计 53.5 54.1 107.6  
99936192308 强帅 延安市安塞县地税局(科员)会计或经济管理 54.5 75.4 129.9  
99936192123 冯小龙 延安市安塞县地税局(科员)会计或经济管理 55.5 67.3 122.8  
99936192230 马腾 延安市安塞县地税局(科员)会计或经济管理 57.5 62.1 119.6  
99936192028 郝金凤 延安市子长县地税局(科员)税收或会计 62 46.3 108.3  
99936192021 侯大生 延安市子长县地税局(科员)税收或会计 50 55.9 105.9  
99936192030 崔烨馨 延安市子长县地税局(科员)税收或会计 49 54.5 103.5  
99936191717 杜媛媛 延安市子长县地税局(科员)计算机 47.5 67.3 114.8  
99936191803 郭焕焕 延安市子长县地税局(科员)计算机 58.5 55.7 114.2  
99936191921 李小霞 延安市子长县地税局(科员)计算机 58 51.8 109.8  
99936191628 刘延伟 延安市延川县地税局(科员)税收或会计 55.5 56.3 111.8  
99936191620 南北燕 延安市延川县地税局(科员)税收或会计 49 56.1 105.1  
99936191626 薛旭 延安市延川县地税局(科员)税收或会计 50 54.2 104.2  
99936191415 王阳阳 延安市延川县地税局(科员)中国语言文学 53.5 67.5 121  
99936191607 杨锐 延安市延川县地税局(科员)中国语言文学 51 65.6 116.6  
99936191504 高娟 延安市延川县地税局(科员)中国语言文学 49 66.9 115.9  
99936191324 慕鹏 延安市延川县地税局(科员)会计或经济管理 53 66.9 119.9  
99936191311 郭建美 延安市延川县地税局(科员)会计或经济管理 52 63.7 115.7  
99936191408 侯娜 延安市延川县地税局(科员)会计或经济管理 52 62.8 114.8  
99936191127 王晓艳 榆林市神木县地税局(科员)税收或会计 66 60 126  
99936191120 董婧 榆林市神木县地税局(科员)税收或会计 58.5 60.5 119  
99936191005 延丹丹 榆林市神木县地税局(科员)税收或会计 49.5 69 118.5 递补
99936190711 肖阳 榆林市神木县地税局(科员)会计或中国语言文学 50 69.6 119.6  
99936190914 郭斌 榆林市神木县地税局(科员)会计或中国语言文学 54 61.9 115.9  
99936190807 张秀芳 榆林市神木县地税局(科员)会计或中国语言文学 54.5 61 115.5  
99936190702 王明伟 榆林市定边县地税局(科员)税收或会计 特设职位 41 51.9 92.9  
99936190503 杨国珠 榆林市定边县地税局(科员)计算机 49 75.2 124.2  
99936190523 马琼 榆林市定边县地税局(科员)计算机 54.5 68.6 123.1  
99936190410 薛媛 榆林市定边县地税局(科员)计算机 54 66.6 120.6  
99936189025 高晨岳 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 61.5 58 119.5  
99936189017 高娜 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 50 62.8 112.8  
99936188907 张高鹏 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 39.5 71 110.5  
99936188911 王贝 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 47.5 62.5 110  
99936189005 高永跃 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 52 57.6 109.6  
99936190118 慕艳 榆林市靖边县地税局(科员)税收或会计 50 57.4 107.4  
99936188613 张晓飞 榆林市靖边县地税局(科员)会计或中国语言文学 61 68.6 129.6  
99936188715 王惠婷 榆林市靖边县地税局(科员)会计或中国语言文学 52 65.4 117.4  
99936188824 任增强 榆林市靖边县地税局(科员)会计或中国语言文学 53 64 117  
99936188501 尚茜 榆林市横山县地税局(科员) 52 63 115  
99936188411 李小宁 榆林市横山县地税局(科员) 54.5 55.4 109.9  
99936188514 周宏 榆林市横山县地税局(科员) 50 58.8 108.8  
99936188323 张欣瑞 榆林市米脂县地税局(科员) 53 60.7 113.7  
99936188303 张小亮 榆林市米脂县地税局(科员) 38.5 74.3 112.8  
99936188215 文慧 榆林市米脂县地税局(科员) 50 62.2 112.2  
99936188209 高琳 榆林市米脂县地税局(科员) 49 58.5 107.5  
99936188304 田芸 榆林市米脂县地税局(科员) 52 55.2 107.2  
99936188310 张佳雨 榆林市米脂县地税局(科员) 50 55.7 105.7 递补
99936188129 李芸 榆林市佳县地税局(科员)法学 58.5 63.5 122  
99936188109 李娜 榆林市佳县地税局(科员)法学 53 64.3 117.3  
99936187912 曹世梅 榆林市佳县地税局(科员)法学 52 62.7 114.7  
99936187717 刘彩虹 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 47.5 65.3 112.8  
99936187802 张瑜 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 45.5 67.1 112.6  
99936187629 白宁 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 50.5 60 110.5  
99936187708 张琪 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 50.5 58.7 109.2  
99936187729 王慧 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 44 64.3 108.3  
99936187726 高娥娥 榆林市佳县地税局(科员)税收或会计 47 61 108  
99936187521 张焕珍 榆林市吴堡县地税局(科员) 47 69.4 116.4  
99936187601 甄志玲 榆林市吴堡县地税局(科员) 49.5 64.4 113.9  
99936187518 李芳 榆林市吴堡县地税局(科员) 52.5 59 111.5  
99936187424 韩江江 榆林市清涧县地税局(科员) 52 61.5 113.5  
99936187429 王瑜 榆林市清涧县地税局(科员) 48.5 60.6 109.1  
99936187430 刘波 榆林市清涧县地税局(科员) 53 55.4 108.4  
99936187412 张琪 榆林市清涧县地税局(科员) 38 70.3 108.3  
99936187413 张亮 榆林市清涧县地税局(科员) 47 58.6 105.6  
99936187511 白韩飞 榆林市清涧县地税局(科员) 45 58.4 103.4  
99936187325 乔玲 汉中市西乡县地税局(科员) 63 59.1 122.1  
99936187407 景海峰 汉中市西乡县地税局(科员) 50.5 65.3 115.8  
99936187319 淡清 汉中市西乡县地税局(科员) 48.5 66.9 115.4  
99936187411 段玉枝 汉中市西乡县地税局(科员) 62.5 47.1 109.6  
99936187314 谢超 汉中市西乡县地税局(科员) 49.5 58 107.5  
99936187311 刘燕 汉中市西乡县地税局(科员) 54.5 50.8 105.3  
99936187212 郑小菊 汉中市略阳县地税局(科员) 65.5 55.7 121.2  
99936187216 李旭 汉中市略阳县地税局(科员) 48 66.9 114.9  
99936187130 丁静 汉中市略阳县地税局(科员) 44.5 65.6 110.1  
99936187202 陆沛文 汉中市略阳县地税局(科员) 54.5 55.6 110.1  
99936187228 裴斐 汉中市略阳县地税局(科员) 49.5 54.8 104.3  
99936187221 王佳 汉中市略阳县地税局(科员) 49 55 104 递补
99936187007 杜新玉 汉中市宁强县地税局(科员) 58 73.5 131.5  
99936187102 张正虎 汉中市宁强县地税局(科员) 57.5 63.5 121  
99936186920 彭斌 汉中市宁强县地税局(科员) 57.5 62.6 120.1  
99936186929 王玉梅 汉中市宁强县地税局(科员) 52 63.3 115.3  
99936187002 潘欢欢 汉中市宁强县地税局(科员) 52.5 62.7 115.2  
99936187114 李贤 汉中市宁强县地税局(科员) 45 67.9 112.9  
99936186814 曾波 汉中市留坝县地税局(科员) 50 60.6 110.6  
99936186719 谢凡 汉中市留坝县地税局(科员) 52 55.8 107.8  
99936186816 柴小博 汉中市留坝县地税局(科员) 46.5 60.6 107.1  
99936186524 刘永杭 安康市旬阳县地税局(科员) 57 76 133  
99936186417 毛延明 安康市旬阳县地税局(科员) 54 71 125  
99936186420 翁玉梅 安康市旬阳县地税局(科员) 47 72.3 119.3  
99936186506 孙敏 安康市旬阳县地税局(科员) 47.5 62.3 109.8  
99936186425 赵舰波 安康市旬阳县地税局(科员) 44 65.7 109.7  
99936186529 郑海平 安康市旬阳县地税局(科员) 52 57 109  
99936186415 涂家龙 安康市石泉县地税局(科员)特设职位 38 53.1 91.1  
99936186314 尹永珺 安康市汉阴县地税局(科员) 57 65.1 122.1  
99936186318 闵言妍 安康市汉阴县地税局(科员) 55 56.1 111.1  
99936186311 刘刚钰 安康市汉阴县地税局(科员) 51.5 55 106.5  
99936186205 杨鑫 安康市镇坪县地税局(科员) 47.5 68.2 115.7  
99936186304 赵宝杰 安康市镇坪县地税局(科员) 52.5 61.4 113.9  
99936186226 李雨晨 安康市镇坪县地税局(科员) 46 60.7 106.7  
99936186109 章涛 安康市宁陕县地税局(科员) 58 57.1 115.1  
99936186026 曹仲涛 安康市宁陕县地税局(科员) 49.5 62.7 112.2  
99936186029 龚远超 安康市宁陕县地税局(科员) 45 66.2 111.2 递补
99936185920 李辉 商洛市洛南县地税局(科员)税收或会计 特设职位 50.5 49.3 99.8  
99936185919 王清国 商洛市洛南县地税局(科员)税收或会计 特设职位 45.5 40.9 86.4  
99936185826 罗伟 商洛市洛南县地税局(科员)计算机 53 69.7 122.7  
99936185917 王坤 商洛市洛南县地税局(科员)计算机 52.5 61.7 114.2  
99936185807 孙琪 商洛市洛南县地税局(科员)计算机 54 56.9 110.9  
99936185718 贾照绪 商洛市山阳县地税局(科员)税收或会计 61 60.1 121.1  
99936185709 牛磊 商洛市山阳县地税局(科员)税收或会计 54 62 116  
99936185712 李书锋 商洛市山阳县地税局(科员)税收或会计 53 61.3 114.3  
99936185529 刘星 商洛市山阳县地税局(科员)经济管理 55 64 119  
99936185530 李园 商洛市山阳县地税局(科员)经济管理 50 65.4 115.4  
99936185517 殷涛 商洛市山阳县地税局(科员)经济管理 48 65.6 113.6  
99936185418 熊良波 商洛市镇安县地税局(科员)税收或会计 52.5 70 122.5  
99936185512 姚媛 商洛市镇安县地税局(科员)税收或会计 49.5 62.1 111.6  
99936185415 张剑 商洛市镇安县地税局(科员)税收或会计 53.5 55.9 109.4  
99936185405 王玲 商洛市镇安县地税局(科员)会计或法律 56 64.4 120.4  
99936185316 沈姸 商洛市镇安县地税局(科员)会计或法律 58.5 55.5 114  
99936185315 答莎莎 商洛市镇安县地税局(科员)会计或法律 60.5 46.8 107.3  

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目