当前位置:

2012上半年重庆市级机关面向基层公开遴选公务员报名统计(0326)

发表时间:2014/1/25 16:22:34 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2012上半年重庆市级机关面向基层公开遴选公务员报名统计(0326)

2012上半年重庆市级机关面向基层公开遴选公务员报名统计(0326)

点击查看:重庆2012年上半年面向社会公开考试录用公务员考试报名统计(0326)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
市委办公厅内设处室 文秘工作 10101 112 46 20
市财政局机关 财政管理 20101 82 51 11
市财政预算编审中心(参照) 财政预算管理 20201 28 18 7
市经济信息委信访办公室 信访综合 30101 5 2 0
市经济信息委政策法规处 综合管理 30201 8 3 2
市经济信息委科学技术处 综合管理 30301 6 2 1
市经济信息委生产性服务业处 综合管理 30401 5 4 1
市经济信息委冶金工业处 综合管理 30501 13 2 0
市经济信息委化工医药工业处 医药工业管理 30601 4 0 0
市经济信息委计算机和通信产业处 笔记本电脑招商及管理 30701 12 3 1
市经济信息委软件和信息服务业处 综合规划 30801 1 1 1
市经济信息委信息安全协调处 项目管理 30901 12 4 0
市经济信息委信息基础设施处 三网融合管理 31001 10 2 2
市经济信息委组织干部处 综合管理 31101 7 4 0
市经济信息委离退休人员工作处 综合管理 31201 9 2 1
市教委组织干部处 组织工作 40101 9 4 0
市教委人事处 人事管理 40201 67 25 9
市教委财务处 财务管理 40301 27 8 2
市教委市政府教育督导室 科级督学 40401 51 16 7
市教委学生处 高校学生管理 40501 19 2 1
市教委国际合作与交流处 对外交流 40601 6 0 0
市城乡建委组织人事处 工资福利管理 50101 4 0 0
重庆市建设工程施工安全管理总站 建筑施工安全监督 50201 19 1 0
市道路运输管理局(参公)运政事务处 计算机管理 60101 17 7 1
市道路运输管理局(参公)政策法规处 法制 60201 38 11 4
市道路运输管理局(参公)办公室 文秘 60301 9 2 2
市道路运输管理局(参公)客运管理处 客运管理 60401 35 10 3
市道路运输管理局(参公)安全监督处 安全管理 60501 15 7 1
市道路运输管理局(参公)轨道营运管理处 轨道营运管理 60601 7 0 0
市交通行政执法总队(参公)高速公路第三支队 党务工作 60701 6 4 1
市交通行政执法总队(参公)高速公路第三支队 文秘 60702 4 4 2
市交通行政执法总队(参公)高速公路第三支队 执法 60703 24 0 0
市交通行政执法总队(参公)高速公路第三支队 基建 60704 6 1 0
市交通行政执法总队(参公)直属支队 水上执法岗 60801 8 2 1
市农委防检处 综合管理(1)岗 70101 0 0 0
市农委研究室、农产品安全监管处 综合管理(2)岗 70201 16 2 1
市农委财务处 财务岗 70301 1 0 0
市农委法规处 综合管理(3)岗 70401 14 4 0
市农委生态处 综合管理(4)岗 70501 11 4 1
市农委市动检所(参照) 执法 70601 1 0 0
市农委市动检所(参照) 会计 70602 1 0 0
市农委市动检所(参照) 防疫 70603 8 1 1
市农委市经管站(参照) 统计信息 70701 1 0 0
市农委市农机监理所(参照) 文秘 70801 0 0 0
市农委市农机监理所(参照) 法制宣传 70802 0 0 0
市农委市农机监理所(参照) 网络管理 70803 0 0 0
市农委市农机监理所(参照) 技术监督 70804 10 6 3
外经贸委办公室 文秘 80101 12 4 3
外经贸委台港澳处 投资促进 80201 2 0 0
垫江监狱基层岗1 监管改造 90101 34 7 1
垫江监狱基层岗2 教育改造 90201 33 11 5
垫江监狱基层岗3 监管改造 90301 5 0 0
垫江监狱基层岗4 监管改造 90401 2 2 2
垫江监狱基层岗5 心理矫治 90501 1 0 0
垫江监狱基层岗6 计算机管理 90601 0 0 0
垫江监狱基层岗7 医疗卫生 90701 0 0 0
垫江监狱基层岗8 监管改造 90801 2 0 0
垫江监狱基层岗9 安全防范 90901 0 0 0
垫江监狱基层岗10 宣传教育 91001 2 0 0
垫江监狱基层岗11 艺术教育 91101 1 0 0
南川监狱基层岗1 监管改造 91201 48 12 6
南川监狱基层岗2 教育改造 91301 26 12 5
南川监狱基层岗3 监管改造 91401 19 0 0
南川监狱基层岗4 教育改造 91501 2 0 0
南川监狱基层岗5 教育管理 91601 1 0 0
南川监狱基层岗6 心理矫治 91701 0 0 0
南川监狱基层岗7 科技信息 91801 5 1 1
南川监狱基层岗8 监管改造 91901 1 0 0
南川监狱基层岗9 安全防范 92001 1 0 0
南川监狱基层岗10 艺术教育 92101 0 0 0
南川监狱基层岗11 宣传教育 92201 2 0 0
渝西监狱基层岗1 监管改造 92301 4 1 0
渝西监狱基层岗2 监管改造 92401 0 0 0
渝西监狱基层岗3 教育管理 92501 1 0 0
渝西监狱基层岗4 心理矫治 92601 0 0 0
渝西监狱基层岗5 科技信息 92701 0 0 0
渝西监狱基层岗6 医疗卫生 92801 0 0 0
渝西监狱基层岗7 监管改造 92901 1 0 0
渝西监狱基层岗8 安全防范 93001 0 0 0
渝西监狱基层岗9 监管改造 93101 4 0 0
渝西监狱基层岗10 文秘写作 93201 1 0 0
永川监狱基层岗1 监管改造 93301 29 9 3
永川监狱基层岗2 科技信息 93401 1 0 0
永川监狱基层岗3 医疗卫生 93501 6 2 1
永川监狱基层岗4 监管改造 93601 1 0 0
永川监狱基层岗5 安全防范 93701 3 0 0
永川监狱基层岗6 文秘写作 93801 1 0 0
永川监狱基层岗7 监管改造 93901 7 0 0
三峡监狱基层岗1 监管改造 94001 27 11 9
三峡监狱基层岗2 监管改造 94101 24 0 0
三峡监狱基层岗3 医疗卫生 94201 1 0 0
三峡监狱基层岗4 安全防范 94301 4 0 0
三合监狱基层岗1 监管改造 94401 7 0 0
三合监狱基层岗2 医疗卫生 94501 4 0 0
涪陵监狱基层岗1 医疗卫生 94601 0 0 0
涪陵监狱基层岗2 安全防范 94701 7 0 0
凤城监狱基层岗1 科技信息 94801 1 0 0
凤城监狱基层岗2 安全防范 94901 0 0 0
渝都监狱基层岗1 文秘写作 95001 0 0 0
渝都监狱基层岗2 艺术教育 95101 5 0 0
渝都监狱基层岗3 安全防范 95201 1 0 0
渝州监狱基层岗1 文秘 95301 0 0 0
渝州监狱基层岗2 安全防范 95401 0 0 0
渝州监狱基层岗3 艺术教育 95501 1 0 0
九龙监狱基层岗1 科技信息 95601 3 3 1
九龙监狱基层岗2 安全防范 95701 2 0 0
未管所基层岗1 安全防范 95801 0 0 0
市人力社保局机关处室 综合管理岗位 100101 95 61 5
市人力社保局机关处室 市外国专家局引智项目管理 100102 6 4 1
市人力社保局机关处室 市外国专家局外国专家管理 100103 36 19 3
市社会保险局(参照) 文秘(行政管理) 100201 14 2 0
市社会保险局(参照) 财务(审计 100202 1 0 0
市社会保险局(参照) 档案管理 100203 1 0 0
市社会保险局(参照) 计算机管理 100204 7 0 0
市社会保险局(参照) 统计 100205 2 0 0
市就业服务管理局(参照) 文秘和行政管理 100301 16 8 2
市就业服务管理局(参照) 计算机应用管理及网络管理 100302 0 0 0
市就业服务管理局(参照) 人事管理 100303 9 2 1
市劳动保障监察总队(参照) 文秘 100401 11 10 2
市劳动保障监察总队(参照) 劳动保障监察执法 100402 3 0 0
市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 地质灾害防治研究 110101 1 0 0
市地质矿产勘查开发局(参照)安全保卫处 地质安全技术管理 110201 1 0 0
市公共租赁房管理局(参照)计划财务处 计划财务管理 110301 1 0 0
市公共租赁房管理局(参照)工程管理处 工程管理 110401 4 0 0
市公共租赁房管理局(参照)住房管理处 住房管理 110501 0 0 0
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 财务管理 110601 2 1 1
市国土资源房屋执法监察总队(参照) 执法管理 110602 7 4 1
渝中区国土资源管理分局 执法监察 110701 9 3 1
渝中区国土资源管理分局 地籍管理 110702 5 2 1
渝中区国土资源管理分局 行政管理 110703 9 5 4
大渡口区国土资源管理分局跳蹬国土所 基层国土事务管理 110801 2 1 0
大渡口区国土资源管理分局土地资产科 土地资产管理 110901 11 6 0
南岸区国土资源管理分局 房地产经营管理 111001 3 2 0
南岸区国土资源管理分局 土地利用 111002 4 2 0
南岸区国土资源管理分局黄桷垭国土所 国土管理 111101 0 0 0
南岸区国土资源管理分局南坪国土所 城市规划 111201 0 0 0
九龙坡区国土资源管理分局 行政文秘 111301 15 6 2
九龙坡区国土资源管理分局 国土管理 111302 33 17 3
沙坪坝区国土资源管理分局 行政管理 111401 24 10 3
渝北区国土资源管理分局 行政管理 111501 57 28 12
北碚区国土资源管理分局 土地管理 111601 11 6 2
市环境监察总队(参照) 环境监督综合管理 120101 29 10 2
市辐射环境监督管理站(参照) 核安全监督管理及监测 120201 3 1 1
市辐射环境监督管理站(参照) 电磁辐射监督管理及监测 120202 3 3 0
市辐射环境监督管理站(参照) 辐射环境实验室分析 120203 0 0 0
市供水管理处(参照) 给排水管理 130101 5 1 1
市文化广电局办公室 文秘 140101 2 0 0
市文化广电局办公室 档案管理 140102 0 0 0
市文化广电局社会文化图书馆处 文秘 140201 1 0 0
市文化广电局综合处 信息宣传 140301 18 4 2
市文化广电局安全与督察处 安全技术防范 140401 12 8 3
市卫生局离退休人员工作处 老干部工作人员 150101 68 13 0
市卫生局药物政策与基本药物制度处 药物政策研究 150201 5 0 0
市卫生局妇幼保健与社区卫生处 妇幼保健社区卫生健康教育 150301 9 0 0
市卫生局医政处 医政管理 150401 31 4 0
市卫生局食品安全综合协调处 食品安全综合协调及管理 150501 4 1 0
市移民局研究室 文秘 160101 8 1 0
市国资委相关处室 财务审计 170101 35 18 5
市国资委相关处室 综合管理1 170102 98 63 25
市国资委相关处室 综合管理2 170103 121 65 25
市工商局万州分局 工商行政管理执法 180101 56 35 11
市工商局黔江分局 工商行政管理执法 180201 20 11 3
市工商局涪陵分局 工商行政管理执法 180301 35 29 2
市工商局渝中区分局 工商行政管理执法 180401 15 6 3
市工商局大渡口分局 工商行政管理执法 180501 5 4 1
市工商局江北分局 工商行政管理执法 180601 25 18 7
市工商局沙坪坝分局 工商行政管理执法 180701 10 6 1
市工商局九龙坡分局 工商行政管理执法 180801 4 3 0
市工商局南岸分局 工商行政管理执法 180901 47 27 7
市工商局北碚分局 工商行政管理执法 181001 31 21 7
市工商局万盛分局 工商行政管理执法 181101 8 5 1
市工商局渝北分局 工商行政管理执法 181201 10 7 0
市工商局巴南分局 工商行政管理执法 181301 37 27 9
市工商局长寿分局 工商行政管理执法 181401 36 26 3
市工商局江津分局 工商行政管理执法 181501 15 8 2
市工商局合川分局 工商行政管理执法 181601 8 4 0
市工商局永川分局 工商行政管理执法 181701 35 18 7
市工商局南川分局 工商行政管理执法 181801 28 16 1
市工商局双桥分局 工商行政管理执法 181901 6 2 0
市工商局綦江分局 工商行政管理执法 182001 6 0 0
市工商局潼南分局 工商行政管理执法 182101 2 0 0
市工商局铜梁分局 工商行政管理执法 182201 12 4 1
市工商局大足分局 工商行政管理执法 182301 4 0 0
市工商局荣昌分局 工商行政管理执法 182401 10 5 4
市工商局璧山分局 工商行政管理执法 182501 42 6 0
市工商局梁平分局 工商行政管理执法 182601 5 3 0
市工商局城口分局 工商行政管理执法 182701 6 1 0
市工商局丰都分局 工商行政管理执法 182801 6 3 0
市工商局垫江分局 工商行政管理执法 182901 2 1 0
市工商局武隆分局 工商行政管理执法 183001 6 3 2
市工商局开县分局 工商行政管理执法 183101 11 9 3
市工商局忠县分局 工商行政管理执法 183201 6 3 0
市工商局云阳分局 工商行政管理执法 183301 8 2 1
市工商局奉节分局 工商行政管理执法 183401 8 6 0
市工商局巫山分局 工商行政管理执法 183501 6 2 0
市工商局巫溪分局 工商行政管理执法 183601 14 5 2
市工商局石柱分局 工商行政管理执法 183701 5 1 1
市工商局秀山分局 工商行政管理执法 183801 8 4 0
市工商局酉阳分局 工商行政管理执法 183901 11 2 0
市工商局彭水分局 工商行政管理执法 184001 9 4 1
市新闻出版局办公室 文秘 190101 10 2 0
市政府法制办法制处 政府法制工作 200101 26 17 4
市食品药品监管局黔江区分局 食品药品执法监督 210101 1 0 0
市食品药品监管局黔江区分局 药品监管执法 210102 2 0 0
市食品药品监管局黔江区分局 医疗器械监管执法 210103 6 3 0
市食品药品监管局黔江区分局 保健食品、化妆品监管执法 210104 7 0 0
市食品药品监管局涪陵区分局 食品药品监管执法 210201 2 1 1
市食品药品监管局渝中区分局 药品监管执法 210301 4 1 0
市食品药品监管局渝中区分局 机关财会 210302 3 1 1
市食品药品监管局大渡口区分局 餐饮监管执法 210401 3 1 0
市食品药品监管局江北分局 药物电子监管 210501 6 1 0
市食品药品监管局沙坪坝区分局 药品监管执法 210601 1 1 1
市食品药品监管局九龙坡区分局 食品药品执法监督 210701 4 1 1
市食品药品监管局九龙坡区分局 中药监管执法 210702 2 0 0
市食品药品监管局九龙坡区分局 药品监管执法 210703 1 0 0
市食品药品监管局北碚区分局 食品监管执法 210801 11 5 1
市食品药品监管局巴南区分局 餐饮监管执法 210901 1 1 0
市食品药品监管局巴南区分局 药品及医疗器械监管执法 210902 3 1 0
市食品药品监管局巴南区分局 食品药品执法监督 210903 2 1 1
市食品药品监管局江津区分局 食品药品执法监督 211001 1 1 0
市食品药品监管局江津区分局 药品监管执法 211002 0 0 0
市食品药品监管局合川区分局 中药监管执法 211101 1 0 0
市食品药品监管局永川区分局 文秘 211201 1 0 0
市食品药品监管局长寿区分局 餐饮监管执法 211301 4 2 1
市食品药品监管局潼南县分局 食品监管执法 211401 0 0 0
市食品药品监管局铜梁县分局 餐饮监管执法岗 211501 3 1 0
市食品药品监管局荣昌县分局 药品监管执法岗 211601 3 0 0
市食品药品监管局璧山县分局 药品及医疗器械监管执法岗 211701 2 1 0
市食品药品监管局梁平县分局 食品药品执法监督 211801 1 1 0
市食品药品监管局城口县分局 药品及医疗器械监管执法岗 211901 4 0 0
市食品药品监管局南川区分局 食品药品执法监督 212001 1 0 0
市食品药品监管局南川区分局 行政审批 212002 22 10 3
市食品药品监管局南川区分局 食品监管执法 212003 0 0 0
市食品药品监管局武隆县分局 药品监管执法 212101 0 0 0
市食品药品监管局忠县分局 药品监管执法 212201 2 0 0
市食品药品监管局开县分局 食品药品执法监督 212301 1 1 1
市食品药品监管局开县分局 药品监管执法 212302 2 1 0
市食品药品监管局开县分局 食品监管执法 212303 0 0 0
市食品药品监管局云阳县分局 餐饮监管执法 212401 1 0 0
市食品药品监管局奉节县分局 食品监管执法 212501 1 0 0
市食品药品监管局巫山县分局 食品药品监管执法 212601 5 3 1
市食品药品监管局巫溪县分局 食品药品监管执法 212701 1 0 0
市食品药品监管局石柱县分局 药品监管执法岗位 212801 2 1 0
市食品药品监管局石柱县分局 食品药品监管执法 212802 1 0 0
市档案局档案管理处 档案管理 220101 11 2 0
北部新区档案馆(参照)业务科 档案业务管理 230101 0 0 0
北部新区档案馆(参照)业务科 档案信息管理员 230102 2 0 0
北部新区市政管理监察支队(参照)党政办、宣传科 管理 230201 9 6 2
北部新区市政监察支队数字化城管指挥中心 管理 230301 7 3 1
北部新区市政监察支队督察管理科、直属大队 管理(公共管理类) 230401 14 9 2
北部新区市政监察支队督察管理科、直属大队 管理(法学类) 230402 14 9 1
北部新区市政管理监察支队(参照)综合管理科 经济核算 230501 6 6 3
北部新区就业服务管理局(参照) 就业指导 230601 6 2 1
重庆北部新区劳动仲裁院(参照) 劳动仲裁 230701 8 3 2
重庆北部新区社会保险局(参照) 单位参保 230801 79 0 0
重庆北部新区社会保险局(参照) 个人参保 230802 52 8 5
重庆北部新区劳动保障监察大队(参照) 文秘 230901 3 1 0
重庆北部新人才交流中心(参照) 文秘 231001 0 0 0
重庆北部新人才交流中心(参照) 财会 231002 0 0 0
重庆北部新区国库集中支付中心(参照)业务科 财会 231101 22 11 3
重庆市供销合作总社(参照)办公室 文秘 240101 1 1 0
重庆市供销合作总社(参照)财会处 会计 240201 3 2 1
市检察院五分院相关处室 侦查监督 250101 5 4 1
市检察院五分院相关处室 公诉 250102 22 15 6
市检察院五分院相关处室 职务犯罪侦查 250103 6 6 4
市检察院五分院相关处室 民事行政检察 250104 7 6 3
市检察院五分院相关处室 文秘 250105 24 13 8
市检察院五分院相关处室 后勤服务保障工作 250106 19 6 1
民革市委调研处 文秘 260101 3 2 0
民盟市委办公室 文秘 270101 13 6 2
民建市委调研处 文秘 280101 1 1 0
民进市委办公室 会计 290101 5 2 1
九三学社市委参政议政处 文秘 300101 17 8 1
市台联联络部 文秘 310101 18 5 1
市残联有关处室 综合管理 320101 21 12 2
市残联办公室 会计 320201 7 3 1
市委党校办公室 文秘 330101 22 13 2
市委党校组织人事处 人事管理 330201 8 2 0
市委党校科研处 校报编辑 330301 1 0 0
市委党校研究生部 研究生管理 330401 4 1 1
市委党校继续教育学 教务管理 330501 9 2 0
市委党校信息处 网络管理 330601 1 0 0
市委党校保卫处 消防管理 330701 2 0 0
市委党校计财处 会计 330801 2 2 0
市委党校后勤处 后勤管理 330901 3 0 0
市委党校离退休处 离退休管理 331001 60 36 8

  查看重庆市考试录用公务员报考指南 报名操作流程

  官方文件: 重庆市2012年上半年面向社会公开考试录用公务员公告|职位表|考试大纲
  重庆2012检察系统工作人员简章职位表法院系统简章职位表

  编辑推荐:
  2012重庆市考试录用公务员考试报名专题
  2012公务员421联考行测数字推理 言语理解 判断推理 资料分析  数学运算指导

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目