当前位置:

2012广东茂名公务员考试资格复审公告

发表时间:2012/6/12 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2012广东茂名公务员考试资格复审公告

2012广东茂名公务员考试资格复审公告

  一、 资格复审时间:6月13—15日
  二、 资格复审地点:招录单位(可电话咨询招录单位)
  三、 资格复审要求:由招录单位对拟面试考生进行资格复审。要认真核对考生照片及信息,严格把关,重点审查面试对象的年龄、对象类别、毕业时间、专业、学历、学 位、工作经历、专业技术资格和执(职)业资格以及是否属不得报考的对象等事项。对证件(证明)不全且不能按时补全的或与报考资格条件不相符的,取消面试资 格。复审完毕后,复审人员应签名,以示负责。对把关不严,造成不符合招录条件的考生参加面试或符合招录条件的考生不能参加面试的复审人员,要追究其工作责 任,且3年内不得从事干部人事工作。
  通过资格复审的考生须在承诺书(格式见附件)上签名,不签名者视为主动放弃面试资格,因个人原因违背承诺的,3年内不得报考我省公务员
  需递补面试考生的,按笔试成绩由高到低在笔试合格的考生中递补。取消面试资格及放弃面试人员的情况,需报公务员主管部门备案。
  四、 考生需提供的材料:准考证、报名表、身份证、学历证书(应届大学生《就业推荐表》)、单位同意报考材料、计生证明(可先书面承诺未违反计生政策,待考察时再核实)、工作经历证明材料一般应提供劳动合同。(无法找到劳动合同的,可提供工资发放凭证、参加社会保险记录、就业失业登记等佐证材料的其中一项即可)
  五、所有材料均需提供原件和复印件各一份,审核后留下复印件退回原件。
  <<<2012广东茂名公务员考试面试名单查询

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
991160100307 景诗龙 116001001 54.4 60 114.4 1
991160100306 周为 116001001 48.2 61 109.2 2
991160100405 吴小金 116002001 60.7 71 131.7 1
991160100416 杨秋玲 116002001 57.7 74 131.7 1
991160100429 余玉君 116002001 61.2 65 126.2 3
991160100504 李嘉霖 116003001 51.8 60 111.8 1
991160100503 陈寿江 116003001 46 49 95 2
991160100506 刘青峰 116003002 43.2 69.5 112.7 1
991160100509 兰霞萍 116003002 39.5 60 99.5 2
991160100511 王娟 116003003 55.6 70 125.6 1
991160100519 柳开军 116003003 57.3 59.5 116.8 2
991160100516 曹进郊 116003003 58.9 56 114.9 3
991160100530 肖琦 116003004 58.2 71.5 129.7 1
991160100522 张晓波 116003004 47.2 73.5 120.7 2
991160100520 冯劲 116003004 63.8 55 118.8 3
991160100620 林晨 116004001 50.1 72 122.1 1
991160100809 吴益 116004001 54.2 67.5 121.7 2
991160100606 李程 116004001 52.5 67 119.5 3
991160100929 曾红英 116005001 58.4 63.5 121.9 1
991160100901 邹少芳 116005001 52.3 69.5 121.8 2
991160100823 王红莲 116005001 49.6 69 118.6 3
991160101013 杨颖尧 116005002 53.1 67.5 120.6 1
991160101009 叶召树 116005002 48.1 71 119.1 2
991160101014 孙腾飞 116005002 60.1 57 117.1 3
991160101019 吴兴宁 116005003 58.6 55 113.6 1
991160101026 张飞乐 116005004 49.3 72.5 121.8 1
991160101020 谭春晓 116005004 54.1 62.5 116.6 2
991160101028 莫晓娥 116005004 50.1 57.5 107.6 3
991160101107 黄泳洁 116005005 51.1 66.5 117.6 1
991160101104 梁玉冰 116005005 55.6 60.5 116.1 2
991160101105 罗燕琴 116005005 55.4 57.5 112.9 3
991160101114 潘娴馨 116005006 55.3 73.5 128.8 1
991160101120 黄冬梅 116005006 59.6 59.5 119.1 2
991160101110 吴丽玲 116005006 51.5 63 114.5 3
991160101204 徐瑶 116006001 54.3 73.5 127.8 1
991160101202 陈晓贵 116006001 56.1 69.5 125.6 2
991160101128 易睿 116006001 53.8 64.5 118.3 3
991160101206 邓莉玲 116006001 54.8 63.5 118.3 3
991160101225 叶连刚 116007001 67.7 68 135.7 1
991160100105 陈思彤 116008001 58.9 63 121.9 1
991160101317 罗晓丹 116008001 62.4 56 118.4 2
991160101315 陈楚森 116008001 59.2 57 116.2 3
991160101503 邓想双 116008002 67.8 70 137.8 1
991160101427 陆模毅 116008002 55.8 74 129.8 2
991160100106 李海珠 116008002 55.3 69.5 124.8 3
991160101607 程冬梅 116008003 55.1 70.5 125.6 1
991160101614 王东深 116008003 55.7 66 121.7 2
991160101615 杜星瑾 116008003 50.9 67 117.9 3
991160101620 戴童童 116009001 61.5 59 120.5 1
991160101618 谭淦清 116009001 48.2 68 116.2 2
991160101621 肖协轩 116009001 52.6 63 115.6 3
991160101716 严允彤 116010001 54.4 66 120.4 1
991160101711 李盈 116010001 59.2 56.5 115.7 2
991160101705 杨卓文 116010001 51.8 63.5 115.3 3
991160101801 周丽梅 116011001 58.9 61 119.9 1
991160101730 张琳 116011001 52 67 119 2
991160101723 黄泳杰 116011001 55.1 63 118.1 3
991160101807 汤喜平 116012001 49.4 67.5 116.9 1
991160101808 刘合轩 116012002 50.8 64.5 115.3 1
991160101811 何伟锋 116012003 53.4 54.5 107.9 1
991160101810 林倩萍 116012003 46.4 53.5 99.9 2
991160101813 岑静 116013001 49 67.5 116.5 1
991160101815 陈坤显 116013001 59.5 57 116.5 1
991160101820 姚建明 116013001 44.5 70.5 115 3
991160101830 劳春艳 116013002 59.2 66.5 125.7 1
991160101823 杨显星 116013002 54.5 66.5 121 2
991160101906 李清梅 116013002 57.1 63 120.1 3
991160102102 钟乙清 116014001 56 64.5 120.5 1
991160102103 肖木 116014001 56 55.5 111.5 2
991160102028 郑云霞 116014001 48.2 60 108.2 3
991160100117 柯燕婷 116015001 51.3 67.5 118.8 1
991160102105 范莉莉 116015001 50 60.5 110.5 2
991160102106 林绵 116015001 43.5 66.5 110 3
991160102120 江育婷 116016001 60.2 66 126.2 1
991160102115 余华伟 116016001 56 68 124 2
991160102211 伍世健 116016001 51 70.5 121.5 3
991160102228 朱金超 116017001 53.2 67 120.2 1
991160102226 何富添 116017001 51.9 67 118.9 2
991160102230 陈沛光 116017001 61.1 56 117.1 3
991160102404 何峰 116018001 60.2 70 130.2 1
991160102417 陈艳飞 116018001 57.9 69.5 127.4 2
991160102407 李健慈 116018001 50.7 75.5 126.2 3
991160102424 赖文理 116019001 57.3 53.5 110.8 1
991160102421 周剑 116019001 51.9 57.5 109.4 2
991160102430 陆振东 116019001 51.3 57.5 108.8 3
991160102505 吕瑞生 116019002 53.7 67.5 121.2 1
991160102507 吴述岳 116019002 55.6 60.5 116.1 2
991160102504 刘玲 116019002 53.1 59 112.1 3
991160102518 邹梦佳 116020001 67.4 63.5 130.9 1
991160102513 蓝伟彪 116020001 55.1 61.5 116.6 2
991160102520 雷洁 116020001 38.5 77.5 116 3
991160102606 杨明宇 116021001 61.1 61.5 122.6 1
991160102609 杨天龙 116021001 55.5 56.5 112 2
991160102608 江志全 116021001 58.9 51.5 110.4 3
991160102610 温智然 116022001 48.7 66 114.7 1
991160102617 何子龙 116027001 56.7 65 121.7 1
991160102628 朱晓冰 116027001 52.4 63.5 115.9 2
991160102705 严汝茂 116027001 54.1 57.5 111.6 3
991160102615 叶林青 116027001 52.3 58 110.3 4
991160102704 卢迪莎 116027001 45.4 62.5 107.9 5
991160102703 钟奕 116027001 49.1 58.5 107.6 6
991160102726 邹国理 116027002 61.6 63.5 125.1 1
991160102723 吴亚安 116027002 55.6 66 121.6 2
991160102729 卢王生 116027002 47.5 70 117.5 3
991160103614 黄俞铭 116028001 60.1 72 132.1 1
991160103016 李荣生 116028001 59.1 70.5 129.6 2
991160103321 吴银正 116028001 66 63.5 129.5 3
991160103710 黎顺越 116028002 65.4 69 134.4 1
991160103712 柯剑亮 116028002 52.2 61.5 113.7 2
991160103711 赵洋 116028002 44.9 66.5 111.4 3
991160103815 俞伟朝 116029001 52.1 73 125.1 1
991160103812 江泞泞 116029001 48.4 74.5 122.9 2
991160103804 吴婵玉 116029001 55.8 67 122.8 3
991160103819 苏伟洵 116030001 61.7 60.5 122.2 1
991160103820 程海霞 116030001 49.1 63 112.1 2
991160104018 刘晓 116031001 59.8 62.5 122.3 1
991160103928 邱子珊 116031001 50.1 69.5 119.6 2
991160103913 李盛伟 116031001 49.7 68.5 118.2 3
991160104113 乔鸽 116031001 51.6 66.5 118.1 4
991160104026 罗莉莉 116031001 56.9 61 117.9 5
991160104015 董冰 116031001 45.7 72 117.7 6
991160104023 李志全 116031001 51.5 66 117.5 7
991160104011 汪杏 116031001 53.7 62.5 116.2 8
991160104016 祝军运 116031001 52.5 63 115.5 9
991160103903 谢洁菁 116031001 54.9 60.5 115.4 10
991160104005 梁静 116031001 51.7 63.5 115.2 11
991160104104 罗文君 116031001 50.7 64 114.7 12
991160103910 郭嘉雯 116031001 51.9 62.5 114.4 13
991160103906 邹金秀 116031001 50.9 63 113.9 14
991160104003 李泽宁 116031001 48.9 63.5 112.4 15
991160104126 邝洪坤 116032002 57.2 63 120.2 1
991160104116 柯毅霆 116032002 56.1 59 115.1 2
991160104123 陈玉娟 116032002 47.1 66.5 113.6 3
991160104217 黎荣仕 116033001 54.3 68 122.3 1
991160104218 吴壬姿 116033001 47 67.5 114.5 2
991160104216 邓裕好 116033001 49.4 64 113.4 3
991160104224 熊珍 116033002 63.1 57.5 120.6 1
991160104228 谢旺坊 116033002 44.7 53 97.7 2
991160104223 陈荣琼 116033002 43.3 53.5 96.8 3
991160104309 巫庆德 116033003 52.1 66.5 118.6 1
991160104306 刘冠甫 116033003 59.6 58 117.6 2
991160104318 李海杰 116033003 53.3 64 117.3 3
991160104414 周运昌 116033004 45.5 80 125.5 1
991160100207 吴进才 116033004 53.1 66 119.1 2
991160104326 邹进锦 116033004 49.9 64.5 114.4 3
991160104502 徐水凤 116033004 45.9 68.5 114.4 3
991160104518 陈澄 116033005 43.7 52.5 96.2 1
991160104519 梁林生 116033005 40.8 50.5 91.3 2
991160104611 邱鑫钰 116034001 59.3 69 128.3 1
991160104606 刘虹艳 116034001 58.6 69 127.6 2
991160104612 黄东晓 116034001 59.6 60.5 120.1 3
991160104710 黎江毅 116035001 62.5 53.5 116 1
991160104717 赖小华 116035001 60.4 55.5 115.9 2
991160104622 陈珊珊 116035001 53.8 61 114.8 3

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
991160104722 周金隆 116036001 52 63.5 115.5 1
991160104724 周艳媚 116036001 50.8 64.5 115.3 2
991160104721 刘小民 116036001 50.8 63.5 114.3 3
991160100210 萧珺文 116036001 42.6 64.5 107.1 4
991160104725 吴敏 116036001 45.9 57 102.9 5
991160104719 温伦 116036001 45.8 50.5 96.3 6
991160104728 刘敏 116036002 46.8 60.5 107.3 1
991160104726 李晨 116036002 40.5 56 96.5 2
991160104727 郭穗南 116036002 45.1 45.5 90.6 3
991160104729 吴英士 116036003 46.7 56.5 103.2 1
991160104809 韦浩华 116036004 57 66 123 1
991160104811 丁小明 116036004 59.9 62 121.9 2
991160104804 杨雄政 116036004 48.8 63.5 112.3 3
991160105023 李韵 116037001 57.8 63 120.8 1
991160105005 曾海波 116037001 48.2 70.5 118.7 2
991160104815 苏宇江 116037001 55.5 61.5 117 3
991160105003 梁文烁 116037001 62.3 53.5 115.8 4
991160105107 张峻瑜 116037001 54.1 61 115.1 5
991160105024 梁远超 116037001 54.3 60 114.3 6
991160104826 曾盛 116037001 52 62 114 7
991160104818 罗烨 116037001 52.9 61 113.9 8
991160105019 冯倩科 116037001 47.4 66.5 113.9 8
991160105004 余胜勇 116037001 52.6 60 112.6 10
991160105022 顾桂华 116037001 47.8 64.5 112.3 11
991160104819 蓝秋云 116037001 49.4 62.5 111.9 12
991160105103 张恩妹 116037001 58.9 53 111.9 12
991160105114 叶达桃 116037002 53.8 55.5 109.3 1
991160105110 吕智达 116037002 50.2 59 109.2 2
991160105116 林宇杰 116037002 44.1 57 101.1 3
991160105119 罗丽 116037003 51.9 78.5 130.4 1
991160105203 杨广梅 116037003 49.1 63 112.1 2
991160105125 周艺琴 116037003 50 61 111 3
991160105127 何婉玲 116037003 47 64 111 3
991160105214 蓝聪 116038001 61.6 69 130.6 1
991160105205 刘力雄 116038001 61.6 66 127.6 2
991160105207 庞宇宏 116038001 55 70.5 125.5 3
               

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
991160105211 林声龙 116038001 54 65 119 4
991160105217 刘惠波 116038001 50.1 68 118.1 5
991160105213 李昊霖 116038001 57.6 59.5 117.1 6
991160105306 李文锐 116038002 46.5 73 119.5 1
991160105313 陈诗勰 116038002 48.3 71 119.3 2
991160105304 黄小媛 116038002 52.8 63.5 116.3 3
991160105311 黄山松 116038002 53.6 61.5 115.1 4
991160105314 谢秋燕 116038002 47.7 67 114.7 5
991160105308 巫娟连 116038002 57.9 54 111.9 6
991160105329 吴诗诗 116038003 51.5 63 114.5 1
991160105326 李俊 116038003 55.9 54.5 110.4 2
991160105323 黄静丽 116038003 54.5 51 105.5 3
991160105320 吴雯 116038003 42.5 62.5 105 4
991160105327 张富洲 116038003 46.7 57 103.7 5
991160105330 吴浩 116038003 49.3 53 102.3 6
991160105403 陈诗苑 116038004 60.3 69 129.3 1
991160105402 罗美 116038004 49.1 60.5 109.6 2
991160105401 黎建华 116038004 48.7 59.5 108.2 3
991160105404 吴宁 116038004 47.9 60 107.9 4
991160105406 陈名坤 116038004 52.8 55 107.8 5
991160105407 徐晓杰 116038004 47.7 60 107.7 6
991160105614 黄大建 116038005 54.4 76 130.4 1
991160106125 李祖灿 116038005 57.3 70.5 127.8 2
991160106003 柯景武 116038005 56.8 70.5 127.3 3
991160105511 何小章 116038005 50.6 75.5 126.1 4
991160106106 冼晓梅 116038005 56.8 68 124.8 5
991160106019 黄敏仪 116038005 56.1 68.5 124.6 6
991160106218 苏春辉 116039001 58.4 60.5 118.9 1
991160106222 杨晓明 116039001 55.1 54 109.1 2
991160106221 黄思彦 116039001 48.5 60 108.5 3
991160106217 李吴佳 116039001 37.8 62.5 100.3 4
991160106219 黄国略 116039001 50.3 50 100.3 4
991160106220 蒋健 116039001 49.2 46.5 95.7 6
991160106226 李亮东 116040001 59.8 61 120.8 1
991160106224 吴金泽 116040001 37.8 66 103.8 2
991160106225 许汉华 116040001 42 61 103 3
991160106229 王研 116040002 65.4 57 122.4 1
991160106302 叶晓冰 116040002 53.8 65.5 119.3 2

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
991160106312 陈杰丽 116040002 53.7 63 116.7 3
991160106327 余东 116040003 61.8 59.5 121.3 1
991160106325 麦汝辉 116040003 45.9 62.5 108.4 2
991160106328 阮诗媛 116040003 41.1 61 102.1 3
991160106330 陈海峰 116040005 58 61 119 1
991160106405 杨卓晓 116040005 51.7 65 116.7 2
991160106404 郑镓明 116040005 49.9 64 113.9 3
991160106609 张道飞 116041001 60.1 65.5 125.6 1
991160106615 张俊 116041001 55.7 65.5 121.2 2
991160106416 刘莉 116041001 55.1 65 120.1 3
991160106421 李晓敏 116041001 55.3 64.5 119.8 4
991160106518 罗彬 116041001 54.9 64.5 119.4 5
991160106512 陈梦 116041001 53.5 65.5 119 6
991160106814 谢宗玲 116042001 59.3 74.5 133.8 1
991160107004 陈小清 116042001 50.5 76.5 127 2
991160106625 吕铭城 116042001 54.8 72 126.8 3
991160200205 唐宝璇 116042001 59.8 64 123.8 4
991160100302 李锦梅 116042001 48.6 73.5 122.1 5
991160200105 岑鹏 116042001 60.2 60.5 120.7 6
991160106817 陶召富 116042001 53.1 64.5 117.6 7
991160106903 余云 116042001 53.8 63 116.8 8
991160107030 宁梓敬 116042001 58.8 58 116.8 8
991160200225 曾东海 116042002 57.7 60 117.7 1
991160200222 崔才辉 116042002 52.4 64 116.4 2
991160200302 郭俊余 116042002 51.9 62.5 114.4 3
991160200301 周裕德 116042002 56.1 55.5 111.6 4
991160200223 王静雅 116042002 50.8 59.5 110.3 5
991160200227 刘健 116042002 50.6 55 105.6 6
991160200305 袁达文 116043001 54.7 64.5 119.2 1
991160200304 曾毅 116043001 54 61.5 115.5 2
991160200309 黄健 116043001 55.3 58 113.3 3
991160200316 刘尚 116043001 46.2 66 112.2 4
991160200313 吴铭溪 116043001 48.3 63.5 111.8 5
991160200314 李燕湄 116043001 46.2 64 110.2 6
991160200312 覃立君 116043001 45.8 63.5 109.3 7
991160200319 李志权 116043001 53.7 54.5 108.2 8
991160200306 朱莹 116043001 51 55 106 9
991160200322 欧阳春媚 116043002 58.1 65 123.1 1
991160200328 陈健浩 116043002 59.4 58 117.4 2
991160200413 李国科 116043002 53.4 64 117.4 2
991160200325 张卓福 116043002 55.9 57.5 113.4 4
991160200403 魏朝仪 116043002 51.9 61 112.9 5
991160200415 柯意初 116043002 48.6 62 110.6 6

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
991160200428 钟丹焱 116043003 51.2 64.5 115.7 1
991160200506 吴文俏 116043003 53.5 58 111.5 2
991160100305 王泽 116043003 54.1 57 111.1 3
661160200725 吴晓斌 216001001 61.6 60 121.6 1
661160200719 柯礼贤 216001001 62.1 59 121.1 2
661160200727 何欣怡 216001001 57.8 56.5 114.3 3
661160200723 邝志文 216001001 56.2 58 114.2 4
661160200728 李婵 216001001 50.5 57 107.5 5
661160200720 甘良丽 216001001 51.4 55 106.4 6
661160200730 杨毅贤 216001002 39 65.5 104.5 1
661160200729 彭铁华 216001002 48.4 56 104.4 2
661160200804 李飞 216001003 38.6 52.5 91.1 1
661160200808 孙艺 216001005 55.3 66 121.3 1
661160200807 黄启慧 216001005 57.4 61.5 118.9 2
661160200810 柯劲 216001005 59.3 54.5 113.8 3
661160200813 黎宁 216001006 56 52.5 108.5 1
661160200814 贺志强 216001006 43.7 54.5 98.2 2
661160200817 张梦彦 216001007 62.1 54 116.1 1
661160200818 张丽君 216001007 40.1 58.5 98.6 2
661160200820 林峭而 216001008 56 66.5 122.5 1
661160200827 何金芳 216001008 54.6 58 112.6 2
661160200902 温瑜 216001008 45 61.5 106.5 3
661160200905 邹宇会 216001009 38 66 104 1
661160200903 洪波 216001009 40.8 61.5 102.3 2
661160200911 李小龙 216001009 45.5 54.5 100 3
661160200918 张佳 216001010 62.2 68 130.2 1
661160200922 罗结珊 216001010 55.5 71 126.5 2
661160200915 杨惠玲 216001010 53.2 61.5 114.7 3
661160201002 肖土德 216001011 52.6 50 102.6 1
661160201001 刘静雯 216001011 46.3 49.5 95.8 2
661160201008 李伟雄 216001012 50.6 50.5 101.1 1
661160201009 谭灵敏 216001012 41.2 58 99.2 2
661160201005 张海波 216001012 42.8 55.5 98.3 3
661160201013 吴华燕 216001013 59 58.5 117.5 1
661160201015 李宏起 216001014 37.9 58.5 96.4 1
661160201021 黄威儒 216001014 38.2 53 91.2 2
661160201020 黄思董 216001014 45.6 44.5 90.1 3
661160201026 刘俊廷 216002001 64 57 121 1
661160201027 林兴彬 216002001 52.7 61 113.7 2
661160201024 周南星 216002001 59.3 50.5 109.8 3
661160201028 杨水松 216002001 52.1 55.5 107.6 4
661160201022 张鹏飞 216002001 48.7 49 97.7 5
661160201030 戴彩娇 216002002 52.3 74 126.3 1
661160201029 徐嘉琪 216002002 50.2 55 105.2 2
661160201101 邓淋尹 216002002 40.6 52.5 93.1 3
661160201102 陈开仕 216002003 56.7 50.5 107.2 1
661160201124 王康称 216002004 52.6 65.5 118.1 1
661160201113 赵屿曼 216002004 52.8 63.5 116.3 2
661160201114 刘颖 216002004 42.5 71.5 114 3
661160201128 梁保其 216002005 47.2 63 110.2 1

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
661160201126 彭浩 216002005 45.2 62 107.2 2
661160201129 李婉茹 216002005 47.4 53.5 100.9 3
661160201204 吕品诚 216002006 63.3 57.5 120.8 1
661160201217 李毅 216002006 58.7 57 115.7 2
661160201205 谭林坤 216002006 51.4 62.5 113.9 3
661160201212 梁梓鸣 216002006 57.9 54.5 112.4 4
661160201207 龙汉万 216002006 51 60 111 5
661160201201 温腾飞 216002006 53.6 55.5 109.1 6
661160201318 李钊霖 216002007 50.1 55.5 105.6 1
661160201522 柯创基 216002008 65.9 59.5 125.4 1
661160201413 梁龙溪 216002008 48.7 71.5 120.2 2
661160201328 柯尧华 216002008 57.8 58.5 116.3 3
661160201504 罗晓辉 216002008 59.1 56 115.1 4
661160201330 李波 216002008 50.3 63.5 113.8 5
661160201419 吴家源 216002008 50 61.5 111.5 6
661160201526 梁杰荣 216003002 50.6 57 107.6 1
661160201602 胡杰柱 216003003 50 61 111 1
661160201604 郭洲 216003003 51.5 58 109.5 2
661160201529 黄俊翔 216003003 50.9 55 105.9 3
661160201605 何宇 216003003 41.8 62.5 104.3 4
661160201530 潘国强 216003003 43.7 60 103.7 5
661160201601 余英焱 216003003 50.6 53 103.6 6
661160201607 陈康更 216003004 50.2 61 111.2 1
661160201610 邓虹 216003005 50.4 58 108.4 1
661160201608 李文 216003005 42.4 56.5 98.9 2
661160201609 林华 216003005 39.9 58 97.9 3
661160201614 王永浩 216003006 60.1 66 126.1 1
661160201613 潘博华 216003006 57.7 60 117.7 2
661160201621 马中山 216003006 52.9 55.5 108.4 3
661160201828 陈刚材 216003007 53.4 65.5 118.9 1
661160201702 唐敏杰 216003007 59.1 59.5 118.6 2
661160201829 莫积威 216003007 48.4 69.5 117.9 3
661160201911 凌韬 216003007 60.9 57 117.9 3
661160202125 吴龙声 216003007 50.4 67 117.4 5
661160202206 周子炎 216003007 46.9 70.5 117.4 5
661160202129 王嘉豪 216003007 55.1 62 117.1 7
661160202127 李泽 216003007 48.6 68 116.6 8
661160202208 潘伟家 216003007 50.6 65.5 116.1 9
661160201915 赵志勇 216003007 51.6 64 115.6 10
661160202011 黄明生 216003007 53.6 60.5 114.1 11
661160201923 赖蓝天 216003007 52.9 60.5 113.4 12
661160202018 朱俊谕 216003007 53.8 59.5 113.3 13
661160202112 杨汉斌 216003007 54.3 58.5 112.8 14
661160202207 何奇东 216003007 49.8 62 111.8 15
661160202811 荣梅凤 216003008 65.7 61.5 127.2 1
661160202817 陈妍妍 216003008 57.5 66.5 124 2
661160202706 陈小冰 216003008 55.1 68.5 123.6 3
661160202909 李宛霏 216003008 53.4 66 119.4 4
661160202625 苏诗淇 216003008 56.5 62.5 119 5
661160202417 黄扬飞 216003008 46.1 72 118.1 6
661160203017 覃玉龙 216004001 52.3 64 116.3 1
661160203019 张鹏 216004001 50.2 62 112.2 2
661160203018 曾观胜 216004001 47.3 58.5 105.8 3
661160203025 何坤盛 216004002 44.4 65 109.4 1
661160203024 蔡国远 216004002 49.6 59.5 109.1 2
661160203022 黄俭 216004002 50.8 58 108.8 3
661160203103 柯洁虹 216004003 53.9 61 114.9 1
661160203029 陈婉 216004003 53 60 113 2
661160203105 陈江英 216004003 50.6 61.5 112.1 3
661160203110 薛润宇 216004004 56.1 64 120.1 1
661160203108 黄佳咏 216004004 43.1 53.5 96.6 2
661160203106 吴静 216004004 42.5 53.5 96 3
661160203112 蒋洪锋 216004005 50.1 47.5 97.6 1
661160203118 杨晓明 216004006 53.2 64.5 117.7 1
661160203119 莫燎炜 216004006 57.8 52.5 110.3 2
661160203120 陈俊杰 216004006 49.4 56.5 105.9 3
661160203201 李星宇 216004007 57 60.5 117.5 1

  查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道

  进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线

准考证号 姓名 性别 职位代码 行政成绩 申论成绩 合成成绩 职位名次
661160203126 曾国鹏 216004007 46.8 69 115.8 2
661160203121 林波文 216004007 58 54.5 112.5 3
661160203213 邓娟娟 216004009 56.8 55 111.8 1
661160203217 钟碧文 216004009 46.6 60 106.6 2
661160203208 张金霞 216004009 48.1 57.5 105.6 3
661160203219 周逸琼 216004009 50.1 55.5 105.6 3
661160203220 王朝胜 216004010 45 67 112 1
661160203223 李一常 216004010 49.5 62.5 112 1
661160200523 龚明达 216004010 48.2 63.5 111.7 3
661160203229 赵小雪 216004011 57 56.5 113.5 1
661160203305 陈晓敏 216004011 48.8 58.5 107.3 2
661160203301 梁晶晶 216004011 47 54 101 3
661160203311 黎积滔 216005001 56.9 56.5 113.4 1
661160203308 冼龙华 216005001 56.7 55.5 112.2 2
661160203315 张国龙 216005001 53.5 56.5 110 3
661160203310 何聪 216005001 49.4 60 109.4 4
661160200625 叶高超 216005001 54.6 53.5 108.1 5
661160203314 董俊显 216005001 54.3 53.5 107.8 6
661160203312 冯家贤 216005001 48.7 56.5 105.2 7
661160203316 莫业森 216005001 41.9 62.5 104.4 8
661160203318 陈金龙 216005001 49.5 47 96.5 9
661160203522 覃超艺 216005002 49.1 69.5 118.6 1
661160203508 龙捷钢 216005002 54.5 64 118.5 2
661160203521 陈飞 216005002 47.6 70.5 118.1 3
661160203511 周其跃 216005002 52.4 65.5 117.9 4
661160203617 黄慕南 216005002 57.7 58.5 116.2 5
661160203412 钟国文 216005002 55.2 60 115.2 6
661160203624 邱甲勇 216005002 44 70.5 114.5 7
661160203505 李淼 216005002 54.1 57 111.1 8
661160203510 侯少辉 216005002 50.3 60.5 110.8 9
661160203605 陈锋 216005002 48.3 61.5 109.8 10
661160203606 黄键 216005002 47.5 62 109.5 11
661160203417 许耀聪 216005002 49 60 109 12
661160203913 何智贤 216005003 61.8 58.5 120.3 1
661160203824 张展阶 216005003 53 63 116 2
661160203903 李滨协 216005003 53 61.5 114.5 3
661160203720 甘国良 216005003 55.3 58.5 113.8 4
661160203915 杨波 216005003 55.5 57.5 113 5
661160203815 彭旭钧 216005003 52.9 58.5 111.4 6
661160203928 文寿杨 216005003 54.1 56.5 110.6 7
661160203710 黎云龙 216005003 55.5 55 110.5 8
661160203809 周江 216005003 52.1 58 110.1 9
661160203827 赖群生 216005003 50.2 59.5 109.7 10
661160203820 覃振铭 216005003 48.5 59 107.5 11
661160203822 熊永超 216005003 54 53.5 107.5 11
661160204008 吴志雄 216005004 34.8 57.5 92.3 1
661160203929 李明焕 216005004 47.5 44 91.5 2
661160204004 苏敷荣 216005004 46.4 42 88.4 3
661160204002 何嘉彬 216005004 37.9 49.5 87.4 4
661160204007 劳伟强 216005004 33.5 52 85.5 5
661160204013 周韵 216005005 46.2 65.5 111.7 1
661160204014 梁学宽 216005005 51.1 60 111.1 2
661160204012 杨茂清 216005005 42.6 52.5 95.1 3

