2012广东茂名公务员考试资格复审公告
一、 资格复审时间:6月13—15日
二、 资格复审地点:招录单位(可电话咨询招录单位)
三、 资格复审要求:由招录单位对拟面试考生进行资格复审。要认真核对考生照片及信息,严格把关,重点审查面试对象的年龄、对象类别、毕业时间、专业、学历、学 位、工作经历、专业技术资格和执(职)业资格以及是否属不得报考的对象等事项。对证件(证明)不全且不能按时补全的或与报考资格条件不相符的,取消面试资 格。复审完毕后,复审人员应签名,以示负责。对把关不严,造成不符合招录条件的考生参加面试或符合招录条件的考生不能参加面试的复审人员,要追究其工作责 任,且3年内不得从事干部人事工作。
通过资格复审的考生须在承诺书(格式见附件)上签名,不签名者视为主动放弃面试资格,因个人原因违背承诺的,3年内不得报考我省公务员。
需递补面试考生的,按笔试成绩由高到低在笔试合格的考生中递补。取消面试资格及放弃面试人员的情况,需报公务员主管部门备案。
四、 考生需提供的材料:准考证、报名表、身份证、学历证书(应届大学生《就业推荐表》)、单位同意报考材料、计生证明(可先书面承诺未违反计生政策,待考察时再核实)、工作经历证明材料一般应提供劳动合同。(无法找到劳动合同的,可提供工资发放凭证、参加社会保险记录、就业失业登记等佐证材料的其中一项即可)
五、所有材料均需提供原件和复印件各一份,审核后留下复印件退回原件。
<<<2012广东茂名公务员考试面试名单查询
查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道
进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 行政成绩 | 申论成绩 | 合成成绩 | 职位名次 |
| 991160100307 | 景诗龙 | 男 | 116001001 | 54.4 | 60 | 114.4 | 1 |
| 991160100306 | 周为 | 男 | 116001001 | 48.2 | 61 | 109.2 | 2 |
| 991160100405 | 吴小金 | 女 | 116002001 | 60.7 | 71 | 131.7 | 1 |
| 991160100416 | 杨秋玲 | 女 | 116002001 | 57.7 | 74 | 131.7 | 1 |
| 991160100429 | 余玉君 | 女 | 116002001 | 61.2 | 65 | 126.2 | 3 |
| 991160100504 | 李嘉霖 | 男 | 116003001 | 51.8 | 60 | 111.8 | 1 |
| 991160100503 | 陈寿江 | 男 | 116003001 | 46 | 49 | 95 | 2 |
| 991160100506 | 刘青峰 | 女 | 116003002 | 43.2 | 69.5 | 112.7 | 1 |
| 991160100509 | 兰霞萍 | 男 | 116003002 | 39.5 | 60 | 99.5 | 2 |
| 991160100511 | 王娟 | 女 | 116003003 | 55.6 | 70 | 125.6 | 1 |
| 991160100519 | 柳开军 | 男 | 116003003 | 57.3 | 59.5 | 116.8 | 2 |
| 991160100516 | 曹进郊 | 男 | 116003003 | 58.9 | 56 | 114.9 | 3 |
| 991160100530 | 肖琦 | 女 | 116003004 | 58.2 | 71.5 | 129.7 | 1 |
| 991160100522 | 张晓波 | 男 | 116003004 | 47.2 | 73.5 | 120.7 | 2 |
| 991160100520 | 冯劲 | 男 | 116003004 | 63.8 | 55 | 118.8 | 3 |
| 991160100620 | 林晨 | 女 | 116004001 | 50.1 | 72 | 122.1 | 1 |
| 991160100809 | 吴益 | 女 | 116004001 | 54.2 | 67.5 | 121.7 | 2 |
| 991160100606 | 李程 | 男 | 116004001 | 52.5 | 67 | 119.5 | 3 |
| 991160100929 | 曾红英 | 女 | 116005001 | 58.4 | 63.5 | 121.9 | 1 |
| 991160100901 | 邹少芳 | 女 | 116005001 | 52.3 | 69.5 | 121.8 | 2 |
| 991160100823 | 王红莲 | 女 | 116005001 | 49.6 | 69 | 118.6 | 3 |
| 991160101013 | 杨颖尧 | 女 | 116005002 | 53.1 | 67.5 | 120.6 | 1 |
| 991160101009 | 叶召树 | 男 | 116005002 | 48.1 | 71 | 119.1 | 2 |
| 991160101014 | 孙腾飞 | 男 | 116005002 | 60.1 | 57 | 117.1 | 3 |
| 991160101019 | 吴兴宁 | 男 | 116005003 | 58.6 | 55 | 113.6 | 1 |
| 991160101026 | 张飞乐 | 女 | 116005004 | 49.3 | 72.5 | 121.8 | 1 |
| 991160101020 | 谭春晓 | 女 | 116005004 | 54.1 | 62.5 | 116.6 | 2 |
| 991160101028 | 莫晓娥 | 女 | 116005004 | 50.1 | 57.5 | 107.6 | 3 |
| 991160101107 | 黄泳洁 | 女 | 116005005 | 51.1 | 66.5 | 117.6 | 1 |
| 991160101104 | 梁玉冰 | 女 | 116005005 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 2 |
| 991160101105 | 罗燕琴 | 女 | 116005005 | 55.4 | 57.5 | 112.9 | 3 |
| 991160101114 | 潘娴馨 | 女 | 116005006 | 55.3 | 73.5 | 128.8 | 1 |
| 991160101120 | 黄冬梅 | 女 | 116005006 | 59.6 | 59.5 | 119.1 | 2 |
| 991160101110 | 吴丽玲 | 女 | 116005006 | 51.5 | 63 | 114.5 | 3 |
| 991160101204 | 徐瑶 | 女 | 116006001 | 54.3 | 73.5 | 127.8 | 1 |
| 991160101202 | 陈晓贵 | 男 | 116006001 | 56.1 | 69.5 | 125.6 | 2 |
| 991160101128 | 易睿 | 男 | 116006001 | 53.8 | 64.5 | 118.3 | 3 |
| 991160101206 | 邓莉玲 | 女 | 116006001 | 54.8 | 63.5 | 118.3 | 3 |
| 991160101225 | 叶连刚 | 男 | 116007001 | 67.7 | 68 | 135.7 | 1 |
| 991160100105 | 陈思彤 | 女 | 116008001 | 58.9 | 63 | 121.9 | 1 |
| 991160101317 | 罗晓丹 | 女 | 116008001 | 62.4 | 56 | 118.4 | 2 |
| 991160101315 | 陈楚森 | 男 | 116008001 | 59.2 | 57 | 116.2 | 3 |
| 991160101503 | 邓想双 | 男 | 116008002 | 67.8 | 70 | 137.8 | 1 |
| 991160101427 | 陆模毅 | 男 | 116008002 | 55.8 | 74 | 129.8 | 2 |
| 991160100106 | 李海珠 | 女 | 116008002 | 55.3 | 69.5 | 124.8 | 3 |
| 991160101607 | 程冬梅 | 女 | 116008003 | 55.1 | 70.5 | 125.6 | 1 |
| 991160101614 | 王东深 | 男 | 116008003 | 55.7 | 66 | 121.7 | 2 |
| 991160101615 | 杜星瑾 | 女 | 116008003 | 50.9 | 67 | 117.9 | 3 |
| 991160101620 | 戴童童 | 女 | 116009001 | 61.5 | 59 | 120.5 | 1 |
| 991160101618 | 谭淦清 | 女 | 116009001 | 48.2 | 68 | 116.2 | 2 |
| 991160101621 | 肖协轩 | 男 | 116009001 | 52.6 | 63 | 115.6 | 3 |
| 991160101716 | 严允彤 | 女 | 116010001 | 54.4 | 66 | 120.4 | 1 |
| 991160101711 | 李盈 | 女 | 116010001 | 59.2 | 56.5 | 115.7 | 2 |
| 991160101705 | 杨卓文 | 女 | 116010001 | 51.8 | 63.5 | 115.3 | 3 |
| 991160101801 | 周丽梅 | 女 | 116011001 | 58.9 | 61 | 119.9 | 1 |
| 991160101730 | 张琳 | 女 | 116011001 | 52 | 67 | 119 | 2 |
| 991160101723 | 黄泳杰 | 男 | 116011001 | 55.1 | 63 | 118.1 | 3 |
| 991160101807 | 汤喜平 | 女 | 116012001 | 49.4 | 67.5 | 116.9 | 1 |
| 991160101808 | 刘合轩 | 男 | 116012002 | 50.8 | 64.5 | 115.3 | 1 |
| 991160101811 | 何伟锋 | 男 | 116012003 | 53.4 | 54.5 | 107.9 | 1 |
| 991160101810 | 林倩萍 | 女 | 116012003 | 46.4 | 53.5 | 99.9 | 2 |
| 991160101813 | 岑静 | 女 | 116013001 | 49 | 67.5 | 116.5 | 1 |
| 991160101815 | 陈坤显 | 男 | 116013001 | 59.5 | 57 | 116.5 | 1 |
| 991160101820 | 姚建明 | 男 | 116013001 | 44.5 | 70.5 | 115 | 3 |
| 991160101830 | 劳春艳 | 女 | 116013002 | 59.2 | 66.5 | 125.7 | 1 |
| 991160101823 | 杨显星 | 男 | 116013002 | 54.5 | 66.5 | 121 | 2 |
| 991160101906 | 李清梅 | 女 | 116013002 | 57.1 | 63 | 120.1 | 3 |
| 991160102102 | 钟乙清 | 女 | 116014001 | 56 | 64.5 | 120.5 | 1 |
| 991160102103 | 肖木 | 男 | 116014001 | 56 | 55.5 | 111.5 | 2 |
| 991160102028 | 郑云霞 | 女 | 116014001 | 48.2 | 60 | 108.2 | 3 |
| 991160100117 | 柯燕婷 | 女 | 116015001 | 51.3 | 67.5 | 118.8 | 1 |
| 991160102105 | 范莉莉 | 女 | 116015001 | 50 | 60.5 | 110.5 | 2 |
| 991160102106 | 林绵 | 女 | 116015001 | 43.5 | 66.5 | 110 | 3 |
| 991160102120 | 江育婷 | 女 | 116016001 | 60.2 | 66 | 126.2 | 1 |
| 991160102115 | 余华伟 | 男 | 116016001 | 56 | 68 | 124 | 2 |
| 991160102211 | 伍世健 | 男 | 116016001 | 51 | 70.5 | 121.5 | 3 |
| 991160102228 | 朱金超 | 男 | 116017001 | 53.2 | 67 | 120.2 | 1 |
| 991160102226 | 何富添 | 男 | 116017001 | 51.9 | 67 | 118.9 | 2 |
| 991160102230 | 陈沛光 | 男 | 116017001 | 61.1 | 56 | 117.1 | 3 |
| 991160102404 | 何峰 | 男 | 116018001 | 60.2 | 70 | 130.2 | 1 |
| 991160102417 | 陈艳飞 | 女 | 116018001 | 57.9 | 69.5 | 127.4 | 2 |
| 991160102407 | 李健慈 | 女 | 116018001 | 50.7 | 75.5 | 126.2 | 3 |
| 991160102424 | 赖文理 | 男 | 116019001 | 57.3 | 53.5 | 110.8 | 1 |
| 991160102421 | 周剑 | 男 | 116019001 | 51.9 | 57.5 | 109.4 | 2 |
| 991160102430 | 陆振东 | 男 | 116019001 | 51.3 | 57.5 | 108.8 | 3 |
| 991160102505 | 吕瑞生 | 男 | 116019002 | 53.7 | 67.5 | 121.2 | 1 |
| 991160102507 | 吴述岳 | 男 | 116019002 | 55.6 | 60.5 | 116.1 | 2 |
| 991160102504 | 刘玲 | 女 | 116019002 | 53.1 | 59 | 112.1 | 3 |
| 991160102518 | 邹梦佳 | 女 | 116020001 | 67.4 | 63.5 | 130.9 | 1 |
| 991160102513 | 蓝伟彪 | 男 | 116020001 | 55.1 | 61.5 | 116.6 | 2 |
| 991160102520 | 雷洁 | 女 | 116020001 | 38.5 | 77.5 | 116 | 3 |
| 991160102606 | 杨明宇 | 男 | 116021001 | 61.1 | 61.5 | 122.6 | 1 |
| 991160102609 | 杨天龙 | 男 | 116021001 | 55.5 | 56.5 | 112 | 2 |
| 991160102608 | 江志全 | 男 | 116021001 | 58.9 | 51.5 | 110.4 | 3 |
| 991160102610 | 温智然 | 男 | 116022001 | 48.7 | 66 | 114.7 | 1 |
| 991160102617 | 何子龙 | 男 | 116027001 | 56.7 | 65 | 121.7 | 1 |
| 991160102628 | 朱晓冰 | 女 | 116027001 | 52.4 | 63.5 | 115.9 | 2 |
| 991160102705 | 严汝茂 | 男 | 116027001 | 54.1 | 57.5 | 111.6 | 3 |
| 991160102615 | 叶林青 | 男 | 116027001 | 52.3 | 58 | 110.3 | 4 |
| 991160102704 | 卢迪莎 | 女 | 116027001 | 45.4 | 62.5 | 107.9 | 5 |
| 991160102703 | 钟奕 | 女 | 116027001 | 49.1 | 58.5 | 107.6 | 6 |
| 991160102726 | 邹国理 | 男 | 116027002 | 61.6 | 63.5 | 125.1 | 1 |
| 991160102723 | 吴亚安 | 男 | 116027002 | 55.6 | 66 | 121.6 | 2 |
| 991160102729 | 卢王生 | 男 | 116027002 | 47.5 | 70 | 117.5 | 3 |
| 991160103614 | 黄俞铭 | 男 | 116028001 | 60.1 | 72 | 132.1 | 1 |
| 991160103016 | 李荣生 | 男 | 116028001 | 59.1 | 70.5 | 129.6 | 2 |
| 991160103321 | 吴银正 | 男 | 116028001 | 66 | 63.5 | 129.5 | 3 |
| 991160103710 | 黎顺越 | 男 | 116028002 | 65.4 | 69 | 134.4 | 1 |
| 991160103712 | 柯剑亮 | 男 | 116028002 | 52.2 | 61.5 | 113.7 | 2 |
| 991160103711 | 赵洋 | 女 | 116028002 | 44.9 | 66.5 | 111.4 | 3 |
| 991160103815 | 俞伟朝 | 男 | 116029001 | 52.1 | 73 | 125.1 | 1 |
| 991160103812 | 江泞泞 | 女 | 116029001 | 48.4 | 74.5 | 122.9 | 2 |
| 991160103804 | 吴婵玉 | 女 | 116029001 | 55.8 | 67 | 122.8 | 3 |
| 991160103819 | 苏伟洵 | 女 | 116030001 | 61.7 | 60.5 | 122.2 | 1 |
| 991160103820 | 程海霞 | 女 | 116030001 | 49.1 | 63 | 112.1 | 2 |
| 991160104018 | 刘晓 | 女 | 116031001 | 59.8 | 62.5 | 122.3 | 1 |
| 991160103928 | 邱子珊 | 女 | 116031001 | 50.1 | 69.5 | 119.6 | 2 |
| 991160103913 | 李盛伟 | 男 | 116031001 | 49.7 | 68.5 | 118.2 | 3 |
| 991160104113 | 乔鸽 | 女 | 116031001 | 51.6 | 66.5 | 118.1 | 4 |
| 991160104026 | 罗莉莉 | 女 | 116031001 | 56.9 | 61 | 117.9 | 5 |
| 991160104015 | 董冰 | 女 | 116031001 | 45.7 | 72 | 117.7 | 6 |
| 991160104023 | 李志全 | 男 | 116031001 | 51.5 | 66 | 117.5 | 7 |
| 991160104011 | 汪杏 | 女 | 116031001 | 53.7 | 62.5 | 116.2 | 8 |
| 991160104016 | 祝军运 | 男 | 116031001 | 52.5 | 63 | 115.5 | 9 |
| 991160103903 | 谢洁菁 | 女 | 116031001 | 54.9 | 60.5 | 115.4 | 10 |
| 991160104005 | 梁静 | 女 | 116031001 | 51.7 | 63.5 | 115.2 | 11 |
| 991160104104 | 罗文君 | 女 | 116031001 | 50.7 | 64 | 114.7 | 12 |
| 991160103910 | 郭嘉雯 | 女 | 116031001 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 13 |
| 991160103906 | 邹金秀 | 女 | 116031001 | 50.9 | 63 | 113.9 | 14 |
| 991160104003 | 李泽宁 | 男 | 116031001 | 48.9 | 63.5 | 112.4 | 15 |
| 991160104126 | 邝洪坤 | 男 | 116032002 | 57.2 | 63 | 120.2 | 1 |
| 991160104116 | 柯毅霆 | 男 | 116032002 | 56.1 | 59 | 115.1 | 2 |
| 991160104123 | 陈玉娟 | 女 | 116032002 | 47.1 | 66.5 | 113.6 | 3 |
| 991160104217 | 黎荣仕 | 男 | 116033001 | 54.3 | 68 | 122.3 | 1 |
| 991160104218 | 吴壬姿 | 女 | 116033001 | 47 | 67.5 | 114.5 | 2 |
| 991160104216 | 邓裕好 | 女 | 116033001 | 49.4 | 64 | 113.4 | 3 |
| 991160104224 | 熊珍 | 女 | 116033002 | 63.1 | 57.5 | 120.6 | 1 |
| 991160104228 | 谢旺坊 | 女 | 116033002 | 44.7 | 53 | 97.7 | 2 |
| 991160104223 | 陈荣琼 | 女 | 116033002 | 43.3 | 53.5 | 96.8 | 3 |
| 991160104309 | 巫庆德 | 男 | 116033003 | 52.1 | 66.5 | 118.6 | 1 |
| 991160104306 | 刘冠甫 | 男 | 116033003 | 59.6 | 58 | 117.6 | 2 |
| 991160104318 | 李海杰 | 男 | 116033003 | 53.3 | 64 | 117.3 | 3 |
| 991160104414 | 周运昌 | 男 | 116033004 | 45.5 | 80 | 125.5 | 1 |
| 991160100207 | 吴进才 | 男 | 116033004 | 53.1 | 66 | 119.1 | 2 |
| 991160104326 | 邹进锦 | 男 | 116033004 | 49.9 | 64.5 | 114.4 | 3 |
| 991160104502 | 徐水凤 | 女 | 116033004 | 45.9 | 68.5 | 114.4 | 3 |
| 991160104518 | 陈澄 | 男 | 116033005 | 43.7 | 52.5 | 96.2 | 1 |
| 991160104519 | 梁林生 | 男 | 116033005 | 40.8 | 50.5 | 91.3 | 2 |
| 991160104611 | 邱鑫钰 | 女 | 116034001 | 59.3 | 69 | 128.3 | 1 |
| 991160104606 | 刘虹艳 | 女 | 116034001 | 58.6 | 69 | 127.6 | 2 |
| 991160104612 | 黄东晓 | 男 | 116034001 | 59.6 | 60.5 | 120.1 | 3 |
| 991160104710 | 黎江毅 | 男 | 116035001 | 62.5 | 53.5 | 116 | 1 |
| 991160104717 | 赖小华 | 女 | 116035001 | 60.4 | 55.5 | 115.9 | 2 |
| 991160104622 | 陈珊珊 | 女 | 116035001 | 53.8 | 61 | 114.8 | 3 |
查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道
进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 行政成绩 | 申论成绩 | 合成成绩 | 职位名次 |
| 991160104722 | 周金隆 | 男 | 116036001 | 52 | 63.5 | 115.5 | 1 |
| 991160104724 | 周艳媚 | 女 | 116036001 | 50.8 | 64.5 | 115.3 | 2 |
| 991160104721 | 刘小民 | 男 | 116036001 | 50.8 | 63.5 | 114.3 | 3 |
| 991160100210 | 萧珺文 | 女 | 116036001 | 42.6 | 64.5 | 107.1 | 4 |
| 991160104725 | 吴敏 | 男 | 116036001 | 45.9 | 57 | 102.9 | 5 |
| 991160104719 | 温伦 | 男 | 116036001 | 45.8 | 50.5 | 96.3 | 6 |
| 991160104728 | 刘敏 | 男 | 116036002 | 46.8 | 60.5 | 107.3 | 1 |
| 991160104726 | 李晨 | 男 | 116036002 | 40.5 | 56 | 96.5 | 2 |
| 991160104727 | 郭穗南 | 男 | 116036002 | 45.1 | 45.5 | 90.6 | 3 |
| 991160104729 | 吴英士 | 男 | 116036003 | 46.7 | 56.5 | 103.2 | 1 |
| 991160104809 | 韦浩华 | 男 | 116036004 | 57 | 66 | 123 | 1 |
| 991160104811 | 丁小明 | 女 | 116036004 | 59.9 | 62 | 121.9 | 2 |
| 991160104804 | 杨雄政 | 男 | 116036004 | 48.8 | 63.5 | 112.3 | 3 |
| 991160105023 | 李韵 | 男 | 116037001 | 57.8 | 63 | 120.8 | 1 |
| 991160105005 | 曾海波 | 男 | 116037001 | 48.2 | 70.5 | 118.7 | 2 |
| 991160104815 | 苏宇江 | 男 | 116037001 | 55.5 | 61.5 | 117 | 3 |
| 991160105003 | 梁文烁 | 女 | 116037001 | 62.3 | 53.5 | 115.8 | 4 |
| 991160105107 | 张峻瑜 | 男 | 116037001 | 54.1 | 61 | 115.1 | 5 |
| 991160105024 | 梁远超 | 男 | 116037001 | 54.3 | 60 | 114.3 | 6 |
| 991160104826 | 曾盛 | 男 | 116037001 | 52 | 62 | 114 | 7 |
| 991160104818 | 罗烨 | 女 | 116037001 | 52.9 | 61 | 113.9 | 8 |
| 991160105019 | 冯倩科 | 女 | 116037001 | 47.4 | 66.5 | 113.9 | 8 |
| 991160105004 | 余胜勇 | 男 | 116037001 | 52.6 | 60 | 112.6 | 10 |
| 991160105022 | 顾桂华 | 男 | 116037001 | 47.8 | 64.5 | 112.3 | 11 |
| 991160104819 | 蓝秋云 | 女 | 116037001 | 49.4 | 62.5 | 111.9 | 12 |
| 991160105103 | 张恩妹 | 女 | 116037001 | 58.9 | 53 | 111.9 | 12 |
| 991160105114 | 叶达桃 | 男 | 116037002 | 53.8 | 55.5 | 109.3 | 1 |
| 991160105110 | 吕智达 | 男 | 116037002 | 50.2 | 59 | 109.2 | 2 |
| 991160105116 | 林宇杰 | 男 | 116037002 | 44.1 | 57 | 101.1 | 3 |
| 991160105119 | 罗丽 | 女 | 116037003 | 51.9 | 78.5 | 130.4 | 1 |
| 991160105203 | 杨广梅 | 女 | 116037003 | 49.1 | 63 | 112.1 | 2 |
| 991160105125 | 周艺琴 | 女 | 116037003 | 50 | 61 | 111 | 3 |
| 991160105127 | 何婉玲 | 女 | 116037003 | 47 | 64 | 111 | 3 |
| 991160105214 | 蓝聪 | 男 | 116038001 | 61.6 | 69 | 130.6 | 1 |
| 991160105205 | 刘力雄 | 男 | 116038001 | 61.6 | 66 | 127.6 | 2 |
| 991160105207 | 庞宇宏 | 男 | 116038001 | 55 | 70.5 | 125.5 | 3 |
查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道
进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 行政成绩 | 申论成绩 | 合成成绩 | 职位名次 |
| 991160105211 | 林声龙 | 男 | 116038001 | 54 | 65 | 119 | 4 |
| 991160105217 | 刘惠波 | 男 | 116038001 | 50.1 | 68 | 118.1 | 5 |
| 991160105213 | 李昊霖 | 男 | 116038001 | 57.6 | 59.5 | 117.1 | 6 |
| 991160105306 | 李文锐 | 男 | 116038002 | 46.5 | 73 | 119.5 | 1 |
| 991160105313 | 陈诗勰 | 女 | 116038002 | 48.3 | 71 | 119.3 | 2 |
| 991160105304 | 黄小媛 | 女 | 116038002 | 52.8 | 63.5 | 116.3 | 3 |
| 991160105311 | 黄山松 | 男 | 116038002 | 53.6 | 61.5 | 115.1 | 4 |
| 991160105314 | 谢秋燕 | 女 | 116038002 | 47.7 | 67 | 114.7 | 5 |
| 991160105308 | 巫娟连 | 女 | 116038002 | 57.9 | 54 | 111.9 | 6 |
| 991160105329 | 吴诗诗 | 女 | 116038003 | 51.5 | 63 | 114.5 | 1 |
| 991160105326 | 李俊 | 女 | 116038003 | 55.9 | 54.5 | 110.4 | 2 |
| 991160105323 | 黄静丽 | 女 | 116038003 | 54.5 | 51 | 105.5 | 3 |
| 991160105320 | 吴雯 | 女 | 116038003 | 42.5 | 62.5 | 105 | 4 |
| 991160105327 | 张富洲 | 男 | 116038003 | 46.7 | 57 | 103.7 | 5 |
| 991160105330 | 吴浩 | 男 | 116038003 | 49.3 | 53 | 102.3 | 6 |
| 991160105403 | 陈诗苑 | 女 | 116038004 | 60.3 | 69 | 129.3 | 1 |
| 991160105402 | 罗美 | 女 | 116038004 | 49.1 | 60.5 | 109.6 | 2 |
| 991160105401 | 黎建华 | 男 | 116038004 | 48.7 | 59.5 | 108.2 | 3 |
| 991160105404 | 吴宁 | 男 | 116038004 | 47.9 | 60 | 107.9 | 4 |
| 991160105406 | 陈名坤 | 男 | 116038004 | 52.8 | 55 | 107.8 | 5 |
| 991160105407 | 徐晓杰 | 女 | 116038004 | 47.7 | 60 | 107.7 | 6 |
| 991160105614 | 黄大建 | 男 | 116038005 | 54.4 | 76 | 130.4 | 1 |
| 991160106125 | 李祖灿 | 男 | 116038005 | 57.3 | 70.5 | 127.8 | 2 |
| 991160106003 | 柯景武 | 男 | 116038005 | 56.8 | 70.5 | 127.3 | 3 |
| 991160105511 | 何小章 | 男 | 116038005 | 50.6 | 75.5 | 126.1 | 4 |
| 991160106106 | 冼晓梅 | 女 | 116038005 | 56.8 | 68 | 124.8 | 5 |
| 991160106019 | 黄敏仪 | 女 | 116038005 | 56.1 | 68.5 | 124.6 | 6 |
| 991160106218 | 苏春辉 | 男 | 116039001 | 58.4 | 60.5 | 118.9 | 1 |
| 991160106222 | 杨晓明 | 男 | 116039001 | 55.1 | 54 | 109.1 | 2 |
| 991160106221 | 黄思彦 | 男 | 116039001 | 48.5 | 60 | 108.5 | 3 |
| 991160106217 | 李吴佳 | 男 | 116039001 | 37.8 | 62.5 | 100.3 | 4 |
| 991160106219 | 黄国略 | 男 | 116039001 | 50.3 | 50 | 100.3 | 4 |
| 991160106220 | 蒋健 | 男 | 116039001 | 49.2 | 46.5 | 95.7 | 6 |
| 991160106226 | 李亮东 | 女 | 116040001 | 59.8 | 61 | 120.8 | 1 |
| 991160106224 | 吴金泽 | 男 | 116040001 | 37.8 | 66 | 103.8 | 2 |
| 991160106225 | 许汉华 | 男 | 116040001 | 42 | 61 | 103 | 3 |
| 991160106229 | 王研 | 男 | 116040002 | 65.4 | 57 | 122.4 | 1 |
| 991160106302 | 叶晓冰 | 女 | 116040002 | 53.8 | 65.5 | 119.3 | 2 |
查看:2012广东公务员成绩查询11日公布 合格分数线 2012广东公务员准考证找回入口通道
进入:2012年广东公务员成绩查询入口汇总 广东省县级以上机关2012年考试录用公务员合格分数线
| 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 行政成绩 | 申论成绩 | 合成成绩 | 职位名次 |
| 991160106312 | 陈杰丽 | 女 | 116040002 | 53.7 | 63 | 116.7 | 3 |
| 991160106327 | 余东 | 男 | 116040003 | 61.8 | 59.5 | 121.3 | 1 |
| 991160106325 | 麦汝辉 | 男 | 116040003 | 45.9 | 62.5 | 108.4 | 2 |
| 991160106328 | 阮诗媛 | 女 | 116040003 | 41.1 | 61 | 102.1 | 3 |
| 991160106330 | 陈海峰 | 男 | 116040005 | 58 | 61 | 119 | 1 |
| 991160106405 | 杨卓晓 | 女 | 116040005 | 51.7 | 65 | 116.7 | 2 |
| 991160106404 | 郑镓明 | 男 | 116040005 | 49.9 | 64 | 113.9 | 3 |
| 991160106609 | 张道飞 | 男 | 116041001 | 60.1 | 65.5 | 125.6 | 1 |
| 991160106615 | 张俊 | 男 | 116041001 | 55.7 | 65.5 | 121.2 | 2 |
| 991160106416 | 刘莉 | 女 | 116041001 | 55.1 | 65 | 120.1 | 3 |
| 991160106421 | 李晓敏 | 女 | 116041001 | 55.3 | 64.5 | 119.8 | 4 |
| 991160106518 | 罗彬 | 男 | 116041001 | 54.9 | 64.5 | 119.4 | 5 |
| 991160106512 | 陈梦 | 女 | 116041001 | 53.5 | 65.5 | 119 | 6 |
| 991160106814 | 谢宗玲 | 女 | 116042001 | 59.3 | 74.5 | 133.8 | 1 |
| 991160107004 | 陈小清 | 女 | 116042001 | 50.5 | 76.5 | 127 | 2 |
| 991160106625 | 吕铭城 | 男 | 116042001 | 54.8 | 72 | 126.8 | 3 |
| 991160200205 | 唐宝璇 | 女 | 116042001 | 59.8 | 64 | 123.8 | 4 |
| 991160100302 | 李锦梅 | 女 | 116042001 | 48.6 | 73.5 | 122.1 | 5 |
| 991160200105 | 岑鹏 | 男 | 116042001 | 60.2 | 60.5 | 120.7 | 6 |
| 991160106817 | 陶召富 | 男 | 116042001 | 53.1 | 64.5 | 117.6 | 7 |
| 991160106903 | 余云 | 男 | 116042001 | 53.8 | 63 | 116.8 | 8 |
| 991160107030 | 宁梓敬 | 男 | 116042001 | 58.8 | 58 | 116.8 | 8 |
| 991160200225 | 曾东海 | 男 | 116042002 | 57.7 | 60 | 117.7 | 1 |
| 991160200222 | 崔才辉 | 男 | 116042002 | 52.4 | 64 | 116.4 | 2 |
| 991160200302 | 郭俊余 | 男 | 116042002 | 51.9 | 62.5 | 114.4 | 3 |
| 991160200301 | 周裕德 | 男 | 116042002 | 56.1 | 55.5 | 111.6 | 4 |
| 991160200223 | 王静雅 | 女 | 116042002 | 50.8 | 59.5 | 110.3 | 5 |
| 991160200227 | 刘健 | 男 | 116042002 | 50.6 | 55 | 105.6 | 6 |
| 991160200305 | 袁达文 | 男 | 116043001 | 54.7 | 64.5 | 119.2 | 1 |
| 991160200304 | 曾毅 | 女 | 116043001 | 54 | 61.5 | 115.5 | 2 |
| 991160200309 | 黄健 | 男 | 116043001 | 55.3 | 58 | 113.3 | 3 |
| 991160200316 | 刘尚 | 男 | 116043001 | 46.2 | 66 | 112.2 | 4 |
| 991160200313 | 吴铭溪 | 女 | 116043001 | 48.3 | 63.5 | 111.8 | 5 |
| 991160200314 | 李燕湄 | 女 | 116043001 | 46.2 | 64 | 110.2 | 6 |
| 991160200312 | 覃立君 | 男 | 116043001 | 45.8 | 63.5 | 109.3 | 7 |
| 991160200319 | 李志权 | 男 | 116043001 | 53.7 | 54.5 | 108.2 | 8 |
| 991160200306 | 朱莹 | 女 | 116043001 | 51 | 55 | 106 | 9 |
| 991160200322 | 欧阳春媚 | 女 | 116043002 | 58.1 | 65 | 123.1 | 1 |
| 991160200328 | 陈健浩 | 男 | 116043002 | 59.4 | 58 | 117.4 | 2 |
| 991160200413 | 李国科 | 男 | 116043002 | 53.4 | 64 | 117.4 | 2 |
| 991160200325 | 张卓福 | 男 | 116043002 | 55.9 | 57.5 | 113.4 | 4 |
