| 姓名 | 准考证号 | 职位代码 |
| 杜许晓 | 10711020227 | 090101 |
| 宋文倩 | 10711040123 | 090201 |
| 吴琳芳 | 10711040320 | 090202 |
| 赵芳 | 10711040404 | 090301 |
| 王东升 | 10711040626 | 090302 |
| 许威 | 10711041205 | 090401 |
| 石登科 | 10711041007 | 090401 |
| 冯强 | 10711041030 | 090401 |
| 苗东红 | 10711041311 | 090501 |
| 罗晓静 | 10711041415 | 090601 |
| 刘文 | 10711041704 | 090701 |
| 王刚 | 10711030105 | 090703 |
| 张文光 | 10711041925 | 090704 |
| 胡婧 | 10711042029 | 090704 |
| 赵国栋 | 10711042201 | 090706 |
| 康娟 | 10711042306 | 090710 |
| 韩静 | 10711032027 | 090801 |
| 贾清峰 | 10711043924 | 090901 |
| 甄方方 | 10711043717 | 091001 |
| 宋珂 | 10711043821 | 091002 |
| 张丽 | 10711034115 | 091101 |
| 李鹏 | 10711034215 | 091101 |
| 杨永娜 | 10711034108 | 091101 |
| 李乐承 | 10711022410 | 160110 |
| 马威 | 10711022218 | 160110 |
| 廖启楠 | 10711023113 | 160110 |
| 韩慧怡 | 10711021920 | 160110 |
| 郭婧婧 | 10711021205 | 160110 |
| 宋杰 | 10711023430 | 160110 |
| 魏建锋 | 10711022829 | 160110 |
| 程伟杰 | 10711021027 | 160110 |
| 杨明明 | 10711023326 | 160110 |
| 任利伟 | 10711022609 | 160110 |
| 李志伟 | 10711020801 | 160110 |
| 李阳 | 10711022321 | 160110 |
| 焦露 | 10711023801 | 160110 |
| 钟娟娟 | 10711023623 | 160110 |
| 杜旭生 | 10711022120 | 160110 |
| 陈锋 | 10711023114 | 160110 |
| 孔生豪 | 10711023607 | 160110 |
| 李雷宁 | 10711022907 | 160110 |
| 孙晓光 | 10711021925 | 160110 |
| 王亚辉 | 10711024102 | 160110 |
编辑推荐:
2011年河南省公务员面试备考策略
河南2011年考试录用公务员面试成绩、总成绩及名次(许昌市)
(责任编辑:中大编辑)