| 序号 | 招考部门 | 招考职位 | 专业要求 | 少数民族考生笔试合格分数线 | 汉族考生笔试 合格分数线 | ||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
| 1 | 基层事业单位 | 拉萨市基层卫生部门专业技术人员 | 临床医学、护理专业 | 118 | 126 | ||
| 拉萨市基层农牧部门专业技术人员 | 动物科学、藏汉翻译专业 | 118.5 | 121.5 | ||||
| 拉萨市基层建设部门专业技术人员 | 工程造价、工民建专业 | 107 | 115 | ||||
| 拉萨市基层文化部门专业技术人员 | 舞蹈专业 | 126.5 | 134.5 | ||||
| 拉萨市基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 130.2 | 134.1 | ||||
| 拉萨市基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | 100 | 108 | ||||
| 日喀则基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 114.2 | 122 | ||||
| 日喀则基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧兽医及农业技术相关专业 | 118.1 | 125 | ||||
| 日喀则基层广电部门专业技术人员 | 新闻学、播音主持相关专业 | 108.2 | 115 | ||||
| 日喀则基层水利部门专业技术人员 | 水利水电专业 | 100 | -- | ||||
| 日喀则基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 118.4 | 120.2 | ||||
| 日喀则基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | 90 | -- | ||||
| 山南基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 113.3 | 119.3 | ||||
| 山南基层农牧部门专业技术人员 | 农业技术、牧业技术专业 | 117.4 | -- | ||||
| 山南基层水利部门专业技术人员 | 水利、土木工程相关专业 | 102.5 | 110 | ||||
| 山南基层广电部门专业技术人员 | 广播电视、新闻编译、艺术创作专业 | 113.5 | 120 | ||||
| 山南基层建设部门专业技术人员 | 土木工程、建筑工程类专业 | 114 | -- | ||||
| 山南基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 116.9 | 120 | ||||
| 山南基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | 90 | -- | ||||
| 林芝基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 98 | 103 | ||||
| 林芝基层农牧部门专业技术人员 | 农学、畜牧兽医、林学相关专业 | 109.2 | 115 | ||||
| 林芝基层水利部门专业技术人员 | 水利相关专业 | 90 | -- | ||||
| 林芝基层建设部门专业技术人员 | 工程、地矿相关专业 | 91.5 | 100 | ||||
| 林芝基层广电部门专业技术人员 | 新闻学相关专业 | 90 | 100 | ||||
| 林芝基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 110.3 | 113.6 | ||||
| 林芝基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | 90 | -- | ||||
| 昌都基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 90 | 100 | ||||
| 昌都基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧兽医及农业技术相关专业 | 97.5 | -- | ||||
| 昌都基层水利部门专业技术人员 | 水利水电、供用电技术相关专业 | 94.2 | -- | ||||
| 昌都基层国土部门专业技术人员 | 国土勘测相关专业 | 90 | -- | ||||
| 昌都基层广电部门专业技术人员 | 传媒、广播电视、新闻报道类专业 | 90 | 100 | ||||
| 昌都基层建设部门专业技术人员 | 土木工程、建设设计、道路桥梁、矿山相关专业 | 90 | -- | ||||
| 昌都基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 100 | 109.8 | ||||
| 昌都基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | -- | -- | ||||
| 那曲基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 102.9 | 109 | ||||
| 那曲基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧兽医专业 | 106.69 | -- | ||||
| 那曲基层档案部门专业技术人员 | 档案学专业 | 90 | -- | ||||
| 那曲基层广电部门专业技术人员 | 新闻、广电、播音专业 | 100 | -- | ||||
| 那曲基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 112.5 | 119 | ||||
| 那曲基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | 90 | -- | ||||
| 阿里基层卫生部门专业技术人员 | 医护类专业 | 91.5 | -- | ||||
| 阿里基层农牧部门专业技术人员 | 畜牧兽医及农业技术相关专业 | 118.5 | -- | ||||
| 阿里基层广电部门专业技术人员 | 广播电影电视、播音主持、新闻出版专业 | 90 | -- | ||||
| 阿里基层建设部门专业技术人员 | 工程造价、建筑工程、道路桥梁设计专业 | 90 | -- | ||||
| 阿里基层水利部门专业技术人员 | 水利、土木工程相关专业 | 98 | -- | ||||
| 阿里基层其他事业单位工作人员 | 专业不限 | 113.98 | 115.1 | ||||
| 阿里基层其他事业单位工作人员(面向期满三支一扶人员和西部志愿者) | 专业不限 | -- | -- | ||||
| 2 | 教育系统 | 拉萨中学教师 | 体育 | 95 | -- | ||
| 拉萨市中学教师 | 汉语文 | 138 | 151 | ||||
| 藏语文 | 142.7 | -- | |||||
| 英语 | 125 | 132.8 | |||||
| 数学 | 122.7 | 132.7 | |||||
| 物理 | 117.6 | 130 | |||||
| 化学 | 115 | 125 | |||||
| 生物 | 132.5 | 140 | |||||
| 地理 | 121.5 | 133.5 | |||||
| 政治 | 125 | 140 | |||||
| 历史 | 119 | 138.4 | |||||
| 音乐 | 116.6 | 126 | |||||
| 美术 | 108 | 119 | |||||
| 信息技术 | 114 | 124 | |||||
| 体育 | 116 | 122 | |||||
| 拉萨市小学教师 | 政治 | 104 | 114 | ||||
| 汉语文 | 125 | 132 | |||||
| 数学 | 128 | 147 | |||||
| 藏语文 | 130.7 | -- | |||||
| 英语 | 117 | 127 | |||||
| 体育 | 100 | 111 | |||||
| 计算机 | 100 | 115 | |||||
| 美术 | 90 | -- | |||||
| 科学 | 119 | 140 | |||||
| 音乐 | 100 | -- | |||||
| 拉萨市基层幼师 | 专业不限 | 109.4 | 112.8 | ||||
| 拉萨市幼教工作人员 | 幼教 | 115.9 | 127 | ||||
| 日喀则中学教师 | 汉语文 | 120 | 140 | ||||
| 藏语文 | 141 | -- | |||||
| 英语 | 111 | 125 | |||||
| 数学 | 119.9 | 129 | |||||
| 物理 | 90 | 100 | |||||
| 化学 | 90 | 100 | |||||
| 生物 | 105 | 115 | |||||
| 地理 | -- | -- | |||||
| 政治 | 101 | 115 | |||||
| 历史 | 96 | 106 | |||||
| 音乐 | 90 | -- | |||||
| 美术 | -- | -- | |||||
| 体育 | 106 | 116 | |||||
| 信息技术 | 90 | 100 | |||||
| 日喀则小学教师 | 政治 | 105 | 115 | ||||
| 汉语文 | 108 | 116 | |||||
| 数学 | 110 | 120 | |||||
| 英语 | 90 | -- | |||||
| 体育 | 90 | 100 | |||||
| 计算机 | 114 | 124 | |||||
| 美术 | 90 | -- | |||||
| 音乐 | 92 | -- | |||||
| 科学 | 90 | -- | |||||
| 日喀则基层幼师 | 专业不限 | 108.8 | 118 | ||||
| 日喀则幼教工作人员 | 幼教 | 114 | -- | ||||
| 山南中学教师 | 汉语文 | 115 | -- | -- | |||
| 藏语文 | 135 | -- | -- | ||||
| 英语 | -- | -- | 135 | ||||
| 数学 | 120 | 123 | |||||
| 物理 | 110 | 120 | |||||
| 化学 | 130.1 | 133.5 | |||||
| 山南中学教师 | 生物 | 109 | 119 | ||||
| 地理 | 102 | -- | -- | ||||
| 政治 | 124 | 134 | |||||
| 历史 | 125 | 135 | |||||
| 音乐 | 108.9 | -- | -- | ||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 体育 | 105 | -- | -- | ||||
| 信息技术 | 100 | -- | -- | ||||
| 2 | 教育系统 | 山南小学教师 | 政治 | 110 | 120 | ||
| 汉语文 | 115 | 125 | |||||
| 数学 | 122.26 | -- | -- | ||||
| 藏语文 | 120 | -- | -- | ||||
| 英语 | 105 | 115 | |||||
| 体育 | 115 | 121 | |||||
| 计算机 | 110 | 120 | |||||
| 美术 | 105 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 98 | -- | -- | ||||
| 科学 | 100 | 110 | |||||
| 山南基层幼师 | 专业不限 | 105.4 | -- | -- | |||
| 山南幼教工作人员 | 幼教 | 90 | 100 | ||||
| 林芝中学教师 | 汉语文 | 125 | 135 | ||||
| 藏语文 | 129 | -- | -- | ||||
| 英语 | -- | -- | 100 | ||||
| 物理 | -- | -- | 109 | ||||
| 化学 | 102 | 112 | |||||
| 生物 | 90 | -- | -- | ||||
| 地理 | -- | -- | 100 | ||||
| 政治 | 123 | -- | -- | ||||
| 历史 | -- | -- | 140 | ||||
| 音乐 | 90 | 100 | |||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 体育 | 97 | 103 | |||||
| 信息技术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 林芝小学教师 | 政治 | 90 | 100 | ||||
| 汉语文 | 110 | 118 | |||||
| 数学 | 100 | 107 | |||||
| 藏语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 英语 | 90 | 100 | |||||
| 体育 | 90 | 100 | |||||
| 计算机 | 105 | 110 | |||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 90 | 100 | |||||
| 科学 | 105 | 115 | |||||
| 林芝基层幼师 | 专业不限 | 96.03 | 103 | ||||
| 林芝幼教工作人员 | 幼教 | 90 | 100 | ||||
| 昌都中学教师 | 汉语文 | 90 | -- | -- | |||
| 藏语文 | -- | -- | -- | -- | |||
| 英语 | 90 | 100 | |||||
| 数学 | -- | -- | 100 | ||||
| 物理 | -- | -- | -- | -- | |||
| 化学 | -- | -- | 100 | ||||
| 生物 | 90 | -- | -- | ||||
| 地理 | 90 | -- | -- | ||||
| 政治 | 90 | 100 | |||||
| 历史 | 90 | 100 | |||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 体育 | 90 | 100 | |||||
| 信息技术 | 90 | 100 | |||||
| 昌都小学教师 | 政治 | 90 | -- | -- | |||
| 汉语文 | 90 | 100 | |||||
| 数学 | 90 | 100 | |||||
| 藏语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 英语 | -- | -- | -- | -- | |||
| 体育 | 90 | -- | -- | ||||
| 计算机 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 科学 | 90 | 100 | |||||
| 昌都基层幼师 | 专业不限 | 94.9 | 105 | ||||
| 昌都幼教工作人员 | 幼教 | 90 | -- | -- | |||
| 那曲中学教师 | 汉语文 | 90 | 100 | ||||
| 藏语文 | 120 | -- | -- | ||||
| 英语 | 90 | -- | -- | ||||
| 数学 | 90 | 100 | |||||
| 物理 | 90 | -- | -- | ||||
| 化学 | -- | -- | -- | -- | |||
| 生物 | 90 | -- | -- | ||||
| 地理 | 90 | -- | -- | ||||
| 政治 | 90 | 100 | |||||
| 历史 | -- | -- | 100 | ||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | 90 | 100 | |||||
| 体育 | 90 | -- | -- | ||||
| 信息技术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 那曲小学教师 | 政治 | 90 | -- | -- | |||
| 汉语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 数学 | 90 | -- | -- | ||||
| 藏语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 英语 | 90 | 100 | |||||
| 体育 | 90 | -- | -- | ||||
| 计算机 | 90 | 100 | |||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 科学 | 90 | -- | -- | ||||
| 那曲基层幼师 | 专业不限 | 100.8 | 110 | ||||
| 那曲幼教工作人员 | 幼教 | 90 | -- | -- | |||
| 阿里中学教师 | 汉语文 | -- | -- | 100 | |||
| 藏语文 | 128 | -- | -- | ||||
| 英语 | -- | -- | -- | -- | |||
| 数学 | 90 | -- | -- | ||||
| 政治 | 90 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 体育 | 90 | -- | -- | ||||
| 阿里小学教师 | 政治 | 90 | -- | -- | |||
| 汉语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 数学 | 90 | -- | -- | ||||
| 藏语文 | 90 | -- | -- | ||||
| 英语 | 90 | -- | -- | ||||
| 体育 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | 90 | -- | -- | ||||
| 阿里小学教师 | 音乐 | 90 | -- | -- | |||
| 科学 | -- | -- | 100 | ||||
| 阿里基层幼师 | 专业不限 | 101.9 | -- | -- | |||
| 阿里幼教工作人员 | 幼教 | 90 | -- | -- | |||
| 2 | 教育系统 | 格尔木小学教师 | 计算机 | -- | -- | -- | -- |
| 音乐 | -- | -- | -- | -- | |||
| 格尔木基层幼师 | 幼教 | -- | -- | -- | -- | ||
| 民院附中教师 | 藏语文 | -- | -- | -- | -- | ||
| 民院附中幼师 | 专业不限 | -- | -- | 155 | |||
| 民院附中幼教工作人员 | 幼教 | -- | -- | 100 | |||
| 林芝地区职业技术学校工作人员 | 畜牧兽医 | -- | -- | -- | -- | ||
| 汽修 | -- | -- | -- | -- | |||
| 日喀则地区职业技术学校工作人员 | 护理 | -- | -- | -- | -- | ||
| 临床医学(五官) | -- | -- | -- | -- | |||
| 计算机 | 99 | -- | -- | ||||
| 临床医学 | 110 | -- | -- | ||||
| 音乐 | 90 | -- | -- | ||||
| 美术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 政治 | -- | -- | 100 | ||||
| 历史 | 130 | -- | -- | ||||
| 医学影像 | -- | -- | -- | -- | |||
| 地理 | -- | -- | -- | -- | |||
| 那曲地区职业技术学校工作人员 | 音乐 | -- | -- | -- | -- | ||
| 美术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 数学 | -- | -- | 100 | ||||
| 昌都地区职业技术学校工作人员 | 护理 | -- | -- | -- | -- | ||
| 幼儿教育 | -- | -- | -- | -- | |||
| 汽修 | -- | -- | -- | -- | |||
| 供用电技术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 藏医 | 90 | -- | -- | ||||
| 建筑 | 90 | -- | -- | ||||
| 山南地区职业技术学校工作人员 | 财会 | 120 | -- | -- | |||
| 临床医学 | 109 | -- | -- | ||||
| 音乐 | -- | -- | -- | -- | |||
| 美术 | -- | -- | 100 | ||||
| 拉萨师范高等专科学校教师 | 计算机 | 120 | 130 | ||||
| 会计 | 115 | 125 | |||||
| 雕塑 | -- | -- | -- | -- | |||
| 网络技术 | -- | -- | -- | -- | |||
| 旅游管理 | 109 | 115 | |||||
| 学前教育 | -- | -- | 100 | ||||
| 土木工程 | -- | -- | 120 | ||||
| 经济学 | 128 | 132 | |||||
| 信息工程 | 115 | -- | -- | ||||
| 电气工程 | -- | -- | 125 | ||||
| 拉萨师范高等专科学校实验员 | 课程与教学论 | 135 | -- | -- | |||
| 环境艺术设计 | -- | -- | -- | -- | |||
| 3 | 西藏大学 | 西藏大学教师 | 藏学专业 | 140 | -- | -- | |
| 法律专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 人力资源管理专业 | 130 | -- | -- | ||||
| 心理学专业 | -- | -- | 130 | ||||
| 经济学专业 | -- | -- | 135 | ||||
| 西藏大学辅导员 | 专业不限(硕士) | 140 | 150 | ||||
| 专业不限(本科) | 150 | 156.6 | |||||
| 西藏大学管理人员 | 文秘专业 | -- | -- | 100 | |||
| 会计专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 计算机科学与技术专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 供排水专业 | 125 | -- | -- | ||||
| 教育技术学专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 西藏大学教辅人员(实验员) | 化学专业 | 130 | 140 | ||||
| 药学专业 | 135 | 145 | |||||
| 临床试验专业 | -- | -- | 120 | ||||
| 交通运输工程专业 | -- | -- | 125 | ||||
| 土木工程专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 4 | 西藏大学农牧学院 | 西藏大学农牧学院教师 | 思想政治教育专业 | 110 | -- | -- | |
| 物理专业 | -- | -- | 100 | ||||
| 体育专业 | 100 | -- | -- | ||||
| 西藏大学农牧学院辅导员 | 专业不限 | 136 | 149 | ||||
| 西藏大学农牧学院实验员 | 植物保护专业 | 110 | -- | -- | |||
| 动物医学专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 水土保持与荒漠化防治专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 电气工程及其自动化专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 应用化学专业 | -- | -- | 130 | ||||
| 西藏大学农牧学院专技人员 | 计算机科学与技术专业 | -- | -- | 100 | |||
| 西藏大学农牧学院行政人员 | 审计学专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 土木工程专业 | -- | -- | 130 | ||||
| 水利水电工程专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 教育学或教育技术学专业 | 133 | 140 | |||||
| 5 | 西藏民族学院 | 西藏民族学院实验员 | 计算机相关专业 | -- | -- | -- | -- |
| 会计、计算机专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 临床医学或护理学专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 广播电视或新闻专业 | -- | -- | 130 | ||||
| 西藏民族学院教师 | 英语专业 | -- | -- | 130 | |||
| 管理学专业 | -- | -- | 130 | ||||
| 西藏民族学院政保科科员 | 法学专业 | -- | -- | 125 | |||
| 西藏民族学院图书管理员 | 经济学专业 | -- | -- | 135 | |||
| 医学专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 西藏民族学院辅导员 | 思想政治教育专业 | -- | -- | 145 | |||
| 西藏民族学院水电工程技术人员 | 电气工程及其自动化专业 | -- | -- | 135 | |||
| 西藏民族学院园艺技术人员 | 园艺专业 | -- | -- | 132.5 | |||
| 6 | 西藏警官高等专科学校 | 治安系工作人员 | 公安相关专业 | 90 | -- | -- | |
| 学生处工作人员 | 思想政治教育专业 | 126 | 136 | ||||
| 行政后勤工作人员 | 专业不限 | 145 | 155 | ||||
| 7 | 西藏藏医学院 | 图书网络中心专业技术人员 | 计算机专业 | 100 | -- | -- | |
| 思政科研室工作人员 | 思想政治教育专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 8 | 卫生部门 | 区人民医院临床科室专业技术人员 | 护理专业 | 126 | 135 | ||
| 临床医学专业 | 144 | 150 | |||||
| 药学专业 | 133 | -- | -- | ||||
| 口腔医学专业 | 136 | 142 | |||||
| 医学影像专业 | 120 | -- | -- | ||||
| 助护士专业 | 103 | -- | -- | ||||
| 区人民医院信息处工作人员 | 信息管理专业 | 114 | 120 | ||||
| 区人民医院财务处工作人员 | 财务管理或财会专业 | -- | -- | 100 | |||
| 区人民医院人事处工作人员 | 行政管理专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区第二人民医院放射科专业技术人员 | 医学影像专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区第二人民医院检验科专业技术人员 | 医学检验专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区第三人民医院临床科室专业技术人员 | 临床医学专业 | 138.8 | 142.8 | ||||
| 护理专业 | 115.4 | -- | |||||
| 公共卫生管理专业 | 110 | -- | -- | ||||
| 区第三人民医院信息科工作人员 | 信息管理专业 | 113 | 120 | ||||
| 区第三人民医院财务科工作人员 | 财会专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区第三人民医院放射科专业技术人员 | 医学影像(放射)专业 | 90 | -- | -- | |||
| 区第三人民医院临床科室专业技术人员 | 医学影像(B超)专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 医学影像(心电图)专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 医学检验专业 | -- | -- | 100 | ||||
| 药学专业 | 140 | -- | -- | ||||
| 统计学专业 | 120 | -- | -- | ||||
| 区藏医院临床科室专业技术人员 | 公共卫生(医学统计)专业 | 110 | -- | -- | |||
| 检验专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 区疾病预防控制中心临床科室专业技术人员 | 检验或卫生检验 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区血液中心检验科专业技术人员 | 临床检验专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 区食品药品检验所中藏药室专业技术人员 | 藏药学专业 | 145 | -- | -- | |||
| 区食品药品检验所质量控制管理办专业技术人员 | 医药企业工商管理专业 | 110 | -- | -- | |||
| 区藏药审评认证中心办公室专业技术人员 | 药学(含中药学)或制药工程专业 | 125 | 135 | ||||
| 9 | 交通部门 | 区公路局青藏公路分局各沿线养护段专业技术人员 | 道路与桥梁专业 | -- | -- | -- | -- |
| 财会专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 统计专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 文秘专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 人力资源管理专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 法律专业 | 100 | -- | -- | ||||
| 计算机网络技术专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 专业不限 | 119 | 129 | |||||
| 区公路局昌都公路分局专业技术人员 | 道路与桥梁专业 | 90 | -- | -- | |||
| 财会专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 统计专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 文秘专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 人力资源管理专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 法律专业 | 110 | -- | -- | ||||
| 计算机网络技术专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 专业不限 | 97 | 107 | |||||
| 区公路局林芝公路分局专业技术人员 | 道路与桥梁专业 | -- | -- | 100 | |||
| 财会专业 | 99 | 110 | |||||
| 统计专业 | 100 | -- | -- | ||||
| 文秘专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 人力资源管理专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 法律专业 | 100 | -- | -- | ||||
| 计算机网络技术专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 专业不限 | 123 | 128 | |||||
| 区公路局日喀则公路分局专业技术人员 | 道路与桥梁专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 财会专业 | 105 | -- | -- | ||||
| 统计专业 | 115 | -- | -- | ||||
| 文秘专业 | 105 | -- | -- | ||||
| 人力资源管理专业 | 110 | -- | -- | ||||
| 法律专业 | 125 | -- | -- | ||||
| 计算机网络技术专业 | 90 | -- | -- | ||||
| 专业不限 | 120 | 130 | |||||
| 交通工程质量安全监督局专业技术人员 | 交通工程安全专业 | 105 | -- | -- | |||
| 文秘专业 | 110 | -- | -- | ||||
| 计算机专业 | 115 | -- | -- | ||||
| 交通勘察设计研究院专业技术人员 | 财会专业 | 115 | 125 | ||||
| 桥梁专业 | 135 | 140 | |||||
| 造价专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 交通工程专业 | 120 | -- | -- | ||||
| 文秘及相关专业 | -- | -- | 120 | ||||
| 10 | 广电部门 | 西藏人民广播电台藏语播音主持 | 专业不限 | 112 | -- | -- | -- |
| 西藏人民广播电台藏语康巴语播音主持 | 专业不限 | 112 | -- | -- | -- | ||
| 专业不限 | -- | 136 | -- | -- | |||
| 西藏人民广播电台新闻采编 | 汉语言文学或新闻专业 | 140 | 150 | ||||
| 西藏人民广播电台供配电工作人员 | 供用电技术专业 | 94 | -- | -- | -- | ||
| 西藏广播影视制作中心文案策划 | 广播电视编导等相关专业 | 111.9 | 118 | ||||
| 西藏广播影视制作中心平面设计 | 计算机软件应用及平面设计等相关专业 | 119 | 129 | ||||
| 西藏广播影视制作中心财务人员 | 财会专业 | -- | -- | 166 | |||
| 西藏广播影视节目传输中心值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 120 | -- | -- | |||
| 当雄中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 110 | -- | -- | |||
| 江孜中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 120 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 130 | -- | -- | |||
| 定日中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 110 | -- | -- | |||
| 错那中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 100 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 105 | -- | -- | |||
| 浪卡子中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 100 | -- | -- | -- | ||
| 米林中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 110 | -- | -- | |||
| 波密中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 100 | -- | -- | |||
| 下察隅中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 工布江达中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 110 | -- | -- | |||
| 那曲中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 100 | -- | -- | |||
| 索县中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 100 | -- | -- | |||
| 昌都中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 芒康中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 普兰中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 日土中波台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 昌都实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 100 | -- | -- | |||
| 江孜实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 110 | -- | -- | -- | ||
| 察雅实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 96 | -- | -- | |||
| 桑耶实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 100 | -- | -- | -- | ||
| 索县实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 90 | -- | -- | -- | ||
| 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | -- | 99 | -- | -- | |||
| 萨迦实验台值机员 | 广播电视通信、广播电视技术、计算机技术、电子信息技术等相关专业 | 100 | -- | -- | -- | ||
| 11 | 水利部门 | 区水利电力规划勘测设计研究院专业技术人员 | 电力系统及自动化专业 | 100 | -- | -- | |
| 水利水电工程专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 工程地质与水文地质专业 | 100 | -- | -- | ||||
| 区水文水资源勘测局信息中心 | 计算机网络技术专业 | 106 | 116 | ||||
| 区水文水资源勘测局拉萨水文分局专业技术人员 | 水文水资源工程专业 | 120 | 130 | ||||
| 区水文水资源勘测局山南水文分局专业技术人员 | 水利水电工程 | 100 | -- | -- | |||
| 应用化学专业 | 105 | -- | -- | ||||
| 区水文水资源勘测局日喀则水文分局专业技术人员 | 测绘工程专业 | -- | -- | -- | -- | ||
| 文秘专业 | -- | -- | -- | -- | |||
| 农业水利工程 | 100 | -- | -- | ||||
| 水利水电工程 | -- | -- | -- | -- | |||
