| 部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 面试最低分数线 |
| 164 | 国家能源局 | 0401004001 | 节能与科技处主任科员及以下 | 131.1 |
| 160 | 中国银行业监督管理委员会 | 0801002001 | 主任科员及以下 | 129.4 |
| 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401018001 | 综合处主任科员及以下 | 127.3 |
| 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401022001 | 法规一处主任科员及以下 | 126.8 |
| 104 | 国家发展和改革委员会 | 0401017002 | 国际谈判处与对外合作处主任科员及以下 | 126.3 |
| 958 | 中央党校 | 0201004001 | 办公室主任科员以下 | 126.2 |
| 115 | 财政部 | 0401008002 | 主任科员及以下 | 125.6 |
| 904 | 中央组织部 | 0101003002 | 综合处主任科员及以下 | 125.5 |
| 913 | 政协全国委员会机关 | 0101913004 | 综合调研与文稿起草 | 125.5 |
| 113 | 民政部 | 0401004002 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | 125.1 |
注:不包括专业考试分数
相关推荐:
2011年国家公务员考试录用面试名单
2011年国家公务员考试面试制胜全攻略
2011国家公务员考试面试热点预测汇总
(责任编辑:中大编辑)