福建省水利厅水文系统2012年秋季面试考场成绩公示
| 序号 | 单位名称 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 总 排名 | 招考人数 |
| 1 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | A | 113002101092294 | 李建梅 | 60.2 | 63.5 | 123.7 | 82.8 | 72.33 | 1 | 1 |
| 2 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | A | 213002101091994 | 胡志伟 | 61.9 | 62.5 | 124.4 | 76.6 | 69.4 | 2 | 1 |
| 3 | 福建省水文水资源勘测系统 | 01 | A | 113002101090811 | 游燕燕 | 60.4 | 64.5 | 124.9 | 73.2 | 67.83 | 3 | 1 |
| 4 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | A | 313002102097023 | 徐 玮 | 67.1 | 67 | 134.1 | 78.4 | 72.73 | 1 | 1 |
| 5 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | A | 413002102096014 | 刘建福 | 63.4 | 69 | 132.4 | 78.2 | 72.2 | 2 | 1 |
| 6 | 福建省水文水资源勘测系统 | 02 | A | 413002102094779 | 邢淑晶 | 64.4 | 65 | 129.4 | 79 | 71.85 | 3 | 1 |
| 7 | 福建省水文水资源勘测系统 | 03 | B | 153002103090644 | 邢一夫 | 67.2 | 0 | 67.2 | 78 | 72.6 | 1 | 1 |
| 8 | 福建省水文水资源勘测系统 | 04 | B | 153002104094753 | 陈建云 | 60.9 | 0 | 60.9 | 77.8 | 69.35 | 1 | 1 |
| 9 | 福建省水文水资源勘测系统 | 04 | B | 153002104098308 | 李 强 | 62 | 0 | 62 | 75.6 | 68.8 | 2 | 1 |
| 10 | 福建省水文水资源勘测系统 | 04 | B | 153002104094107 | 黄高赛 | 54.2 | 0 | 54.2 | 83.4 | 68.8 | 2 | 1 |
| 11 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | B | 153002105090556 | 林锦华 | 66.2 | 0 | 66.2 | 77.6 | 71.9 | 1 | 1 |
| 12 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | B | 153002105090849 | 林翔榕 | 61.9 | 0 | 61.9 | 74 | 67.95 | 2 | 1 |
| 13 | 福建省水文水资源勘测系统 | 05 | B | 553002105092277 | 陈海源 | 59.1 | 0 | 59.1 | 72.8 | 65.95 | 3 | 1 |
| 14 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | B | 753002106090453 | 王彩王 | 65.1 | 0 | 65.1 | 82.4 | 73.75 | 1 | 1 |
| 15 | 福建省水文水资源勘测系统 | 06 | B | 153002106092916 | 孙维太 | 59.9 | 0 | 59.9 | 80.2 | 70.05 | 2 | 1 |
| 16 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | B | 953002107091631 | 黄忠机 | 75.4 | 0 | 75.4 | 78.6 | 77 | 1 | 1 |
| 17 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | B | 953002107091665 | 吴文涛 | 74.9 | 0 | 74.9 | 77.2 | 76.05 | 2 | 1 |
| 18 | 福建省水文水资源勘测系统 | 07 | B | 953002107092347 | 章 经 | 72.8 | 0 | 72.8 | 74.4 | 73.6 | 3 | 1 |
| 19 | 福建省水文水资源勘测系统 | 10 | B | 353002110090591 | 张 建 | 65.7 | 0 | 65.7 | 78 | 71.85 | 1 | 1 |
| 20 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 353002113093591 | 黄永星 | 74.6 | 0 | 74.6 | 77 | 75.8 | 1 | 1 |
| 21 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 453002113091383 | 洪双进 | 71.7 | 0 | 71.7 | 78.4 | 75.05 | 2 | 1 |
| 22 | 福建省水文水资源勘测系统 | 13 | B | 153002113095498 | 黄丽萍 | 72.7 | 0 | 72.7 | 73.8 | 73.25 | 3 | 1 |
| 23 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | B | 353002115090171 | 郭昌集 | 64.7 | 0 | 64.7 | 82.6 | 73.65 | 1 | 1 |
| 24 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | B | 353002115093700 | 黄建铿 | 60.3 | 0 | 60.3 | 75.8 | 68.05 | 2 | 1 |
| 25 | 福建省水文水资源勘测系统 | 15 | B | 353002115090541 | 陈炜林 | 57.8 | 0 | 57.8 | 75.4 | 66.6 | 3 | 1 |
| 26 | 福建省水文水资源勘测系统 | 16 | B | 553002116090492 | 宋维宝 | 72.8 | 0 | 72.8 | 79.8 | 76.3 | 1 | 1 |
| 27 | 福建省水文水资源勘测系统 | 16 | B | 553002116092356 | 叶 星 | 70.3 | 0 | 70.3 | 78.6 | 74.45 | 2 | 1 |
| 28 | 福建省水文水资源勘测系统 | 16 | B | 453002116090494 | 吴若凤 | 70.3 | 0 | 70.3 | 77 | 73.65 | 3 | 1 |
| 29 | 福建省水文水资源勘测系统 | 16 | B | 453002116091508 | 林丁勇 | 74.4 | 0 | 74.4 | 0 | 37.2 | 4 | 1 |
| 30 | 福建省水文水资源勘测系统 | 18 | B | 553002118091433 | 胡玮坤 | 50.2 | 0 | 50.2 | 76.4 | 63.3 | 1 | 1 |
| 31 | 福建省水文水资源勘测系统 | 19 | B | 653002119090308 | 伍 奕 | 72 | 0 | 72 | 85.2 | 78.6 | 1 | 1 |
| 32 | 福建省水文水资源勘测系统 | 19 | B | 253002119091299 | 林 静 | 74 | 0 | 74 | 78.6 | 76.3 | 2 | 1 |
| 33 | 福建省水文水资源勘测系统 | 19 | B | 453002119093596 | 谢 妤 | 71 | 0 | 71 | 79.4 | 75.2 | 3 | 1 |
| 34 | 福建省水文水资源勘测系统 | 20 | B | 653002120091596 | 李 坚 | 81.6 | 0 | 81.6 | 78.8 | 80.2 | 1 | 1 |
| 35 | 福建省水文水资源勘测系统 | 20 | B | 653002120091454 | 阙禧明 | 51.8 | 0 | 51.8 | 78 | 64.9 | 2 | 1 |
| 36 | 福建省水文水资源勘测系统 | 21 | B | 653002121090342 | 阙禧坚 | 61.1 | 0 | 61.1 | 79.6 | 70.35 | 1 | 1 |
| 37 | 福建省水文水资源勘测系统 | 21 | B | 653002121090326 | 詹华珍 | 50.9 | 0 | 50.9 | 77.2 | 64.05 | 2 | 1 |
| 38 | 福建省水文水资源勘测系统 | 22 | B | 653002122090330 | 华兆勋 | 58.1 | 0 | 58.1 | 78.8 | 68.45 | 1 | 1 |
| 39 | 福建省水文水资源勘测系统 | 23 | B | 753002123090887 | 黄铭伟 | 71.6 | 0 | 71.6 | 77.6 | 74.6 | 1 | 1 |
| 40 | 福建省水文水资源勘测系统 | 23 | B | 753002123091985 | 王 建 | 69.9 | 0 | 69.9 | 78.4 | 74.15 | 2 | 1 |
| 41 | 福建省水文水资源勘测系统 | 23 | B | 253002123090307 | 吴远斌 | 72.7 | 0 | 72.7 | 0 | 36.35 | 3 | 1 |
| 42 | 福建省水文水资源勘测系统 | 25 | B | 753002125090565 | 刘 挺 | 52.5 | 0 | 52.5 | 80.8 | 66.65 | 1 | 1 |
| 43 | 福建省水文水资源勘测系统 | 27 | B | 453002127090502 | 陈剑太 | 66.9 | 0 | 66.9 | 84.2 | 75.55 | 1 | 1 |
| 44 | 福建省水文水资源勘测系统 | 27 | B | 453002127090009 | 林 俊 | 66.2 | 0 | 66.2 | 81.2 | 73.7 | 2 | 1 |
| 45 | 福建省水文水资源勘测系统 | 27 | B | 453002127090966 | 刘清旺 | 66.6 | 0 | 66.6 | 80.6 | 73.6 | 3 | 1 |
| 46 | 福建省水文水资源勘测系统 | 28 | B | 153002128091708 | 傅裕健 | 52.7 | 0 | 52.7 | 0 | 26.35 | 1 | 1 |
| 47 | 福建省水文水资源勘测系统 | 31 | B | 853002131091346 | 江 钊 | 52.7 | 0 | 52.7 | 76.8 | 64.75 | 1 | 1 |
福建省水利厅
2012年11月27日
编辑推荐:福建2012秋季公务员省直集中面试考场成绩公示汇总
2012年福建省秋季公务员面试真题汇总
2012年福建秋季公务员考试真题答案|福建秋季公务员行测模拟题答案
如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑
(责任编辑:中大编辑)