当前位置:

重庆2012年上半年面向社会公开考试录用公务员考试报名统计(0326)

发表时间:2014/1/25 16:22:32 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
重庆2012年上半年面向社会公开考试录用公务员考试报名统计(0326)

2012年上半年面向社会公开考试录用公务员考试报名统计(0326)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
渝中区教委 纪检审计 20101 44 10 5
渝中区教委 人事管理 20102 320 118 35
渝中区财政局 项目管理 20201 116 64 34
渝中区财政局 预算管理 20202 313 137 48
渝中区建交委 综合管理 20301 185 98 39
渝中区商委 市场商贸 20401 386 209 53
渝中区审计 审计 20501 38 2 1
渝中区安监局 安全监管 20601 745 469 139
渝中区统计局 专业统计 20701 197 47 13
解放碑中央商务区管理委员会 广场管理 20801 102 15 7
渝中区物价检查所 经济运行及监测或投资管理 20901 118 71 33
渝中区党校(参照) 综合管理 21001 124 51 17
渝中区行政服务中心(参照) 综合管理 21201 412 230 83
渝中区法律援助中心(参照) 法律援助律师 21301 48 16 3
渝中区会计委派管理中心(参照) 项目评审 21401 25 12 4
渝中区就业局(参照) 综合管理 21501 1451 1156 354
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员1 21601 151 96 30
渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员2 21602 79 50 16
渝中区环保局综合执法大队(参照) 环境保护行政执法1 21701 91 43 13
渝中区环保局综合执法大队(参照) 环境保护行政执法2 21702 62 35 12
沙坪坝区审计局 审计 30101 86 52 19
沙坪坝区卫生局 卫生管理 30201 366 188 60
沙坪坝区环保局 环境管理1 30301 131 71 17
沙坪坝区环保局 环境管理2 30302 111 75 16
沙坪坝区民防办 工程维护管理 30401 41 19 11
沙坪坝区外经贸委 外商投资服务 30501 909 680 231
沙坪坝区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督 30601 288 151 56
沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境宣教 30701 101 56 12
沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境信息管理 30702 25 5 1
沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境综合管理 30703 75 54 11
沙坪坝区民政局婚姻登记处(参照) 会计 30801 106 37 13
沙坪坝区就业服务管理局(参照) 计算机管理 30901 44 1 1
沙坪坝区社保局(参照) 计算机管理 31001 189 36 8
沙坪坝区社保局(参照) 财务管理 31002 98 49 15
沙坪坝区劳动仲裁院(参照) 仲裁员 31101 139 95 28
南岸区社会保险局(参照) 财务会计 40101 71 12 4
南岸区社会保险局(参照) 经办管理1 40102 91 28 10
南岸区社会保险局(参照) 经办管理2 40103 106 54 13
南岸区文化市场行政执法大队(参照) 网络管理 40201 95 19 3
南岸区文化市场行政执法大队(参照) 文化执法 40202 82 29 4
南岸区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法1 40301 67 5 1
南岸区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法2 40302 67 33 3
南岸区卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法3 40303 1245 961 252
南岸区环境保护行政执法大队(参照) 环境监察 40401 217 124 34
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法1 40501 80 31 8
南岸区综合行政执法支队(参照) 综合行政执法2 40502 315 196 62
渝北区宣传部 国防教育 50101 77 44 16
渝北区建筑安全管理站(参照) 建筑安全执法 50201 213 114 43
渝北区建筑安全管理站(参照) 文秘 50202 150 83 30
渝北区建筑安全管理站(参照) 建筑安全监督 50203 162 84 37
渝北区建筑安全管理站(参照) 建筑机械安全管理1 50204 170 98 35
渝北区建筑安全管理站(参照) 建筑机械安全管理2 50205 159 43 17
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) 文秘 50301 256 119 37
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) 企业管理 50302 144 51 15
渝北区国有资产监督管理办公室(参照) 财政会计 50303 180 70 20
渝北区国库集中支付中心(参照) 文秘 50401 211 95 37
渝北区国库集中支付中心(参照) 网络管理 50402 349 168 47
渝北区国库集中支付中心(参照) 财务会计 50403 811 408 154
渝北区国库集中支付中心(参照) 财务管理 50404 1020 585 238
渝北区教育考试中心(参照) 文秘 50501 139 26 7
渝北区城乡居民最低生活保障事务中心(参照) 文秘 50601 559 343 123
渝北区档案馆(参照) 档案管理 50701 98 28 6
渝北区卫生监督所(参照) 卫生监督 50801 52 7 1
渝北区社会保险局(参照) 会计 50901 89 71 18
渝北区社会保险局(参照) 法律服务 50902 258 225 66
渝北区社会保险局(参照) 计算机 50903 435 312 106
渝北区防汛抗旱办公室(参照) 防汛、水文水资源 51001 26 13 6
渝北区水政监察支队(参照) 文秘 51101 376 195 80
渝北区水土保持管理站(参照) 工程预算 51201 38 23 7
渝北区水土保持管理站(参照) 水土保持管理 51202 34 8 4
渝北区水利管理站(参照) 水利工程管理 51301 81 53 18
渝北区就业服务管理局(参照) 计算机管理 51401 65 33 10
长寿区档案局(参照) 档案管理 60101 53 8 3
长寿区审计中心(参照) 审计 60201 50 28 13
长寿区审计中心(参照) 投资审计 60202 48 31 14
长寿区安全生产监督执法大队(参照) 煤矿安全监察 60301 31 11 5
长寿区水政监察大队(参照) 水利安全管理 60401 10 5 1
长寿区防汛抗旱指挥部办公室(参照) 防汛抗旱管理 60501 12 6 3
长寿区市政管理监察支队(参照) 执法1 60601 66 45 16
长寿区市政管理监察支队(参照) 执法2 60602 22 8 2
长寿区市政管理监察支队(参照) 执法3 60603 64 39 7
长寿区医疗保险中心(参照) 费用审核 60701 34 12 5
长寿区环境监察支队(参照) 环境监察 60801 50 20 4
长寿区环境监察支队(参照) 信息管理 60802 32 4 1
梁平县民政局 综合管理 70101 140 86 23
梁平县规划局 规划管理 70201 44 14 5
梁平县党史研究室(参照) 综合管理 70301 75 55 16
梁平县就业服务管理局(参照) 法律 70401 36 22 5
梁平县就业服务管理局(参照) 计算机 70402 43 31 12
梁平县社会保险局(参照) 计算机 70501 78 36 11
梁平县社会保险局(参照) 医药管理 70502 30 17 7
梁平县社会保险局(参照) 社保管理 70503 378 286 108
梁平县医疗保险局(参照) 会计 70601 32 15 2
梁平县医疗保险局(参照) 法律 70602 58 32 7
梁平县医疗保险局(参照) 医药管理 70603 66 29 6
梁平县医疗保险局(参照) 医保管理 70604 365 260 80
梁平县城乡居民社会养老保险局(参照) 会计 70701 46 30 14
梁平县劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 70801 102 69 28
梁平县老龄工作委员会办公室(参照) 会计 70901 24 11 7
梁平县最低生活保障事务中心(参照) 会计 71001 163 113 32
梁平县城市管理行政执法大队(参照) 执法 71101 480 346 115
梁平县环境监察大队(参照) 环境监察 71201 55 25 8
梁平县动物卫生监督所(参照) 疫病检疫 71301 33 14 6
梁平县农机监理站(参照) 农机监理 71401 696 518 185
梁平县农业行政执法大队(参照) 农业执法 71501 58 28 3
梁平县规划监察执法大队(参照) 规划执法 71601 133 79 21
梁平县建设工程施工安全管理站(参照) 安全管理 71701 208 126 39
云阳县审计局 综合管理 80101 99 36 21
云阳县审计中心(参照) 综合管理 80201 58 27 10
云阳县动物卫生监督所(参照) 行政管理 80301 884 652 185
云阳县运管所(参照) 运政管理 80401 1025 729 215
云阳县行政服务中心(参照) 综合管理 80501 515 269 71
彭水县煤炭工业管理局(参照) 煤炭行业安全监管1 90101 50 7 3
彭水县煤炭工业管理局(参照) 采矿监管2 90102 27 2 1
彭水县煤炭工业管理局(参照) 采矿监管3 90103 11 3 1
彭水县卫生监督所(参照) 医政监督 90201 23 5 4
彭水县卫生监督所(参照) 卫生监督 90202 37 3 1
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法1 100101 99 47 14
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法2 100102 218 163 43
市交通行政执法总队(参照) 直属支队基层执法3 100103 45 11 10
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法4 100104 30 4 3
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法5 100105 1044 907 252
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法6 100106 206 162 47
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法7 100107 1254 1108 354
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法8 100108 192 153 46
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法9 100109 188 141 37
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第一支队基层执法10 100110 51 24 8
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法11 100111 240 125 45
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法12 100112 137 79 23
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法13 100113 127 74 16
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法14 100114 501 263 29
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法15 100115 168 97 31
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队基层执法16 100116 197 117 37
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法17 100117 224 131 55
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法18 100118 137 84 35
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法19 100119 148 69 33
市交通行政执法总队(参照) 高速公路第三支队基层执法20 100120 54 21 5
市外经贸委外事处 外事翻译 110101 51 1 0
市法律援助中心(参照) 法律援助律师 120101 442 197 78
市规划局北碚区分局、巴南区分局 规划管理 130101 221 94 37
市人防应急指挥所(参照) 宣传 140101 49 21 6
市人防应急指挥所(参照) 计算机信息管理 140102 247 192 61
市人防应急指挥所(参照) 影像制作 140103 233 138 38
市人防应急指挥所(参照) 文秘 140104 114 71 14
市人防应急指挥所(参照) 综合1 140105 74 28 5
市人防应急指挥所(参照) 综合2 140106 563 354 154
三峡监狱 行政岗1 150101 75 17 8
三峡监狱 行政岗2 150102 95 54 14
三峡监狱 行政岗3 150103 224 131 38
三峡监狱 医疗岗 150104 21 11 5
三峡监狱 管教岗1 150105 84 31 10
三峡监狱 管教岗2 150106 762 595 243
三合监狱 行政岗 150201 38 14 6
三合监狱 医疗岗 150202 16 8 5
三合监狱 管教岗 150203 728 551 198
垫江监狱 行政岗1 150301 52 18 8
垫江监狱 行政岗2 150302 48 19 8
垫江监狱 行政岗3 150303 113 70 21
垫江监狱 医疗岗 150304 21 11 5
渝都监狱 行政岗1 150401 38 10 3
渝都监狱 行政岗2 150402 169 125 26
渝都监狱 医疗岗 150403 59 35 4
渝都监狱 管教岗 150404 452 312 106
南川监狱 行政岗1 150501 102 37 19
南川监狱 行政岗2 150502 29 15 7
南川监狱 行政岗3 150503 42 26 6
南川监狱 医疗岗 150504 17 9 4
南川监狱 管教岗1 150505 75 50 3
南川监狱 管教岗2 150506 191 150 52
南川监狱 管教岗3 150507 883 757 281
未管所 行政岗1 150601 21 8 5
未管所 行政岗2 150602 26 11 2
女子监狱 行政岗 150701 157 67 26
女子监狱 管教岗 150702 50 5 2
永川监狱 行政岗1 150801 158 58 24
永川监狱 行政岗2 150802 47 10 5
永川监狱 行政岗3 150803 43 18 6
永川监狱 行政岗4 150804 30 7 0
永川监狱 行政岗5 150805 63 14 6
永川监狱 医疗岗1 150806 50 27 8
永川监狱 医疗岗2 150807 160 126 44
永川监狱 管教岗 150808 87 18 5
涪陵监狱 行政岗1 150901 32 2 2
涪陵监狱 行政岗2 150902 50 28 12

  查看重庆市考试录用公务员报考指南 报名操作流程

  官方文件: 重庆市2012年上半年面向社会公开考试录用公务员公告|职位表|考试大纲
  重庆2012检察系统工作人员简章职位表法院系统简章职位表

  编辑推荐:
  2012重庆市考试录用公务员考试报名专题
  2012公务员421联考行测数字推理 言语理解 判断推理 资料分析  数学运算指导

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目