2015年永州市检察机关考录工作人员综合成绩排名及体检公告
一、综合成绩排名:
| 序号 | 招录单位 | 招录职位 准考证号 | 姓名 | 性 别 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合 成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
| 1 | 道县人民检察院 | 检察业务 12980103126 | 尹颖 | 女 | 62.45 | 80.22 | 69.56 | 1 | 是 |
| 2 | 道县人民检察院 | 检察业务 12980108316 | 何诗 | 女 | 61.37 | 80.92 | 69.19 | 2 | 是 |
| 3 | 道县人民检察院 | 检察业务 12980107929 | 陈军艳 | 女 | 55.32 | 76.2 | 63.67 | 3 | 否 |
| 4 | 道县人民检察院 | 检察业务 12980108324 | 阳金蓉 | 女 | 55.53 | 74.46 | 63.1 | 4 | 否 |
| 5 | 道县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980110102 | 蒋二平 | 男 | 54.31 | 76.04 | 63 | 1 | 是 |
| 6 | 道县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108317 | 黄胜 | 男 | 46.01 | 82.9 | 60.77 | 2 | 是 |
| 7 | 道县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108308 | 邓文军 | 男 | 48.14 | 76.34 | 59.42 | 3 | 否 |
| 8 | 道县人民检察院 | 综合文秘 14980203404 | 刘泽荣 | 男 | 61.35 | 77.14 | 67.67 | 1 | 是 |
| 9 | 道县人民检察院 | 综合文秘 14980206423 | 盘伸 | 男 | 56.4 | 72.8 | 62.96 | 2 | 否 |
| 10 | 东安县人民检察院 | 档案管理 14980205821 | 胡跃菁 | 女 | 65.45 | 74.7 | 69.15 | 1 | 是 |
| 11 | 东安县人民检察院 | 档案管理 14980206201 | 田珊 | 女 | 59.6 | 76.58 | 66.39 | 2 | 否 |
| 12 | 东安县人民检察院 | 检察业务(侦查)1 12980108301 | 蒋思哲 | 男 | 52.58 | 79.2 | 63.23 | 1 | 是 |
| 13 | 东安县人民检察院 | 检察业务(侦查)1 12980110104 | 潘持家 | 男 | 55.92 | 65.4 | 59.71 | 2 | 否 |
| 14 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察业务 14980206102 | 龚晨 | 女 | 54.56 | 81.8 | 65.46 | 1 | 是 |
| 15 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 检察业务 14980206504 | 蒋湘 | 男 | 50.78 | 71.6 | 59.11 | 2 | 否 |
| 16 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 司法警察 14980206321 | 谢康玮 | 男 | 67.1 | 81.2 | 72.74 | 1 | 是 |
| 17 | 江华瑶族自治县人民检察院 | 司法警察 14980206126 | 苏立 | 男 | 53.2 | 76.4 | 62.48 | 2 | 否 |
| 18 | 江永县人民检察院 | 财会 14980206410 | 赵丽娜 | 女 | 57.15 | 83.3 | 67.61 | 1 | 是 |
| 19 | 江永县人民检察院 | 财会 14980206413 | 楚培 | 男 | 57.15 | 78 | 65.49 | 2 | 否 |
| 20 | 江永县人民检察院 | 计算机 14980206421 | 卢永乐 | 男 | 63.55 | 78.1 | 69.37 | 1 | 是 |
| 21 | 江永县人民检察院 | 计算机 14980207630 | 宋少英 | 男 | 58.15 | 74 | 64.49 | 2 | 否 |
| 22 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980206419 | 何文斌 | 男 | 54.5 | 83.8 | 66.22 | 1 | 是 |
| 23 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980205015 | 易映辉 | 女 | 51.32 | 83.4 | 64.15 | 2 | 是 |
| 24 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980206110 | 周超 | 女 | 56.06 | 74.8 | 63.56 | 3 | 是 |
| 25 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980206021 | 桂红 | 女 | 53.93 | 76.48 | 62.95 | 4 | 否 |
| 26 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980206407 | 黄茂芝 | 女 | 51.2 | 79.96 | 62.7 | 5 | 否 |
| 27 | 江永县人民检察院 | 检察业务 14980206428 | 程艺辉 | 男 | 51.32 | 75.28 | 60.9 | 6 | 否 |
| 28 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108021 | 刘杰 | 男 | 55.92 | 83.3 | 66.87 | 1 | 是 |
| 29 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108219 | 吴柯君 | 男 | 50.3 | 86.4 | 64.74 | 2 | 是 |
| 30 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108128 | 李阳生辉 | 男 | 54 | 78.8 | 63.92 | 3 | 是 |
| 31 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108501 | 雷松利 | 男 | 51.54 | 77.5 | 61.92 | 4 | 否 |
| 32 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980107721 | 王亚云 | 男 | 51.72 | 76.06 | 61.46 | 5 | 否 |
| 33 | 蓝山县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108426 | 黄斌 | 男 | 43.25 | 85.4 | 60.11 | 6 | 否 |
| 34 | 蓝山县人民检察院 | 综合文秘 14980206226 | 黄魁贤 | 男 | 59.2 | 78.7 | 67 | 1 | 是 |
| 35 | 蓝山县人民检察院 | 综合文秘 14980205807 | 朱蓉萍 | 女 | 53.65 | 73.9 | 61.75 | 2 | 否 |
| 36 | 宁远县人民检察院 | 财会 14980205907 | 王龙 | 男 | 64.1 | 81.04 | 70.88 | 1 | 是 |
| 37 | 宁远县人民检察院 | 财会 14980206402 | 李娅玲 | 女 | 58.1 | 78.1 | 66.1 | 2 | 否 |
| 38 | 宁远县人民检察院 | 检察业务 14980206210 | 汤明鑫 | 女 | 46.03 | 77.48 | 58.61 | 1 | 是 |
| 39 | 宁远县人民检察院 | 检察业务 12980108403 | 张敏 | 女 | 42.73 | 73.06 | 54.86 | 2 | 否 |
| 40 | 宁远县人民检察院 | 检察业务(侦查) 14980205811 | 冯明明 | 男 | 56.09 | 81 | 66.05 | 1 | 是 |
| 41 | 宁远县人民检察院 | 检察业务(侦查) 14980206416 | 呼昭东 | 男 | 53.24 | 79.7 | 63.82 | 2 | 是 |
| 42 | 宁远县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980107505 | 邓雄鹏 | 男 | 50.72 | 80.38 | 62.58 | 3 | 否 |
| 43 | 宁远县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980110114 | 陈进军 | 男 | 51.87 | 71.3 | 59.64 | 4 | 否 |
| 44 | 宁远县人民检察院 | 综合文秘 14980206326 | 胡威 | 女 | 55.6 | 83.1 | 66.6 | 1 | 是 |
| 45 | 宁远县人民检察院 | 综合文秘 14980200627 | 杨婷 | 女 | 57.4 | 76.98 | 65.23 | 2 | 否 |
| 46 | 双牌县人民检察院 | 财会 14980206207 | 何荣 | 女 | 55.7 | 80.64 | 65.68 | 1 | 是 |
| 47 | 双牌县人民检察院 | 财会 14980206216 | 龚群杰 | 男 | 55.05 | 79 | 64.63 | 2 | 否 |
| 48 | 双牌县人民检察院 | 综合文秘 14980201824 | 刘建伟 | 男 | 61.85 | 78.56 | 68.53 | 1 | 是 |
| 49 | 双牌县人民检察院 | 综合文秘 14980205814 | 蒋红 | 女 | 52.8 | 78.04 | 62.9 | 2 | 否 |
| 50 | 新田县人民检察院 | 检察业务 14980200718 | 黎友平 | 女 | 58.8 | 80.18 | 67.35 | 1 | 是 |
| 51 | 新田县人民检察院 | 检察业务 14980206323 | 肖园园 | 女 | 54.75 | 81.4 | 65.41 | 2 | 否 |
| 52 | 新田县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108511 | 谢林海 | 男 | 60.4 | 81.2 | 68.72 | 1 | 是 |
| 53 | 新田县人民检察院 | 检察业务(侦查) 14980206026 | 李袁峰 | 男 | 58.69 | 72.7 | 64.29 | 2 | 是 |
| 54 | 新田县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108505 | 邓健 | 男 | 50.22 | 76.06 | 60.56 | 3 | 否 |
| 55 | 新田县人民检察院 | 检察业务(侦查) 12980108007 | 蒋晨 | 男 | 49.16 | 75.8 | 59.82 | 4 | 否 |
| 56 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980110614 | 蒋丽娟 | 女 | 64.67 | 79.9 | 70.76 | 1 | 是 |
| 57 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980108322 | 廖牧之 | 女 | 61.44 | 84.32 | 70.59 | 2 | 是 |
| 58 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980108220 | 李芳 | 女 | 64.67 | 78.56 | 70.23 | 3 | 是 |
| 59 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980110101 | 孙子岚 | 女 | 58.66 | 82.62 | 68.24 | 4 | 否 |
| 60 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980107914 | 杨小婷 | 女 | 59.11 | 77.9 | 66.63 | 5 | 否 |
| 61 | 零陵区人民检察院 | 检察业务 12980108214 | 沈雪葵 | 女 | 58.7 | 75.3 | 65.34 | 6 | 否 |
二、体检安排
体检定于2015年6月24日。
请入围体检考生携带本人准考证,正式有效身份证,于6月24日早上6点30分前在永州市人民检察院办公楼前集合,统一乘车前往医院参加体检。体检当日空腹(不吃早餐)。不按时或不按要求参加体检的考生视为自动放弃。考生每人需交体检费400元。
联系电话:0746-6370100
公务员考试交流QQ群
相关推荐:
(责任编辑:xy)