| 面试时间及场次10月11日上午第一场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 82.2 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考 人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 221000201 | 房山区教委 | 中学教育科 | 中学教学 管理 | 1 | 1:3 | 陆明辉 | 男 | 118.5 | 87 | 无 | 73.125 | 是 |
| 2 | 221000202 | 房山区教委 | 保卫科 | 内保与 消防 | 1 | 1:3 | 闫学师 | 男 | 129.5 | 79.6 | 无 | 72.175 | 是 |
| 3 | 于博 | 男 | 124.75 | 78.8 | 无 | 70.5875 | |||||||
| 4 | 甄徳鑫 | 男 | 125.5 | 73.4 | 无 | 68.075 | |||||||
| 5 | 821000401 | 房山区财政局国库支付中心 | 财会职位 | 2 | 1:3 | 刘卓雅 | 女 | 130.25 | 88.2 | 无 | 76.6625 | 是 | |
| 6 | 221000301 | 房山区统计局 | 石楼统计所 | 统计员 职位 | 1 | 1:3 | 丁然 | 女 | 123.5 | 85.4 | 无 | 73.575 | 是 |
| 7 | 221000302 | 房山区统计局 | 霞云岭统计所 | 统计员 职位 | 1 | 1:3 | 付嘉 | 女 | 118.25 | 87 | 无 | 73.0625 | 是 |
| 8 | 孟岘颖 | 女 | 112.75 | 80.4 | 无 | 68.3875 | |||||||
| 9 | 221000303 | 房山区统计局 | 大安山统计所 | 统计员 职位 | 1 | 1:3 | 刘天柔 | 女 | 122.25 | 85.6 | 无 | 73.3625 | 是 |
| 10 | 刘鹏飞 | 男 | 112.25 | 76.6 | 无 | 66.3625 | |||||||
| 面试时间及场次:10月11日上午第二场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 81.04 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 821000101 | 房山区老干部活动中心 | 房山区老干部活动中心 | 综合文字材料撰写职位 | 1 | 1:3 | 张文龙 | 男 | 121.25 | 85.2 | 无 | 72.9125 | 是 |
| 2 | 刘宇 | 男 | 123.5 | 78.2 | 无 | 69.975 | |||||||
| 3 | 任玥 | 女 | 124 | 67 | 无 | 64.5 | |||||||
| 4 | 221001801 | 房山区十渡镇人民政府 | 党政办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 周洋 | 男 | 125.25 | 87.6 | 无 | 75.1125 | 是 |
| 5 | 刘天明 | 女 | 127.75 | 78.4 | 无 | 71.1375 | |||||||
| 6 | 朱德香 | 女 | 120.5 | 缺考 | 无 | ||||||||
| 7 | 821000501 | 房山区水政监察大队 | 水政执法 | 1 | 1:3 | 张忱 | 女 | 113 | 88.8 | 无 | 72.65 | 是 | |
| 8 | 曹雪 | 女 | 120.25 | 74.2 | 无 | 67.1625 | |||||||
| 9 | 821000301 | 房山区人力资源和社会保障局 | 劳服管理中心 | 企业指导职位 | 1 | 1:3 | 王朝曦 | 男 | 125.75 | 85 | 无 | 73.9375 | 是 |
| 10 | 821000302 | 房山区人力资源和社会保障局 | 医疗保险事务管理中心 | 信息管理职位 | 1 | 1:3 | 杨芳 | 女 | 118.5 | 85 | 无 | 72.125 | 是 |
| 面试时间及场次:10月11日上午第三场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 78.9 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 221000503 | 房山区燕山城管中队 | 街道执法分队 | 街道管理、一线执法岗位 | 1 | 1:3 | 杨清爽 | 女 | 109.25 | 84.2 | 无 | 69.4125 | 是 |
| 2 | 221000502 | 房山区燕山城管中队 | 执法督查科 | 科员 | 1 | 1:3 | 杨磊 | 女 | 118 | 85.2 | 无 | 72.1 | 是 |
| 3 | 李晓玢 | 男 | 109.25 | 70.2 | 无 | 62.4125 | |||||||
| 4 | 221000501 | 房山区燕山城管中队 | 街道执法分队 | 街道 管理、一线执法 | 3 | 1:3 | 王展鹏 | 男 | 126 | 77.2 | 无 | 70.1 | 未达到本场面试平均分 |
| 5 | 隗丽 | 女 | 125.75 | 71.2 | 无 | 67.0375 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 6 | 隗功硕 | 女 | 124.5 | 68.8 | 无 | 65.525 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 7 | 221000601 | 房山区燕山法制办 | 办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 高雅 | 女 | 106.25 | 85.4 | 无 | 69.2625 | 是 |
| 8 | 221000701 | 房山区燕山审计分局 | 经济贸易审计科 | 科员 | 1 | 1:3 | 杨彩云 | 女 | 124 | 81.8 | 无 | 71.9 | 是 |
| 9 | 221000801 | 房山区燕山文卫分局 | 卫生监督所 | 食品卫生监督员 | 1 | 1:3 | 王君利 | 男 | 120.75 | 80.4 | 无 | 70.3875 | 是 |
| 10 | 221000401 | 房山区燕山人力社保分局 | 人事科 | 科员 | 1 | 1:3 | 王红超 | 女 | 118.75 | 84.6 | 无 | 71.9875 | 是 |
| 面试时间及场次:10月11日下午第一场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 82 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 221000101 | 房山区交通局 | 货物运输管理科 | 物流管理 | 1 | 1:3 | 段宁 | 男 | 124.25 | 86 | 无 | 74.0625 | 是 |
| 2 | 221001701 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 社会事务管理科 | 社会事务管理职位 | 1 | 1:3 | 刘振鹏 | 男 | 108.5 | 87 | 无 | 70.625 | 是 |
| 3 | 221001702 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 党建办公室 | 党务及劳资管理 职位 | 1 | 1:3 | 张旭林 | 男 | 136 | 84.4 | 无 | 76.2 | 是 |
| 4 | 221001706 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 经济发展办公室 | 农林项目管理职位 | 1 | 1:3 | 张婧雯 | 女 | 117.5 | 87.4 | 无 | 73.075 | 是 |
| 5 | 221001704 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 规划建设与环境保护办公室 | 工业工程管理职位 | 1 | 1:3 | 武潇潇 | 女 | 122.25 | 87.2 | 无 | 74.1625 | 是 |
| 6 | 221001705 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 经济发展办公室 | 招商管理职位 | 1 | 1:3 | 耿鑫 | 女 | 122.75 | 85.8 | 无 | 73.5875 | 是 |
| 7 | 秦志 | 男 | 120 | 74.2 | 无 | 67.1 | |||||||
| 8 | 221001703 | 房山区琉璃河镇人民政府 | 财政科 | 会计职位 | 1 | 1:3 | 吴巍 | 女 | 114.5 | 84.2 | 无 | 70.725 | 是 |
| 9 | 王云 | 女 | 123.25 | 74.8 | 无 | 68.2125 | |||||||
| 10 | 安艳秋 | 女 | 115.75 | 69 | 无 | 63.4375 | |||||||
| 面试时间及场次:10月11日下午第二场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 82.4 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 821000601 | 房山区环境监察支队 | 监察执法职位 | 7 | 1:3 | 于露萍 | 女 | 132.25 | 86.8 | 无 | 76.4625 | 是 | |
| 2 | 徐浩 | 男 | 136.75 | 80.8 | 无 | 74.5875 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 3 | 马可为 | 女 | 130.5 | 82.6 | 无 | 73.925 | 是 | ||||||
| 4 | 王景秋 | 女 | 124 | 85.6 | 无 | 73.8 | 是 | ||||||
| 5 | 王娟 | 女 | 129.5 | 81.2 | 无 | 72.975 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 6 | 吕溥 | 男 | 121.75 | 81 | 无 | 70.9375 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 7 | 聂静 | 女 | 123 | 80 | 无 | 70.75 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 8 | 李彬 | 男 | 115.75 | 83.6 | 无 | 70.7375 | 是 | ||||||
| 9 | 刘响林 | 女 | 109.5 | 86.6 | 无 | 70.675 | 是 | ||||||
| 10 | 王晶晶 | 女 | 122.5 | 75.8 | 无 | 68.525 | 未达到本场面试平均分 | ||||||
| 面试时间及场次:10月11日下午第三场 | |||||||||||||
| 面试平均分: | 77.96 | ||||||||||||
| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 用人 部门 |
职位 名称 |
招考人数 | 面试 比例 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 专业课成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察体检 |
| 1 | 221001101 | 房山区燕山发改委 | 安监科 | 科员 | 1 | 1:3 | 邱婧祎 | 女 | 112.75 | 82.4 | 无 | 69.3875 | 是 |
| 2 | 徐鑫 | 男 | 118.75 | 71 | 无 | 65.1875 | |||||||
| 3 | 李浩 | 男 | 116.5 | 71.2 | 无 | 64.725 | |||||||
| 4 | 221001502 | 房山区燕山向阳街道 | 综治办 | 科员 | 1 | 1:3 | 刘文 | 男 | 114.5 | 83.4 | 无 | 70.325 | 是 |
| 5 | 221001501 | 房山区燕山向阳街道 | 工委办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 刘佳 | 女 | 124.75 | 73.4 | 无 | 67.8875 | 是 |
| 6 | 齐靓楠 | 女 | 125.25 | 67.4 | 无 | 65.0125 | |||||||
| 7 | 赵宁 | 女 | 107.5 | 69.8 | 无 | 61.775 | |||||||
| 8 | 221001402 | 房山区燕山东风街道 | 办事处办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 刘佳 | 男 | 120.5 | 81.4 | 无 | 70.825 | 是 |
| 9 | 221001401 | 房山区燕山东风街道 | 工委办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 荆晶 | 女 | 119 | 81.2 | 无 | 70.35 | 是 |
| 10 | 221000901 | 房山区燕山经济和信息委员会 | 科技与信息科 | 科员 | 2 | 1:3 | 吕建勋 | 男 | 124.5 | 80.8 | 无 | 71.525 | 是 |
| 11 | 徐一 | 男 | 118 | 82.4 | 无 | 70.7 | 是 | ||||||
| 12 | 221001001 | 房山区燕山财政分局 | 办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 黄惠敏 | 女 | 117.75 | 80.2 | 无 | 69.5375 | 是 |
| 13 | 221001201 | 房山区燕山应急办 | 应急科 | 科员 | 1 | 1:3 | 史航 | 男 | 113 | 83.8 | 无 | 70.15 | 是 |
| 14 | 221001301 | 房山区燕山教育委员会 | 行政办公室 | 科员 | 1 | 1:3 | 白聪 | 女 | 138.25 | 83 | 无 | 76.0625 | 是 |
面试成绩:2012年下半年北京市公务员面试成绩汇总
面试公告:北京2012年下半年考试录用公务员面试公告汇总
中大网校全新推出考试应用平台>>
在线模场|章节练习|资讯订阅|免费课程|你问我答|每日一练
如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑
(责任编辑:中大编辑)