当前位置:

咸阳市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

发表时间:2010/6/9 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
咸阳市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试通知

各位考生:

  按照《陕西省2010年度统一考试录用各级机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将咸阳市2010年度考试录用各级行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项通知如下:

  一、参加面试人员

  陕西省人民政府门户网站、陕西省公务员局网站公布的《咸阳市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》(名单附后)。

  二、面试地点

  咸阳市委党校。

  三、面试时间和具体安排:

  2010年6月8日至6月10日共三天时间。

  具体安排为:

  6月8日参加面试的考生和招考单位:

  ①报考泾阳县乡镇机关职位的考生在第一候考室(市委党校教学办公楼四层西阶梯教室,下同)集中;

  ②报考市教育局、市财政局、市卫生局所属卫生监督所、市粮食局所属粮油质量监督检验所、市环保局所属乾县环境监察大队、泾阳县环境监察大队、彬县环境监察大队、乾县国土资源局、彬县交通局、彬县城乡建设规划局、市公安局机关各职位的考生在第二候考室(市委党校教学办公楼二层西阶梯教室,下同)集中。

  6月9日参加面试的考生和招考单位:

  ①报考乾县公安局、淳化县公安局、旬邑县公安局各职位的考生在第一候考室(四层西阶梯教室)集中;

  ②报考礼泉县公安局、彬县公安局各职位的考生在第二候考室(二层西阶梯教室)集中。

  6月10日参加面试的考生和招考单位:

  ①报考市交警支队、秦都公安分局、渭城公安分局、高新分局、兴平市公安局各职位的考生在第一候考室(四层西阶梯教室)集中;

  ②报考武功县公安局、泾阳县公安局各职位的考生在第二候考室(二层西阶梯教室)集中。

  四、注意事项

  1、为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。

  2、参加面试的考生必须在规定面试当日早上7点到达指定候考室报到并进行点名、抽签,8点整面试准时开始。

  3、考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证、身份证,证件不全者,取消面试资格。

  4、抽签结束后,迟到的考生视为本人自动放弃,不得进入侯考室。

  5、考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。有组织作弊、冒名顶替等严重违纪违规行为的,将终身不得报考公务员。

  附:《咸阳市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单》

陕西省考试录用公务员工作办公室
二0 一0年六月四日

咸阳市2010年度考录各级行政机关公务员和参照单位工作人员经资格复审合格参加面试人员名单

考号 姓名 报考职位名称 申论成绩 行测成绩 笔试总成绩 备注
99903390108 李俊龙 咸阳市教育局(科员)综合管理 47.5 67.2 114.7  
99903390120 张轩 咸阳市教育局(科员)综合管理 50 62.6 112.6  
99903390115 刘伟东 咸阳市教育局(科员)综合管理 43 68.2 111.2  
99903389007 宋栋 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 35 74.3 109.3  
99903389003 邱金雄 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 54 54.6 108.6  
99903389005 刘涛 咸阳市财政局(科员)计算机网络管理 56 50.5 106.5  
99903388921 韩旺 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 56.5 66.1 122.6  
99903388923 蒙稳强 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 47.5 62.5 110  
99903388918 刘鹏 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 37.5 68.4 105.9  
99903388919 王争荣 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 54.5 45.6 100.1  
99903388922 侯斌 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 44 51 95  
99903388925 沈磊 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)法律 42.5 50.6 93.1  
99903388902 杨亚春 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 54 66.5 120.5  
99903388811 房坤宁 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 46 71.3 117.3  
99903388825 莫丽 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 59 58.3 117.3  
99903388818 门萌 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 44 71.4 115.4  
99903388729 吴晴 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 54.5 58.4 112.9  
99903388810 解芽 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 50 62.7 112.7  
99903388714 臧大莹 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 40.5 69.1 109.6  
99903388720 于阳 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 53 55.9 108.9  
99903388814 黎佳 咸阳环保局乾县环境监察大队(科员)国际贸易 56.5 52.4 108.9  
99903388704 赵钧 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 48 73.3 121.3  
99903388618 李溟 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 44.5 72.5 117  
99903388621 王俊 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)化学 55 61.7 116.7  
99903388602 周琼 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 53 68.7 121.7  
99903388610 张敏珠 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 47 71.4 118.4  
99903388419 杨航 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 54.5 62.9 117.4  
99903388223 郭武 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 60 55.8 115.8  
99903388315 曹斐 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 53 60.6 113.6  
99903388406 任平 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 50.5 62 112.5  
99903388503 申立 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 42 69.6 111.6  
99903388320 苏亚娟 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 48.5 61.4 109.9  
99903388609 房鑫 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)计算机 50 58.9 108.9  
99903388215 贾婷 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 52.5 63.4 115.9  
99903388023 赵瑾 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 49 63.1 112.1  
99903388028 何程 咸阳环保局泾阳环境监察大队(科员)英语 47.5 63.3 110.8  
99903387919 杨立伟 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 47 64.5 111.5  
99903387922 雷闪国 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 50.5 55.9 106.4  
99903387917 方军 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)汉语言文学 49.5 56.5 106  
99903387909 王培 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 58.5 60.7 119.2  
99903387902 李晓洋 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 53.5 60.2 113.7  
99903387904 刘虹娟 咸阳环保局彬县环境监察大队(科员)物理学 44.5 68.8 113.3  
99903387825 史凯凯 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 61 61.1 122.1  
99903387818 靳艺伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 49 63 112  
99903387817 卜江 咸阳环保局彬县环境大队(科员)计算机 47.5 62.2 109.7  
99903387725 兰天 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 49 67.4 116.4  
99903387621 张文静 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 52.5 56.9 109.4  
99903387715 孙伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 43.5 65.6 109.1  
99903387716 刘媛 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 48 61.1 109.1  
99903387709 张宏伟 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 45 63.4 108.4  
99903387627 李华 咸阳环保局彬县环境大队(科员)生物、化工 44.5 63.7 108.2 递补
99903387608 黄思佳 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 51 63.8 114.8  
99903387523 朱婉歆 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 52.5 61.9 114.4  
99903387529 曹晓溪 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)会计 51.5 60.5 112  
99903387429 郭敏 咸阳市卫生局卫生监督所(科员)公共卫生管理 51.5 57.4 108.9  
99903387415 王晓君 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 57 63.5 120.5  
99903387325 陈晓君 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 48 69.2 117.2  
99903387321 赵亚飞 咸阳粮食局粮油质量监督检验所(科员)工商管理 48 65.8 113.8 递补
99903385916 赵毅 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 78.1 129.6  
99903385114 唐浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48.5 78.7 127.2  
99903386106 李炜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 72.2 125.2  
99903384112 刘晨光 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49 75.7 124.7  
99903386012 盛小强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 72 123.5  
99903386407 张国栋 泾阳县乡镇机关(科员)男性 57.5 65.7 123.2  
99903384215 李俊峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 60.5 61.3 121.8  
99903386507 王维恒 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55 66.6 121.6  
99903385416 解宝元 泾阳县乡镇机关(科员)男性 54 66.9 120.9  
99903387302 张斌 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47 73.7 120.7  
99903384711 李扬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47 73.6 120.6  
99903385001 王佳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 45 75.2 120.2  
99903384302 李坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48.5 71.6 120.1  
99903384130 刘孟 泾阳县乡镇机关(科员)男性 54.5 65.6 120.1  
99903384402 延沐坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49.5 70.5 120  
99903386220 刘新胜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 66.8 119.8  
99903385927 朱涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 69.7 119.7  
99903385212 王继武 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 69.5 119.5  
99903384427 陈蒙 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55.5 63.3 118.8  
99903384810 贺强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53.5 65.3 118.8  
99903384601 丁磊 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 65.1 118.1  
99903387113 王勇 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 65.1 118.1  
99903385826 任少林 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52 65.9 117.9  
99903386021 陈菲 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55 62.9 117.9  
99903384210 张雷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55 62.9 117.9  
99903386125 杨海豹 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48.5 69.2 117.7  
99903385211 吴浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47 70.7 117.7  
99903383912 孙磊 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50.5 67.1 117.6  
99903385025 张彬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 67.4 117.4  
99903385419 蒋小波 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 64.4 117.4  
99903385901 齐立 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 67.2 117.2  
99903384021 年昭 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52 65.1 117.1  
99903385720 魏明 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52.5 64.4 116.9  
99903386629 李攀 泾阳县乡镇机关(科员)男性 60 56.8 116.8  
99903386816 蒋炜 泾阳县乡镇机关(科员)男性 54.5 62.1 116.6  
99903384016 曹阳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55 61.6 116.6  
99903386416 刘旭涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 44 72.2 116.2  
99903384325 梁创 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 66.1 116.1  
99903384902 任小锋 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52 63.9 115.9  
99903384914 王千 泾阳县乡镇机关(科员)男性 58 57.7 115.7  
99903385706 高平 泾阳县乡镇机关(科员)男性 56.5 59 115.5  
99903386204 周阳 泾阳县乡镇机关(科员)男性 46.5 68.9 115.4  
99903387312 付瑞华 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52 63.4 115.4  
99903384310 赵飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 65.3 115.3  
99903386519 张帅 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55 60.1 115.1  
99903385406 周冬冬 泾阳县乡镇机关(科员)男性 43.5 71.6 115.1  
99903384002 李飞飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48.5 66.6 115.1  
99903386926 倪文涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性 57 58.1 115.1  
99903385709 温哲 泾阳县乡镇机关(科员)男性 53 61.8 114.8  
99903384617 张雷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 63.3 114.8  
99903383828 韩高立 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 63.1 114.6  
99903383817 冯攀 泾阳县乡镇机关(科员)男性 55.5 59.1 114.6  
99903384603 林耀武 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47.5 67 114.5  
99903386110 张雏鹏 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50.5 63.9 114.4  
99903383928 赵赟强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 56.5 57.9 114.4  
99903384801 刘波 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49 65.4 114.4  
99903386305 陈坤 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 62.8 114.3  
99903385623 白云峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48.5 65.8 114.3  
99903385502 李永恩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 46 68.2 114.2  
99903383927 满赤峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 43 71.2 114.2  
99903385817 王浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49 65.1 114.1  
99903385119 赵博 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47 66.9 113.9  
99903383821 王小闷 泾阳县乡镇机关(科员)男性 54.5 59.3 113.8  
99903386015 蒋凡拓 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49.5 64.2 113.7  
99903384607 陈荣 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47.5 65.9 113.4  
99903385321 胡璐 泾阳县乡镇机关(科员)男性 42 71.3 113.3  
99903386003 杨帆 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49 64.2 113.2  
99903384515 郭都 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51 62.2 113.2  
99903386328 孟令晗 泾阳县乡镇机关(科员)男性 41 72.1 113.1  
99903387311 李煜辉 泾阳县乡镇机关(科员)男性 47.5 65.6 113.1  
99903386807 薛尧睿 泾阳县乡镇机关(科员)男性 46 66.9 112.9  
99903386213 邹航军 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51 61.9 112.9  
99903384010 李正元 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 62.9 112.9  
99903384327 吴昊苏 泾阳县乡镇机关(科员)男性 44.5 68.4 112.9  
99903386308 常刚 泾阳县乡镇机关(科员)男性 44 68.8 112.8  
99903385309 张峰 泾阳县乡镇机关(科员)男性 52.5 60.3 112.8  
99903386914 薛浩 泾阳县乡镇机关(科员)男性 48 64.8 112.8  
99903387215 马强 泾阳县乡镇机关(科员)男性 51.5 61.3 112.8  
99903385727 刘伟 泾阳县乡镇机关(科员)男性 46 66.7 112.7  
99903386310 贺翔 泾阳县乡镇机关(科员)男性 50 62.6 112.6 递补
99903385521 夜亚飞 泾阳县乡镇机关(科员)男性 49 63.6 112.6 递补
99903383920 王喆 泾阳县乡镇机关(科员)男性 54 58.6 112.6 递补
99903383308 赵小静 泾阳县乡镇机关(科员)女性 61 70.9 131.9  
99903381926 于莉 泾阳县乡镇机关(科员)女性 54 75.8 129.8  
99903383403 廖毓芬 泾阳县乡镇机关(科员)女性 55.5 69.9 125.4  
99903383324 魏乾玺 泾阳县乡镇机关(科员)女性 59 66.2 125.2  
99903382304 王聪 泾阳县乡镇机关(科员)女性 58.5 65.7 124.2  
99903382504 高洁 泾阳县乡镇机关(科员)女性 61.5 61.1 122.6  
99903383209 许微尧 泾阳县乡镇机关(科员)女性 52 70.3 122.3  
99903382308 付弦 泾阳县乡镇机关(科员)女性 57.5 63.7 121.2  
99903382815 刘小侠 泾阳县乡镇机关(科员)女性 55 66 121  
99903383424 张文 泾阳县乡镇机关(科员)女性 51 69.4 120.4  
99903382227 王晓婉 泾阳县乡镇机关(科员)女性 52 68.3 120.3  
99903382008 李贵枝 泾阳县乡镇机关(科员)女性 51.5 68.7 120.2  
99903381711 侯涛 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 61.5 58.6 120.1  
99903381707 王元博 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 41.5 57.8 99.3  
99903381708 靳创荣 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 47 51.8 98.8  
99903381713 徐鑫 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 42 56.6 98.6  
99903381710 晁昆 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 35 59.8 94.8  
99903381714 康勋彬 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 41.5 52.2 93.7  
99903381706 师创庆 泾阳县乡镇机关(科员)男性(特设) 48 40 88  
99903381702 李瑞 泾阳县乡镇机关(科员)女性(特设) 47 47.6 94.6  
99903381701 孙雅 泾阳县乡镇机关(科员)女性(特设) 33.5 54.1 87.6  
99903381607 许静 乾县国土资源局(科员) 62.5 67.3 129.8  
99903381608 程茹 乾县国土资源局(科员) 44.5 77 121.5  
99903381517 李鑫 彬县交通局(科员) 48 62.6 110.6  
99903381519 王明 彬县交通局(科员) 48.5 58 106.5  
99903381601 马健 彬县交通局(科员) 51 54.7 105.7  
99903381522 马雪 彬县交通局(科员) 46 56.6 102.6  
99903381529 赵伟超 彬县交通局(科员) 39.5 61.5 101  
99903381521 武永刚 彬县交通局(科员) 43 56.1 99.1  
99903381524 王浩华 彬县交通局(科员) 37 59.5 96.5  
99903381516 殷庆遇 彬县交通局(科员) 39.5 52.4 91.9  
99903381525 李亮 彬县交通局(科员) 32.5 51.2 83.7  
99903381505 邢亚飞 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 56.5 60 116.5  
99903381430 王进彪 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 51 57.9 108.9  
99903381503 党朝 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 52.5 56.2 108.7  
99903381428 王哲 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 49.5 57 106.5  
99903381425 巨蕾芳 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 49 56.4 105.4  
99903381501 高晓艳 彬县城乡建设规划局(科员)工业和民用建筑 48.5 51.8 100.3 递补
99903381420 朱琨 咸阳市公安局(科员)无线电通讯 44 56 100  
99903381415 段苏琦 咸阳市公安局(科员)法医或西医临床 49.5 57.1 106.6  
99903381411 张露 咸阳市公安局(科员)男性 49 56.7 105.7  
99903381412 崔伟 咸阳市公安局(科员)男性 45.5 57 102.5  
99903381409 温帅 咸阳市公安局(科员)男性 45 56.9 101.9  
99903381405 马甲明 咸阳市公安局(科员)男性 48.5 53.2 101.7  
99903381407 杨宁 咸阳市公安局(科员)男性 48.5 48.6 97.1  
99903381410 杨振龙 咸阳市公安局(科员)男性 46.5 47.9 94.4  
99903381401 曹惠炀 咸阳市公安局(科员)女性 50 59 109  
99903381330 杨茜蕾 咸阳市公安局(科员)女性 45 57.9 102.9  
99903381404 赵娜 咸阳市公安局(科员)女性 42.5 57.6 100.1  
99903381315 李韬 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 57.5 69 126.5  
99903381221 杜路 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 52.5 72.2 124.7  
99903381218 蔡金乘 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 46.5 73.2 119.7  
99903381329 许斌 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 61 57.2 118.2  
99903381322 孙鹏 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 49.5 68.4 117.9  
99903381226 郭钺 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 47.5 69 116.5  
99903381312 王博 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 42.5 69.7 112.2  
99903381214 许见 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 44.5 66.7 111.2  
99903381215 郭凯 咸阳市公安局(科员)计算机及相关专业 49 62 111 递补
99903381105 贾博 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 52 75 127  
99903381006 王洋 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 44 73.2 117.2  
99903381104 田肯 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 48.5 68 116.5  
99903381208 赵楠楠 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 50 65.8 115.8  
99903381126 韩波 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 54.5 61 115.5  
99903381024 刘博 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 48 66.4 114.4  
99903381111 魏嘉琦 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 49.5 64.1 113.6  
99903381129 苏鹏辉 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 46.5 66.5 113  
99903381116 张鑫涛 咸阳市公安局交警支队(科员)男性 53.5 58.9 112.4  
99903380911 王娜 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 53.5 68.3 121.8  
99903380823 朱雯 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 52 69.7 121.7  
99903380926 韩斐 咸阳市公安局交警支队(科员)女性 47.5 73.8 121.3  
99903380423 段鑫 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 63 59.5 122.5  
99903380528 豆宁 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 58 60.2 118.2  
99903380104 李阳 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 53.5 63.5 117  
99903380815 高晓奎 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 58.5 57.7 116.2  
99903380201 刘强 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 49.5 66.3 115.8  
99903380408 高睿 咸阳市公安局秦都分局(科员)专业不限 50.5 63.8 114.3  
99903379015 乔涛 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 56.5 66.4 122.9  
99903379019 张昊伟 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 59 56.7 115.7  
99903378919 巨佳 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 48.5 64.7 113.2  
99903379020 曹鹏刚 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 44.5 65.2 109.7  
99903379012 王宇飞 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 48 59.1 107.1  
99903378927 王籍 咸阳公安局秦都分局(科员)计算机及相关 44.5 62.5 107  
99903378521 王昆 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 47.5 67.7 115.2  
99903378419 徐一航 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 56 58.2 114.2  
99903378321 冯坤 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 49.5 64.2 113.7  
99903378914 辛雷 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 50.5 61.2 111.7  
99903378323 师博睿 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 52 59 111  
99903378609 王鹏 咸阳公安局渭城分局(科员)专业不限 49 61.8 110.8 递补
99903378310 朱超 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 50.5 64.2 114.7  
99903378219 王韵超 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 48 65.3 113.3  
99903378224 张琦 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 54.5 55.4 109.9  
99903378217 马沧源 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 45 59.1 104.1  
99903378221 史明琪 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 42 61.6 103.6  
99903378220 潘彦澍 咸阳公安局渭城分局(科员)计算机及相关专业 47.5 53.9 101.4  
99903377920 晏曌 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 42.5 69.3 111.8  
99903378006 第五小杰 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 49 62.8 111.8  
99903378026 车路 咸阳公安局高新分局(派出所科员)男性 45 66.5 111.5  
99903377320 杨轶莎 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 58.5 67 125.5  
99903376825 范文娟 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 62.5 62.4 124.9  
99903376612 张琳 咸阳公安局高新分局(派出所科员)女性 53.5 65.2 118.7  
99903376407 何舟 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 58.5 67 125.5  
99903376318 翟博 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 51.5 63.6 115.1  
99903376312 李旭斌 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 48 65.7 113.7  
99903376401 赵天尉 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 51.5 60.5 112  
99903376322 李晋 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 54 56.1 110.1  
99903376315 唐昊 咸阳公安局高新分局(科员)计算机及相关专业 50.5 58.8 109.3  
99903376229 周红涛 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 50 59.3 109.3  
99903376302 安东 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 40.5 62.7 103.2  
99903376301 赵盟涛 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 43.5 48.1 91.6  
99903376230 王鑫 咸阳公安局高新分局(科员)法医或西医临床 42 46.1 88.1  
99903376223 李鑫 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 48 71.2 119.2  
99903376218 骆勇 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 43.5 74.7 118.2  
99903376216 石磊 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 43.5 70.5 114  
99903376206 张斌 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 48.5 61.2 109.7  
99903376122 王晓 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 48.5 57.5 106  
99903376127 贺亮 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 51.5 52.1 103.6  
99903376129 葛超锋 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 53 48.6 101.6  
99903376202 王卫宪 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 42 53.3 95.3  
99903376213 李拓 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 42.5 50.3 92.8  
99903376124 张宇 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 38 53.9 91.9  
99903376128 周扬 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 43.5 47.8 91.3  
99903376208 张海江 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)男性 41 49.2 90.2  
99903376105 李欣怡 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 60.5 58.5 119  
99903376101 陈恒如 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 44.5 64.4 108.9  
99903376104 吉文莉 咸阳公安局兴平市公安局(派出所科员)女性 48.5 58.4 106.9  
99903375922 顿超 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 53 59.8 112.8  
99903376020 刘柯 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 48.5 58.1 106.6  
99903375930 陈刚 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 43.5 61.2 104.7  
99903376010 董进 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 48.5 54.1 102.6  
99903375928 房森 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 46 56.6 102.6  
99903376011 姬远朋 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 54 48.4 102.4  
99903376026 高昂 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 47.5 50.3 97.8  
99903375923 孙大盼 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 49.5 47.9 97.4  
99903376022 魏盼 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 39 57.8 96.8  
99903376009 刘光耀 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 41.5 55 96.5  
99903376021 杨凯 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 39.5 56.3 95.8 递补
99903376027 陈晖 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)男性 43.5 50.2 93.7 递补
99903375912 党苏倩 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 48 64.6 112.6  
99903375909 刘丹 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 48.5 62.5 111  
99903375911 薛丽 咸阳公安局兴平市公安局(刑侦科员)女性 48.5 62.2 110.7  
99903375702 陈芬 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 55 68.7 123.7  
99903375712 文雯 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 51 66.1 117.1  
99903375619 潘霖霞 咸阳公安局武功县公安局(刑事侦查科员) 46 69.7 115.7  
99903375509 崔鹏飞 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 45.5 60.6 106.1  
99903375516 张亚飞 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 45 57.9 102.9  
99903375508 韩煜 咸阳公安局武功县公安局(网络监管科员) 43 57.6 100.6  
99903375309 王光辉 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 55.5 66.8 122.3  
99903375008 吴雪峰 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 49.5 70.7 120.2  
99903374830 夏鹏 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 55 60.7 115.7  
99903375110 王磊 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 59.5 55.6 115.1  
99903375228 商宝龙 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 49 64.7 113.7  
99903375218 王宏亮 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 42.5 70.6 113.1  
99903375028 李信信 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 52 60.2 112.2  
99903375122 杨科峰 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 59 53.1 112.1  
99903375024 刘战伟 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 55 56.8 111.8  
99903374824 王树博 咸阳公安局武功县公安局(警务室科员)男性 46 65.7 111.7  
