根据《肥东县2014年公开招聘幼儿园教师公告》规定,依据笔试和面试合成成绩,以下30位考生(名单附后)进入体检环节。
请参加体检人员于2014年7月22日(周二)上午6:30前携带有效身份证、准考证和网络报名时提交的同底版二寸免冠照片到肥东县人力资源和社会保障局会议室(县政府三楼东,店埠镇人民路15号)集中后参加体检。不能按时报到参加体检的,视为自动放弃。
体 检 须 知
1、均应到指定医院进行集中体检,其他医疗单位检查结果一律无效。
2、严禁弄虚作假、冒名顶替;如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
3、检查前一天晚8点后禁食、禁水;前三天保持正常饮食,勿多食易产气的食物(如牛奶、面食、豆制品等),勿饮酒,不吃对肝、肾功能有损害的药物;
4、检查当天请着轻便服装,勿穿有金属扣子的衣裤及佩戴金属饰品,勿戴隐形眼镜,女性不宜穿连衣裙和连裤袜;
5、患有糖尿病、高血压、心脏病、哮喘等慢性病的受检者,在检查时请向医师说明病情及服用药物的名称,体检当日正常服药;
6、体检当天待空腹检查(如抽血、上腹部B超等)做完后,方可进食;
7、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已孕者,事先告知医护人员,勿接受放射线(如胸透、X光片、CT等)检查;
8、对体检结果有疑义,按规定办理。体检费用约130元,由考生自理。
联系电话:(0551)67724912 67730002
肥东县人力资源和社会保障局
肥东县教育体育局
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 教育 | 专业 | 活动 | 笔试 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050202 | 70 | 45 | 60 | 57 | 85 | 73.80 |
2 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050209 | 68 | 58 | 71 | 64.9 | 78.33 | 72.96 |
3 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050230 | 70 | 47 | 84 | 65 | 78 | 72.80 |
4 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050102 | 72 | 53 | 70 | 63.8 | 77.67 | 72.12 |
5 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050227 | 73 | 52 | 60 | 60.7 | 77.67 | 70.88 |
6 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050107 | 67 | 43 | 60 | 55.3 | 81 | 70.72 |
7 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050226 | 55 | 53 | 72 | 59.3 | 76 | 69.32 |
8 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050205 | 62 | 54 | 75 | 62.7 | 70.67 | 67.48 |
9 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050121 | 60 | 53 | 66 | 59 | 72.67 | 67.20 |
10 | 幼儿教育A | 050001 | 9999050204 | 53 | 37 | 85 | 56.2 | 74.33 | 67.08 |
11 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050506 | 79 | 50.5 | 69 | 64.6 | 84 | 76.24 |
12 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050426 | 58 | 50.6 | 61 | 55.94 | 84.33 | 72.97 |
13 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050418 | 64 | 37.2 | 71 | 55.38 | 83.67 | 72.35 |
14 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050508 | 68 | 60.8 | 71 | 66.02 | 76 | 72.01 |
15 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050429 | 58 | 34.6 | 59 | 48.94 | 85.67 | 70.98 |
16 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050424 | 52 | 50.3 | 71 | 57.02 | 79.66 | 70.60 |
17 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050503 | 54 | 38.5 | 68 | 52 | 82.33 | 70.20 |
18 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050324 | 76 | 55.5 | 40 | 57 | 77.67 | 69.40 |
19 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050414 | 61 | 36.2 | 60 | 50.78 | 80.67 | 68.71 |
20 | 幼儿教育B | 050002 | 9999050421 | 67 | 37.6 | 63 | 54.04 | 78.34 | 68.62 |
21 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050630 | 69 | 56 | 64 | 62.3 | 88.67 | 78.12 |
22 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050519 | 68 | 48.8 | 68 | 60.32 | 89.33 | 77.73 |
23 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050613 | 75 | 64 | 74 | 70.3 | 82.66 | 77.72 |
24 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050512 | 67 | 47.5 | 70 | 60.1 | 88 | 76.84 |
25 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050615 | 74 | 58 | 50 | 60.4 | 86.67 | 76.16 |
26 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050603 | 75 | 58 | 50 | 60.7 | 85.66 | 75.68 |
27 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050626 | 63 | 40 | 68 | 55.3 | 89 | 75.52 |
28 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050621 | 51 | 58 | 76 | 61.3 | 84 | 74.92 |
29 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050518 | 73 | 47.9 | 55 | 57.56 | 86.33 | 74.82 |
30 | 幼儿教育C | 050003 | 9999050523 | 67 | 40.7 | 60 | 54.38 | 88.33 | 74.75 |
相关推荐:
(责任编辑:lqh)