2013年西藏自治区基层政法机关定向招录考试合格参加体检人员名单公示
各位考生:
经自治区基层政法机关定向招录试点工作领导小组研究同意,现将2013年西藏自治区基层政法机关定向招录考试合格参加体检人员名单予以公示。体检有关事宜将于近期在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行通知,请注意查询。
自治区基层政法机关定向招录试点
工作领导小组办公室
2013年12月23日
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 付尧 | 1102540101529 | 男 | 71.88 | |
| 2 | 曹炜 | 9493540102827 | 男 | 69.73 | |
| 3 | 次央 | 9492540101019 | 女 | 69.08 | |
| 4 | 加央强巴 | 1102540101516 | 男 | 67.83 | |
| 5 | 斯郎措姆 | 9503540101607 | 女 | 67.80 | |
| 6 | 程利娜 | 9492540101330 | 女 | 67.08 | |
| 7 | 向秋志玛 | 9493540102713 | 女 | 66.70 | |
| 8 | 白玛康珠 | 9493540102610 | 女 | 66.09 | |
| 9 | 次仁多布杰 | 9503540101816 | 男 | 64.79 | |
| 10 | 袁月 | 9492540101106 | 女 | 64.31 | |
| 11 | 刘劲草 | 9493540102721 | 女 | 62.61 | |
| 12 | 王小晶 | 9492540101006 | 女 | 62.04 | |
| 13 | 索朗央金 | 9492540101229 | 女 | 61.13 | |
| 14 | 丹增坚参 | 9501540100324 | 男 | 60.58 | |
| 15 | 张振 | 1143540103111 | 男 | 59.25 | |
| 16 | 景一博 | 9501540100101 | 男 | 58.95 | |
| 17 | 史源 | 1143540103017 | 女 | 58.80 | |
| 18 | 美美 | 9503540102313 | 女 | 58.58 | |
| 19 | 益西曲珍 | 9503540101724 | 女 | 58.27 | |
| 20 | 央金仁青 | 9503540101706 | 女 | 57.89 | |
| 21 | 拥青 | 9492540100907 | 女 | 57.53 | |
| 22 | 赵君 | 9492540101415 | 女 | 56.47 | |
| 23 | 赵益浩 | 9501540100310 | 男 | 56.17 | |
| 24 | 益措 | 9503540102223 | 女 | 55.95 | |
| 25 | 次仁卓嘎 | 9493540102807 | 女 | 55.66 | |
| 26 | 加永曲珍 | 9492540101417 | 女 | 55.48 | |
| 27 | 益西索朗 | 9492540101323 | 男 | 55.24 | |
| 28 | 央宗 | 9492540101013 | 女 | 55.09 | |
| 29 | 次仁玉珍 | 9503540102319 | 女 | 54.77 | |
| 30 | 赵苏长 | 9492540101005 | 男 | 54.49 | |
| 31 | 王昕 | 1143540103113 | 女 | 54.46 | |
| 32 | 贵桑吉巴 | 9492540100926 | 女 | 54.22 | |
| 33 | 罗布卓嘎 | 9492540101218 | 女 | 54.03 | |
| 34 | 强巴措姆 | 9503540102521 | 女 | 53.68 | |
| 35 | 穷吉 | 9503540101910 | 女 | 53.19 | |
| 36 | 江措 | 9503540102330 | 男 | 53.01 | |
| 37 | 益西桑珠 | 1103540103011 | 男 | 52.88 | |
| 38 | 索朗次仁 | 9492540101321 | 男 | 52.73 | |
| 39 | 加措 | 9492540100923 | 男 | 52.33 | |
| 40 | 拉姆次仁 | 9503540102308 | 女 | 51.77 | |
| 41 | 斯郎卓嘎 | 9503540101722 | 女 | 51.55 | |
| 42 | 白玛吉宗 | 9492540101308 | 女 | 51.21 | |
| 43 | 泽仁巴姆 | 9492540101422 | 女 | 50.54 | |
| 44 | 扎西普珍 | 9492540101012 | 女 | 50.38 | |
| 45 | 达珍 | 9493540103003 | 女 | 50.33 | |
| 46 | 旦增卓嘎 | 9492540101306 | 女 | 50.26 | |
| 47 | 顿珠朗杰 | 1143540103202 | 男 | 50.22 | |
| 48 | 索朗央金 | 9492540101301 | 女 | 49.87 | |
| 49 | 普布洛桑 | 1102540101511 | 男 | 49.85 | |
| 50 | 次旺扎西 | 9493540103010 | 男 | 49.75 | |
| 51 | 阿旺洛桑 | 9503540102211 | 男 | 49.62 | |
| 52 | 阿旺卓玛 | 1143540103324 | 女 | 48.22 | |
| 53 | 仁青泽仁 | 1143540103214 | 男 | 48.22 | |
| 54 | 次仁拉姆 | 9503540102318 | 女 | 48.13 | |
| 55 | 丹增扎堆 | 9493540102608 | 男 | 47.90 | |
| 56 | 拉巴仓决 | 9503540102409 | 女 | 47.88 | |
| 57 | 德吉 | 9503540102524 | 女 | 47.85 | |
| 58 | 段景鹏 | 9501540100130 | 男 | 47.77 | |
| 59 | 次仁普尺 | 9492540101011 | 女 | 47.14 | |
| 60 | 达普尺 | 1143540103102 | 女 | 47.13 | |
| 61 | 益西旺觉 | 9503540102504 | 男 | 47.04 | |
| 62 | 赤来卓玛 | 1143540103314 | 女 | 46.90 | |
| 63 | 巴桑 | 1102540101510 | 男 | 46.14 | |
| 64 | 旦增罗卜 | 1102540101527 | 男 | 46.10 | |
| 65 | 次仁卓嘎 | 9503540102520 | 女 | 46.04 | |
| 66 | 巴吉 | 9503540102516 | 女 | 45.95 | |
| 67 | 嘎玛南琼 | 9492540101425 | 男 | 45.84 | |
| 68 | 卓玛曲措 | 9503540102403 | 女 | 45.67 | |
| 69 | 旦增曲珍 | 9503540102010 | 女 | 44.31 | |
| 70 | 仓决卓嘎 | 1143540103205 | 女 | 44.24 | |
| 71 | 田彪 | 9501540100406 | 男 | 43.70 | |
| 72 | 美朵 | 9503540102018 | 女 | 43.69 | |
| 73 | 罗布旺拉 | 1102540101428 | 男 | 43.51 | |
| 74 | 平登措姆 | 9503540102509 | 女 | 42.60 | |
| 75 | 达片 | 9503540101919 | 女 | 42.36 | |
| 76 | 阿果平措 | 9501540100413 | 男 | 42.20 | |
| 77 | 桑旦卓玛 | 9503540102125 | 女 | 41.95 | |
| 78 | 平措德庆 | 1102540101522 | 女 | 41.58 | |
| 79 | 赵强 | 9501540100211 | 男 | 41.23 | |
| 80 | 旷文学 | 9501540100220 | 男 | 41.12 | |
| 81 | 边巴卓玛 | 9503540102411 | 女 | 40.99 | |
| 82 | 索朗旺姆 | 9503540102505 | 女 | 40.17 | |
| 83 | 达瓦扎西 | 9501540100625 | 男 | 39.69 | |
| 84 | 满丹 | 9501540100427 | 男 | 39.56 | |
| 85 | 巴桑普尺 | 9503540102109 | 女 | 39.32 | |
| 86 | 次仁白姆 | 9503540102113 | 女 | 39.31 | |
| 87 | 旦增西若 | 9501540100307 | 男 | 39.29 | |
| 88 | 杨强 | 9501540100604 | 男 | 38.99 | |
| 89 | 普布次仁 | 1141540100722 | 男 | 38.35 | |
| 90 | 余驰涛 | 1141540100819 | 男 | 38.22 | |
| 91 | 格桑 | 1143540103304 | 女 | 38.13 | |
| 92 | 侯川 | 9501540100122 | 男 | 38.11 | |
| 93 | 罗追 | 1141540100716 | 男 | 38.11 | |
| 94 | 加参 | 1143540103019 | 男 | 37.93 | |
| 95 | 德吉卓嘎 | 9503540102512 | 女 | 37.31 | |
| 96 | 米玛琼达 | 9503540102122 | 女 | 36.35 | |
| 97 | 益西江措 | 9501540100518 | 男 | 36.14 | |
| 98 | 拉姆卓嘎 | 1143540103227 | 女 | 35.88 | |
| 99 | 阿齐曲珍 | 1143540103230 | 女 | 35.75 | |
| 100 | 平措顿旦 | 1143540103217 | 男 | 35.36 | |
| 101 | 德吉卓嘎 | 1143540103120 | 女 | 34.90 | |
| 102 | 益西多吉 | 1143540103312 | 男 | 34.71 | |
| 103 | 次仁卓玛 | 9503540102111 | 女 | 34.47 | |
| 104 | 扎西旺堆 | 1143540103107 | 男 | 34.27 | |
| 105 | 格桑曲珍 | 9503540102511 | 女 | 34.08 | |
| 106 | 拉巴普赤 | 1143540103023 | 女 | 33.57 | |
| 107 | 米玛普尺 | 9503540102105 | 女 | 33.57 | |
| 108 | 喻涛 | 9501540100520 | 男 | 32.60 | |
| 109 | 赵林 | 9501540100609 | 男 | 32.40 | |
| 110 | 扎西顿珠 | 1143540103012 | 男 | 32.31 | |
| 111 | 普布曲珍 | 1143540103223 | 女 | 32.06 | |
| 112 | 米玛 | 9503540102013 | 女 | 31.76 | |
| 113 | 仁增顿玉 | 1141540100820 | 男 | 31.74 | |
| 114 | 郭刚 | 1141540100811 | 男 | 31.65 | |
| 115 | 张波 | 1141540100728 | 男 | 31.62 | |
| 116 | 扎西 | 9501540100507 | 男 | 31.21 | |
| 117 | 桑旦曲珍 | 1143540103309 | 女 | 31.04 | |
| 118 | 扎西央宗 | 1143540103310 | 女 | 30.63 | |
| 119 | 南珍 | 1143540103024 | 女 | 30.36 | |
| 120 | 扎西次仁 | 9501540100705 | 男 | 30.20 | |
| 121 | 夏多泽仁 | 9501540100511 | 男 | 30.04 | |
| 122 | 普琼次仁 | 1141540100718 | 男 | 29.96 | |
| 123 | 格堆平措 | 1141540100805 | 男 | 29.82 | |
| 124 | 索朗加措 | 9501540100524 | 男 | 29.46 | |
| 125 | 扎西拉宗 | 1143540103125 | 女 | 29.41 | |
| 126 | 杨晓臣 | 9501540100303 | 男 | 29.31 | |
| 127 | 索南彭措 | 9501540100620 | 男 | 29.25 | |
| 128 | 仁增曲珍 | 1143540103026 | 女 | 28.90 | |
| 129 | 美朵拉吉 | 1102540101513 | 女 | 28.80 | |
| 130 | 洛桑班旦 | 1141540100723 | 男 | 28.07 | |
| 131 | 旦增欧珠 | 9501540100222 | 男 | 27.97 | |
| 132 | 朗卡措姆 | 9503540102518 | 女 | 27.94 | |
| 133 | 其美拉姆 | 9501540100616 | 女 | 27.51 | |
| 134 | 洛桑曲珍 | 1143540103302 | 女 | 27.32 | |
| 135 | 普布旦增 | 9501540100707 | 男 | 26.74 | |
| 136 | 旦增晋美 | 9501540100214 | 男 | 26.62 | |
| 137 | 达珍 | 1143540103216 | 女 | 25.98 | |
| 138 | 加南 | 9501540100613 | 男 | 25.95 | |
| 139 | 扎西曲宗 | 1143540103308 | 女 | 25.95 | |
| 140 | 尼玛卓嘎 | 1143540103316 | 女 | 25.95 | |
| 141 | 卓玛曲吉 | 1143540103225 | 女 | 25.66 | |
| 142 | 仁增多吉 | 1141540100726 | 男 | 24.41 | |
| 143 | 土旦旺久 | 9501540100423 | 男 | 24.30 | |
| 144 | 罗布 | 9501540100702 | 男 | 24.09 | |
| 145 | 索郎丹增 | 1102540101602 | 男 | 23.71 | |
| 146 | 索朗次旦 | 9501540100622 | 男 | 22.30 | |
| 147 | 巴桑仓决 | 1143540103027 | 女 | 21.93 | |
| 148 | 白玛罗布 | 9501540100313 | 男 | 21.58 | |
| 149 | 德吉卓嘎 | 1143540103222 | 女 | 21.14 |
编辑推荐:
更多关注: 公务员考试论坛 公务员考试知道 公务员考试辅导用书
(责任编辑:中大编辑)