2015年度全国会计专业技术初级资格考试
百色考区合格人员名单(共164人)
百色市(164人) | |||
4704 | 苏莉妍 | 23010000161 | 1530105100001 |
4705 | 黄亮倩 | 23010000526 | 1530105100002 |
4706 | 张燕玲 | 23010000376 | 1530105100003 |
4707 | 李丹丹 | 23010000960 | 1530105100005 |
4708 | 陈桂艳 | 23010000276 | 1530105100006 |
4709 | 凌铮 | 23010000570 | 1530105100007 |
4710 | 戚光东 | 23010000420 | 1530105100011 |
4711 | 隆海勤 | 23010000116 | 1530105100012 |
4712 | 黄小妹 | 23010000587 | 1530105100017 |
4713 | 陈晓佳 | 23010000368 | 1530105100020 |
4714 | 吴媛惠 | 23010000824 | 1530105100021 |
4715 | 周雅琴 | 23010000822 | 1530105100022 |
4716 | 滕耀金 | 23010000782 | 1530105100023 |
4717 | 李卓洲 | 23010000974 | 1530105100025 |
4718 | 何明婵 | 23010000966 | 1530105100026 |
4719 | 黄梦如 | 23010001099 | 1530105100027 |
4720 | 黄小鲜 | 23010000373 | 1530105100031 |
4721 | 罗玉梅 | 23010000323 | 1530105100032 |
4722 | 陈召余 | 23010000480 | 1530105100033 |
4723 | 唐梦华 | 23010000897 | 1530105100035 |
4724 | 梁秀芳 | 23010000852 | 1530105100036 |
4725 | 韦夕霞 | 23010000663 | 1530105100037 |
4726 | 韦晓亮 | 23010000517 | 1530105100038 |
4727 | 陆杏额 | 23010000853 | 1530105100039 |
4728 | 韦少芳 | 23010000809 | 1530105100040 |
4729 | 黄青梅 | 23010000617 | 1530105100042 |
4730 | 严小琴 | 23010000040 | 1530105100043 |
4731 | 潘芳云 | 23010000567 | 1530105100044 |
4732 | 李丹霞 | 23010000724 | 1530105100045 |
4733 | 周秋艳 | 23010000539 | 1530105100047 |
4734 | 许玲绮 | 23010001157 | 1530105100048 |
4735 | 姚青 | 23010000696 | 1530105100049 |
4736 | 陈荣华 | 23010000031 | 1530105100050 |
4737 | 韦焕丽 | 23010000062 | 1530105100051 |
4738 | 李康倩 | 23010000664 | 1530105100054 |
4739 | 杨青 | 23010000776 | 1530105100055 |
4740 | 王宝 | 23010001009 | 1530105100057 |
4741 | 黎夏梅 | 23010000039 | 1530105100058 |
4742 | 劳增莹 | 23010000018 | 1530105100060 |
4743 | 莫柳桃 | 23010000057 | 1530105100062 |
4744 | 黄丽 | 23010000928 | 1530105100063 |
4745 | 梁桂珍 | 23010000878 | 1530105100064 |
4746 | 杨秀 | 23010000197 | 1530105100067 |
4747 | 李伟莲 | 23010000681 | 1530105100068 |
4748 | 覃思媛 | 23010001169 | 1530105100071 |
4749 | 廖达 | 23010000454 | 1530105100078 |
4750 | 陆俊鹏 | 23010000064 | 1530105100081 |
4751 | 向玉娟 | 23010000228 | 1530105100082 |
4752 | 李仕勇 | 23010000172 | 1530105100083 |
4753 | 梁妲丽 | 23010000166 | 1530105100086 |
4754 | 陈湘美 | 23010000401 | 1530105100088 |
4755 | 杨俊梅 | 23010000131 | 1530105100089 |
4756 | 江霏 | 23010000442 | 1530105100093 |
4757 | 汤雨 | 23010000237 | 1530105100094 |
4758 | 谢海青 | 23010000022 | 1530105100098 |
4759 | 邓子庞 | 23010000684 | 1530105100100 |
4760 | 何优和 | 23010000859 | 1530105100102 |
4761 | 刘汉兰 | 23010000195 | 1530105100103 |
4762 | 黄艳云 | 23010000144 | 1530105100104 |
4763 | 潘泳利 | 23010001081 | 1530105100105 |
4764 | 谢成飞 | 23010000469 | 1530105100106 |
4765 | 黄兰芳 | 23010000951 | 1530105100108 |
4766 | 谢佩 | 23010000717 | 1530105100109 |
4767 | 周淑梅 | 23010000175 | 1530105100110 |
4768 | 李晓静 | 23010000494 | 1530105100115 |
4769 | 沈志慧 | 23010000267 | 1530105100122 |
4770 | 曹谦 | 23010000409 | 1530105100124 |
4771 | 范月莹 | 23010000634 | 1530105100131 |
4772 | 黄琳淋 | 23010000118 | 1530105100132 |
4773 | 李丹 | 23010000886 | 1530105100140 |
4774 | 黄麒西 | 23010000317 | 1530105100142 |
4775 | 罗小凤 | 23010000628 | 1530105100143 |
4776 | 黄文华 | 23010000269 | 1530105100144 |
4777 | 余英勇 | 23010000390 | 1530105100149 |
4778 | 蒋瑜婷 | 23010000596 | 1530105100150 |
4779 | 林津羽 | 23010000585 | 1530105100155 |
4780 | 谢永康 | 23010000070 | 1530105100159 |
4781 | 农萍 | 23010000135 | 1530105100160 |
4782 | 胡文凤 | 23010000831 | 1530105100163 |
4783 | 黄丽华 | 23010000544 | 1530105100186 |
4784 | 覃萍光 | 23010000177 | 1530105100190 |
4785 | 刘艳明 | 23010000157 | 1530105100196 |
4786 | 邱亮 | 23010000645 | 1530105100211 |
4787 | 叶子娟 | 23010001148 | 1530105100212 |
4788 | 余晓贤 | 23010001193 | 1530105100219 |
4789 | 王文艺 | 23010000670 | 1530105100221 |
4790 | 林祯杨 | 23010001076 | 1530105100222 |
4791 | 廖利花 | 23010000775 | 1530105100239 |
4792 | 叶俊银 | 23010000892 | 1530105100258 |
4793 | 黄英娥 | 23010000815 | 1530105100269 |
4794 | 徐玲 | 23010000148 | 1530105100285 |
4795 | 黄秀敏 | 23010000133 | 1530105100297 |
4796 | 唐玲 | 23010000904 | 1530105100304 |
4797 | 覃莉丽 | 23010001091 | 1530105100305 |
4798 | 廖玢汝 | 23010000563 | 1530105100318 |
4799 | 覃月送 | 23010000145 | 1530105100362 |
4800 | 邓晶莹 | 23010000394 | 1530105100407 |
4801 | 方金桃 | 23010000942 | 1530105100417 |
4802 | 熊小辉 | 23010000771 | 1530105100422 |
4803 | 苏莉 | 23010000101 | 1530105100424 |
4804 | 邓庆国 | 23010000935 | 1530105100435 |
4805 | 农四军 | 23010000598 | 1530105100439 |
4806 | 周保君 | 23010000325 | 1530105200006 |
4807 | 农凤潮 | 23010000622 | 1530105200024 |
4808 | 凌映艳 | 23010000208 | 1530105200030 |
4809 | 马荣银 | 23010001063 | 1530105200035 |
4810 | 杨有香 | 23010000925 | 1530105200038 |
4811 | 韦懿轩 | 23010000037 | 1530105200062 |
4812 | 郑天真 | 23010000206 | 1530105200063 |
4813 | 黄晶 | 23010000837 | 1530105200074 |
4814 | 杨香亭 | 23010000167 | 1530105200104 |
4815 | 黄欢 | 23010000341 | 1530105200116 |
4816 | 黄若谷 | 23010000868 | 1530105200135 |
4817 | 周敏 | 23010000953 | 1530105300024 |
4818 | 梁建和 | 23010000792 | 1530105300030 |
4819 | 黎月麦 | 23010000178 | 1530105300039 |
4820 | 黎明 | 23010000968 | 1530105300056 |
4821 | 黄卫卿 | 23010000121 | 1530105400005 |
4822 | 韦嘉 | 23010000901 | 1530105400009 |
4823 | 邓智升 | 23010001116 | 1530105400012 |
4824 | 孔雪静 | 23010000522 | 1530105400022 |
4825 | 李小卷 | 23010000850 | 1530105400025 |
4826 | 史趁 | 23010000803 | 1530105400030 |
4827 | 黄宝琦 | 23010000283 | 1530105400032 |
4828 | 韦红祝 | 23010000210 | 1530105400035 |
4829 | 李珍 | 23010000500 | 1530105400036 |
4830 | 凌彩嫩 | 23010000227 | 1530105400038 |
4831 | 李皓 | 23010000988 | 1530105400040 |
4832 | 黄彩蝶 | 23010000257 | 1530105400050 |
4833 | 李秋艳 | 23010000703 | 1530105400052 |
4834 | 蔡秋盈 | 23010000261 | 1530105400060 |
4835 | 徐玉娇 | 23010000945 | 1530105500007 |
4836 | 黄业昌 | 23010000110 | 1530105500022 |
4837 | 刘毅 | 23010000471 | 1530105500034 |
4838 | 黄艳彬 | 23010000008 | 1530105500044 |
4839 | 李静 | 23010001118 | 1530105500053 |
4840 | 周夏琳 | 23010000361 | 1530105500057 |
4841 | 黄玲 | 23010000769 | 1530105500068 |
4842 | 廖舒琳 | 23010001089 | 1530105500070 |
4843 | 徐利英 | 23010000316 | 1530105500080 |
4844 | 黄荣敏 | 23010001090 | 1530105500089 |
4845 | 方丽棉 | 23010001083 | 1530105500094 |
4846 | 郑苏娟 | 23010000718 | 1530105600002 |
4847 | 陆晓霞 | 23010000465 | 1530105600006 |
4848 | 黄彩准 | 23010000431 | 1530105600014 |
4849 | 梁桂丽 | 23010000929 | 1530105600019 |
4850 | 黄玥 | 23010000914 | 1530105700001 |
4851 | 张龙 | 23010000748 | 1530105700003 |
4852 | 梁秀彩 | 23010000038 | 1530105700011 |
4853 | 周玉丽 | 23010000816 | 1530105800005 |
4854 | 伦胜 | 23010000403 | 1530105800009 |
4855 | 李大成 | 23010000543 | 1530105800010 |
4856 | 梁馨 | 23010000460 | 1530105800013 |
4857 | 黄丽红 | 23010001188 | 1530105800023 |
4858 | 黄静娴 | 23010000304 | 1530105900002 |
4859 | 姚顺序 | 23010000610 | 1530106000005 |
4860 | 陆长珍 | 23010000913 | 1530106000007 |
4861 | 覃美香 | 23010000159 | 1530106000022 |
4862 | 杨流艳 | 23010000171 | 1530106100001 |
4863 | 吴聪 | 23010000348 | 1530106100010 |
4864 | 黄瑶 | 23010000504 | 1530106100017 |
4865 | 王琬舒 | 23010000263 | 1530106100053 |
4866 | 韦丽麦 | 23010000896 | 1530106200036 |
4867 | 吴雪双 | 23010000079 | 1530106300032 |
编辑推荐:
(责任编辑:)