发表时间:2010/2/27 10:46:07 来源:中大网校
点击关注微信:
身份证号 性别 准考证号 成绩
430303731119206 女 440101921 64
432801700415308 女 440100427 -1
370103197107246028 女 440101704 -1
440421197003132226 女 440102006 -1
441426611009364 女 440200128 -1
440111690724034 女 440103323 -1
440401197110315719 男 440103227 68.5
320112196903030423 女 440103422 53.5
320902196304260578 男 440200930 -1
432622196907117427 女 440201622 -1
410305750912452 女 440101306 -1
440401620520572 女 440102522 63
522601197109060512 男 440200126 62.5
440401196911130445 女 440202029 57
510321710813207 男 440101803 -1
440402721231511 男 440103103 -1
422425701223129 男 440102813 -1
610103660925691 男 440101313 30.5
440105196705115710 男 440102515 55
350203681025405 男 440200111 73
440106196712211838 男 440201617 44.5
420621710407272 女 440102308 -1
441423196803200433 男 440202126 38.5
342426700126021 男 440102726 47
440402650705652 女 440102223 30
440525197512104937 男 440101821 39
440528680823186 女 440202016 34
440722641212751 男 440102307 37
610102680318274 女 440201728 -1
610104670413734 女 440200810 -1
430103196508212525 女 440201611 36
(责任编辑:)