| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 开支 渠道 | 招聘 人数 | 招聘专业、数量、学历要求 | 其他条件 |
| 7 | 劳动局 | 就业服务局 | 全额 | 4 | 财务会计(3)本科 劳动与社会保障(1)本科 | 普通类 |
| 技师学院 | 全额 | 15 | 机械制造及其自动化(9)专科以上 (模具、数控专业优先) 电气工程及其自动化(4)专科以上 | 普通类,具有中级工技术 等级,面向全国招聘 | ||
| 化学工程与工艺(1)专科以上 | 普通类,面向全国招聘 | |||||
| 专业不限(1)本科 | 普通类,具有一定文字材料 工作能力,面向全国招聘 | |||||
| 8 | 广电局 | 847台 | 全额 | 3 | 财务管理(1)本科 | 普通类 |
| 市场营销(1)本科 | ||||||
| 广告艺术设计(1)本科 | ||||||
| 微波站 | 全额 | 1 | 工商管理(1)本科 | |||
| 9 | 畜牧局 | 水产站 | 全额 | 1 | 法律(1)专科以上 | 国家承认学历 |
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 开支 渠道 | 招聘 人数 | 招聘专业、数量、学历要求 | 其他条件 |
| 10 | 水务局 | 水利工程处 | 经费 自理 | 6 | 建筑工程建设监理(1)专科以上 | 普通类,男生 |
| 水利工程(2)专科以上 | ||||||
| 电气技术(1)专科以上 | ||||||
| 国际贸易(1)专科以上 | 普通类 | |||||
| 工程造价管理(1)专科以上 | ||||||
| 临城水库 | 定额 | 1 | 水域环境保护与监测(1)专科以上 | |||
| 百泉灌区管理处 | 定额 | 1 | 水资源管理(1)本科 | 普通类,男生 | ||
| 11 | 统计局 | 统计干部培训中心 | 全额 | 1 | 人力资源管理(1)本科 | 普通类 |
| 普查中心 | 全额 | 3 | 财会专业(1)本科 统计学(2)本科 | |||
| 城市社会 经济调查队 | 全额 | 2 | 经济学(1)本科 统计学(1)本科 |
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 开支 渠道 | 招聘 人数 | 招聘专业、数量、学历要求 | 其他条件 |
| 12 | 农业局 | 新能源办 | 全额 | 1 | 信息管理与信息系统(1)本科 | 普通类 |
| 土壤肥料站 | 全额 | 2 | 工商管理(1)本科 土地资源与环境(1)本科 | |||
| 农产品质量 检测中心 | 全额 | 2 | 食品卫生安全与检测(1)专科以上 | |||
| 植物保护(1)本科 | ||||||
| 农机推广站 | 全额 | 3 | 汉语言文学(1)本科 人力资源管理(1)专科以上 | |||
| 英语(1)本科 | ||||||
| 13 | 交通局 | 交通局 下属事业单位 | 经费 自理 | 10 | 土木工程(3)本科 交通工程(3)本科 | 普通类,男生 |
| 交通运输(1)本科 汉语言文学(1)本科 计算机应用(2)本科 | 普通类 |
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 开支 渠道 | 招聘 人数 | 招聘专业、数量、学历要求 | 其他条件 |
| 14 | 农科院 | 农科院 | 全额 | 5 | 遗传育种(1)硕士 林业(1)硕士 | 普通类 |
| 农学(1)本科 | ||||||
| 生物工程(1)本科 | ||||||
| 园艺(1)专科以上 | ||||||
| 15 | 朱庄水库 | 朱庄水库 | 定额 | 10 | 计算机网络技术(1)专科以上 | 普通类,男生 |
| 计算机应用(1)专科以上 | ||||||
| 计算机科学与教育(1)专科以上 | ||||||
| 汉语言文学(1)专科以上 | ||||||
| 法律(1)本科 会计电算化(2)专科以上 水域环境保护监测(1)专科以上 机电一体化(1)专科以上 音乐教育(1)专科以上 | 普通类 | |||||
| 16 | 房地产开发总公司 | 房地产开发 总公司 | 经费 自理 | 7 | 土木工程(工民建)(2)本科 供暖通风(1)本科 给排水(1)本科 建筑电气(1)本科 建筑学(1)本科 土木工程(1)硕士 | 普通类 |
责编:onmars 【纠错】
(责任编辑:)