关于领取宁波市2018年10月造价工程师延续注册合格人员证书的通知
各有关单位:
2018年10月造价工程师延续注册的合格人员名单已经公布(详见附件),现将我市合格人员证书领取事项通知如下:
一、领取地点:
宁波市东部新城和济街118号发展大厦A座10楼1020室;
二、领取时间:
2018年11月14日—20日(节假日除外);
三、注意事项:
1、合格人员须凭单位介绍信或本人身份证领取证书(同一单位需统一领取);
2、执业人员应按照注册造价工程师执业专用章的统一要求和规定样式自行刻制执业印章(样式附后)。
希相关人员相互转告,严格按照本文要求在规定时间内领取证书,以免造成不便。
附件:宁波市2018年10月造价工程师延续注册合格人员领证书名单.xls
造价工程师执业专用章样式

宁波市建设工程造价管理处
2018年11月13日
| 宁波市2018年10月造价工程师延续注册合格人员领证书名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 注册单位 | 有效期至 |
| 1 | 夏远园 | 建[造]01330000359 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 2 | 韩宣伟 | 建[造]01330003636 | 宁波力豪建设工程监理有限公司 | 2022/12/31 |
| 3 | 韩滨 | 建[造]01330007820 | 宁波力豪建设工程监理有限公司 | 2022/12/31 |
| 4 | 邬美君 | 建[造]02330001354 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 5 | 周金耀 | 建[造]02330001429 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 6 | 侯昌瑞 | 建[造]02330001441 | 宁波公政工程项目管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 7 | 王静红 | 建[造]02330001444 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 8 | 罗建飞 | 建[造]02330001449 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 9 | 吴林燕 | 建[造]02330001469 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 10 | 谢春亚 | 建[造]02330001480 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 11 | 施银珍 | 建[造]02330001487 | 宁波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 12 | 孙燕萍 | 建[造]02330001491 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 13 | 李美芬 | 建[造]02330001500 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 14 | 李从国 | 建[造]02330007882 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 15 | 叶建尧 | 建[造]03330002108 | 宁波恒通世纪建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 16 | 虞捷 | 建[造]04330002565 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 17 | 林耀 | 建[造]04330002746 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 18 | 王莺 | 建[造]04330002779 | 象山县建设工程造价管理中心 | 2022/12/31 |
| 19 | 何建民 | 建[造]04330002912 | 宁波市阳光建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 20 | 吴志国 | 建[造]06330003863 | 天鸿建设集团有限公司 | 2022/12/31 |
| 21 | 黄晓峰 | 建[造]06330003879 | 宁波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 22 | 王艳 | 建[造]06330003886 | 宁波中成工程造价咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 23 | 阎幼飞 | 建[造]06330003890 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 24 | 张会芬 | 建[造]06330003934 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 25 | 卢丙飞 | 建[造]06330004061 | 宁波市花园园林建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 26 | 张建军 | 建[造]06330004089 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 27 | 刘厚斌 | 建[造]06330004203 | 宁波市奉化区水务有限公司 | 2022/12/31 |
| 28 | 李波 | 建[造]06330004226 | 宁波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 29 | 徐建宁 | 建[造]06330004357 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 30 | 李国治 | 建[造]06330004406 | 宁波送变电建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 31 | 邹祖绪 | 建[造]06330005492 | 浙江中港检测研究有限公司 | 2022/12/31 |
| 32 | 谈宗利 | 建[造]06330014071 | 奉化市日月工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 33 | 李祖存 | 建[造]10330006973 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 34 | 杨国华 | 建[造]10330007100 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 35 | 王非非 | 建[造]10330012542 | 宁波甬政园林建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 36 | 魏勇 | 建[造]14330009275 | 浙江宇安建设有限公司 | 2022/12/31 |
| 37 | 卢晓英 | 建[造]14330009307 | 浙江翔实建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 38 | 李萍 | 建[造]14330009337 | 宁波正吉工程管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 39 | 邹超华 | 建[造]14330009379 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 40 | 郑柳夏 | 建[造]14330009397 | 宁波天信工程管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 41 | 胡方权 | 建[造]14330009413 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 42 | 盛建良 | 建[造]14330009415 | 宁波世明建设项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 43 | 应旭雄 | 建[造]14330009462 | 宁波建信工程造价咨询事务所有限公司 | 2022/12/31 |
| 44 | 赵伟岗 | 建[造]14330009463 | 宁波市镇海国泰工程建设投资管理咨询有限公司 | 2022/12/31 |
| 45 | 吴佩娜 | 建[造]14330009538 | 余姚市交通规划设计研究院 | 2022/12/31 |
| 46 | 于润芝 | 建[造]14330010898 | 浙江生光工程项目管理有限公司 | 2022/12/31 |
| 47 | 沈红 | 建[造]14330014465 | 华恒建设集团有限公司 | 2022/12/31 |
(责任编辑:)