关于领取2018年11月1日~11月28日
注册造价工程师变更注册证书
及执业专用章刻制的通知
各市、州住房城乡建设主管部门,各有关单位及造价工程师执业注册人员:
根据住建部《造价工程师注册审核有关事项的通知》(建标造函[2016]8号)和《四川省住房和城乡建设厅关于自行刻制造价工程师执业专用章有关事项的通知(川建造价发[2016]183号的文件要求,结合我省实际,现将有关事项通知如下:
一、我站不再统一刻制和发放注册造价工程师执业印章。现公布2018年11月1日—11月28日期间注册造价工程师经我省省内变更、跨省转入变更注册合格人员,查询领证通知和下载印章信息并自行刻章。
跨省转入领取证书的具体要求如下:
1、成都市的跨省转入及省内变更人员于每周四全天、每周五上午,持单位介绍信到四川省建设工程造价管理总站518室(成都市星辉东路8号)领取证书(不用带照片) 。
2、各市、州有关单位和人员到当地造价站领取证书。
二、执业印章制作按统一要求和规定样式,由印章持有人或单位带上附件模板(如下),前往经公安部门备案的印章厂自行刻制。印章刻制要求必须按照四川省住房和城乡建设厅公告的格式和要求刻制(详见四川省工程造价信息网www.sceci.net公布的格式),不按要求刻制的,后果自负。
三、造价工程师执业印章样式如下(颜色为深蓝色):

附件:1、2018年11月1日~11月28日省内变更注册造价工程师刻章名单
2、2018年11月1日~11月28日跨省/行业转入的注册造价工程师领证/刻章名单
2018年12月13日
| 附件1: | ||||
| 2018年11月1日~11月28日省内变更注册造价工程师名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 现聘用单位 | 证书有效期 | 印章编号 |
| 1 | 叶少平 | 四川捷信建设咨询有限公司 | 2020-12-31 | B16510008140 |
| 2 | 刘卫东 | 中铁二局集团有限公司 | 2022-07-12 | B18510011206 |
| 3 | 游义金 | 中铁二局集团有限公司 | 2022-07-12 | B18510011215 |
| 4 | 田伟杰 | 中铁二局集团有限公司 | 2022-07-12 | B18510011214 |
| 5 | 周建超 | 四川宇山工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005565 |
| 6 | 冯娇 | 四川九惠建设工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008151 |
| 7 | 林定贵 | 四川蜀元建筑集团有限公司 | 2018-12-31 | B14510006333 |
| 8 | 桂承宏 | 成都市青南房地产开发有限公司 | 2019-12-31 | B15510007527 |
| 9 | 余霞 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2018-12-31 | B10510004196 |
| 10 | 倪雅兰 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2018-12-31 | B01510000907 |
| 11 | 沈洪 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2018-12-31 | B04510001781 |
| 12 | 刘新臣 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2019-12-31 | B15510007083 |
| 13 | 王念军 | 四川电力设计咨询有限责任公司 | 2018-12-31 | B01510000268 |
| 14 | 张又萍 | 成都宏达工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A03510008664 |
| 15 | 杨翔红 | 四川古德工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008178 |
| 16 | 代义华 | 四川冠文工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510007889 |
| 17 | 田府臣 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 2019-12-31 | B04510001768 |
| 18 | 李伟明 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 2019-12-31 | B15510007441 |
| 19 | 徐健 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 2018-12-31 | B01510000225 |
| 20 | 张生明 | 四川东祥工程项目管理有限责任公司 | 2018-12-31 | B02510001013 |
| 21 | 张凯敏 | 四川亚信工程项目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009940 |
| 22 | 范文婷 | 四川亚信工程项目管理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009925 |
| 23 | 邓文安 | 中交城市规划研究院有限公司 | 2018-12-31 | B02510003488 |
| 24 | 薛力云 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510003660 |
| 25 | 胡小惠 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000813 |
| 26 | 凌伶 | 四川路航建设工程有限责任公司 | 2021-12-31 | B01510000516 |
| 27 | 刘开创 | 中国华西工程设计建设有限公司 | 2018-12-31 | B14510006065 |
| 28 | 熊昌俊 | 成都晨越造价咨询有限公司 | 2022-09-11 | A18510011612 |
| 29 | 刘婷婷 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 2022-09-11 | A18510011867 |
| 30 | 余小娟 | 四川捷信建设咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510008294 |
| 31 | 李奕 | 四川宏源恒鑫建设工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000218 |
| 32 | 宋小敏 | 四川宝华项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008052 |
| 33 | 叶拥 | 华春建设工程项目管理四川有限公司 | 2020-12-31 | A08510008898 |
| 34 | 金霞 | 成都建工集团有限公司 | 2019-12-31 | B11510004480 |
| 35 | 付小敏 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510007796 |
| 36 | 文磊 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B07510002930 |
| 37 | 张伟 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008029 |
| 38 | 陈岸 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009399 |
| 39 | 蒋继红 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000660 |
| 40 | 吴岑霏 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000628 |
| 41 | 卿春艳 | 建银工程咨询有限责任公司 | 2021-09-10 | A17510009836 |
| 42 | 张林 | 建银工程咨询有限责任公司 | 2021-07-31 | B17510009248 |
| 43 | 文素君 | 四川邛水建设集团有限公司 | 2020-12-31 | B12510005064 |
| 44 | 苏国平 | 四川四通欧美环境工程有限公司 | 2021-07-31 | A17510009201 |
| 45 | 解珏 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510010591 |
| 46 | 陈占战 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009581 |
| 47 | 黄晓强 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510006817 |
| 48 | 王玉平 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510006539 |
| 49 | 邱红 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009387 |
| 50 | 佘洪 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B02510001214 |
| 51 | 卿勇 | 成都建工第七建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009440 |
| 52 | 阳翼 | 四川省三加一工程勘察设计有限责任公司 | 2021-07-31 | B17510009414 |
| 53 | 王春梅 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005517 |
| 54 | 张丽娟 | 四川圣大幕墙装饰工程有限公司 | 2021-09-10 | A17510010277 |
| 55 | 李征 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2021-12-31 | B09510003712 |
| 56 | 严德全 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 2019-12-31 | B11450006371 |
| 57 | 孙滨 | 四川品祥建设工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010170 |
| 58 | 廖莹 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010104 |
| 59 | 刘冲 | 成都文瀚建设工程咨询有限公司 | 2020-12-31 | B16510008207 |
| 60 | 王开根 | 四川新德力建设工程有限公司 | 2019-12-31 | B03510010865 |
| 61 | 赵然 | 四川玖阳建筑设计有限责任公司 | 2021-07-31 | B17510009315 |
| 62 | 周立杰 | 中铁二局集团有限公司 | 2019-12-31 | B15510007536 |
| 63 | 罗璨 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008496 |
| 64 | 邓智 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011734 |
| 65 | 林裕 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B11510004514 |
| 66 | 钟吉祥 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009600 |
| 67 | 王文珏 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008529 |
| 68 | 李雪 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006193 |
| 69 | 雷代荣 | 四川衡立泰工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000224 |
| 70 | 唐新 | 四川衡立泰工程造价咨询有限公司 | 2018-12-31 | A06510002531 |
| 71 | 李平 | 四川衡立泰工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000252 |
| 72 | 王晓娟 | 四川省云比盟工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005593 |
| 73 | 曾传华 | 四川名建工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008291 |
| 74 | 谭孝辉 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 2018-12-31 | A14510006290 |
| 75 | 严征东 | 四川昌正工程咨询有限公司 | 2021-09-10 | A17510009884 |
| 76 | 王丽蓉 | 四川中创吉达工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | A11510004587 |
| 77 | 陈凡丁 | 四川富祥建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010276 |
| 78 | 曾曦 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B12510007873 |
| 79 | 薛飙 | 四川合纵连横工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | A01510000780 |
| 80 | 郭丽 | 四川明合泰建设管理咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008574 |
| 81 | 张河燕 | 成都建工第一建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011538 |
| 82 | 黄恭永 | 四川省国环工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510008666 |
| 83 | 王剑英 | 中天鸿翔建设有限公司 | 2019-12-31 | B07510002941 |
| 84 | 李静 | 四川志恒工程管理咨询有限公司 | 2018-12-31 | A06510002460 |
| 85 | 吴兰杰 | 四川嘉格照明工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510008745 |
| 86 | 蔡巨伟 | 中铁二局集团有限公司 | 2018-12-31 | B02510003208 |
| 87 | 唐茂林 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 2021-09-10 | B17510009876 |
| 88 | 汪斌 | 四川中恒正达建设集团有限公司 | 2020-12-31 | B16510008202 |
| 89 | 江洪平 | 四川思成工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510003647 |
| 90 | 付雪梅 | 四川衡川建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008540 |
| 91 | 涂林 | 中铁中基一局集团第一建设有限公司 | 2021-12-31 | B09510003738 |
| 92 | 朱敏 | 四川博瀚建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008498 |
| 93 | 杨熙 | 日月幕墙股份有限公司 | 2018-12-31 | B14510006019 |
| 94 | 陈师 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510011052 |
| 95 | 赵小明 | 四川准达信息技术股份有限公司 | 2018-12-31 | B14510006399 |
| 96 | 文宏明 | 中铁建昆仑投资集团有限公司 | 2021-07-31 | B17510009200 |
| 97 | 杨为 | 四川西冶工程设计咨询有限公司 | 2018-12-31 | B01510005745 |
| 98 | 夏艳 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510003002 |
| 99 | 蒋仕军 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008162 |
| 100 | 赵海 | 中铁二局集团有限公司 | 2020-12-31 | B16510008766 |
| 101 | 易中明 | 四川昌泰建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008394 |
| 102 | 米紫辉 | 中国五冶集团有限公司 | 2021-09-10 | B17510009910 |
| 103 | 马超 | 四川国金建设工程有限公司 | 2021-10-22 | B17510010539 |
| 104 | 黄霖 | 成都市均益建设工程造价咨询有限责任公司 | 2019-12-31 | A02510001270 |
| 105 | 彭华 | 中鸿亿博集团有限公司 | 2022-09-11 | A18510011575 |
| 106 | 殷竟超 | 中鸿亿博集团有限公司 | 2022-09-11 | A18510011630 |
| 107 | 梁伟 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000886 |
| 108 | 鄢仕英 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2021-12-31 | A09510003563 |
| 109 | 穆大杰 | 四川丰晟达建设工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510011996 |
| 110 | 黄强 | 四川悦峰工程项目管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012064 |
| 111 | 严远军 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 2020-12-31 | B12510005094 |
| 112 | 叶莹 | 四川欧瑞建设集团有限公司 | 2022-07-12 | B18510011288 |
| 113 | 王小强 | 四川省建筑机械化工程公司 | 2018-12-31 | B14510006284 |
| 114 | 周朗 | 中铁二局集团有限公司 | 2020-12-31 | B16510008625 |
| 115 | 孙铭 | 中铁二局集团有限公司 | 2019-12-31 | B15510006915 |
| 116 | 黄勇明 | 四川鼎盛工程项目管理有限责任公司 | 2018-12-31 | A06510002572 |
| 117 | 黄敏 | 四川省康尼建设工程造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | A11510004460 |
| 118 | 吉娟 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A04510002356 |
| 119 | 邓奇国 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A14510006253 |
| 120 | 何介 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A14510006224 |
| 121 | 张晓琳 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A04510011426 |
| 122 | 何蓓 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A06510002680 |
| 123 | 李敏 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A04510003505 |
| 124 | 季根元 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A06510002577 |
| 125 | 罗达国 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | B02510001035 |
| 126 | 李永琴 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2018-12-31 | A06510011107 |
| 127 | 聂艳琼 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2019-12-31 | A07510002807 |
| 128 | 张恒 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2019-12-31 | A15510007292 |
| 129 | 张姝 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2021-12-31 | A03510005173 |
| 130 | 于洋 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2019-12-31 | A15510007338 |
| 131 | 罗秀琼 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2021-12-31 | A05510002299 |
| 132 | 胡蓉 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2021-12-31 | A03510001371 |
| 133 | 田涛 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2021-12-31 | A01510000118 |
| 134 | 霍雪飞 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2019-12-31 | A11510010998 |
| 135 | 王宝 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2020-12-31 | A16510011115 |
| 136 | 徐江 | 中科经纬工程技术有限公司 | 2021-12-31 | A01510000111 |
| 137 | 白万桂 | 四川睿安工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A156510007384 |
| 138 | 杭怀年 | 四川盛世工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008000 |
| 139 | 廖强 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 2019-12-31 | B15510007489 |
| 140 | 刘予乐 | 四川长江建设监理有限责任公司 | 2021/12/31 | A09510005783 |
| 141 | 滕丽梅 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2022-07-12 | B18510011334 |
| 142 | 陈书玲 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009628 |
| 143 | 林小娇 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 2020-12-31 | B16510008195 |
| 144 | 赵玺萍 | 务腾咨询(上海)有限公司 | 2021-12-31 | B03510001464 |
| 145 | 刘敏 | 四川龙兴建业建设工程有限公司 | 2018-12-31 | A04510001707 |
| 146 | 徐东亮 | 嗣晟建工有限公司 | 2018-12-31 | A14510009012 |
| 147 | 巨飞 | 四川建华联合工程造价咨询事务所有限公司 | 2020-12-31 | A16510008118 |
| 148 | 张磊 | 自贡市拓建工程技术经济事务所有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008084 |
| 149 | 李勇 | 自贡阳光建设工程咨询事务所有限责任公司 | 2021-09-10 | A17510009772 |
| 150 | 刘许 | 自贡阳光建设工程咨询事务所有限责任公司 | 2018-12-31 | A10510004103 |
| 151 | 胡文春 | 自贡阳光建设工程咨询事务所有限责任公司 | 2018-12-31 | A08510003455 |
| 152 | 杨勇勋 | 四川泽远房地产开发有限公司 | 2019-12-31 | B07510002857 |
| 153 | 刘澳同 | 四川达樱建设工程有限公司 | 2018-12-31 | B10510004095 |
| 154 | 罗英 | 四川中力建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B06510002581 |
| 155 | 魏松 | 鸿欣建业集团有限公司 | 2018-12-31 | B14510008916 |
| 156 | 陈志宏 | 四川永立建设工程监理有限责任公司 | 2021-12-31 | B01510004335 |
| 157 | 张卫晓 | 四川永立建设工程监理有限责任公司 | 2019-12-31 | B11510009100 |
| 158 | 李卫萍 | 四川华士建设工程管理有限公司 | 2018-12-31 | B04510007857 |
| 159 | 冯涛 | 四川中隆运衡项目管理有限公司 | 2018-12-31 | B04510001821 |
| 160 | 苟垒 | 达州市中浩建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008720 |
| 161 | 李林 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2021-12-31 | B17510010446 |
| 162 | 陈声秀 | 凉山州诚信工程造价咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | A12510004901 |
| 163 | 冯琴 | 正一集团有限公司 | 2021-09-10 | B17510009861 |
| 164 | 邓中保 | 四川天正建设工程管理有限责任公司 | 2021-09-10 | A17510010141 |
| 165 | 殷俊 | 四川宏元文浩建设工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010108 |
| 166 | 杨莉 | 四川琦瑞赫建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009983 |
| 167 | 姚缘谊 | 四川天鸿瑞景建设工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510011409 |
| 168 | 范慧苹 | 中建欣立建设发展集团股份有限公司 | 2022-10-17 | B18510011976 |
| 169 | 李敏 | 四川和悦建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510002831 |
| 170 | 刘德强 | 四川和悦建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B07510002959 |
| 171 | 封华茂 | 四川和悦建设管理有限公司 | 2021-12-31 | B09510003594 |
| 172 | 李成华 | 四川和悦建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B11510004491 |
| 173 | 刘小波 | 四川和悦建设管理有限公司 | 2021-12-31 | B09510003682 |
| 174 | 魏波 | 四川省穿越建优实业集团有限公司 | 2018-12-31 | B14510005969 |
| 175 | 辛翠娜 | 四川省穿越建优实业集团有限公司 | 2020-12-31 | B16510008116 |
| 176 | 甄凤 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008715 |
| 177 | 黄名波 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008716 |
| 178 | 骆开富 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008714 |
| 179 | 樊朝亮 | 四川海亿浩宇建设工程有限公司 | 2018-12-31 | B02510001184 |
| 180 | 任容 | 鸿欣建业集团有限公司 | 2021-09-10 | B17510010203 |
| 181 | 陈科峰 | 四川精标尺工程造价咨询有限公司 | 2020-12-31 | B16510007976 |
| 182 | 王翔 | 四川精标尺工程造价咨询有限公司 | 2021-09-10 | B17510009708 |
| 183 | 赵庆川 | 四川恒聚项目管理有限公司 | 2019-12-31 | B11510004691 |
| 184 | 吴玥霖 | 四川北斗高新交通工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510006472 |
| 185 | 吴凤仙 | 四川环扬鼎汇建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510009235 |
| 186 | 肖云娥 | 中铁二局集团有限公司 | 2021-12-31 | B01510001639 |
| 187 | 周克忠 | 四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2022-09-11 | A18510011555 |
| 188 | 张望 | 四川强强联合工程项目管理咨询有限公司 | 2022-10-17 | B18510011980 |
| 189 | 张俊 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2021-09-10 | B17510009988 |
| 190 | 吴婉莉 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510007452 |
| 191 | 胡恒 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510007661 |
| 192 | 牟杨兵 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2022-10-17 | B18510012127 |
| 193 | 刘涵若宸 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2022-10-17 | B18510012035 |
| 194 | 雷祺 | 四川策信建设管理咨询有限公司 | 2020-12-31 | B16510008071 |
| 195 | 冉琴 | 四川宏业建科工程管理有限公司 | 2022-09-11 | A18510011696 |
| 2018年11月1日~11月28日跨省/行业转入的注册造价工程师领证刻章名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 注册证书号 | 现聘用单位 | 证书有效期 | 印章编号 | 变更业务 |
| 1 | 李红霞 | 建[造]13510012553 | 四川精标尺工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B13510012553 | 江西省→四川省 |
| 2 | 周信恩 | 建[造]13510012552 | 四川精标尺工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B13510012552 | 浙江省→四川省 |
| 3 | 马俊滕 | 建[造]13510012546 | 四川浩轩工程管理有限责任公司 | 2021-12-31 | B13510012546 | 山西省→四川省 |
| 4 | 吴旭 | 建[造]17510012550 | 四川圆泰建设工程有限公司 | 2021-10-22 | B17510012550 | 重庆市→四川省 |
| 5 | 张英 | 建[造]04510012539 | 四川吉多建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012539 | 浙江省→四川省 |
| 6 | 左伯龙 | 建[造]11510012545 | 四川泰利工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A11510012545 | 陕西省→四川省 |
| 7 | 贾广岭 | 建[造]14510012436 | 四川文景工程造价咨询有限公司 | 2018-12-31 | A14510012436 | 北京市→四川省 |
| 8 | 粱秋红 | 建[造]07510012551 | 四川铸信空港建设工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012551 | 北京市→四川省 |
| 9 | 赵志容 | 建[造]16510012534 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012534 | 海南省→四川省 |
| 10 | 张军 | 建[造]02510012540 | 四川三创工程设计有限公司 | 2018-12-31 | B02510012540 | 山东省→四川省 |
| 11 | 薛辉 | 建[造]10510012542 | 四川川金建筑工程有限公司 | 2018-12-31 | B10510012542 | 河北省→四川省 |
| 12 | 黄晶 | 建[造]17510012544 | 四川中力建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510012544 | 云南省→四川省 |
| 13 | 焦小彦 | 建[造]14510012538 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 2018-12-31 | B14510012538 | 河北省→四川省 |
| 14 | 刘勤 | 建[造]07510012532 | 甘孜州平泰建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012532 | 湖南省→四川省 |
| 15 | 夏杰勇 | 建[造]07510012555 | 四川环扬鼎汇建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012555 | 福建省→四川省 |
| 16 | 唐桂英 | 建[造]04510012527 | 四川华锦鸿建设工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012527 | 陕西省→四川省 |
| 17 | 张晖 | 建[造]17510012541 | 四川群星建设工程有限公司 | 2021-11-09 | B17510012541 | 湖北省→四川省 |
| 18 | 何正茂 | 建[造]05510012547 | 四川群星建设工程有限公司 | 2021-12-31 | B05510012547 | 贵州省→四川省 |
| 19 | 史广玉 | 建[造]17510012526 | 四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司 | 2021-11-09 | B17510012526 | 天津市→四川省 |
| 20 | 郭文明 | 建[造]17510012530 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 2021-11-09 | A17510012530 | 广东省→四川省 |
| 21 | 姜振平 | 建[造]13510012543 | 四川璟泰建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A13510012543 | 山东省→四川省 |
| 22 | 朱立菁 | 建[造]01510012556 | 四川川金建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510012556 | 河北省→四川省 |
| 23 | 郭静波 | 建[造]01510012535 | 四川九鼎工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510012535 | 云南省→四川省 |
| 24 | 黄纯波 | 建[造]03510012523 | 四川九鼎工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A03510012523 | 云南省→四川省 |
| 25 | 李谦 | 建[造]03510012557 | 四川神州工程项目管理咨询有限公司 | 2019-12-31 | A03510012557 | 浙江省→四川省 |
| 26 | 刘怀芳 | 建[造]16510012524 | 四川省精湛建设项目管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510012524 | 内蒙古自治区→四川省 |
| 27 | 和润秋 | 建[造]13510012525 | 四川臻锦建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510012525 | 云南省→四川省 |
| 28 | 何长有 | 建[造]18510012516 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2022-02-11 | B18510012516 | 辽宁省→四川省 |
| 29 | 梁艳 | 建[造]17510012549 | 四川衡源工程技术有限公司 | 2021-07-09 | A17510012549 | 广东省→四川省 |
| 30 | 赵巍巍 | 建[造]17510012537 | 四川省绿椰装饰工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510012537 | 河南省→四川省 |
| 31 | 董德成 | 建[造]01510012528 | 成都宏达工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012528 | 湖北省→四川省 |
| 32 | 江舜武 | 建[造]03510012519 | 纵横昶盛建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B03510012519 | 江苏省→四川省 |
| 33 | 晋永贵 | 建[造]05510012554 | 四川省公路工程监理事务所 | 2021-12-31 | B05510012554 | 铁道→四川省 |
| 34 | 王艳华 | 建[造]08510012533 | 中大嘉信项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A08510012533 | 湖北省→四川省 |
| 35 | 李阳虎 | 建[造]09510012531 | 中大嘉信项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510012531 | 重庆市→四川省 |
| 36 | 贾晓东 | 建[造]17510012529 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 2021-10-22 | A17510012529 | 湖南省→四川省 |
| 37 | 边凌涛 | 建[造]07510012521 | 中大嘉信项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A07510012521 | 重庆市→四川省 |
| 38 | 黄慧东 | 建[造]15510012536 | 四川鼎明建设工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012536 | 江苏省→四川省 |
| 39 | 冯振荣 | 建[造]01510012520 | 四川兴恒瑞建设工程有限公司 | 2018-12-31 | A01510012520 | 山西省→四川省 |
| 40 | 汤小丽 | 建[造]14510012518 | 中正恒天国际招标有限公司 | 2022-12-31 | B14510012518 | 广东省→四川省 |
| 41 | 刘在磊 | 建[造]17510012514 | 四川朋诚建设工程管理咨询有限公司 | 2021-09-10 | A17510012514 | 山东省→四川省 |
| 42 | 夏桂芝 | 建[造]07510012558 | 四川省兴发规划建筑设计有限公司 | 2019-12-31 | B07510012558 | 新疆维吾尔自治区→四川省 |
| 43 | 王秀丽 | 建[造]16510012515 | 成都宏达工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012515 | 陕西省→四川省 |
| 44 | 刘安子 | 建[造]07510012522 | 四川宏大建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510012522 | 浙江省→四川省 |
| 45 | 刘宁艳 | 建[造]17510012512 | 四川图泰建筑工程有限公司 | 2021-11-09 | B17510012512 | 陕西省→四川省 |
| 46 | 陈祖强 | 建[造]04510012517 | 四川中天城投建设工程有限公司 | 2018-12-31 | B04510012517 | 浙江省→四川省 |
| 47 | 刘松 | 建[造]17510012513 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2021-06-07 | B17510012513 | 陕西省→四川省 |
| 48 | 卢玮 | 建[造]16510012548 | 四川春希建设工程管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510012548 | 云南省→四川省 |
(责任编辑:)