关于领取2018年12月3日~12月28日
注册造价工程师变更注册证书
及执业专用章刻制的通知
各市、州住房城乡建设主管部门,各有关单位及造价工程师执业注册人员:
根据住建部《造价工程师注册审核有关事项的通知》(建标造函[2016]8号)和《四川省住房和城乡建设厅关于自行刻制造价工程师执业专用章有关事项的通知(川建造价发[2016]183号的文件要求,结合我省实际,现将有关事项通知如下:
一、我站不再统一刻制和发放注册造价工程师执业印章。现公布2018年12月3日—12月28日期间注册造价工程师经我省省内变更、跨省转入变更注册合格人员,查询领证通知和下载印章信息并自行刻章。
跨省转入领取证书的具体要求如下:
1、成都市的跨省转入及省内变更人员于每周四全天、每周五上午,持单位介绍信到四川省建设工程造价管理总站518室(成都市星辉东路8号)领取证书(不用带照片)。
2、 2、各市、州有关单位和人员到当地造价站领取证书。
二、执业印章制作按统一要求和规定样式,由印章持有人或单位带上附件模板(如下),前往经公安部门备案的印章厂自行刻制。印章刻制要求必须按照四川省住房和城乡建设厅公告的格式和要求刻制(详见四川省工程造价信息网www.sceci.net公布的格式),不按要求刻制的,后果自负。
三、造价工程师执业印章样式如下(颜色为深蓝色):

附件:1、2018年12月3日~12月28日省内变更注册造价工程师刻章名单
2、2018年12月3日~12月28日跨省/行业转入的注册造价工程师领证/刻章名单
2019年1月3日
| 2018年12月3日~12月28日省内变更注册造价工程师刻章名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 现聘用单位 | 证书有效期 | 印章编号 |
| 1 | 余建勇 | 四川佳晨金典工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000156 |
| 2 | 刘朝勇 | 四川正沣工程造价咨询事务所有限责任公司 | 2020-12-31 | A08510003442 |
| 3 | 张晨 | 四川通华天达建设工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007264 |
| 4 | 吕继中 | 昊邦建设集团有限公司 | 2021-12-31 | B01510011899 |
| 5 | 张赢进 | 昊邦建设集团有限公司 | 2020-12-31 | B16510010518 |
| 6 | 刘祖平 | 中道明华建设工程项目咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | A12510004987 |
| 7 | 孙成银 | 四川建华联合工程造价咨询事务所有限公司 | 2021-12-31 | A03510001550 |
| 8 | 刘彬 | 四川康立项目管理有限责任公司 | 2019-12-31 | A11510004515 |
| 9 | 傅正评 | 成都铁路工程总承包有限责任公司 | 2021-12-31 | B01510001969 |
| 10 | 刘云 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000746 |
| 11 | 何方 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000350 |
| 12 | 屈莉萍 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000607 |
| 13 | 曾祥乾 | 四川中瑞达造价咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510010430 |
| 14 | 王晓艳 | 四川中瑞达造价咨询有限公司 | 2021-09-10 | A17510010154 |
| 15 | 张蕾 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B04510001678 |
| 16 | 何晓婷 | 四川睿达通工程造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510007605 |
| 17 | 吴小明 | 万锦建设集团有限公司 | 2021-07-31 | A17510009601 |
| 18 | 张顺霞 | 四川衡立泰工程造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510007567 |
| 19 | 唐海泉 | 中国电建集团四川工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008435 |
| 20 | 康盛 | 四川亚信工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A07510002820 |
| 21 | 杨定坤 | 四川省建筑机械化工程公司 | 2021-12-31 | A01510000679 |
| 22 | 吴松 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B01510000887 |
| 23 | 王荣萍 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B03510001542 |
| 24 | 董继斌 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007380 |
| 25 | 王军 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008467 |
| 26 | 石文泽 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510010074 |
| 27 | 张学凤 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510007970 |
| 28 | 李国忠 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510007262 |
| 29 | 江秀芬 | 成都建工第三建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510005617 |
| 30 | 曾小兵 | 成都科益工程咨询有限公司 | 2021-04-06 | A17510010519 |
| 31 | 廖玲群 | 成都科益工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510007200 |
| 32 | 范履刚 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | A02510007804 |
| 33 | 游洪 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | A04510007790 |
| 34 | 欧应树 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | A09510007808 |
| 35 | 杨富涌 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | A14510005994 |
| 36 | 王建新 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 2022-09-11 | A18510011758 |
| 37 | 杨远翼 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007626 |
| 38 | 林建树 | 中磊工程造价咨询有限责任公司 | 2021-12-31 | A09510003752 |
| 39 | 李文祥 | 四川科特建设管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000562 |
| 40 | 陈尚明 | 四川明合泰建设管理咨询有限责任公司 | 2021-12-31 | A01510000449 |
| 41 | 吕鉴 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A12510004991 |
| 42 | 何亚东 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2021-12-31 | A03510001541 |
| 43 | 陈林旭 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008243 |
| 44 | 青萍 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A03510001493 |
| 45 | 邬江 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2019-12-31 | A15510006966 |
| 46 | 邓娟 | 四川博大工程造价咨询有限责任公司 | 2021-10-22 | A17510010531 |
| 47 | 周雪梅 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2021-10-22 | A17510010529 |
| 48 | 张艳 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2019-12-31 | A15510007099 |
| 49 | 赵嘉婧 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008278 |
| 50 | 罗琼 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008326 |
| 51 | 杜军 | 四川博大时代建设项目管理有限责任公司 | 2020-12-31 | A12510004912 |
| 52 | 余星阳 | 四川术信工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A13510005427 |
| 53 | 刘雯雯 | 四川锐诚工程建设咨询有限公司 | 2020-12-31 | B16510008472 |
| 54 | 任邦云 | 四川瓦特建设工程有限公司 | 2021-12-31 | A13510005466 |
| 55 | 唐静波 | 四川汶浩建设工程咨询有限公司 | 2021-12-31 | B13510005460 |
| 56 | 张传林 | 四川龙兴建业建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008706 |
| 57 | 毛倩 | 成都建工第六建筑工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510012264 |
| 58 | 吴勇 | 四川国瑞建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B11510004612 |
| 59 | 吴荣丽 | 四川必达建筑工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007317 |
| 60 | 曹欣 | 四川君源工程管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510006867 |
| 61 | 尹银春 | 四川建华联合工程造价咨询事务所有限公司 | 2021-09-10 | A17510010312 |
| 62 | 杨森 | 四川中信仁达工程咨询有限公司 | 2021-07-31 | B17510009333 |
| 63 | 许啸 | 四川中信仁达工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510006892 |
| 64 | 韩惠杰 | 四川中信仁达工程咨询有限公司 | 2021-07-31 | B17510009583 |
| 65 | 王艳 | 四川中信仁达工程咨询有限公司 | 2021-07-31 | B17510009582 |
| 66 | 王学聪 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008094 |
| 67 | 龙刚 | 四川长昕建设工程有限公司 | 2022-10-17 | B18510011974 |
| 68 | 李勇 | 鑫标点工程管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012054 |
| 69 | 宋孝贤 | 嗣晟建工有限公司 | 2022-10-17 | B18510012341 |
| 70 | 李艳 | 嗣晟建工有限公司 | 2022-09-11 | B18510011890 |
| 71 | 赵旭霞 | 四川中浩建设工程监理有限公司 | 2019-12-31 | B15510008865 |
| 72 | 刘合成 | 祥昇建工有限公司 | 2021-07-31 | B17510009304 |
| 73 | 曲冰北 | 祥昇建工有限公司 | 2021-09-10 | B17510010046 |
| 74 | 唐勇 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 2019-12-31 | A15510007344 |
| 75 | 余沁泽 | 成都中咨管理咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510008708 |
| 76 | 宋万坤 | 四川顺泰德瑞建设有限公司 | 2022-10-17 | B18510012020 |
| 77 | 王堃 | 四川省城市优孚建设工程监理有限公司 | 2021-09-10 | B17510009903 |
| 78 | 陈伟 | 四川德文天鑫工程项目管理有限公司 | 2022-11-06 | A18510012495 |
| 79 | 刘莉 | 四川华达建设工程管理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008033 |
| 80 | 张荣凌 | 四川海林建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B13510005514 |
| 81 | 梁涛 | 四川省第三建筑工程公司 | 2021-12-31 | B07510002834 |
| 82 | 冯孟侠 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | 2022-12-31 | B10510004038 |
| 83 | 王绍文 | 中国五冶集团有限公司 | 2022-12-31 | B02510000934 |
| 84 | 何均云 | 中铁二局集团有限公司 | 2022-10-17 | B18510012043 |
| 85 | 魏和苓 | 成都中鼎至诚建设工程有限公司 | 2021-09-10 | B17510009781 |
| 86 | 张洪林 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000483 |
| 87 | 李学莲 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2021-12-31 | A09510003758 |
| 88 | 石凯文 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2019-12-31 | A11510004564 |
| 89 | 邓萱 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 2019-12-31 | B15510007643 |
| 90 | 唐杰 | 成都建工工业设备安装有限公司 | 2022-09-11 | B18510011876 |
| 91 | 周文松 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 2022-09-11 | B18510011662 |
| 92 | 张杨阳 | 四川建设工程监理公司 | 2019-12-31 | B15510009185 |
| 93 | 曾冬美 | 四川建设工程监理公司 | 2021-09-10 | B17510009862 |
| 94 | 刘波 | 中国华西企业股份有限公司 | 2022-10-17 | B18510012033 |
| 95 | 蒋飞鹏 | 四川川咨建设工程咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | A16510008117 |
| 96 | 刘秀红 | 四川省第三建筑工程公司 | 2022-12-31 | B14510006041 |
| 97 | 范洪利 | 成都建工第二建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B07510003293 |
| 98 | 唐雪丹 | 成都建工集团有限公司 | 2022-10-17 | B18510012117 |
| 99 | 龙俊 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 2020-12-31 | A12510008844 |
| 100 | 赵云 | 鑫标点工程管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008182 |
| 101 | 赵婉孜 | 四川永信嘉业建设工程咨询有限责任公司 | 2021-12-31 | A17510009363 |
| 102 | 张萍 | 四川省远景建筑园林设计研究院有限公司 | 2019-12-31 | B15510010669 |
| 103 | 吴晗智 | 昆明禹泰工程造价咨询事务所有限公司 | 2019-12-31 | A07510004266 |
| 104 | 毛英 | 四川省华建项目管理有限公司 | 2022-12-31 | A14510006419 |
| 105 | 伍远梅 | 四川建城工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007005 |
| 106 | 黄世源 | 四川科特建设管理有限公司 | 2021-12-31 | A13510010523 |
| 107 | 张婷 | 四川中信远工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A13510008781 |
| 108 | 涂俊涛 | 四川新希望南方房地产开发有限公司 | 2019-12-31 | B07510003112 |
| 109 | 陈福荣 | 四川兴盛建设工程招标造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510007461 |
| 110 | 高红梅 | 四川锦昌建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008703 |
| 111 | 毛海港 | 中恒建辉集团有限公司 | 2021-12-31 | B13510009699 |
| 112 | 周红莲 | 中恒建辉集团有限公司 | 2019-12-31 | B15510007693 |
| 113 | 郭建斌 | 四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | B16510008049 |
| 114 | 周媛 | 四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司 | 2020-12-31 | A12510005148 |
| 115 | 陈婷婷 | 四川勤德建设工程造价咨询有限责任公司 | 2021-09-10 | B17510010341 |
| 116 | 卢歆 | 四川远建建筑工程设计有限公司 | 2021-09-10 | B17510010012 |
| 117 | 刘平 | 荣县鹏程建设工程监理有限公司 | 2020-12-31 | B16510008328 |
| 118 | 张凤 | 四川鑫炜吉建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | A05510006604 |
| 119 | 李德君 | 四川省第十一建筑有限公司 | 2021-12-31 | A01510000766 |
| 120 | 陈春明 | 泸州市叙兴建筑工业有限公司 | 2021-12-31 | B05510002027 |
| 121 | 郭秀进 | 格瑞建设发展有限公司 | 2022-10-17 | B18510012267 |
| 122 | 林飞 | 格瑞建设发展有限公司 | 2019-12-31 | B15510007440 |
| 123 | 朱行明 | 格瑞建设发展有限公司 | 2021-05-14 | B17510010681 |
| 124 | 刘庆诗 | 格瑞建设发展有限公司 | 2019-12-31 | B11510010680 |
| 125 | 李玉玲 | 格瑞建设发展有限公司 | 2021-12-31 | B13510005571 |
| 126 | 王捷 | 四川万信工程管理有限公司 | 2022-10-17 | A18510012339 |
| 127 | 田政 | 攀枝花市建设工程造价管理站 | 2021-12-31 | B01510002345 |
| 128 | 鲁建平 | 四川有容建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | A04510008695 |
| 129 | 张惠 | 四川有容建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | A01510000422 |
| 130 | 张军荣 | 万锦建设集团有限公司 | 2019-12-31 | B15510007311 |
| 131 | 王臣卿 | 广元盛浩建设工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510008712 |
| 132 | 郑红敏 | 中欧国际建工集团有限公司 | 2022-11-06 | B18510012461 |
| 133 | 谢祥林 | 四川鑫顺建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | A02510001142 |
| 134 | 陈莲 | 南充永恒建筑有限公司 | 2020-12-31 | B16510008480 |
| 135 | 易莎 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510006942 |
| 136 | 康琪崧 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007331 |
| 137 | 杜巧 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2019-12-31 | B15510007569 |
| 138 | 郭仁德 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510009435 |
| 139 | 王莉娟 | 自贡康切尔建设监理有限责任公司 | 2019-12-31 | B07510002842 |
| 140 | 曹敏利 | 自贡市建设工程造价管理站 | 2019-12-31 | B15510007251 |
| 141 | 杨根茂 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2022-10-17 | B18510012148 |
| 142 | 伍三贵 | 四川正益工程项目管理有限公司 | 2022-10-17 | A18510012030 |
| 143 | 黄莉 | 自贡市建设工程造价管理站 | 2022-12-31 | B02510001200 |
| 144 | 张劲 | 自贡市政府投资审计中心 | 2021-12-31 | B03510001377 |
| 145 | 周园源 | 壤塘县环境保护和林业局 | 2022-12-31 | B14510006458 |
| 146 | 邹忠强 | 阿坝州黑水县发展改革和经济商务信息化局 | 2022-12-31 | B14510006462 |
| 147 | 孙玉 | 四川中盛天宏工程管理有限公司 | 2022-12-31 | B06510008867 |
| 148 | 钟小婷 | 广汉市建设工程造价管理站 | 2021-12-31 | B01510000059 |
| 149 | 林世强 | 山东天昊工程项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510008015 |
| 150 | 贾春梅 | 四川省众信建设工程监理有限公司 | 2019-12-31 | A03510001437 |
| 151 | 曹玲 | 四川德文天鑫工程项目管理有限公司 | 2019-12-31 | A15510007601 |
| 152 | 周相杨 | 自贡市政府投资审计中心 | 2019-12-31 | B07510002972 |
| 153 | 李炜 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510007495 |
| 154 | 谷晶 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B09510010502 |
| 155 | 兰勇 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B17510009924 |
| 156 | 杨奎 | 中泸有限公司 | 2020-12-31 | B16510008545 |
| 157 | 张凤娟 | 中泸有限公司 | 2021-09-10 | B17510010144 |
| 158 | 马馨军 | 泸州市建设工程造价管理站 | 2021-12-31 | B01510000495 |
| 159 | 钟兴华 | 泸州市建设工程造价管理站 | 2021-12-31 | B01510000499 |
| 160 | 范英 | 泸州市建设工程造价管理站 | 2022-12-31 | B02510001225 |
| 161 | 刘崧丞 | 四川启创建设工程有限公司 | 2022-10-17 | A18510011989 |
| 162 | 邬远洪 | 四川鸿正建设管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510000491 |
| 163 | 黄瑾 | 四川四星工程造价咨询事务所有限公司 | 2021-12-31 | A01510000869 |
| 164 | 赵颖 | 成都兴西华工程咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510000575 |
| 2018年12月3日~12月28日跨省/行业转入的注册造价工程师领证/刻章名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 注册证书号 | 现聘用单位 | 证书有效期 | 印章编号 | 变更业务 |
| 1 | 刘春 | 建[造]18510012622 | 成都大众生态园林股份有限公司 | 2022-09-11 | B18510012622 | 西藏自治区→四川省 |
| 2 | 耿朝 | 建[造]15510012635 | 成都市春华工程造价咨询事务所有限公司 | 2019-12-31 | A15510012635 | 陕西省→四川省 |
| 3 | 韩爱兰 | 建[造]01510012627 | 成都钟鼎建设工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012627 | 北京市→四川省 |
| 4 | 薛怀强 | 建[造]16510012560 | 丹巴县盛锋建设工程有限责任公司 | 2020-12-31 | B16510012560 | 浙江省→四川省 |
| 5 | 熊云霞 | 建[造]15510012602 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510012602 | 北京市→四川省 |
| 6 | 毛春荣 | 建[造]04510012605 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 2022-12-31 | A04510012605 | 云南省→四川省 |
| 7 | 刘莹莹 | 建[造]16510012591 | 南充西南石油大学设计研究院有限责任公司 | 2020-12-31 | B16510012591 | 青海省→四川省 |
| 8 | 朱艳丽 | 建[造]17510012583 | 四川标准德安工程管理有限公司 | 2021-09-10 | A17510012583 | 河南省→四川省 |
| 9 | 张春晓 | 建[造]17510012612 | 四川成沪工程咨询有限公司 | 2021-11-09 | B17510012612 | 黑龙江省→四川省 |
| 10 | 苏莹 | 建[造]17510012608 | 四川成沪工程咨询有限公司 | 2021-09-10 | B17510012608 | 重庆市→四川省 |
| 11 | 李德奎 | 建[造]15510012607 | 四川成沪工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | B15510012607 | 贵州省→四川省 |
| 12 | 张竹林 | 建[造]10510012611 | 四川成沪工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | B10510012611 | 山东省→四川省 |
| 13 | 罗世军 | 建[造]12510012592 | 四川川衡工程造价咨询有限公司 | 2020-12-31 | A12510012592 | 北京市→四川省 |
| 14 | 翟绘 | 建[造]17510012586 | 四川德茂建设项目管理有限公司 | 2021-07-31 | B17510012586 | 云南省→四川省 |
| 15 | 刘松 | 建[造]16510012571 | 四川帝威建筑工程有限公司 | 2020-12-31 | B16510012571 | 陕西省→四川省 |
| 16 | 李建康 | 建[造]16510012624 | 四川光泰建设项目管理有限公司 | 2020-12-31 | A16510012624 | 重庆市→四川省 |
| 17 | 许雪松 | 建[造]12510012582 | 四川航空置业发展有限公司 | 2020-12-31 | B12510012582 | 贵州省→四川省 |
| 18 | 庄锐 | 建[造]13510012596 | 四川合纵连横工程咨询有限公司 | 2021-12-31 | A13510012596 | 浙江省→四川省 |
| 19 | 余远红 | 建[造]17510012603 | 四川和旺建设工程有限公司 | 2021-12-14 | B17510012603 | 贵州省→四川省 |
| 20 | 董绒亮 | 建[造]01510012600 | 四川恒达建筑工程造价事务所有限公司 | 2021-12-31 | A01510012600 | 轻工→四川省 |
| 21 | 斯艳婷 | 建[造]09510012595 | 四川恒祺工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | A09510012595 | 浙江省→四川省 |
| 22 | 田红燕 | 建[造]15510012616 | 四川恒通工程造价咨询事务所有限公司 | 2019-12-31 | A15510012616 | 重庆市→四川省 |
| 23 | 闻捷 | 建[造]16510012618 | 四川恒通工程造价咨询事务所有限公司 | 2020-12-31 | A16510012618 | 重庆市→四川省 |
| 24 | 刘杰 | 建[造]18510012619 | 四川恒通工程造价咨询事务所有限公司 | 2022-10-17 | A18510012619 | 河南省→四川省 |
| 25 | 蔡林 | 建[造]16510012610 | 四川恒通工程造价咨询事务所有限公司 | 2020-12-31 | A16510012610 | 贵州省→四川省 |
| 26 | 郑燕 | 建[造]05510012574 | 四川衡立泰工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A05510012574 | 重庆市→四川省 |
| 27 | 邓丛春 | 建[造]17510012601 | 四川弘远建设管理有限公司 | 2021-11-09 | B17510012601 | 广西壮族自治区→四川省 |
| 28 | 周丹 | 建[造]17510012590 | 四川鸿浩工程项目管理有限公司 | 2021-11-09 | A17510012590 | 宁夏回族自治区→四川省 |
| 29 | 戴礼强 | 建[造]01510012561 | 四川鸿正建设管理有限公司 | 2022-12-31 | A01510012561 | 重庆市→四川省 |
| 30 | 刘军 | 建[造]04510012633 | 四川加美工程项目管理有限公司 | 2022-12-31 | A04510012633 | 贵州省→四川省 |
| 31 | 魏伟 | 建[造]13510012630 | 四川建兴工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A13510012630 | 北京市→四川省 |
| 32 | 陈国友 | 建[造]15510012606 | 四川金典照明工程有限公司 | 2019-12-31 | B15510012606 | 贵州省→四川省 |
| 33 | 顾影畅 | 建[造]15510012584 | 四川楷基建设项目管理咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510012584 | 福建省→四川省 |
| 34 | 廖昆 | 建[造]17510012588 | 四川联兴建筑工程有限公司 | 2021-07-31 | B17510012588 | 重庆市→四川省 |
| 35 | 苟娇娇 | 建[造]17510012637 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2021-12-14 | B17510012637 | 冶金→四川省 |
| 36 | 崔振远 | 建[造]01510012636 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B01510012636 | 北京市→四川省 |
| 37 | 徐凤平 | 建[造]13510012634 | 四川鹏元工程造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | B13510012634 | 辽宁省→四川省 |
| 38 | 徐桂芳 | 建[造]17510012585 | 四川品匠建筑工程有限责任公司 | 2021-07-31 | B17510012585 | 浙江省→四川省 |
| 39 | 徐伟 | 建[造]17510012566 | 四川锐诚工程建设咨询有限公司 | 2021-10-22 | A17510012566 | 湖南省→四川省 |
| 40 | 迟亚新 | 建[造]13510012581 | 四川润和建筑工程有限公司 | 2021-12-31 | B13510012581 | 内蒙古自治区→四川省 |
| 41 | 赵勇 | 建[造]06510012559 | 四川三三一工程项目管理服务有限公司 | 2022-12-31 | B06510012559 | 重庆市→四川省 |
| 42 | 戴玉霜 | 建[造]07510012629 | 四川省城市优孚建设工程监理有限公司 | 2019-12-31 | B07510012629 | 湖南省→四川省 |
| 43 | 尹祖彬 | 建[造]01510012563 | 四川省迅达工程咨询监理有限公司 | 2021-12-31 | A01510012563 | 重庆市→四川省 |
| 44 | 李刚 | 建[造]01510012625 | 四川圣路工程项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B01510012625 | 铁道→四川省 |
| 45 | 张云昆 | 建[造]17510012638 | 四川天成工程造价咨询有限公司 | 2021-12-14 | A17510012638 | 云南省→四川省 |
| 46 | 胡青云 | 建[造]15510012623 | 四川同兴达建设咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510012623 | 新疆维吾尔自治区→四川省 |
| 47 | 张沥丹 | 建[造]17510012593 | 四川维尔佳咨询有限公司 | 2021-11-09 | A17510012593 | 重庆市→四川省 |
| 48 | 崔巍 | 建[造]16510012614 | 四川鑫正工程项目管理咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510012614 | 西藏自治区→四川省 |
| 49 | 孟繁荣 | 建[造]02510012569 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | B02510012569 | 黑龙江省→四川省 |
| 50 | 祖显威 | 建[造]06510012570 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | B06510012570 | 黑龙江省→四川省 |
| 51 | 党伟红 | 建[造]02510012568 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2022-12-31 | B02510012568 | 吉林省→四川省 |
| 52 | 陈华刚 | 建[造]08510012564 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2020-12-31 | B08510012564 | 重庆市→四川省 |
| 53 | 陈林垓 | 建[造]05510012579 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2021-12-31 | B05510012579 | 中石化→四川省 |
| 54 | 张宁 | 建[造]06510012598 | 四川业臻建设项目管理有限公司 | 2019-12-31 | B06510012598 | 海南省→四川省 |
| 55 | 徐艳 | 建[造]17510012562 | 四川翊嘉鑫工程项目管理有限公司 | 2021-11-09 | B17510012562 | 新疆维吾尔自治区→四川省 |
| 56 | 陈超 | 建[造]16510012589 | 四川永鑫泰安建设有限公司 | 2020-12-31 | B16510012589 | 安徽省→四川省 |
| 57 | 储德水 | 建[造]16510012565 | 四川智泽建业有限公司 | 2020-12-31 | B16510012565 | 宁夏回族自治区→四川省 |
| 58 | 刘晓丹 | 建[造]02510012604 | 四川中凯建设工程咨询有限公司 | 2022-12-31 | A02510012604 | 河南省→四川省 |
| 59 | 袁晓梅 | 建[造]11510012626 | 四川中力建筑工程有限公司 | 2019-12-31 | B11510012626 | 山东省→四川省 |
| 60 | 王延安 | 建[造]03510012578 | 四川中瑞达造价咨询有限公司 | 2021-12-31 | A03510012578 | 辽宁省→四川省 |
| 61 | 孙意 | 建[造]16510012577 | 四川中瑞达造价咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510012577 | 福建省→四川省 |
| 62 | 李建华 | 建[造]17510012576 | 四川中瑞达造价咨询有限公司 | 2021-11-09 | A17510012576 | 广东省→四川省 |
| 63 | 吴贵权 | 建[造]02510012587 | 四川中喻环境治理有限公司 | 2019-12-31 | B02510012587 | 广东省→四川省 |
| 64 | 周伶俐 | 建[造]17510012613 | 万锦建设集团有限公司 | 2021-09-10 | A17510012613 | 北京市→四川省 |
| 65 | 杨长林 | 建[造]15510012580 | 中国十九冶集团有限公司 | 2019-12-31 | B15510012580 | 福建省→四川省 |
| 66 | 崔梦璇 | 建[造]16510012621 | 中建川洪国际建设有限公司 | 2020-12-31 | B16510012621 | 湖北省→四川省 |
| 67 | 朱春安 | 建[造]12510012631 | 中泸有限公司 | 2020-12-31 | B12510012631 | 湖南省→四川省 |
| 68 | 陈剑智 | 建[造]13510012567 | 中欧国际建工集团有限公司 | 2021-12-31 | B13510012567 | 重庆市→四川省 |
| 69 | 毛海燕 | 建[造]13510012594 | 中欧国际建工集团有限公司 | 2021-12-31 | B13510012594 | 青海省→四川省 |
| 70 | 钱琴锋 | 建[造]14510012628 | 中齐建设工程有限公司 | 2022-12-31 | B14510012628 | 浙江省→四川省 |
| 71 | 周元华 | 建[造]16510012632 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 2020-12-31 | B16510012632 | 北京市→四川省 |
| 72 | 瞿刚 | 建[造]17510012609 | 中铁建昆仑投资集团有限公司 | 2021-07-31 | B17510012609 | 云南省→四川省 |
| 73 | 蒋元 | 建[造]16510012620 | 重庆精聚达建筑工程咨询有限公司 | 2020-12-31 | A16510012620 | 重庆市→四川省 |
| 74 | 李晓霞 | 建[造]01510012615 | 重庆精聚达建筑工程咨询有限公司 | 2021-12-31 | A01510012615 | 重庆市→四川省 |
| 75 | 胡玉民 | 建[造]15510012617 | 重庆精聚达建筑工程咨询有限公司 | 2019-12-31 | A15510012617 | 重庆市→四川省 |
