| 2018年度岳阳考区一级建造师资格审查通过人员公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 身份证号码 |
| 1 | 王艳平 | 男 | 中国海外工程有限责任公司 | 340111********7515 |
| 2 | 周军 | 男 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司铜仁分公司 | 430624********2454 |
| 3 | 刘立宇 | 男 | 长沙市建筑安装工程公司 | 430621********5738 |
| 4 | 廖江洋 | 男 | 湖南省第五工程有限公司 | 430602********8915 |
| 5 | 李承恩 | 男 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 430603********3516 |
| 6 | 冀红召 | 男 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 | 130429********2032 |
| 7 | 汪军伟 | 男 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 430682********7011 |
| 8 | 韩建岭 | 男 | 湖南兴湘建设监理咨询有限公司 | 430603********3513 |
| 9 | 刘立志 | 男 | 惠生工程(中国)有限公司 | 430602********2596 |
| 10 | 胡海煜 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 430602********2510 |
| 11 | 张强 | 男 | 岳阳市通衢兴路公司 | 430602********5414 |
| 12 | 周贤 | 男 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 430624********3310 |
| 13 | 周小青 | 男 | 湖南达鹏建设工程有限公司 | 430682********7055 |
| 14 | 邓跃正 | 男 | 岳阳市通衢兴路公司 | 430922********0916 |
| 15 | 曾昭文 | 男 | 湖南湘全电力建设有限公司 | 430602********2518 |
| 16 | 黄勇 | 男 | 中石化江汉油建工程有限公司 | 430621********5031 |
| 17 | 陈志威 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 430602********2538 |
| 18 | 杨宝林 | 男 | 岳阳金盛建筑工程有限公司 | 370782********2435 |
| 19 | 孙琪 | 男 | 岳阳市神宇燃烧机有限公司 | 430602********1512 |
| 20 | 湛胜 | 男 | 湖南灏东房地产开发有限公司 | 430681********7915 |
| 21 | 吴登 | 男 | 岳阳市东唐建筑责任有限公司 | 430602********3310 |
| 22 | 章起 | 男 | 岳阳石油化工总厂化纤厂 | 430603********3075 |
| 23 | 李飞跃 | 男 | 湖南省岳阳市巴陵石化水务部 | 430602********301X |
| 24 | 李石军 | 男 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 430621********8732 |
| 25 | 谢树峰 | 男 | 岳阳巴陵石化工程建设监理有限公司 | 430603********1553 |
| 26 | 胡靖 | 女 | 荆州市荆楚水利水电工程建设监理处 | 421023********002X |
| 27 | 李勇 | 男 | 湖南天赐建筑工程有限公司 | 430621********9433 |
| 28 | 王木海 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 430524********4130 |
| 29 | 刘金合 | 男 | 湖南省绿林市政景观工程有限公司 | 430421********4177 |
| 30 | 蒋钧波 | 男 | 岳阳市屈原建安有限公司 | 430681********9331 |
| 31 | 卢立波 | 男 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 430682********6216 |
| 32 | 吴文臣 | 男 | 湖南电力工程咨询有限公司 | 430682********7033 |
| 33 | 危李明 | 男 | 华容路桥建设有限公司 | 430611********5010 |
| 34 | 谈勇 | 男 | 岳阳市市政建设有限公司 | 340403********1231 |
| 35 | 周波虎 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 430304********2058 |
| 36 | 陈亮 | 男 | 平江县天岳建筑工程公司 | 430626********1012 |
| 37 | 李小龙 | 男 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 430682********0517 |
| 38 | 于晓宇 | 男 | 中铁五局集团第五工程有限责任公司 | 430681********5512 |
| 39 | 丁熠 | 男 | 中交第三公路工程局有限公司建筑工程分公司 | 430603********0514 |
| 40 | 李任 | 男 | 巴陵石化大成检修安装有限责任公司 | 430408********2018 |
| 41 | 滕钊君 | 女 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 433125********0021 |
| 42 | 曹银 | 男 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 430602********2533 |
| 43 | 舒锦武 | 男 | 湖南日升永泰建设工程有限公司 | 430521********873X |
| 44 | 孙成金 | 男 | 岳阳林纸股份有限公司 | 430611********1510 |
| 45 | 蒋智凌 | 男 | 湖南泰兴建设工程有限公司 | 431025********6878 |
| 46 | 张云 | 男 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 430602********7412 |
| 47 | 陈怀林 | 男 | 湖南有方建设有限公司 | 430321********7438 |
| 48 | 何军 | 男 | 临湘市建筑工程质量监督管理站 | 430682********2717 |
| 49 | 周章 | 男 | 邵阳路通工程建设有限公司 | 430621********7715 |
| 50 | 刘峰 | 男 | 湖南省第三工程有限公司岳阳分公司 | 430405********2035 |
| 51 | 谢显军 | 男 | 中国水利水电第八工程局 | 430623********0956 |
| 52 | 周幸 | 男 | 岳阳龙山建设有限公司 | 430623********2455 |
| 53 | 张文武 | 男 | 平江县天岳建筑工程公司 | 430621********0012 |
| 54 | 徐鹏 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430681********0919 |
| 55 | 梅亮 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430721********3719 |
| 56 | 熊亚 | 男 | 岳阳市通衢兴路公司 | 430624********9117 |
| 57 | 黄一航 | 男 | 北京华夏石化工程监理有限公司 | 430603********3053 |
| 58 | 胡力 | 男 | 湖南北港建设有限公司 | 430682********271X |
| 59 | 易鹏 | 男 | 湖南凌鹰园艺建设有限公司 | 430681********9336 |
| 60 | 童崇国 | 男 | 平江县恒兴建筑工程有限公司 | 430602********5054 |
| 61 | 潘时雨 | 男 | 岳阳县公用事业公司 | 430621********9457 |
| 62 | 戴岳松 | 男 | 湖南铁军工程建设有限公司 | 430621********1815 |
| 63 | 方耀武 | 男 | 中浩建设股份有限公司 | 430682********2311 |
| 64 | 谢深根 | 男 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 430602********3010 |
| 65 | 余丹 | 女 | 岳阳通驰建筑工程有限公司 | 430624********6149 |
| 66 | 刘剑 | 男 | 涟源市市政工程公司 | 430603********2079 |
| 67 | 易权 | 男 | 湖南省第三工程有限公司 | 430603********351X |
| 68 | 田文灏 | 男 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 430602********9236 |
| 69 | 高叶根 | 男 | 湖南恒信工程造价咨询有限责任公司 | 342822********3733 |
| 70 | 马骏 | 男 | 中石化巴陵分公司己内酰胺部 | 430602********301X |
| 71 | 贺哲 | 男 | 岳阳君广建筑工程有限公司 | 430611********5532 |
| 72 | 胡秋平 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430602********3018 |
| 73 | 赵科 | 男 | 岳阳和城置业有限公司 | 430521********049X |
| 74 | 赵世辉 | 男 | 岳阳市市政建设有限公司 | 430602********001X |
| 75 | 朱俊 | 女 | 巴陵石化大成检维修公司 | 430602********3026 |
| 76 | 张涛 | 男 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | 430621********0411 |
| 77 | 田显魁 | 男 | 湖南省第三工程有限公司 | 430602********4033 |
| 78 | 周进 | 男 | 岳阳市君山水利工程建筑安装公司 | 430602********0011 |
| 79 | 李峰 | 男 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 430621********0432 |
| 80 | 肖岳奇 | 男 | 湖南广益工程项目管理有限公司 | 430602********6615 |
| 81 | 胡国光 | 男 | 中铁十九局集团第六工程有限公司蒙华铺架四标 | 231182********161X |
| 82 | 刘风显 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司一分公司 | 430621********0057 |
| 83 | 李滔 | 男 | 中铁二十五局集团 | 430682********1511 |
| 84 | 熊纲 | 男 | 中建五局工业设备安装有限公司 | 430721********4336 |
| 85 | 马维 | 男 | 湖南东源建筑安装有限公司 | 430623********2750 |
| 86 | 唐怀科 | 男 | 中国葛洲坝集团第三工程有限公司 | 432525********1671 |
| 87 | 钟镇浪 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430624********0013 |
| 88 | 齐挺 | 男 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 430602********5571 |
| 89 | 柳庆兵 | 男 | 湖南顺天工程项目管理有限公司 | 430682********7033 |
| 90 | 罗放 | 男 | 岳阳市永泰市政有限公司 | 430602********5577 |
| 91 | 卢臻蓉 | 女 | 岳阳市通衢兴路公司 | 430603********1023 |
| 92 | 杜龙伟 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 130684********2274 |
| 93 | 欧彬 | 男 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 430981********161X |
| 94 | 刘政 | 男 | 湘阴县交通建设质量和安全监督管理所 | 430624********5917 |
| 95 | 王玥 | 男 | 岳阳长炼机电工程技术有限公司 | 620302********0837 |
| 96 | 许德华 | 男 | 汨罗市水电建设安装工程公司 | 430681********8418 |
| 97 | 陈星羽 | 男 | 四化建 | 430602********2552 |
| 98 | 李少锋 | 男 | 岳阳市岳阳楼区审计局 | 650102********6517 |
| 99 | 李亮 | 男 | 岳阳亿利达建设工程有限公司 | 430682********7411 |
| 100 | 赵训红 | 男 | 湖南纵横网络有限公司 | 610103********3752 |
| 101 | 胡扬帆 | 男 | 岳阳市交通公路工程建设总公司 | 430623********0931 |
| 102 | 闾灿 | 男 | 华能湖南岳阳发电有限责任公司 | 430603********4516 |
| 103 | 刘清红 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 430602********2515 |
| 104 | 谢作海 | 男 | 长岭炼化岳阳工程设计有限公司 | 430682********7019 |
| 105 | 陈诚 | 男 | 湖南远宏环保科技有限公司 | 430621********6118 |
| 106 | 罗奇志 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430103********4530 |
| 107 | 黎明 | 男 | 湖南广厦建设工程有限公司 | 430681********0018 |
| 108 | 吴秀 | 女 | 湖南联通 | 430621********7023 |
| 109 | 张宇 | 男 | 岳阳欣泰建筑工程有限公司 | 430621********1437 |
| 110 | 严明华 | 男 | 岳阳自来水公司 | 430602********5016 |
| 111 | 汤奎 | 男 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 430621********7014 |
| 112 | 杨柳 | 女 | 华容县市政公用设施建设维护中心 | 430726********2226 |
| 113 | 何献 | 男 | 珠海市工程监理有限公司 | 430681********0956 |
| 114 | 张曙先 | 男 | 岳阳市107国道养护中心新市养护所 | 430681********1758 |
| 115 | 杨石祥 | 男 | 中建三局基础设施建设投资公司 | 430621********8432 |
| 116 | 杨浩 | 男 | 湖南沿湖建设工程有限公司 | 430781********6038 |
| 117 | 游军杰 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430602********1313 |
| 118 | 宗新 | 男 | 湖南八八八建设集团有限公司 | 430623********4516 |
| 119 | 闵亚龙 | 男 | 岳阳市三丰建筑工程有限责任公司 | 430621********6119 |
| 120 | 龚静辉 | 男 | 岳阳市君山水利工程建筑安装公司 | 430621********5411 |
| 121 | 罗翔 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 430602********2531 |
| 122 | 苗永茂 | 男 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 152634********8417 |
| 123 | 肖国强 | 男 | 巴陵石化 | 430981********7715 |
| 124 | 陈博 | 男 | 岳阳橡达安装检修有限公司 | 430424********001X |
| 125 | 李明 | 男 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 430621********9416 |
| 126 | 刘熊为 | 男 | 湖南省岳阳市水利水电工程有限公司 | 430723********3213 |
| 127 | 龙志翔 | 男 | 湖南中发环保科技有限公司 | 430602********1034 |
| 128 | 叶辉 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430103********4552 |
| 129 | 刘翼兵 | 男 | 湖南中天工程监理有限公司 | 430602********1115 |
| 130 | 陈国军 | 男 | 湖南省第三工程有限公司 | 430602********301X |
| 131 | 丁小明 | 男 | 华容水利水电建筑工程有限公司 | 430623********0538 |
| 132 | 高玉换 | 女 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 130184********452X |
| 133 | 何克 | 男 | 湖南昌正建设工程有限公司 | 430621********1830 |
| 134 | 胡国栋 | 男 | 益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司 | 430611********1510 |
| 135 | 陈明 | 男 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 430621********6119 |
| 136 | 何泳 | 男 | 湖南泽安建筑工程有限公司 | 430602********6017 |
| 137 | 潘鹏 | 男 | 上海建为历保科技股份有限公司 | 430611********1513 |
| 138 | 肖登凯 | 男 | 湖南华辉建设工程有限公司 | 430682********3658 |
| 139 | 周文 | 女 | 湖南轩达建设投资有限公司 | 430981********662X |
| 140 | 方北湘 | 男 | 岳阳市铁山建筑工程有限公司 | 430602********4016 |
| 141 | 刘尚武 | 男 | 湖南北港建设有限公司 | 432322********5119 |
| 142 | 丁加红 | 男 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 430611********2519 |
| 143 | 曹俊峰 | 男 | 湖南城陵矶新港区管理委员会 | 430602********3015 |
| 144 | 张晓仕 | 男 | 湖南北港建设有限公司 | 432322********1336 |
| 145 | 杨凯 | 男 | 岳阳市君山水利工程建筑安装公司 | 430602********6016 |
| 146 | 许腾 | 男 | 岳阳市君和建筑工程有限公司 | 430621********8415 |
| 147 | 付传忠 | 男 | 岳阳建定工程造价咨询有限公司 | 432322********0057 |
| 148 | 柴先仁 | 男 | 湖南岳阳交通工程咨询监理公司 | 430623********0534 |
| 149 | 黄胜利 | 男 | 湖南盛鑫建设工程有限公司 | 432522********3778 |
| 150 | 许强 | 男 | 湖南艺观建设工程有限公司 | 430621********8410 |
| 151 | 龚美涛 | 男 | 湘阴六塘建筑有限责任公司 | 422302********0311 |
| 152 | 杨安 | 男 | 湖南标中建设工程有限公司 | 430682********7410 |
| 153 | 谢佳 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430921********4814 |
| 154 | 李犁 | 男 | 中石化巴陵分公司己内酰胺部 | 430623********6794 |
| 155 | 匡林浩 | 男 | 湖南省沙坪建设有限公司 | 430521********2373 |
| 156 | 杨强文 | 男 | 临湘市建筑工程质量监督管理站 | 430682********8273 |
| 157 | 石好 | 女 | 湖南一鸣建筑有限公司 | 430623********6720 |
| 158 | 郭远超 | 男 | 湖南省第四工程有限公司 | 430602********3573 |
| 159 | 陆爱昌 | 男 | 中石化长岭分公司 | 430603********3515 |
| 160 | 孙友喜 | 男 | 岳阳市三丰建筑工程有限责任公司 | 430623********6411 |
| 161 | 何明 | 男 | 湖南南托建筑股份有限公司 | 430602********6012 |
| 162 | 李重华 | 男 | 湖南沙坪建设有限公司 | 430624********501X |
| 163 | 沈红波 | 男 | 湖南长信项目管理有限公司 | 430682********3113 |
| 164 | 刘小东 | 男 | 湖南金辉建设集团有限公司 | 430602********1039 |
| 165 | 李槊 | 男 | 广东建邦兴业集团有限公司 | 430602********3010 |
| 166 | 王俊 | 男 | 中国石化巴陵分公司树脂部 | 420821********251X |
| 167 | 童钊 | 男 | 岳阳通驰建筑工程有限公司 | 430621********0454 |
| 168 | 吴利振 | 男 | 岳阳金盛建筑工程有限公司 | 372930********1470 |
| 169 | 陈龙杰 | 男 | 岳阳市港鑫房地产开发有限公司 | 350521********5570 |
| 170 | 万巍 | 男 | 湖南中耀交通工程有限公司 | 430621********0414 |
| 171 | 王景龙 | 男 | 湖南蓝天阳工程建设有限公司 | 430603********0512 |
| 172 | 陈阳斯琪 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 430626********7718 |
| 173 | 李云山 | 男 | 临湘市地方公路管理所 | 430682********7413 |
| 174 | 梁红波 | 男 | 湖南省泓禹工程建设有限公司 | 120101********3053 |
| 175 | 赵宇微 | 男 | 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 | 430103********4579 |
| 176 | 卢益民 | 男 | 平江县长城建筑工程有限公司 | 430626********2415 |
| 177 | 肖光辉 | 男 | 岳阳永兴公司 | 432502********1730 |
| 178 | 郭跃飞 | 男 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 430602********1091 |
| 179 | 张琪 | 男 | 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 | 430602********8613 |
| 180 | 侯中伏 | 男 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 342221********9218 |
| 181 | 何伊 | 男 | 岳阳建设工程集团有限公司 | 430621********1872 |
| 182 | 邓人榜 | 男 | 湖南银湖建设工程有限公司 | 430682********2315 |
| 183 | 易维 | 男 | 中冶(贵州)建设投资发展有限公司 | 430682********6634 |
| 184 | 李积阳 | 男 | 湖北天域工程建设有限公司 | 420683********4617 |
编辑推荐:
(责任编辑:)
近期直播
免费章节课
课程推荐
一级建造师
[协议护航-英才班]
13大模块 准题库高端资料 协议退费
一级建造师
[协议护航-畅学班]
三大阶段 准题库高端资料 协议续学
一级建造师
[丰羽计划-畅学班]
4大模块 准题库研发资料 协议续学