2018年导游资格证书领取通知(哈尔滨考区)
一、领证人员范围:
2018年11月参加全国导游资格考试哈尔滨(省中心)考区并且成绩合格的学员。
二、领证凭证:
1、本人凭借有效证件包括身份证、驾驶证或户口原件领取。
2、可以代领,需携带代领人身份证原件及被代领学员的有效证件原件或复印件。
三、领证时间及地点:
1、领证时间:2019年3月21日,上午9:00—11:00,下午2:00—4:00
2、领证地点:黑龙江省旅游培训中心219室(哈市香坊区中山路95-2号港城酒店中山店)
四、领证要求:在下面的名单里查找自己的序号,告诉发证老师自己的序号后凭有效证件取证。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 |
| 1 | 时宇然 | 女 | 1997-07-22 |
| 2 | 平振府 | 男 | 1995-07-30 |
| 3 | 王丽琴 | 女 | 1992-09-03 |
| 4 | 李敬 | 女 | 1987-08-03 |
| 5 | 李强 | 男 | 1997-08-11 |
| 6 | 马云梦 | 女 | 1997-10-29 |
| 7 | 宋琼瑶 | 女 | 1998-03-19 |
| 8 | 牛其 | 男 | 1995-02-19 |
| 9 | 单祺婷 | 女 | 1996-11-20 |
| 10 | 王伟延 | 女 | 1997-10-04 |
| 11 | 王鹏宇 | 男 | 1998-03-28 |
| 12 | 郝婕 | 女 | 1988-02-22 |
| 13 | 鄂宇欣 | 女 | 1997-03-31 |
| 14 | 马天琪 | 女 | 1997-06-09 |
| 15 | 胡雅楠 | 女 | 1998-06-14 |
| 16 | 张禹 | 男 | 1998-08-15 |
| 17 | 翁百顺 | 男 | 1983-02-12 |
| 18 | 张亚丽 | 女 | 1989-10-12 |
| 19 | 张雪 | 女 | 1986-03-09 |
| 20 | 范明月 | 女 | 1996-08-10 |
| 21 | 连樱洹 | 女 | 1997-10-06 |
| 22 | 吕晓彤 | 女 | 1997-11-22 |
| 23 | 王梓钰 | 女 | 1998-01-28 |
| 24 | 丁晓原 | 女 | 1996-05-03 |
| 25 | 郭爱博 | 女 | 1997-11-07 |
| 26 | 尤丽娇 | 女 | 1987-07-16 |
| 27 | 关小义 | 男 | 1972-10-14 |
| 28 | 陈雪 | 女 | 1997-02-03 |
| 29 | 侯惠波 | 女 | 1997-06-28 |
| 30 | 代国玉 | 女 | 1998-05-05 |
| 31 | 宋海利 | 男 | 1998-02-15 |
| 32 | 白凤雪 | 女 | 1996-06-06 |
| 33 | 唐笑甜 | 女 | 1998-04-26 |
| 34 | 李丹 | 女 | 1997-11-16 |
| 35 | 朱少华 | 女 | 1990-06-17 |
| 36 | 朱璇 | 女 | 1998-04-18 |
| 37 | 李灵杰 | 男 | 2000-01-05 |
| 38 | 刘争 | 男 | 1995-09-23 |
| 39 | 任航 | 男 | 1993-07-09 |
| 40 | 闻红光 | 男 | 1987-08-15 |
| 41 | 唐佳明 | 女 | 1997-10-22 |
| 42 | 姜波 | 女 | 1997-08-12 |
| 43 | 周雨欣 | 女 | 1999-12-12 |
| 44 | 彭坤 | 男 | 1994-01-04 |
| 45 | 胡馨月 | 女 | 1998-02-10 |
| 46 | 孟德莹 | 女 | 1998-04-12 |
| 47 | 孙莹 | 女 | 1997-11-03 |
| 48 | 李英慧 | 女 | 1997-07-10 |
| 49 | 张欣欣 | 女 | 1997-10-22 |
| 50 | 靳诗宇 | 女 | 1998-01-29 |
| 51 | 李军 | 女 | 1969-08-03 |
| 52 | 张晶皓 | 女 | 1975-09-20 |
| 53 | 张磊 | 女 | 1982-04-02 |
| 54 | 谢金龙 | 男 | 1982-05-20 |
| 55 | 康丽霞 | 女 | 1983-02-07 |
| 56 | 赵宇 | 女 | 1983-05-30 |
| 57 | 鞠程 | 男 | 1984-02-13 |
| 58 | 杨腾飞 | 女 | 1987-08-25 |
| 59 | 王莹 | 女 | 1990-05-17 |
| 60 | 许唱 | 女 | 1995-03-10 |
| 61 | 乔丹阳 | 女 | 1996-06-22 |
| 62 | 崔梓航 | 男 | 1996-12-22 |
| 63 | 郭舒仪 | 女 | 1996-12-28 |
| 64 | 贺铭梓 | 女 | 1999-06-04 |
| 65 | 徐慧超 | 男 | 1968-02-10 |
| 66 | 赵刚 | 男 | 1977-07-16 |
| 67 | 姜丽君 | 女 | 1978-02-02 |
| 68 | 于辉 | 女 | 1978-07-18 |
| 69 | 孙岩 | 女 | 1980-03-05 |
| 70 | 张爽 | 女 | 1983-09-13 |
| 71 | 曹晓波 | 男 | 1983-12-30 |
| 72 | 黄金辉 | 女 | 1984-11-14 |
| 73 | 韩传鑫 | 男 | 1985-03-28 |
| 74 | 高超 | 男 | 1986-10-09 |
| 75 | 段志野 | 男 | 1987-06-06 |
| 76 | 贾萌萌 | 女 | 1989-04-28 |
| 77 | 卢胜亚 | 女 | 1990-09-17 |
| 78 | 于婧 | 女 | 1991-01-08 |
| 79 | 乔天宇 | 男 | 1991-02-20 |
| 80 | 李佳钰 | 女 | 1992-03-14 |
| 81 | 朱嘉琪 | 女 | 1993-07-08 |
| 82 | 张烨 | 女 | 1993-09-01 |
| 83 | 邓成业 | 男 | 1995-03-25 |
| 84 | 付恒泰 | 男 | 1996-03-05 |
| 85 | 徐玉瑶 | 女 | 1996-05-14 |
| 86 | 刘新宇 | 男 | 1998-03-14 |
| 87 | 佟雅雯 | 女 | 1998-07-01 |
| 88 | 李禹成 | 男 | 1998-07-15 |
| 89 | 高菲 | 女 | 1998-10-06 |
| 90 | 王明聪 | 男 | 2000-01-19 |
| 91 | 周晨梅 | 女 | 1969-03-27 |
| 92 | 谷昱莹 | 女 | 1977-07-20 |
| 93 | 刘彦新 | 男 | 1984-01-25 |
| 94 | 李斌 | 女 | 1985-09-24 |
| 95 | 乔蕾 | 女 | 1986-01-30 |
| 96 | 贺汝男 | 女 | 1989-04-09 |
| 97 | 王梦缘 | 女 | 1992-04-28 |
| 98 | 陈诺雅 | 女 | 1996-07-12 |
| 99 | 方舟 | 女 | 1996-07-16 |
| 100 | 林安琪 | 女 | 1997-01-03 |
| 101 | 姜嵘 | 女 | 1985-04-18 |
| 102 | 赵赫 | 男 | 1992-08-24 |
| 103 | 于鑫玥 | 女 | 1993-05-20 |
| 104 | 孙悦 | 女 | 1995-05-16 |
| 105 | 孙明玥 | 女 | 1996-12-30 |
| 106 | 吕佳霖 | 女 | 1997-01-04 |
| 107 | 刘新禹 | 女 | 1997-11-17 |
| 108 | 鞠婷雪 | 女 | 1998-09-02 |
| 109 | 赵岚 | 女 | 1972-06-22 |
| 110 | 张丽娟 | 女 | 1978-07-16 |
| 111 | 王磊 | 男 | 1979-04-01 |
| 112 | 李雪 | 女 | 1985-11-19 |
| 113 | 关辈贝 | 女 | 1988-10-02 |
| 114 | 闫文广 | 男 | 1988-11-21 |
| 115 | 王大圣 | 男 | 1989-04-09 |
| 116 | 孙寒 | 女 | 1990-01-17 |
| 117 | 王浩 | 男 | 1991-01-01 |
| 118 | 黄博文 | 男 | 1993-08-30 |
| 119 | 辛兆丰 | 男 | 1997-09-02 |
| 120 | 徐博 | 男 | 1998-02-03 |
| 121 | 刘莹莹 | 女 | 1998-08-31 |
| 122 | 肖乾 | 男 | 1979-07-23 |
| 123 | 吴微娜 | 女 | 1980-12-27 |
| 124 | 孙林琳 | 女 | 1982-07-29 |
| 125 | 王师 | 女 | 1987-05-16 |
| 126 | 穆静雯 | 女 | 1989-01-17 |
| 127 | 姜春娜 | 女 | 1990-04-18 |
| 128 | 陈怡男 | 女 | 1991-01-14 |
| 129 | 邢媛 | 女 | 1992-03-19 |
| 130 | 刘烨 | 女 | 1997-02-18 |
| 131 | 程谊南 | 女 | 1997-07-10 |
| 132 | 苏男 | 女 | 1997-10-05 |
| 133 | 闫骏 | 男 | 1999-06-12 |
| 134 | 宋诗雨 | 女 | 1999-09-03 |
| 135 | 史媛 | 女 | 1999-12-26 |
| 136 | 李磊 | 女 | 1982-08-09 |
| 137 | 吴迪 | 女 | 1995-10-25 |
| 138 | 李泽 | 男 | 1997-07-12 |
| 139 | 姜微 | 女 | 1998-04-15 |
| 140 | 罗彦军 | 男 | 1978-10-08 |
| 141 | 杨娜娜 | 女 | 1985-01-03 |
| 142 | 苏小晴 | 女 | 1994-04-08 |
| 143 | 王东鑫 | 女 | 1998-03-10 |
| 144 | 李爽 | 女 | 1998-05-11 |
| 145 | 高月 | 女 | 1999-02-18 |
| 146 | 梁晓庆 | 女 | 1999-09-17 |
| 147 | 裴泽奇 | 男 | 1999-11-07 |
| 148 | 周静怡 | 女 | 1994-03-08 |
| 149 | 沈虹 | 女 | 1997-09-03 |
| 150 | 唐诗源 | 女 | 1998-07-26 |
| 151 | 马博文 | 男 | 1998-09-05 |
| 152 | 孙宇薇 | 女 | 1998-10-01 |
| 153 | 王阳 | 女 | 1997-10-04 |
| 154 | 杨涛 | 男 | 1998-10-15 |
| 155 | 杨喜双 | 女 | 1998-12-20 |
| 156 | 刘一鸣 | 男 | 1999-09-20 |
| 157 | 肖朋 | 男 | 1990-11-15 |
| 158 | 田桂龙 | 男 | 1991-02-21 |
| 159 | 吕浩男 | 男 | 1997-07-13 |
| 160 | 申微静 | 女 | 1998-06-06 |
| 161 | 戴佳欣 | 女 | 1996-05-10 |
| 162 | 牛海林 | 男 | 1978-03-16 |
| 163 | 王蕴琦 | 男 | 1999-08-21 |
| 164 | 李颖 | 女 | 1997-03-17 |
| 165 | 张晓影 | 女 | 1986-05-25 |
| 166 | 赵媛媛 | 女 | 1991-09-12 |
| 167 | 蔺美琦 | 女 | 1995-10-10 |
| 168 | 王琳琳 | 女 | 1997-06-25 |
| 169 | 姜丽媛 | 女 | 1997-06-30 |
| 170 | 王芯雨 | 女 | 1998-01-03 |
| 171 | 董春花 | 女 | 1978-03-20 |
| 172 | 韩文静 | 女 | 1988-01-13 |
| 173 | 张静 | 女 | 1988-10-09 |
| 174 | 李汉卿 | 男 | 1994-03-07 |
| 175 | 孔祥鹏 | 男 | 1994-09-29 |
| 176 | 李岩 | 男 | 1997-05-04 |
| 177 | 邱晨 | 女 | 1998-07-20 |
| 178 | 张野 | 女 | 1991-02-26 |
| 179 | 孙毛毛 | 女 | 1993-03-18 |
| 180 | 何芮光 | 男 | 1997-01-17 |
| 181 | 徐傲 | 女 | 1998-01-24 |
| 182 | 张圣姝 | 女 | 1994-07-02 |
| 183 | 路燕 | 女 | 1968-01-20 |
| 184 | 杨海涛 | 男 | 1985-04-11 |
| 185 | 于龙妍 | 女 | 1985-09-04 |
| 186 | 赵喆 | 男 | 1981-12-09 |
| 187 | 李秋颖 | 女 | 1997-10-02 |
| 188 | 贾丽娜 | 女 | 1996-09-10 |
| 189 | 贾明杰 | 女 | 1998-04-30 |
| 190 | 马梁月 | 女 | 1998-10-02 |
| 191 | 张佳新 | 男 | 1996-09-25 |
| 192 | 刘雪婷 | 女 | 1997-02-22 |
| 193 | 耿佳宝 | 女 | 1998-08-29 |
| 194 | 徐微 | 女 | 1991-02-06 |
| 195 | 胥美玉 | 女 | 1997-08-15 |
| 196 | 孙雪 | 女 | 1986-12-06 |
| 197 | 马旭 | 女 | 1997-10-24 |
| 198 | 孟鑫 | 女 | 1996-04-16 |
| 199 | 杨帆 | 女 | 1997-08-16 |
| 200 | 周鑫 | 女 | 1996-06-12 |
| 201 | 李洁 | 女 | 1995-05-14 |
| 202 | 李雪 | 女 | 1996-02-03 |
| 203 | 王月楼 | 女 | 1998-03-03 |
| 204 | 张百玲 | 女 | 1986-01-22 |
| 205 | 刘娟 | 女 | 1997-01-06 |
| 206 | 王鑫格 | 女 | 1997-09-16 |
| 207 | 许春婷 | 女 | 1997-10-13 |
| 208 | 黄丽娜 | 女 | 1997-10-20 |
| 209 | 轩宪彬 | 男 | 1982-08-20 |
| 210 | 范希卓 | 女 | 1996-08-28 |
| 211 | 邹丽男 | 女 | 1996-12-15 |
| 212 | 仲茜羽 | 女 | 1997-04-27 |
| 213 | 王雪 | 女 | 1997-05-09 |
| 214 | 李雪丽 | 女 | 1997-10-09 |
| 215 | 王久红 | 女 | 1997-11-01 |
| 216 | 戴东旭 | 男 | 1997-12-14 |
| 217 | 陈颖 | 女 | 1998-05-11 |
| 218 | 张倩 | 女 | 1997-04-12 |
| 219 | 肖媛心 | 女 | 1998-03-25 |
| 220 | 贾柯举 | 男 | 2000-10-02 |
| 221 | 范瑞雯 | 女 | 1998-07-02 |
| 222 | 王琦 | 女 | 1999-02-19 |
| 223 | 唐琳 | 女 | 1984-05-12 |
| 224 | 任彤 | 女 | 1996-06-20 |
| 225 | 刘金钟 | 男 | 1983-08-06 |
| 226 | 付妍菲 | 女 | 1993-08-14 |
| 227 | 贾艳超 | 男 | 1994-11-28 |
| 228 | 宗兵兵 | 男 | 1980-11-08 |
| 229 | 侯景菊 | 女 | 1984-05-19 |
| 230 | 裴苗苗 | 女 | 1995-02-26 |
| 231 | 李播垟 | 男 | 1996-05-27 |
| 232 | 安佰玲 | 女 | 1998-05-23 |
| 233 | 温佳旭 | 女 | 1998-12-01 |
| 234 | 王月 | 女 | 1991-01-29 |
| 235 | 王文葛 | 男 | 1993-05-12 |
| 236 | 夏思琪 | 女 | 1997-08-21 |
| 237 | 刘依然 | 女 | 1997-09-12 |
| 238 | 王雪莹 | 女 | 1998-12-05 |
| 239 | 葛奕兵 | 女 | 1998-07-19 |
| 240 | 王娜 | 女 | 1997-03-20 |
| 241 | 刘泽东 | 男 | 1997-05-09 |
| 242 | 王一如 | 女 | 1998-02-22 |
| 243 | 高波 | 女 | 1977-10-12 |
| 244 | 田野 | 女 | 1989-04-09 |
| 245 | 周鑫 | 女 | 2000-04-30 |
| 246 | 褚衍伟 | 男 | 1995-10-03 |
| 247 | 尤奇 | 女 | 1997-08-15 |
| 248 | 何磊 | 男 | 1992-02-04 |
| 249 | 王婉旭 | 女 | 1998-04-30 |
| 250 | 姚昕然 | 女 | 1997-07-31 |
| 251 | 刘雨琦 | 女 | 1998-04-20 |
| 252 | 王仁鹤 | 男 | 1985-10-07 |
| 253 | 何智博 | 男 | 1996-03-13 |
| 254 | 李新宇 | 女 | 1999-11-19 |
| 255 | 李璐 | 女 | 1999-11-23 |
| 256 | 张凯月 | 女 | 1991-06-15 |
| 257 | 栾田 | 女 | 1997-01-22 |
| 258 | 程惠心 | 女 | 1998-04-23 |
| 259 | 孙雅楠 | 女 | 1999-02-12 |
| 260 | 孙程程 | 女 | 1999-03-23 |
| 261 | 王云龙 | 男 | 1999-08-07 |
| 262 | 张雨 | 女 | 1998-07-07 |
| 263 | 陈佳宇 | 女 | 1998-10-02 |
| 264 | 周双月 | 女 | 1997-12-19 |
| 265 | 刘佳佳 | 女 | 1997-01-11 |
| 266 | 王涵 | 女 | 1998-03-22 |
| 267 | 冯涵 | 女 | 1998-08-06 |
| 268 | 郝佳音 | 女 | 1998-09-20 |
| 269 | 肖瑞潆 | 女 | 1998-09-23 |
| 270 | 李家豪 | 男 | 1998-10-19 |
| 271 | 左海童 | 女 | 1997-05-20 |
| 272 | 张茜 | 女 | 1988-07-13 |
| 273 | 马婧尧 | 女 | 1996-05-27 |
| 274 | 袁嘉澜 | 女 | 1999-05-20 |
| 275 | 石红梅 | 女 | 1973-04-11 |
| 276 | 刘逢 | 男 | 1988-03-21 |
| 277 | 何继新 | 男 | 1973-03-10 |
| 278 | 徐淑艳 | 女 | 1974-04-01 |
| 279 | 胡海燕 | 女 | 1975-07-17 |
| 280 | 汪涵 | 女 | 1990-11-24 |
| 281 | 汤依佳 | 女 | 1994-12-12 |
| 282 | 田申 | 男 | 1987-08-22 |
| 283 | 高金瑞 | 女 | 1989-07-11 |
| 284 | 苏光萍 | 女 | 1990-02-15 |
| 285 | 牟英毓 | 女 | 1997-09-13 |
| 286 | 陶国萌 | 女 | 1998-02-19 |
| 287 | 尚微微 | 女 | 1986-09-17 |
| 288 | 赵佳爽 | 女 | 1998-11-06 |
| 289 | 吕子琪 | 女 | 1999-01-02 |
| 290 | 杨婉婷 | 女 | 1999-10-16 |
| 291 | 潘宇 | 男 | 1984-09-27 |
| 292 | 王岩婷 | 女 | 1990-06-18 |
| 293 | 候洁 | 女 | 1995-10-14 |
| 294 | 张思涵 | 女 | 1996-11-12 |
| 295 | 唐亚楠 | 女 | 1998-06-28 |
| 296 | 朱丛琦 | 女 | 1997-02-07 |
| 297 | 徐一丹 | 女 | 1997-05-27 |
| 298 | 王玉良 | 男 | 1992-10-31 |
| 299 | 乔一萍 | 女 | 1996-09-17 |
| 300 | 秦建 | 男 | 1980-09-05 |
| 301 | 赵阳 | 女 | 1993-07-17 |
| 302 | 朱丹丹 | 女 | 1998-08-26 |
| 303 | 田一君 | 女 | 1999-03-01 |
| 304 | 李鑫 | 女 | 1993-05-07 |
| 305 | 焦希锐 | 女 | 1992-08-28 |
| 306 | 马冬慧 | 女 | 1988-11-03 |
| 307 | 顾泽怡 | 女 | 1990-07-05 |
| 308 | 杨娉婷 | 女 | 1997-07-07 |
| 309 | 张洪博 | 男 | 1998-06-11 |
| 310 | 华海荣 | 女 | 1974-12-25 |
| 311 | 刘天姣 | 女 | 1991-06-18 |
| 312 | 张春峰 | 男 | 1985-08-02 |
| 313 | 徐畅 | 女 | 1994-03-28 |
| 314 | 姜平 | 女 | 1997-12-29 |
| 315 | 齐林 | 男 | 1998-06-11 |
| 316 | 孔庆楠 | 女 | 1996-09-10 |
| 317 | 翟启萍 | 女 | 1989-06-01 |
| 318 | 孟慧妍 | 女 | 1999-12-31 |
| 319 | 牛雪芹 | 女 | 1978-04-24 |
| 320 | 付双双 | 女 | 1992-07-29 |
| 321 | 滕晓 | 女 | 1998-03-18 |
| 322 | 尹秋 | 女 | 1998-09-13 |
| 323 | 袁玉显 | 男 | 1982-10-14 |
| 324 | 张籽霄 | 女 | 1997-03-16 |
| 325 | 艾红 | 女 | 1997-06-01 |
| 326 | 裘桐 | 男 | 1997-07-04 |
| 327 | 于彬 | 女 | 1997-12-14 |
| 328 | 马雪 | 女 | 1999-01-24 |
| 329 | 李佳豫 | 女 | 1997-01-03 |
| 330 | 曹钰晴 | 女 | 1998-12-02 |
| 331 | 沙桐羽 | 女 | 1998-03-15 |
| 332 | 付明 | 男 | 1981-07-05 |
| 333 | 梁宇搏 | 男 | 1994-08-10 |
| 334 | 王泓颜 | 女 | 1998-07-30 |
| 335 | 黄强 | 男 | 1992-12-04 |
| 336 | 李泽琨 | 男 | 1998-10-28 |
| 337 | 石岩 | 女 | 1966-06-27 |
| 338 | 卢颖 | 女 | 1984-08-16 |
| 339 | 张荔婷 | 女 | 1996-02-24 |
| 340 | 付小雪 | 女 | 1996-07-08 |
| 341 | 邢思盈 | 女 | 1998-01-12 |
| 342 | 高越 | 女 | 1998-06-28 |
| 343 | 李云龙 | 男 | 1996-12-06 |
| 344 | 王倩 | 女 | 1997-11-08 |
| 345 | 纪然 | 女 | 1999-06-29 |
| 346 | 姜瑞昕 | 女 | 1999-08-12 |
| 347 | 赵雪 | 女 | 1999-02-08 |
| 348 | 付煜 | 女 | 1998-08-29 |
| 349 | 郭劼轩 | 女 | 1985-02-16 |
| 350 | 郭广群 | 男 | 1988-07-03 |
| 351 | 曹文君 | 女 | 1984-05-16 |
| 352 | 马鸣 | 女 | 1996-03-31 |
| 353 | 李炳君 | 女 | 1998-02-20 |
| 354 | 沙莎 | 女 | 1996-04-19 |
| 355 | 董彦 | 女 | 1996-05-07 |
| 356 | 吕健 | 男 | 1997-10-27 |
| 357 | 刘美玲 | 女 | 1998-01-25 |
| 358 | 颜冬旭 | 女 | 1998-03-14 |
| 359 | 刘婷 | 女 | 1993-08-29 |
| 360 | 张立莹 | 女 | 1997-12-22 |
| 361 | 李晶楠 | 女 | 1992-05-04 |
| 362 | 周薇 | 女 | 1982-04-22 |
| 363 | 闫娇 | 女 | 1983-05-22 |
| 364 | 杜英鹏 | 男 | 1994-05-10 |
| 365 | 田振兴 | 男 | 1995-06-10 |
| 366 | 赵威 | 女 | 1998-05-18 |
| 367 | 赖日辉 | 女 | 1998-08-16 |
| 368 | 吕彦臣 | 男 | 1979-12-26 |
| 369 | 徐红 | 女 | 1981-11-06 |
| 370 | 伊钊 | 男 | 1987-04-12 |
| 371 | 徐蕾 | 女 | 1998-02-04 |
| 372 | 杨磊 | 男 | 1988-08-20 |
| 373 | 郭冠英 | 女 | 1990-06-07 |
| 374 | 孙美丹 | 女 | 1991-04-26 |
| 375 | 陈婉莹 | 女 | 1993-01-26 |
| 376 | 韩雪 | 女 | 1995-05-11 |
| 377 | 霍岩 | 男 | 1988-04-05 |
| 378 | 穆金玲 | 女 | 1987-10-15 |
| 379 | 何红岩 | 女 | 1986-04-10 |
| 380 | 孙立艳 | 女 | 1973-02-21 |
| 381 | 徐敏 | 女 | 1980-03-11 |
| 382 | 赵起超 | 女 | 1982-09-24 |
| 383 | 邢政 | 女 | 1988-09-05 |
| 384 | 李健 | 男 | 1997-01-07 |
| 385 | 苏金雪 | 女 | 1997-04-08 |
| 386 | 沈美玲 | 女 | 1997-06-05 |
| 387 | 邓心怡 | 女 | 1999-09-09 |
| 388 | 潘立新 | 男 | 1974-03-05 |
| 389 | 孙晓红 | 女 | 1974-06-02 |
| 390 | 庞兵 | 男 | 1984-05-03 |
| 391 | 王金龙 | 男 | 1993-05-28 |
| 392 | 王婉 | 女 | 1995-04-14 |
| 393 | 刘丽 | 女 | 1997-12-15 |
| 394 | 刘佳欣 | 女 | 1998-03-12 |
| 395 | 杨尚 | 女 | 1998-12-04 |
| 396 | 韩东萍 | 女 | 1982-04-04 |
| 397 | 范文玲 | 女 | 1991-05-17 |
| 398 | 郭巍 | 女 | 1997-09-29 |
| 399 | 王欣 | 女 | 1998-07-18 |
| 400 | 王雪纯 | 女 | 1999-12-13 |
| 401 | 张菊 | 女 | 1997-09-18 |
| 402 | 刘春影 | 女 | 1990-03-07 |
| 403 | 苑雪薇 | 女 | 1992-02-16 |
| 404 | 赵福美 | 女 | 1997-04-25 |
| 405 | 李爽 | 女 | 1997-10-20 |
| 406 | 杨彤彤 | 女 | 1998-10-24 |
| 407 | 杨月 | 女 | 1989-10-16 |
| 408 | 钱丽波 | 女 | 1996-12-15 |
| 409 | 房圆圆 | 女 | 1997-05-05 |
| 410 | 刘凤奇 | 男 | 1987-10-27 |
| 411 | 李超阳 | 男 | 1997-09-20 |
| 412 | 刘芳铭 | 女 | 1999-06-26 |
| 413 | 邹红伟 | 男 | 1986-08-19 |
| 414 | 于美琪 | 女 | 1998-10-27 |
| 415 | 张文春 | 男 | 1990-01-17 |
| 416 | 严超 | 男 | 1996-05-23 |
| 417 | 王丽娜 | 女 | 1984-11-02 |
| 418 | 孙聪媛 | 女 | 1987-10-01 |
| 419 | 李琦 | 男 | 1997-03-05 |
| 420 | 张宇博 | 男 | 1997-12-02 |
| 421 | 任万里 | 男 | 1979-04-15 |
| 422 | 赵静 | 女 | 1979-12-24 |
| 423 | 史明艳 | 女 | 1989-11-04 |
| 424 | 丛可欣 | 女 | 1996-08-08 |
| 425 | 于秀娟 | 女 | 1982-12-08 |
| 426 | 施晶 | 女 | 1992-06-29 |
| 427 | 荆玉 | 女 | 1998-12-03 |
| 428 | 王春梅 | 女 | 1983-01-01 |
| 429 | 米红玉 | 女 | 1995-02-13 |
| 430 | 丁月 | 女 | 1995-02-14 |
| 431 | 张雪 | 女 | 1996-12-02 |
| 432 | 朱泽钰 | 男 | 1997-09-28 |
| 433 | 王萌 | 女 | 1998-02-06 |
| 434 | 李雪萌 | 女 | 1999-04-21 |
| 435 | 刘滨 | 女 | 1995-09-01 |
| 436 | 叶斯斯 | 女 | 1998-10-09 |
| 437 | 丁婧 | 女 | 1998-07-05 |
| 438 | 陈泽庆 | 女 | 1996-10-09 |
| 439 | 崔佳伟 | 男 | 1997-05-11 |
| 440 | 唐子辰 | 男 | 2000-03-03 |
| 441 | 刘赛可 | 男 | 1999-03-20 |
| 442 | 马千里 | 男 | 1984-02-15 |
| 443 | 李昱豪 | 男 | 1998-02-06 |
| 444 | 刘沁茹 | 女 | 1998-07-27 |
| 445 | 曾朋威 | 男 | 1997-05-12 |
| 446 | 李惠坤 | 女 | 1998-02-05 |
| 447 | 刘嘉文 | 女 | 1998-07-26 |
| 448 | 张松惠 | 女 | 1997-06-22 |
| 449 | 单岚鑫 | 女 | 1998-11-02 |
| 450 | 丁媛媛 | 女 | 1997-05-21 |
| 451 | 冯亚星 | 女 | 1997-10-28 |
| 452 | 刘彤 | 女 | 1998-06-03 |
| 453 | 郭瑞星 | 女 | 1996-10-25 |
| 454 | 金振 | 男 | 1998-02-19 |
| 455 | 刘志鹏 | 男 | 1993-07-10 |
| 456 | 于海威 | 男 | 1987-02-12 |
| 457 | 彭欢 | 女 | 1997-08-02 |
| 458 | 黄佳佳 | 女 | 1995-05-06 |
| 459 | 张鹤 | 女 | 1999-02-04 |
| 460 | 李煊 | 女 | 1999-03-20 |
| 461 | 刘佳 | 男 | 1995-08-03 |
| 462 | 姚润敏 | 女 | 1993-04-24 |
| 463 | 李小燕 | 女 | 1997-10-17 |
| 464 | 何金聪 | 男 | 1998-10-10 |
| 465 | 甘玉媚 | 女 | 1997-05-11 |
| 466 | 林怡 | 女 | 1997-07-20 |
| 467 | 贺涵 | 女 | 1997-02-24 |
| 468 | 朱秋苑 | 女 | 1997-04-29 |
| 469 | 高悦 | 女 | 1997-08-15 |
| 470 | 王春霞 | 女 | 1994-02-13 |
| 471 | 张玲 | 女 | 1996-12-07 |
| 472 | 骆松 | 男 | 1995-10-22 |
| 473 | 曾媛 | 女 | 1998-07-31 |
| 474 | 徐莹莹 | 女 | 1997-06-03 |
| 475 | 黄念念 | 女 | 1995-10-25 |
| 476 | 周琴 | 女 | 1997-07-21 |
| 477 | 任欢欢 | 女 | 1998-03-13 |
| 478 | 王江南 | 男 | 1998-09-12 |
| 479 | 王敏 | 女 | 1998-01-18 |
| 480 | 王大荣 | 男 | 1995-08-19 |
| 481 | 陆邦晴 | 女 | 1997-10-02 |
| 482 | 王鹏莎 | 女 | 1999-08-21 |
| 483 | 李兴蕊 | 女 | 1998-08-25 |
| 484 | 郑方连 | 女 | 1996-11-25 |
| 485 | 李瑞 | 男 | 1998-07-15 |
| 486 | 何红梅 | 女 | 1989-02-28 |
| 487 | 侯岚庆 | 女 | 1998-06-06 |
| 488 | 方婧俐 | 女 | 1998-02-22 |
| 489 | 吴啸云 | 男 | 1998-04-21 |
| 490 | 刘亚玲 | 女 | 1995-03-19 |
| 491 | 陈粉红 | 女 | 1995-05-06 |
| 492 | 郭艳霞 | 女 | 1999-12-11 |
| 493 | 于晓媛 | 女 | 1989-06-14 |
| 494 | 车承功 | 男 | 1993-02-12 |
| 495 | 邱晓雨 | 女 | 1995-06-03 |
| 496 | 刘哲 | 女 | 1997-01-20 |
| 497 | 田野 | 女 | 1998-02-27 |
| 498 | 于洋 | 男 | 1998-04-09 |
| 499 | 单颖 | 女 | 1965-06-11 |
| 500 | 韩永光 | 男 | 1981-09-28 |
| 501 | 齐馨 | 女 | 1982-07-06 |
| 502 | 国佳 | 女 | 1985-02-18 |
| 503 | 李晓 | 女 | 1985-02-27 |
| 504 | 吴梦璐 | 女 | 1990-04-17 |
| 505 | 李娜 | 女 | 1994-05-03 |
| 506 | 戴欣然 | 女 | 1997-05-26 |
| 507 | 刘国豪 | 男 | 1997-12-01 |
| 508 | 单宇 | 男 | 1993-05-13 |
| 509 | 于泽梓 | 女 | 1998-01-06 |
| 510 | 刘丽英 | 女 | 1957-09-14 |
| 511 | 王志军 | 男 | 1986-08-15 |
| 512 | 都蕊 | 女 | 1997-05-23 |
| 513 | 左茜 | 女 | 1975-12-13 |
| 514 | 李文佳 | 女 | 1986-02-14 |
| 515 | 牛不灰 | 女 | 1986-05-04 |
| 516 | 刘畅 | 男 | 1993-03-17 |
| 517 | 张清焕 | 女 | 1995-01-22 |
| 518 | 杨润男 | 女 | 1993-05-13 |
