| 地 区 | 合格人数 | 公式或审核时间 | 通知公告 |
| 北京 | 7269名 | 2023年4月11日至2023年4月24日 | 通知公告 |
| 上海 | |||
| 天津 | 3511人 | 2023年4月11日至2023年4月20日 | 通知公告 |
| 重庆 | |||
| 河北 | |||
| 山西 | |||
| 辽宁 | 3476人 | 2023年4月10日至2023年4月19日 | 通知公告 |
| 吉林 | 2244人 | 2023年4月14日至4月27日 | 通知公告 |
| 江苏 | -- | 4月12日至21日第一次资格审查;4月22日至5月5日第二次审查 | 通知公告 |
| 公示时间:2023年5月8日至17日 | |||
| 浙江 | 10409人 | 2023年4月10日至2023年4月21日止 | 通知公告 |
| 安徽 | 9366人 | 2023年4月12日至2023年4月21日 | 通知公告 |
| 抽检469人 | 2023年4月21日前上传资料 | ||
| 福建 | 6586人 | 公示时间:2023年4月7日至4月16日 | 通知公告 |
| 6586人 | 审核时间:2023年4月12-14日 | 通知公告 | |
| 江西 | 4781人 | 2023年4月8日至2023年4月17日 | 通知公告 |
| 山东 | 7143人 | 2023年4月7日至4月17日 | 通知公告 |
| 河南 | |||
| 湖北 | |||
| 湖南 | 共6364人考试合格 | 通知公告 | |
| 2495人需进行考后审核 | |||
| 广东 | 9655人 | 2023年4月11日至4月23日 | 通知公告 |
| 广西 | 4471人 | 2023年4月7日至2023年4月16日 | 通知公告 |
| 海南 | 1181人 | 2023年4月11日至2023年4月20日 | 通知公告 |
| 资格复核110人 | 提交材料时间4月12日-4月17日17:30 | 通知公告 | |
| 四川 | 13376人 | 2023年4月7日至2023年4月17日 | 通知公告 |
| 贵州 | |||
| 云南 | 3980人 | 2023年4月7日至4月17日 | 通知公告 |
| 陕西 | 8811人 | 2023年4月7日至2023年4月16日 | 通知公告 |
| 甘肃 | |||
| 青海 | |||
| 宁夏 | 753人 | 公示时间:4月7日至4月19日 | 通知公告 |
| 审核时间:4月17日至21日 | |||
| 新疆 | |||
| 西藏 | |||
| 黑龙江 | |||
| 内蒙古 | |||
(责任编辑:)