2024年护士执业资格考试时间确定为4月27、28日,预报名时间为2023年12月7-20日,考生可至国家卫生健康委人才交流服务中心(网址:https://www.21wecan.com/wsrcw/index.shtml)完成网上注册工作。具体详情如下:
| 地区 | 预报名时间 | 报名公告 | 报名官网 | 资格审核 | 缴费时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 现审/网审 | 1月29日-2月8日 |
| 北京 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 各考点自定 | 1月29日-2月8日 |
| 天津 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日至21日 | 1月29日-2月8日 |
| 上海 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月20日至21日 | 1月29日-2月8日 |
| 重庆 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8—21日 | 1月29日-2月8日 |
| 河北 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 山西 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-15日 | 1月29日-2月8日 |
| 内蒙古 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 各考点自行确定 | 1月29日-2月8日 |
| 黑龙江 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日—21日 | 缴费时间 |
| 吉林 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 自主选择缴费方式 |
| 辽宁 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 江苏 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日—21日 | 1月29日-2月8日 |
| 浙江 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日—21日 | 1月29日-2月8日 |
| 安徽 | 2023年12月7日-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月22日-2024年1月26日 | 1月29日-2月8日 |
| 福建 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月20、21日 | 1月29日-2月8日 |
| 江西 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 山东 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 各考点自定 | 1月29日-2月8日 |
| 河南 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日—21日 | 1月29日-2月8日 |
| 湖南 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 现场审核 | 1月29日-2月8日 |
| 湖北 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月22日~2024年1月26日 | 1月29~2月8日 |
| 广东 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日至2月8日 |
| 海南 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 四川 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 云南 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 各考点自定 | 1月29日-2月8日 |
| 贵州 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8—21日 | 1月29日-2月8日 |
| 广西 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月11-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 陕西 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日至21日 | 1月29日-2月8日 |
| 甘肃 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 宁夏 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月17日—21日 | 1月29日至2月8日 |
| 青海 | 2023年12月1日至14日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月2日至14日 | 1月29日至2月8日 |
| 西藏 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8-21日 | 1月29日-2月8日 |
| 新疆 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日至21日 | 1月29日-2月8日 |
| 兵团 | 2023年12月7-20日 | 报名公告 | 已开通 | 2023年12月8日-21日 | 1月29日-2月8日 |
(责任编辑:)