随着各地对专业社会工作人才需求的激增,考下初级、中级甚至高级社工证,不仅能涨薪,越来越多的地区还出台了“一次性奖励”+“每月津贴”的双重激励政策,少则几百几千,高则过万。
中大网校社工师考试网为大家整理了全国20+省市的最新社工证奖励/补贴政策汇总,如果你也在犹豫“考下来到底能拿多少钱”,这份清单值得收藏。
地区 | 助理社会工作师 | 中级社会工作师 | 高级社会工作师 | |
|---|---|---|---|---|
北京市 | 总工会 | / | 一次性补贴1000元 | 一次性补贴2000元 |
上海市 | 长宁区 | 1500元/次 | 3000元/次 | 5000元/次 |
天津市 | 宁河区 | 2000元/次 | 3000元/次 | 5000元/次 |
重庆市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
| 一次性补贴500元 | 一次性补贴800元 | 一次性补贴1500元 | ||
彭水县 | 一次性补贴200元 | 一次性补贴500元 | 一次性补贴800元 | |
河北省 | 一次性补贴1000元 | 一次性补贴2000元 | 一次性补贴3000元 | |
内蒙古 | 鄂尔多斯达拉特旗 | 一次性奖500元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 |
鄂尔多斯伊金霍洛旗 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
鄂尔多斯乌审旗 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖5000元 | |
鄂尔多斯准格尔旗 | 一次性奖800元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖1500元 | |
包头市青山区 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖1500元 | |
赤峰市元宝山区 | 500-200元/月 | |||
吉林省 | 通化市通化县 | 每月补助200-600元 | ||
辽宁省 | 锦州市 | 补贴100元/月 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 |
阜新市 | 一次性奖励500元,对取证的社区工作者给予每月100元至200元的职业津贴 | |||
江苏省 | 南通如皋市 | 一次性奖励800元 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励2000元 |
南通市如东县 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | |
南通启东市、海安市 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励5000元 | |
连云港市灌云县 | 一次性奖1000元 | 一次性奖1500元 | 一次性奖2000元 | |
宿迁市市本级、苏宿工业园区、湖滨新区、开发区 | 一次性奖800元 | 一次性奖1200元 | 一次性奖1500元 | |
宿迁泗阳县、泗洪县、沭阳县 | 一次性奖800元 | 一次性奖1200元 | / | |
宿迁宿城区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | / | |
宿迁宿豫区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖3000元 | / | |
泰州市姜堰区 | 一次性奖励1000-2000元 | / | ||
盐城市 | 一次性补贴800元 | 一次性补贴1200元 | 一次性补贴1500元 | |
浙江省 | 宁波 | 鼓励各区设置奖励 | 一次性奖励最高2000元 | 一次性奖励最高10000元 |
温州市洞头区 | 一次性补助1500元 | 一次性补助3000元
初级考中级:一次性补助1500元 | 中级考高级:一次性补助1500元 | |
丽水市 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | 一次性奖8000元 | |
嘉兴市市级 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
嘉兴市南湖区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
杭州市淳安县 | 一次性奖1500元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖5000元 | |
| 一次性补贴1000元 | 一次性补贴5000元 | 一次性补贴10000元 | ||
舟山市本级 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖5000元 | |
舟山市定海区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖7000元 | |
绍兴市新昌县 | 一次性奖1000元 | 一次性奖1500元 | 一次性奖2000元 | |
绍兴市越城区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
衢州市龙游县、柯城区、衢江区、江山市 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | / | |
安徽省 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | / | |
合肥市 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | |
亳州市 | 一次性奖800元 | 一次性奖1200元 | 一次性奖2400元 | |
蚌埠市 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | |
宣城市级、旌德县、宁国市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | |
阜阳市 | 一次性奖800元 | 一次性奖1200元 | 一次性奖2400元 | |
六安市 | 一次性奖500元 | 一次性奖700元 | 一次性奖1000元 | |
安庆市望江县 | 一次性奖励700元 | 一次性奖励700元 | 一次性奖励700元 | |
池州市 | 每月300元 | 每月400元 | 每月500元 | |
黄山市黄山区 | 一次性奖600元 | 一次性奖800元 | 一次性奖1500元 | |
宿州宿城区 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | / | |
福建省 | 厦门市 | 一次性补贴5000元 社区工作者:每月200元 | 一次性补贴1万元 社区工作者:每月300元 | 一次性补贴2万元 社区工作者:每月500元 连续就业满5年:一次性奖励8万元 |
莆田市 | 一次性奖励600元 | 一次性奖励900元 | 一次性奖励1800元 | |
| 五城区400元/月,其余县区不低于20% | 五城区600元/月,其余县区不低于20% | 五城区800元/月,其余县区不低于20% 一次性奖励10万元(符合条件) | ||
泉州市台商区、惠安县 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励5000元 | 一次性奖励8000元 | |
龙岩市 | 一次性奖励不低于1000元 | 一次性奖励不低于2000元 | 一次性奖励不低于5000元 | |
| 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴500元/月 | ||
三明市三元区 | 100元/月 | 300元/月 | 300元/月 | |
三明市沙县区 | 一次性奖励500元 社区工作者:每月补贴100元 | 一次性奖励1000元 社区工作者:每月补贴200元 | 一次性奖励1500元 每月补贴100元每月补贴300元 | |
三明市宁化县 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励5000元 | |
三明市明溪县 | 每月100元 | 每月200元 | 每月300元 | |
三明市将乐县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
三明市大田县 | 一次性奖励2000元 社区工作者:每月100元 | 一次性奖励3000元 社区工作者:每月200元 | 社区工作者:每月300元 | |
三明市泰宁县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
三明市尤溪县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
三明市建宁县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
三明市永安县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
三明市清流县 | 100元/月 | 200元/月 | 300元/月 | |
宁德市蕉城区 | 一次性奖励1000元 补贴:每月100元 | 一次性奖励2000元 补贴:每月150元 | 一次性奖励3000元 补贴:每月200元 | |
宁德市古田县 | 补贴80元/月 | 补贴150元/月 | 补贴200元/月 | |
宁德市屏南县 | 一次性奖励1000元 专职社工:连续3年每月不低80元 | 一次性奖励2000元 专职社工:连续3年每月不低150元 | 一次性奖励3000元 专职社工:连续3年每月不低200元 | |
宁德市周宁县 | 一次性奖励600元 补贴:100元/月 | 一次性奖励1500元 补贴:200元/月 | 一次性奖励3000元 补贴:500元/月 | |
宁德市寿宁县 | 每年奖励3000元 补助5年 | 每年奖励1万元 补助5年 | 每年奖励2万元 补助5年 | |
宁德市福安县 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励5000元 | |
宁德市柘荣县 | 一次性奖励1000元 补助:每月80元 | 一次性奖励1000元 补助: 每月150元 | 一次性奖励1000元 补助:每月200元 | |
宁德市福鼎市 | 一次性奖励1000元 补助:每月100元 | 一次性奖励2000元 补助:每月200元 | 一次性奖励3000元 补助:每月300元 | |
宁德市霞浦县 | 一次性奖励1000元 补助:每月80元 | 一次性奖励2000元 补助:每月150元 | 一次性奖励3000元 补助:每月200元 | |
宁德市东侨经开区 | 一次性奖励3600元 | 一次性奖励7200元元 | 一次性奖励10800元 | |
漳州市漳浦县、芗城区、龙文区、古雷开发区 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励6000元 | 一次性奖励8000元 | |
漳州市龙海区、云霄县、南靖县、平和县、华安县、常山开发区 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励6000元 | 一次性奖励9000元 | |
漳州市长泰区 | 一次性奖励4000元 | 一次性奖励8000元 | 一次性奖励10000元 | |
漳州市诏安县、漳州台商投资区 | 一次性奖励5000元 | 一次性奖励10000元 | 一次性奖励20000元 | |
漳州市东山县 | 一次性奖励4000元 | 一次性奖励8000元 | 一次性奖励16000元 | |
南平市松溪县、浦城县 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励2000元 | |
浦城县建阳区 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励3000元 | |
南平市光泽县 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励1500元 | / | |
江西省 | 新余市 | 一次性补助3000元 | 一次性补助5000元 | / |
赣州市 | 津贴:100元/月 | 津贴:150元/月 | 津贴:260元/月 | |
吉安市 | 一次性奖励1500元 津贴:不低于100元/月 | 一次性奖励3000元 津贴:不低于150元/月 | 一次性奖励5000元 津贴:不低于260元/月 | |
萍乡市 | 一次性奖励1000元 津贴:不低于100元/月 | 一次性奖励2000元 津贴:不低于150元/月 | 一次性奖励3000元 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市信州区 | 100元/月-260/月津贴 | |||
上饶市广丰区 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励3000元 | |
上饶市广信区 | 一次性奖励1000元 津贴:不低于100元/月 | 一次性奖励1500元 津贴:不低于150元/月 | 一次性奖励2000元 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市玉山县 | 一次性奖励500元 津贴:不低于100元/月 | 一次性奖励1000元 津贴:不低于250元/月 | 津贴:不低于400元/月 | |
上饶市横峰县 | 一次性奖励1000元 津贴:100元/月 | 一次性奖励1000元 津贴:150元/月 | 一次性奖励1000元 津贴:260元/月 | |
上饶市弋阳县 | 津贴:100元/月 | 津贴:150元/月 | 津贴:260元/月 | |
上饶市铅山县 | 一次性奖励1000元 津贴:100元/月 | 一次性奖励1000元 津贴:150元/月 | 一次性奖励1000元 | |
上饶市德兴市 | 津贴:不低于100元/月 | 津贴:不低于150元/月 | 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市婺源县 | 一次性奖励1000元 津贴:不低于100元/月 | 一次性奖励2000元 津贴:不低于150元/月 | 一次性奖励3000元 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市万年县 | 津贴:不低于100元/月 | 津贴:不低于150元/月 | 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市余干县 | 津贴:不低于100元/月 | 津贴:不低于150元/月 | 津贴:不低于260元/月 | |
上饶市鄱阳县 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励3000元 | |
上饶市第一中学 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | / | |
宜春市万载县 | 一次性补助1000元 | 一次性补助2000元 | 一次性补助3000元 | |
宜春市奉新县 | 一次性补助500元 | 一次性补助1000元 | / | |
山东省 | 省级 | “齐鲁和谐使者”:享受省政府津贴1000元/月,管理期限4年 | ||
济南 | “海右”人才:享受市政府津贴1000元/月 | |||
烟台市 | “双百计划”社工人才:市政府津贴9600元/年,管理期限4年 | |||
德州市 | “厚德和谐使者”社工高级人才:政府津贴5000元/年 | |||
威海市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | / | |
泰安市 | 补贴300元/月 | 补贴600元/月 | / | |
临沂市 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励3000元 | |
济宁市 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | |
日照市 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励2000元 | |
河南省 | 郑州市 | 给予100-600元的职业补贴 | ||
信阳市 | 五星级社工:建立“星级+薪酬”激励机制,提高星级社工福利待遇 | |||
鹤壁市 | “鹤壁市优秀社会工作人才”:一次性一次性发放5000元奖励补贴5000元 | |||
许昌市 | 补贴300元/月 | 补贴500元/月 | 补贴700元/月 | |
湖南省 | 益阳市 | 薪酬待遇增加100元/月 | 薪酬待遇增加200元/月 | 薪酬待遇增加300元/月 |
郴州市北湖区 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | |
湖北省 | 省级 | 职业补贴不低于100元/月 | 职业补贴不低于200元/月 | 职业补贴不低于300元/月 |
武汉东湖新区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
荆州市 | 一次性奖1000元 津贴100元/月 | 一次性奖2000元 津贴200元/月 | 一次性奖3000元 津贴300元/月 | |
宜昌市 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | |
孝感市 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | 补贴500元/月 | |
随州市 | 一次性奖励1000元 津贴100元/月 | 一次性奖励3000元 津贴200元/月 | 一次性奖励1000元 津贴300元/月 | |
十堰市 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | |
咸宁市 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | |
黄冈市黄州区 | 一次性奖励2000元 工资增加100元/月 | 一次性奖励5000元 工资增加200元/月 | 一次性奖励8000元 工资增加300元/月 | |
广东省 | 省总工会 | 一次性奖500元 | 一次性奖700元 | 一次性奖1000元 |
湛江市 | 一次性奖500元 | 一次性奖1500元 | 一次性奖3000元 | |
汕尾市 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖3000元 | |
深圳市龙华区 | 1、社工领军人才最高50万元奖励补贴,分五年等额发放 2、重点领域服务社工人才中级1万元/年、高级2万元/年。最长不超过3年。 3、荣誉奖励国家级5万元、省级3万元 | |||
深圳市罗湖区 | 1.国家级社工领军人才或同等次荣誉获得者,给予奖励6万元 2.省级社工领军人才或同等次荣誉获得者,给予奖励4万元 3.省级优秀社工人才或同等次荣誉获得者,给予奖励3万元 4.市级优秀社工人才或同等次荣誉获得者,给予奖励2万元 5.区级优秀社工人才或同等次荣誉获得者,给予奖励1万元 | |||
肇庆市广宁县 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖5000元 | |
惠州大亚湾区 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | |
江门新会区 | 一次性奖500元 | 一次性奖1000元 | / | |
佛山市禅城区 | 一次性补助1000元 基层兜底服务岗:200元/月 | 一次性补助2000元 基层兜底服务岗:3200元/月 | 一次性补助5000元 | |
珠海市横琴粤澳深度合作区 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | 一次性奖10000元 | |
海南省 | 万宁市 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励10000元 |
陵水县 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励3000元 | 一次性奖励10000元 | |
四川省 | 成都市新都区 | 一次性奖1500元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖10000元 |
成都市金堂县 | 一次性奖1500元 | 一次性奖1800元 | 一次性奖2400元 | |
泸州市 | 一次性奖励500元 补贴:100元/月 | 一次性奖励1000元 补贴:200元/月 | 一次性奖励1500元 社区干部补贴:300元/月 | |
眉山市天府新区、彭山区、仁寿县、洪雅县、丹棱县 | 一次性补助1000元 | 一次性补助2000元 | 一次性补助3000元 | |
遂宁市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖1500元 | 一次性奖2000元 | |
内江市威远县 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖3000元 | |
自贡市 | 一次性奖励500元至2000元,补贴100元至300元/月 | |||
达州市 | 初中级分别提升1-2个待遇等级(每月增加80-240元)或给予1800元—3600元不等的职业年金补助 | |||
德阳市 | 一次性奖600元 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | |
广安市广安区 | 一次性奖1000元 社区干部补贴100月/月 | 一次性奖2000元 社区干部补贴200月/月 | 一次性奖3000元 社区干部补贴400月/月 | |
云南省 | 昆明市五华区 | 补贴300元/月 | 补贴400元/月 | 补贴800元/月 |
丽江市 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | 补贴500元/月 | |
曲靖市陆良县 | 每月基础工资加200元 | 一次性奖补2000元 | 一次性奖补10000元 | |
普洱市 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励10000元 | |
楚雄州禄丰市、永仁县 | 一次性补助3000元 | 一次性补助5000元 | / | |
迪庆市 | 一次性激励800元 | 一次性持证激励1200元 | / | |
景洪市 | 补贴100元/月 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | |
贵州 | 铜仁市江口县 | 补贴100元/月 | 补贴150元/月 | 补贴250元/月 |
铜仁市碧江区 | 补贴100元/月 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | |
毕节市 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励2000元 | 一次性奖励10000元 | |
黔南都匀市 | 补贴:200元/月 | 补贴:400元/月 | 补贴:600元/月 | |
陕西省 | 延安市 | 一次性补贴1500元补贴:300元/月 | 一次性补贴2000元补贴:600元/月 | 一次性补贴2500元补贴:900元/月 |
甘肃省 | 省社区工作者 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | 补贴500元/月 |
青海省 | 青海省 | 补贴200元/月 | 补贴300元/月 | 补贴500元/月 |
西宁市城东区 | 一次性补贴1000元 | |||
宁夏 | 津贴200元/月 | 一次性奖3000元 津贴300元/月 | 一次性奖6000元 津贴500元/月 | |
广西 | 柳州市 | 一次性奖1500元 | 一次性奖3000元 | 一次性奖8000元 |
钦州市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
南宁市 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | 一次性奖10000元 | |
玉林市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
防城港市 | 一次性奖1000元 | 一次性奖2000元 | 一次性奖5000元 | |
百色市田东县、右江区 | 一次性奖3000元 | 一次性奖6000元 | 一次性奖10000元 | |
西藏 | 全区 | 津贴200元/月 | 津贴300元/月 | 津贴500元/月 |
新疆 | 一次性奖3000元 | 一次性奖5000元 | 一次性奖10000元 | |
阿勒泰 | 津贴100元/月 | 津贴200元/月 | / | |
| 一次性奖1000元 津贴200元/月 | 一次性奖3000元 津贴500元/月 | 一次性奖5000元 津贴2000元/月 | ||
阿克苏拜城县 | 一次性奖励1000元 | 一次性奖励1500元 | 一次性奖励2000元 | |
阿克苏温宿县 | 3000-12000元不等 | |||
注:以上各地补贴数据来源于各民政厅网站或地方官方公众号,具体需以各地官方通知为准。想了解报考地社工证书奖励补贴,可添加助教老师微信咨询哦!

社工师助教老师微信
相关推荐:
【报考】 社工考试新手报考指南 报考条件
【APP】 智能评测,掌上学习也可很简单,下载准题库APP>>
【加群】 2026社工师备考群已建立,进群免费领取助考资料!
社会工作师新人好礼,不容错过!
【 专属优惠券 & 备考资料包 一键领取>>】
(责任编辑:中大编辑)