| 山西省人事考试中心组织的有关考试收费标准公示表 | ||||||||||||
| ?序号 | 职业资格 考试名称 | 考试科目 | 考试方式 | 单 科 考 试 时 间 (小时) | 收费标准(元) | 收费依据 | ||||||
| 笔试 | 人机对话 考试 | 其中 | 合计 | |||||||||
| 上缴国家考试单位 考 务 费 | 省组织实施的考试费 | |||||||||||
| 1 | 经济专业技术 资格考试 (设10个专业) | 经济基础知识(初级)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | 《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于改革全省专业技术人员职业资格考试收费标准管理方式的通知》(晋发改收费发[2020]563号) | ||||
| 专业知识和实务(初级)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 经济基础知识(中级)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 专业知识和实务(中级)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 高级经济实务(主观题) | √ | 3 | 19 | 70 | 89 | |||||||
| 2 | 出版专业技术 职业资格考试 | 出版专业基础知识(初级)(主客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||
| 出版专业理论与实务(初级)(主客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 出版专业基础知识(中级)(主客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 出版专业理论与实务(中级)(主客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 3 | 翻译专业资格水平考试 | 笔译 (设9个语种) | 笔译实务(一级) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | ||||
| 笔译综合能力(二级) | √ | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 笔译实务(二级) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||||
| 笔译综合能力(三级) | √ | 2 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 笔译实务(三级) | √ | 3 | 15 | 70 | 85 | |||||||
| 口译 (设9个语种) | 一级口译实务 | √ | 1 | 300 | 100 | 400 | ||||||
| 二级口译实务(交替传译) | √ | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 二级口译综合能力 | √ | 1 | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 三级口译实务 | √ | 0.5 | 90 | 100 | 190 | |||||||
| 三级口译综合能力 | √ | 1 | 90 | 100 | 190 | |||||||
| 4 | 监理工程师 职业资格考试 (设3个专业) | 建设工程合同管理(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
| 建设工程目标控制(客观题) | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 建设工程监理基本理论和相关法规(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 建设工程监理案例分析(主观题) | √ | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||||
| 5 | 一级造价工程师 职业资格考试 (设4个专业) | 建设工程造价管理(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
| 建设工程计价(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 建设工程技术与计量(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 建设工程造价案例分析(主观题) | √ | 4 | 19 | 60 | 79 | |||||||
| 6 | 执业药师 职业资格考试 (设2个专业) | 药学专业知识(一)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||
| 药学专业知识(二)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 中药学专业知识(一)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 中药学专业知识(二)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 药事管理与法规(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 综合知识与技能(药学)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 综合知识与技能(中药学)(客观题) | √ | 1.5 | 11 | 70 | 81 | |||||||
| 7 | 中级注册安全工程师 职业资格考试 (设7个专业) | 安全生产法律法规(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
| 安全生产管理(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 安全生产技术基础(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 安全生产专业实务(主客观题) | √ | 2.5 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 8 | 环境影响评价工程师 职业资格考试 | 环境影响评价相关法律法规(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||
| 环境影响评价技术导则与标准(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 环境影响评价技术方法(客观题) | √ | 2.5 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 环境影响评价案例分析(主观题) | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 9 | 设备监理师职业资格考试 | 设备监理基础知识和相关法规(客观题) | √ | 2 | 20 | 50 | 70 | |||||
| 设备工程质量管理与检验(客观题) | √ | 2 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 设备工程项目管理(客观题) | √ | 2 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 设备监理实务与案例分析(主观题) | √ | 3 | 32 | 50 | 82 | |||||||
| 10 | 社会工作者 职业水平考试 | 社会工作综合能力(初级)(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||
| 社会工作实务(初级)(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 社会工作综合能力(中级)(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 社会工作实务(中级)(主观题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 社会工作法规与政策(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 社会工作实务(高级)(主观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 11 | 一级注册消防工程师 资格考试 | 消防安全技术实务(客观题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
| 消防安全技术综合能力(客观题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 消防安全案例分析(主观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 12 | 注册城乡规划师 职业资格考试 | 城乡规划原理(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
| 城乡规划相关知识(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 城乡规划管理与法规(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 城乡规划实务(主观题) | √ | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||||
| 13 | 注册计量师 职业资格考试 | 计量法律法规及综合知识(一级)(客观题) | √ | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||
| 测量数据处理与计量专业实务(一级)(客观题) | √ | 2.5 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 计量专业案例分析(一级)(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 计量法律法规及综合知识(二级)(客观题) | √ | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 计量专业实务与案例分析(二级)(客观题) | √ | 2.5 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 14 | 建造师执业资格考试 | 一级 (设10个专业) | 建设工程经济(客观题) | √ | 2 | 11 | 50 | 61 | ||||
| 建设工程法规及相关知识(客观题) | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 建设工程项目管理(客观题) | √ | 3 | 11 | 50 | 61 | |||||||
| 专业工程管理与实务(主客观题) | √ | 4 | 20 | 60 | 80 | |||||||
| 二级 (设6个专业) | 建设工程施工管理(客观题) | √ | 2 | 65 | 65 | |||||||
| 建设工程法规及相关知识(客观题) | √ | 2 | 65 | 65 | ||||||||
| 专业工程管理与实务(主客观题) | √ | 2.5 | 65 | 65 | ||||||||
| 15 | 通信专业技术 资格考试 | 通信专业综合能力(初级)(客观题) | √ | 2 | 20 | 70 | 90 | |||||
| 通信专业实务(初级)(客观题) | √ | 2 | 20 | 70 | 90 | |||||||
| 通信专业综合能力(中级)(客观题) | √ | 2 | 20 | 70 | 90 | |||||||
| 通信专业实务(中级)(主观题) | √ | 2 | 20 | 70 | 90 | |||||||
| 16 | 审计专业技术 资格考试 | 审计相关基础知识(初级)(客观题) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||
| 审计理论与实务(初级)(客观题) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||||
| 审计相关基础知识(中级)(客观题) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||||
| 审计理论与实务(中级)(客观题) | √ | 2.5 | 12 | 50 | 62 | |||||||
| 高级审计实务(主观题) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 17 | 统计专业技术 资格考试 | 统计学和统计法基础知识(初级)(客观题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||
| 统计专业知识和实务(初级)(客观题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 统计基础理论及相关知识(中级)(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 统计工作实务(中级)(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 高级统计实务与案例分析(主观题) | √ | 3 | 50 | 50 | ||||||||
| 18 | 注册测绘师资格考试 | 测绘综合能力(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||
| 测绘管理与法律法规(客观题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 测绘案例分析(主观题) | √ | 3 | 17 | 50 | 67 | |||||||
| 19 | 注册建筑师 资格考试 | 一级 | 建筑材料与构造(知识题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | ||||
| 建筑结构、建筑物理与设备(知识题) | √ | 4 | 13 | 60 | 73 | |||||||
| 建筑经济、施工与设计业务管理(知识题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 建筑设计(知识题) | √ | 3.5 | 13 | 60 | 73 | |||||||
| 设计前期与场地设计(知识题) | √ | 2.5 | 13 | 50 | 63 | |||||||
| 建筑方案设计(作图题) | √ | 6 | 102 | 65 | 167 | |||||||
| 二级 | 场地与建筑方案设计(作图题) | √ | 6 | 25 | 65 | 90 | ||||||
| 建筑结构、建筑物理与设备(知识题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 建筑经济、施工与设计业务管理(知识题) | √ | 2.5 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 建筑设计、建筑材料与构造(知识题) | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 20 | 勘察设计注册工程师职业资格考试 | 注册土木工程师 | 岩土 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | |||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 14 | 50 | 64 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 港口与航道工程 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 33 | 60 | 93 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 水利水电工程 | 工程规划 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 23 | 60 | 83 | |||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 水工结构 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 工程地质 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 工程移民 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 水土保持 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 23 | 60 | 83 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 30 | 50 | 80 | |||||||
| 道路工程 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 注册电气 工程师 | 供配电 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 发输变电 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||||
| 注册 公用设备 工程师 | 给水排水 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 15 | 50 | 65 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 暖通空调 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 18 | 50 | 68 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 22 | 50 | 72 | |||||||
| 动力 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 注册化工工程师 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 注册环保工程师 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 20 | 60 | 80 | ||||||
| 专业知识考试(客观题) | √ | 3 | 20 | 50 | 70 | |||||||
| 专业案例考试(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | |||||||
| 注册结构 工程师 | 一级 | 基础考试(客观题) | √ | 4 | 14 | 60 | 74 | |||||
| 专业考试(主观题) | √ | 4 | 22 | 60 | 82 | |||||||
| 二级 | 专业考试(主观题) | √ | 3 | 25 | 50 | 75 | ||||||
| 21 | 新闻记者职业资格考试 | 新闻基础知识(主客观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||
| 新闻采编实务(主客观题) | √ | 3 | 19 | 50 | 69 | |||||||
| 22 | 党政机关公务员录用考试 | 行政职业能力测验 | √ | 2 | 50 | 50 | 《山西省发展和改革委员会、山西省财政厅关于重新核发人力资源和社会保障部门行政事业性收费标准及有关问题的通知》晋发改价格发[2016]467号 | |||||
| 申论 | √ | 2.5/3 | 50 | 50 | ||||||||
| 专业科目 | √ | 2 | 50 | 50 | ||||||||
| 23 | 政府购买基层公共服务岗位招聘考试 | 综合知识 | √ | 2 | 50 | 50 | ||||||
| 24 | 事业单位公开招聘人员考试 | 职业能力倾向测验 | √ | 1.5 | 50 | 50 | ||||||
| 综合应用能力 | √ | 2 | 50 | 50 | ||||||||
来源:
https://rst.shanxi.gov.cn/rsks/qtsx/qtsx2/202507/t20250715_9918489.shtml
热点推荐:
经济师考试免费资料领取
为帮助经济师考生高效备考,快速熟知各科目重要考点及考情分析,中大网校经济师考试教研老师为经济师考生精研策划经济师考试学霸必备实战包。
学霸必备实战包包含:2025考情分析白皮书、2025考情分析会、历年真题精研资料、五星必备考点集锦、高频题库、入学自测卷
考生可扫码添加助教老师微信进行咨询领取哦!数量有限,先到先得!

经济师助教老师微信
距离2025年经济师考试越来越近,如果您备考时间有限,选择报课学习是当下较高效的策略方法,中大网校经济师考试教研老师针对不同特征的考生研发出多个班型:基础特训班、零基础协议护航班、鹰财护航班、巧学攻坚提升班等,考生可根据自身条件选择适合自己的班型,了解2025年经济师考试课程>>
(责任编辑:)