2014年温州市市级事业单位面向社会公开招聘工作人员入围考核名单(4)
| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 是否入围考核 |
| 1 | 章娉 | 温州体育中心 | 00300010723 | 0501 | 是 |
| 2 | 方美丹 | 温州市级公立医院管理中心 | 00300010811 | 0701 | 是 |
| 3 | 杨丹 | 温州市级公立医院管理中心 | 00300010830 | 0702 | 是 |
| 4 | 雷雨停 | 温州大学瓯江学院 | 00300040106 | 3201 | 是 |
| 5 | 刘培蕾 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050620 | 4501 | 是 |
| 6 | 李海鸥 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050623 | 4501 | 是 |
| 7 | 蒋鸿碧 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050624 | 4501 | 是 |
| 8 | 徐骥 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050627 | 4501 | 是 |
| 9 | 徐银 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050706 | 4502 | 是 |
| 10 | 周昌标 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050710 | 4504 | 是 |
| 11 | 王小如 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050715 | 4505 | 是 |
| 12 | 郝景涛 | 温州市城市规划设计研究院 | 00300050717 | 4506 | 是 |
| 13 | 周仁相 | 温州市公路管理局 | 00300050721 | 4601 | 是 |
| 14 | 何必想 | 温州市公路管理局 | 00300050724 | 4602 | 是 |
| 15 | 陈旭 | 温州市公路管理局 | 00300050728 | 4603 | 是 |
| 16 | 虞筱敏 | 温州市公路管理局 | 00300050818 | 4606 | 是 |
| 17 | 肖小华 | 温州市公路管理局 | 00300050811 | 4606 | 是 |
| 18 | 张帆 | 温州市公路管理局 | 00300050903 | 4607 | 是 |
| 19 | 叶雪雷 | 温州市交通重大项目前期工作办公室 | 00300050928 | 4701 | 是 |
| 20 | 王大为 | 温州市交通规划设计院 | 00300065002 | 7401 | 是 |
| 21 | 方如军 | 温州市交通规划设计院 | 00300065015 | 7402 | 是 |
| 22 | 陈永乐 | 温州市交通规划设计院 | 00300065008 | 7402 | 是 |
| 23 | 刘建新 | 温州市交通规划设计院 | 00300065007 | 7402 | 是 |
| 24 | 王天春 | 温州市交通规划设计院 | 00300065009 | 7402 | 是 |
| 25 | 马娟 | 温州市交通规划设计院 | 00300065019 | 7403 | 是 |
| 26 | 张阳荔 | 温州市住房保障管理中心 | 00300061721 | 5301 | 是 |
| 27 | 陈海伟 | 温州市儿童福利院 | 00300063025 | 6202 | 是 |
| 28 | 管聪聪 | 温州市社会福利养老院 | 00300063103 | 6301 | 是 |
| 29 | 陈作哲 | 温州市困难群众帮扶服务中心 | 00300063214 | 6401 | 是 |
| 30 | 缪德利 | 温州市老年活动中心 | 00300063429 | 6501 | 是 |
| 31 | 苏益元 | 温州市救助管理站 | 00300064320 | 6901 | 是 |
| 32 | 王芙蓉 | 温州大罗山综合管理办公室 | 00300064705 | 7301 | 是 |
| 33 | 张维 | 温州大罗山综合管理办公室 | 00300064708 | 7302 | 是 |
| 34 | 周晓原 | 温州大罗山综合管理办公室 | 00300064822 | 7303 | 是 |
| 35 | 林坚毅 | 温州大罗山综合管理办公室 | 00300064920 | 7303 | 是 |
| 36 | 林海 | 温州大罗山综合管理办公室 | 00300064924 | 7304 | 是 |
(责任编辑:gnn)