| 各省 | 各地监理工程师考试费用 |
| 西藏 | 85元/科 |
| 云南 | 50.00元/每人每科 |
| 广东 | 考务费按每科65元收取 |
| 湖南 | 每人每科57元 |
| 上海 | 考试报名费每人10元,考务费每科目50元 |
| 海南 | 客观题65元/人·科、主观题68元/人·科 |
| 山西 | 报名费:每人10元;考务费:每人每科7元;考试费:每人每科40元 |
| 甘肃 | 每人每科50元 |
| 江西 | 考务费为每科57元 |
| 山东 | 每人每科57元 |
| 黑龙江 | 每人报名费15元,报《建设工程合同管理》、《建设工程监理基本理论与相关法规》科目每科另加考务费27元,报《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理案例分析》科目每科另加考务费37元 |
| 陕西 | 每人每科40元 |
| 安徽 | 每科57元 |
| 广西 | 考试费每人每科49元 |
| 天津 | 考务费每人每科52元 |
| 宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科52元 |
| 湖北 | 收费标准每人每科60元。 |
| 河南 | 报考《建设工程监理案例分析》的收60元,报考其它三科的每科收40元。 |
| 辽宁 | 60元/科 |
| 河北 | 《建设工程监理案例分析》笔试费每人57元,其余三科笔试费每人每科52元,其中代国家收取每人每科7元,报名费每人10元。 |
| 贵州 | 报考1科或2科,每人150元;报考3科或4科,每人180元 |
| 吉林 | 报名费:13元/人;考务费:《建设工程合同管理》、《建设工程监理基本理论与相关法规》每人每科25元,其他每人每科43元。 |
| 福建 | 《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》和《建设工程监理基本理论与相关法规》,每人每科57元;《建设工程监理案例分析》,每人每科72元。 |
| 江苏 | 《建设工程合同管理》、《建设工程质量、投资、进度控制》、《建设工程监理基本理论与相关法规》3科按每人每科60元标准、《建设工程监理案例分析》科目按每人120元标准收取考试费,报名费按每人10元收取。 |
| 四川 | 《建设工程监理案例分析》科目每人67元,其他科目每人每科57元 |
| 浙江 | 考试收费标准为每人每科40元 |
| 重庆 | 考务费收费标准为每人每科57元。新考生(含免试生)收取考试成绩滚动档案管理费20元/人 |
| 以上关于监理工程师考试费用时间为2014年 | |
(责任编辑:liushengbao)